AMA SX: SEXTON AL ATAQUE POR LA CORONA!

Cooper Webb no puede descuidarse porque son pocos los puntos que lo separan de sus perseguidores inmediatos y hay todavía 60 en juego… En 250 es impresionante como se dan “los chicos” por un espectáculo que deja a la gente totalmente excitada por tanto y tan buen supercross! Deegan, no fue la estrella esta noche, pero si ganó una Yamaha.
Todos los resultados, en la nota y con videos!!!
250
1 | 100 | ![]() | COLE DAVIES | 19 Laps | 48.322 (5) | 19/16:09.993 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 38 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 1.211 | 48.823 (9) | 19/16:11.203 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE Holeshot | 6.289 | 48.958 (8) | 19/16:16.282 | Hudson Florida | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
4 | 56 | ![]() | SETH HAMMAKER | 6.829 | 49.013 (3) | 19/16:16.822 | Bainbridge, PA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
5 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 11.853 | 48.572 (4) | 19/16:21.846 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
6 | 1 | ![]() | TOM VIALLE | 12.401 | 48.907 (5) | 19/16:22.393 | France | Red Bull KTM Factory Racing |
7 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 28.029 | 49.807 (5) | 19/16:38.022 | Coalville, UT | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
8 | 92 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 30.652 | 49.779 (7) | 19/16:40.644 | Temecula, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
9 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 33.433 | 49.669 (4) | 19/16:43.425 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
10 | 10 | ![]() | CHANCE HYMAS | 36.007 | 49.305 (5) | 19/16:46.000 | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
11 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 37.966 | 49.618 (3) | 19/16:47.959 | Dover, DE | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
12 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 39.455 | 49.667 (4) | 19/16:49.447 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
13 | 166 | ![]() | ENZO LOPES | 42.973 | 50.007 (4) | 19/16:52.967 | Brazil | Toyota Redlands BarX Yamaha |
14 | 41 | ![]() | NATE THRASHER | 44.461 | 50.197 (6) | 19/16:54.453 | Livingston, TN | Monster Energy Star Racing Yamaha |
15 | 59 | ![]() | CULLIN PARK | 47.179 | 50.539 (5) | 19/16:57.171 | Clermont, FL | Phoenix Racing Honda |
16 | 83 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 52.829 | 49.928 (8) | 19/17:02.822 | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
17 | 55 | ![]() | HENRY MILLER | 1 Lap | 51.232 (4) | 18/16:34.588 | Rochester, MN | Storm Lake Honda Buddy Brooks Racing |
18 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 1 Lap | 50.072 (2) | 18/17:07.260 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
19 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 2 Laps | 50.926 (4) | 17/16:27.025 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
20 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 9 Laps | 50.285 (4) | 10/9:41.415 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
21 | 87 | ![]() | HARDY MUNOZ | 17 Laps | 52.680 (2) | 2/2:21.800 | Temuco, Chile | Munoz Racing |
22 | 34 | ![]() | DAXTON BENNICK DNS | 19 Laps | 0 | Morganton, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
450
1 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 25 Laps | 47.771 (9) | 25/20:53.803 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
2 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 2.654 | 48.072 (9) | 25/20:56.458 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN Holeshot | 24.040 | 48.620 (3) | 25/21:17.843 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
4 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 35.420 | 48.538 (3) | 25/21:29.223 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
5 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 37.803 | 48.943 (3) | 25/21:31.606 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
6 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 41.670 | 48.888 (21) | 25/21:35.473 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
7 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 42.917 | 49.549 (11) | 25/21:36.720 | Avignon, France | Phoenix Racing Honda |
8 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 48.523 | 49.065 (7) | 25/21:42.326 | Hamilton, OH | Redbull KTM Factory Racing |
9 | 57 | ![]() | BENNY BLOSS | 1 Lap | 49.409 (13) | 24/20:59.600 | Oak Grove, MO | Factory Liqui Moly Beta Racing |
10 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 1 Lap | 49.566 (5) | 24/21:02.273 | Yoncalla, OR | Team Tedder Racing |
11 | 49 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 1 Lap | 49.102 (3) | 24/21:11.070 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
12 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 1 Lap | 49.577 (4) | 24/21:19.865 | Oakland, FL | Quadlock Honda Racing |
13 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 1 Lap | 50.094 (8) | 24/21:21.539 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
14 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 1 Lap | 50.941 (16) | 24/21:26.603 | Monroe NY | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
15 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 1 Lap | 50.655 (6) | 24/21:36.085 | Temecula,ca | Monster Energy Star Racing Yamaha |
16 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 49.782 (6) | 24/21:38.085 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
17 | 15 | ![]() | DEAN WILSON | 1 Lap | 49.966 (3) | 24/21:46.127 | Glasgow, Scotland | Honda HRC Progressive |
18 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 2 Laps | 51.493 (4) | 23/21:09.469 | Valrico, FL | Twisted Tea HEP Suzuki |
19 | 146 | ![]() | KEVIN MORANZ | 2 Laps | 51.929 (10) | 23/21:16.699 | Topeka, KS | Champion Tool Storage Geebo KMR KTM |
20 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 2 Laps | 52.392 (4) | 23/21:22.776 | Paso Robles, CA | Gizmo Mods RockRiver Yamaha |
21 | 33 | ![]() | FREDDIE NOREN | 2 Laps | 51.443 (3) | 23/21:27.585 | Lidköping, Sweden | ISRT/MX4Christ Kawasaki |
22 | 68 | ![]() | JEREMY HAND | 2 Laps | 51.668 (4) | 23/21:34.478 | Mantua Ohio | Valley Motorsports |
ASÍ ESTÁN LOS CAMPEONATOS!
250 COSTA ESTE
1 24 R.J. Hampshire 117
2 56 Seth Hammaker 117
3 1 Tom Vialle 115
4 10 Chance Hymas 103
5 59 Cullin Park 91
6 41 Nate Thrasher 89
7 31 Max Anstie 78
8 34 Daxton Bennick 77
9 92 Maximus Vohland 74
10 55 Henry Miller 57
250 COSTA OESTE
1 38 Haiden Deegan 171
2 100 Cole Davies 154
3 23 Julien Beaumer 145
4 30 Jo Shimoda 136
5 37 Coty Schock 115
6 36 Garrett Marchbanks 110
7 19 Jordon Smith 108
8 93 Michael Mosiman 99
9 63 Hunter Yoder 68
10 65 Lux Turner 63
450
1 2 Cooper Webb 278
2 4 Chase Sexton 266
3 94 Ken Roczen 240
4 27 Malcolm Stewart 204
5 32 Justin Cooper 203
6 7 Aaron Plessinger 184
7 51 Justin Barcia 181
8 21 Jason Anderson 151
9 46 Justin Hill 149
10 12 Shane McElrath 136
11 14 Dylan Ferrandis 135
12 49 Mitchell Oldenburg 103
13 57 Benny Bloss 101
14 17 Joey Savatgy 97
15 45 Colt Nichols 93