AMA SX: SEATTLE PARA EL INFARTO!!!

Quedan 6 fechas para que se termine la temporada de Supercross y los candidatos a al titulo son cada vez menos y te vamos a estar dejando a continuación lo que pase en esta noche en Seattle, Washington.
En el Heat 1 de 250cc la victoria contundente de Kitchen que lo hacer mas al titulo con mucha prolijidad sobre el barro para no arriesgar sobre su KXF. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot del Japonés Jo Shimoda, En la ultima vuelta se cae Shimoda dejando la victoria servida a Smith. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Hunter Lawrence, caida de Roczen cuando venia peleando el tercer puesto con Tomac, se le apaga la moto a Sexton y pierde 3 puestos, Sexton supera a Tomac y a Oldenburg recuperando dos de los 3 puesto que perdió y sale a buscarlo a Lawrence, Cianciarulo supera a Oldenburg colocándose 4to, Barcia supera en los whoops a Oldenburg colocándose 5to, Sexton recorta 2 segundos al tiempo de Lawrence faltando un minuto mas una vuelta, Tomac supera a Sexton colocándose 2do quedando una vuelta, Victoria de HUNTER LAWRENCE festeja su hermano menor que esta por largar el Heat 2. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Plessinger seguido de Frise, Lawrence supera a la Beta de Blose, Lawrence supera Frise colocándose 2do, Lawrence supera a Plessinger pero el Vaquero no se rinde y se le pone a la par, la gente explota alentando pero el piloto Australiano se escapa unos metros, VICTORIA DE JETT LAWRENCE LOS HERMANOS SE LLEVAN LOS HEAT. En la FINAL DE 250cc el Holeshot fue para Kitchen, Smith supera a Beaumer colocándose 2do, Hampshire supera a Mosiman colocándose 4to, caida de Shimoda, Hampshire y Thrasher superan a Beaumer dejándolo 5to, Shimoda recupera muchas posiciones tras la caida superando a Beaumer colocándose 6to, Shimoda supera a Thrasher colocándose 5to, caida de Smith cuando venia segundo quedando muy retraso pero vuelve a la moto quedando 11, nueva caida de Smith cuando venia perdiendo la vuelta se levanta y la zona muy marcada por múltiples canaletas lo hacen salir mal y volverse a caer por tercera vez en una vuelta, Shimoda lo supero a Marchbanks colocándose 3ro en una increíble remontada del piloto de Suzuka, Japón. VICTORIA DE LEVI KITCHEN. En la FINAL DE 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Cianciarulo, Roczen lo supera a Cianciarulo colocandose como nuevo segundo antes de la primera vuelta, J. Lawrence supera a McElrath colocandose 7mo, Jett supera a Cianciarulo colocandose 6 y supero por afuera a Barcia colocandose 5to, Webb supera a Roczen colocandose como nuevo segundo, Jett supera a Anderson colocandose 4to, Jett supera a Roczen colocandose 3ro con un ritmo terrible, Jett se toca con Webb y se va al piso la gente se levanta pierde un puestos con Roczen quedan 12 minutos y medio, se equivoca Sexton Webb se acerca poniéndose a menos de un segundo, J. Lawrence supera a Roczen nuevamente colocandose 3ro, Plessinger supera a Roczen colocandose 4to faltan 9 minutos mas una vuelta, se le apaga la moto a Sexton como le paso en el Heat y pierde la punta de la carrera faltando 5 minutos y medio, se traba un poco Webb con los rezagados en la Arena Sexton aprovecha para superarlo pero Webb en los Whoops se recupera y lo vuelve a superar, J. Lawrence queda frenado en la arena por un Rezagado que lo hice perder tiempo con la punta faltando 3 minutos, casi se cae Sexton por apurarse por alcanza a Webb que se aleja a casi 5 segundo de quien lidero toda la carrera desde el arranque, Sexton se vuelve a acercar y se pone a 2 segundos faltando un minuto y una vuelta, quedan 2 vuelta Sexton a 1 segundo y medio, VICTORIA DE COOPER WEBB POR NADA DE SEXTON QUE DEJO TODO EN UNA CARRERA PARA EL INFARTO!!!!!!
250cc:
HEAT 1:
1 47 Levi Kitchen Kawasaki KX250 9 VUELTAS
2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +09.637
3 929 Julien Beaumer KTM 250 SX-F FE +18.088
4 34 Ryder DiFrancesco GASGAS MC 250F +29.334
5 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z250 +33.779
6 73 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +37.516
7 88 Dylan Walsh Kawasaki KX250 +43.240
8 85 Hunter Yoder Kawasaki KX250 +43.918
9 162 Max Sanford Kawasaki KX250 +44.872
10 473 Lux Turner KTM 250 SX-F +46.264
11 245 Matti Jorgensen GASGAS MC 250F FE +48.479
12 401 Blake Gardner Kawasaki KX250 +51.176
13 35 Talon Hawkins KTM 250 SX-F -1
14 78 Joshua Varize GASGAS MC 250F FE -1
15 512 Austin Cozadd Kawasaki KX250 -1
16 158 Tre Fierro GASGAS MC 250F -1
17 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F -2
18 316 Ty Freehill Yamaha YZ250F ABANDONO
19 343 Carter Biese Kawasaki KX250 ABANDONO
20 113 Braden Spangle Yamaha YZ250F ABANDONO
HEAT 2:
1 31 Jordon Smith Yamaha YZ250F 9 VUELTAS
2 30 Jo Shimoda Honda CRF250R +10.049
3 26 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +10.795
4 41 Carson Mumford Honda CRF250R +14.740
5 76 Michael Mosiman Yamaha YZ250F +19.690
6 36 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F +37.804
7 71 Cole Thompson Yamaha YZ250F +38.824
8 57 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +39.290
9 116 Tj Albright Mt Yamaha YZ250F +42.256
10 805 Slade Varola Kawasaki KX250 +46.409
11 500 Julien Benek Kawasaki KX250 +53.304
12 87 Max Miller Suzuki RM-Z250 +1:09.440
13 378 Kyle Wise Kawasaki KX250 -1
14 476 Colin Jurin Yamaha YZ250F -1
15 538 Addison Emory Yamaha YZ250F -1
16 121 Chris Howell Yamaha YZ250F -1
17 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R -2
18 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F ABANDONO
19 334 Brad West Yamaha YZ250F ABANDONO
20 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 ABANDONO
450cc:
HEAT 1:
1 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R 9 VUELTAS
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +01.329
3 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +04.860
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +22.962
5 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +25.277
6 55 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +27.255
7 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +36.869
8 52 Derek Drake Suzuki RM-Z450 +39.220
9 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +45.108
10 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +48.693
11 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 +54.883
12 23 Grant Harlan Yamaha YZ450F +55.554
13 636 Luke Kalaitzian Honda CRF450R +58.067
14 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +1:08.661
15 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 2T -1
16 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -1
17 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 -1
18 84 Anthony Rodriguez KTM 450 SX-F -1 VENEZUELA
19 848 Joan Cros Kawasaki KX450 -1 ESPAÑA
20 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F -1
HEAT 2:
1 18 Jett Lawrence Honda CRF450R 8 VUELTAS
2 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +00.978
3 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +12.197
4 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +18.163
5 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +22.859
6 67 Benny Bloss Beta 450 RX +24.618
7 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +26.648
8 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +32.700
9 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +33.865
10 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +37.663
11 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +41.811
12 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +42.220
13 45 Colt Nichols Beta 450 RX +46.838
14 125 Vince Friese Honda CRF450R +1:00.686
15 74 Josh Cartwright Kawasaki KX450SR +1:03.767
16 411 Scott Meshey KTM 450 SX-F -1
17 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE -2
18 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 2T -2
19 645 Colby Copp KTM 450 SX-F ABANDONO
20 981 Austin Politelli GASGAS MC 450F ABANDONO
LCQ:
250cc:
1 473 Lux Turner KTM 250 SX-F 7 VUELTAS
2 35 Talon Hawkins KTM 250 SX-F +00.408
3 78 Joshua Varize GASGAS MC 250F FE +05.219
4 245 Matti Jorgensen GASGAS MC 250F FE +06.244
5 334 Brad West Yamaha YZ250F +09.197
6 805 Slade Varola Kawasaki KX250 +12.665
7 87 Max Miller Suzuki RM-Z250 +14.894
8 476 Colin Jurin Yamaha YZ250F +21.578
9 401 Blake Gardner Kawasaki KX250 +22.283
10 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +27.487
11 551 Guillaume KTM 250 SX-F +32.685
12 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +36.645
13 512 Austin Cozadd Kawasaki KX250 +37.790
14 378 Kyle Wise Kawasaki KX250 +39.083
15 343 Carter Biese Kawasaki KX250 +42.646
16 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F +46.968
17 316 Ty Freehill Yamaha YZ250F +55.274
18 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +1:00.705
19 121 Chris Howell Yamaha YZ250F -1
20 158 Tre Fierro GASGAS MC 250F MEXICO ABANDONO
21 500 Julien Benek Kawasaki KX250 ABANDONO
22 113 Braden Spangle Yamaha YZ250F NO LARGO
450cc:
1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 7 VUELTAS
2 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 +11.396
3 125 Vince Friese Honda CRF450R +12.838
4 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +13.369
5 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +14.793
6 84 Anthony Rodriguez KTM 450 SX-F +16.048 VENEZUELA
7 45 Colt Nichols Beta 450 RX +17.048
8 23 Grant Harlan Yamaha YZ450F +26.993
9 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +29.630
10 981 Austin Politelli GASGAS MC 450F +32.657
11 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +34.719
12 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +34.901
13 74 Josh Cartwright Kawasaki KX450SR +36.204
14 636 Luke Kalaitzian Honda CRF450R +37.579
15 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +43.745
16 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +46.215
17 645 Colby Copp KTM 450 SX-F +47.002
18 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 2T +51.716
19 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F +53.109
20 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -1
21 411 Scott Meshey KTM 450 SX-F -1
22 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 2T -1
FINAL:
250cc:
1 47 Levi Kitchen Kawasaki KX250 18 VUELTAS
2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +21.051
3 30 Jo Shimoda Honda CRF250R +25.969
4 26 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +30.128
5 41 Carson Mumford Honda CRF250R +37.666
6 76 Michael Mosiman Yamaha YZ250F +41.795
7 929 Julien Beaumer KTM 250 SX-F FE +46.755
8 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z250 +51.971
9 57 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +1:02.273
10 71 Cole Thompson Yamaha YZ250F -1
11 34 Ryder DiFrancesco GASGAS MC 250F -1
12 36 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F -1
13 73 Robbie Wageman Yamaha YZ250F -1
14 31 Jordon Smith Yamaha YZ250F -1
15 35 Talon Hawkins KTM 250 SX-F -1
16 85 Hunter Yoder Kawasaki KX250 -1
17 473 Lux Turner KTM 250 SX-F -1
18 116 Tj Albright Yamaha YZ250F -1
19 245 Matti Jorgensen GASGAS MC 250F FE -2
20 78 Joshua Varize GASGAS MC 250F FE -2
21 162 Max Sanford Kawasaki KX250 -2
22 88 Dylan Walsh Kawasaki KX250 -2
450cc:
1 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F 24 VUELTAS
2 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +00.592
3 18 Jett Lawrence Honda CRF450R +23.118
4 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +24.369
5 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 +30.848
6 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +32.569
7 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R +34.283
8 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +37.484
9 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +43.324
10 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +1:00.669
11 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE -1
12 67 Benny Bloss Beta 450 RX -1
13 55 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R -1
14 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR -1
15 125 Vince Friese Honda CRF450R -1
16 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1
17 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 -1
18 52 Derek Drake Suzuki RM-Z450 -2
19 81 Cade Clason Kawasaki KX450 ABANDONO
20 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F ABANDONO
21 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F ABANDONO
22 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 ABANDONO