DAYTONA EMBARRADO: PURO ESPECTACULO!!!

8va fecha del Supermotocross en Daytona donde nuevamente por tercera vez en esta temporada de supercross la lluvia es protagonista y te vamos a estar contando como los pilotos luchan por quien se lleva la victoria. Aquí te dejamos el resumen y los resultados completos.
En el Heat 1 de 250cc el Holeshot fue para Mcadoo pero Jeremy Martin tomo la punta, Deegan supera a Brown colocándose 3ro, Mcadoo, supera a Martin colocándose primero, caída de Jeremy Martin cuando venia peleando cuando venia peleando con Deegan por el segundo puesto, el Chileno Hardy Muñoz con algún problema en el ultimo puesto, Hymas supera a Brown colocándose 3ro, VICTORIA DE CAMERON MCADOO. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Bennick pero en los Whoops el lider del campeonato Este Anstie toma la punta, Anstie se sale de la zona de los whoops salvando de la caída pero Bennick recorta unos metros, Vialle se sale de los Whoops que estan muy rotos mientras peleaba con Bennick por el segundo puesto pero el piloto de los 3 diapasones se va al piso perdiendo el puesto con el campeón del mundo de MX2 en el año 2022, VICTORIA DE MAX ANSTIE SEGUIDO DE TOM VIALLE. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Roczen seguido de Barcia, caída de Roczen en los primeros metros de carrera quedando en el 4to puesto, Roczen hace un 2×1 superando a Sexton y a Blose, puesto 15 para Jared Lesher con el 250cc 2T, Roczen recupera el primer puesto superando a Barcia, Sexton supera a Barcia colocándose 2do, caída de Sexton en la ultima vuelta peleando la punta con Roczen, VICTORIA DE KEN ROCZEN. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Tomac pero Cooper lo supera, J. Lawrence supera a Ferrandis colocándose 3ro, Tomac supera a Cooper que vienen siendo presionado por Lawrence que supera a ambos por la curva de adentro, VICTORIA DE JET LAWRENCE. En la FINAL DE 250cc ESTE el Holeshot fue para Deegan pero Mcadoo lo supera, Deegan intenta superarlo pero no llega, Hammaker supera a Deegan colocándose segundo, Vialle supera a Deegan colocándose 3ro, Vialle supera a Hammaker colocándose 2do, Anstie supera a Romano colocándose 10mo, Hymas supera a Brown colocándose 5to, Brown recupera el 5to puesto que se lo había quitado Hymas unas vueltas atrás, Mcadoo se equivoca se sale de pista y aprovecha Vialle para superarlo y liderar una final por primera vez, Deegan se equivoca y salva la caída haciendo un 360 grados perdiendo solo un poco de tiempo mientras peleaba con Hammaker por el 3er puesto, VICTORIA POR PRIMERA VEZ DE TOM VIALLE. La FINAL DE 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Tomac, abandono de Hunter Lawrence, Jett Lawrence supera a Tomac y unas curvas despues se le tira a Sexton colocándose como nuevo lider, la moto de Tomac viene hirviendo echando mucho vapor, el piloto Frances Ferrandis supera al Alemán Roczen colocándose 4to, caída de Plessinger cuando venia 6to quedando muy retrasado, caída de Ferrandis cuando venia 4to quedando en el 7mo puesto, Plessinger para en boxes para acomodar la moto, Tomac supera a Sexton en la ultima vuelta colocándose 2do, Webb supera a Roczen colocándose 4to, VICTORIA DE JETT LAWRENCE FESTEJANDO CONTRA EL PAREDON PARA QUEMAR RUEDA. Aquí les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:
1 63 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 5 VUELTAS
2 38 Haiden Deegan Yamaha YZ250F +06.179
3 48 Chance Hymas Honda CRF250R +09.659
4 39 Pierce Brown GASGAS MC 250F +14.284
5 33 Jalek Swoll Triumph TF 250-X +18.511
6 511 Nicholas Romano Yamaha YZ250F +34.616
7 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +36.055
8 964 Dominique Thury Kawasaki KX250 +40.849
9 602 Gage Linville GASGAS MC 250F +48.160
10 777 James Harrington Yamaha YZ250F +52.034
11 75 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +57.010
12 77 Preston Kilroy Yamaha YZ250F +58.372
13 92 Jace Kessler Yamaha YZ250F +1:04.331
14 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +1:11.137
15 437 Vinny Luhovey Honda CRF250R +1:25.296
16 667 Anton Nordström Kawasaki KX250 +1:25.624
17 86 Luca Marsalisi Honda CRF250R +1:28.857
18 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +1:41.421
19 337 Slade Smith KTM 250 SX-F +1:44.217
20 90 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 -1 CHILE
HEAT 2:
1 37 Max Anstie Honda CRF250R 5 VUELTAS
2 16 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +10.091
3 43 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +15.382
4 69 Coty Schock Yamaha YZ250F +19.856
5 59 Daxton Bennick Yamaha YZ250F +29.888
6 65 Henry Miller Honda CRF250R +39.539
7 177 Tyler Stepek Honda CRF250R +43.574
8 682 Izaih Clark Honda CRF250R +46.353
9 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F +48.727
10 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +50.907
11 296 Ryder Floyd Honda CRF250R +51.830
12 93 Bryce Shelly Yamaha YZ250F +56.928
13 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F +58.111
14 60 Lorenzo Locurcio GASGAS MC 250F FE +1:11.911 VENEZUELA
15 573 Christopher Blackmer Yamaha YZ250F +1:23.113
16 581 Kyle Bitterman Honda CRF250R +1:33.975
17 268 Gage Stine Yamaha YZ250F +1:36.028
18 108 Jorgen-Matthias KTM 250 SX-F -1
19 80 Michael Hicks Yamaha YZ250F ABANDONO
20 247 Brock Papi Husqvarna FC 250 ABANDONO
450cc:
HEAT 1:
1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 5 VUELTAS
2 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +08.936
3 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +12.097
4 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +15.124
5 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +23.795
6 67 Benny Bloss Beta 450 RX +27.327
7 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R +33.700
8 46 Justin Hill KTM 450 SX-F FE +39.406
9 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 +49.779
10 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +55.295
11 199 John Short Kawasaki KX450 +55.395
12 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +1:08.017
13 23 Grant Harlan Yamaha YZ450F +1:09.429
14 874 Zack Williams Honda CRF450R +1:11.601
15 70 Jerry Robin Yamaha YZ450F +1:24.355
16 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 +1:33.539
17 411 Scott Meshey KTM 450 SX-F +1:47.496
18 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F +1:57.491
19 44 Josh Hill Yamaha YZ450F ABANDONO
20 66 Justin Starling Honda CRF450R WE ABANDONO
HEAT 2:
1 18 Jett Lawrence Honda CRF450R 5 VUELTAS
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +06.269
3 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +13.473
4 14 Dylan Ferrandis Honda CRF450R +18.173
5 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +26.235
6 15 Dean Wilson Honda CRF450R +29.351
7 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +38.678
8 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +39.341
9 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +44.735
10 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +50.171
11 56 Jeremy Hand Honda CRF450R +58.015
12 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z450 +1:04.036
13 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +1:06.780
14 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +1:19.398
15 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +1:22.648
16 116 Tj Albright Yamaha YZ450F +1:30.554
17 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +1:31.613
18 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +1:37.472
19 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +1:50.635
20 84 Anthony Rodriguez Venezuela KTM 450 SX-F -3 VENEZUELA
250cc FUTURE FINAL:
Foto: Vurbmoto
1 300 Drew Adams Kawasaki KX250 6 VUELTAS
2 17 Cole Davies GASGAS MC 250F +00.263
3 166 Casey Cochran Husqvarna FC 250 +15.129
4 712 Blake Gardner Kawasaki KX250 +19.589
5 162 Klark Robbins GASGAS MC 250F +23.314
6 12 Parker Ross Honda CRF250R +40.106
7 462 Luke Fauser KTM 250 SX-F +41.499
8 350 Chandler Baker Husqvarna FC 250 +48.774
9 138 Dylan Rempel Kawasaki KX250 +53.202
10 43 Jaxen Driskell Yamaha YZ250F +1:28.859
11 23 Landon Gibson Husqvarna FC 250 +1:28.859
12 800 Preston Masciangelo GASGAS MC 250F +1:36.894
13 125 Reven Gordon Kawasaki KX250 +1:44.413
14 22 Logan Riggins KTM 250 SX-F +1:59.219
15 37 Landin Pepperd GASGAS MC 250F -1
16 211 Wyatt Bass KTM 125 SX -1
17 20 Tyler Mollet Husqvarna FC 250 -1
18 15 Gavin Towers Yamaha YZ250F -1
19 24 Alvin Hillan Honda CRF250R -2
20 600 Alexander Fedortsov Yamaha YZ250F ABANDONO
21 105 Mark Fineis Yamaha YZ250F ABANDONO
22 112 Trevin Nelson Yamaha YZ250F ABANDONO
LCQ:
250cc:
1 75 Marshall Weltin Yamaha YZ250F 4 VUELTAS
2 92 Jace Kessler Yamaha YZ250F +02.241
3 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F +04.460
4 60 Lorenzo Locurcio GASGAS MC 250F FE +11.636 VENEZUELA
5 667 Anton Nordström Kawasaki KX250 +18.832
6 77 Preston Kilroy Yamaha YZ250F +20.395
7 777 James Harrington Yamaha YZ250F +22.000
8 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +27.042
9 296 Ryder Floyd Honda CRF250R +28.134
10 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +32.886
11 93 Bryce Shelly Yamaha YZ250F +35.241
12 90 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 +37.830 CHILE
13 108 Jorgen-Matthias KTM 250 SX-F +51.504
14 86 Luca Marsalisi Honda CRF250R +1:22.464
15 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 ABANDONO
16 573 Christopher Blackmer Yamaha YZ250F ABANDONO
17 247 Brock Papi Husqvarna FC 250 ABANDONO
18 581 Kyle Bitterman Honda CRF250R ABANDONO
19 337 Slade Smith KTM 250 SX-F ABANDONO
20 268 Gage Stine Yamaha YZ250F ABANDONO
21 437 Vinny Luhovey Honda CRF250R ABANDONO
22 80 Michael Hicks Yamaha YZ250F NO LARGO
450cc:
1 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR 4 VUELTAS
2 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +00.136
3 199 John Short Kawasaki KX450 +03.680
4 56 Jeremy Hand Honda CRF450R +05.558
l5 23 Grant Harlan Yamaha YZ450F +08.994
6 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +10.830
7 44 Josh Hill Yamaha YZ450F +15.422
8 84 Anthony Rodriguez KTM 450 SX-F +25.495 VENEZUELA
9 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +25.812
10 411 Scott Meshey KTM 450 SX-F +37.318
11 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F +39.016
12 874 Zack Williams Honda CRF450R +39.774
13 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +41.626
14 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +43.895
15 66 Justin Starling Honda CRF450R WE +44.250
16 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +49.544
17 116 Tj Albright Yamaha YZ450F +1:02.631
18 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +1:13.900
19 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +1:41.253
20 70 Jerry Robin Yamaha YZ450F -1
21 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z450 -1
22 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 DNF
FINAL:
250cc:
1 16 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE 11 VUELTAS
2 63 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +04.997
3 43 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +08.674
4 38 Haiden Deegan Yamaha YZ250F +14.224
5 39 Pierce Brown GASGAS MC 250F +16.318
6 69 Coty Schock Yamaha YZ250F +46.589
7 33 Jalek Swoll Triumph TF 250-X +53.864
8 37 Max Anstie Honda CRF250R +53.954
9 75 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +1:11.353
10 59 Daxton Bennick Yamaha YZ250F +1:20.568
11 65 Henry Miller Honda CRF250R +1:22.557
12 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +1:24.576
13 511 Nicholas Romano Yamaha YZ250F +1:31.147
14 92 Jace Kessler Yamaha YZ250F +1:34.270
15 48 Chance Hymas Honda CRF250R -1
16 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F -1
17 682 Izaih Clark Honda CRF250R -1
18 602 Gage Linville GASGAS MC 250F -1
19 177 Tyler Stepek Honda CRF250R -1
20 964 Dominique Thury Kawasaki KX250 -1
21 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F -1
22 60 Lorenzo Locurcio GASGAS MC 250F FE ABANDONO
450cc:
1 18 Jett Lawrence Honda CRF450R 14 VUELTAS
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +05.889
3 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +09.734
4 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +32.404
5 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 +35.227
6 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +36.214
7 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +48.370
8 14 Dylan Ferrandis Honda CRF450R +49.213
9 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +1:36.072
10 67 Benny Bloss Beta 450 RX -1
11 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F -1
12 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR -1
13 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -1
14 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1
15 199 John Short Kawasaki KX450 -1
16 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 -1
17 56 Jeremy Hand Honda CRF450R -1
18 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE -1
19 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR -2
20 15 Dean Wilson Honda CRF450R -3
21 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R ABANDONO
22 46 Justin Hill KTM 450 SX-F FE ABANDONO