AMA SX: GANO WEBB O PERDIO ROCZEN?
Tercer fecha consecutiva en Houston con bajas importantes en esta fecha como Sexton que se golpeo el martes pasado y hoy por la tarde los golpes de Rj Hampshire y Austin Forkner, pero aqui les traemos el resumen, los resultados y las fotos de nuestros colegas “Motocross Action” de los ganadores de cada Heat y Final.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Shaw pero Lawrence toma la punta, caída de Woodcock cuando venia 9 peleando para entrar a la final en la zona de los whoops, victoria de Jett Lawrence desde el principio de la carrera. En el Heat 2 de 250cc el holeshot fue para Karnow en la largada se caen varios entre ellos Nichols y Craig, caída Karnow en la salida de una curva y la moto se engancha de la red que cubre esa zona justo cuando iban para el partidor Anderson y Plessinger quienes se movieron rápidamente, la punta la agarra el Rockie Max Vohland, Craig se recupera de la caída y supera a Vohland colocándose primero faltando 40 segundos para la ultima vuelta, victoria de Craig. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Barcia, en la zona de la arena un banderillero se cruza terriblemente mal y casi lo pisa Barcia y Roczen, Ferrandis una muy mala largada le toca recuperar desde atrás para tratar de meterse entre los 9 primero para ir a la final caída de Barcia por un rezagado que le cerro la linea y le deja la victoria en las manos del Alemán Ken Roczen, Cooper Webb intento superar a Barcia pero no pudo, Roczen que se lleva la victoria del heat 1 lleno de complicaciones. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Martin Davalos pero Cianciarulo lo supera, Stewart se va de largo en los whoops y lo hace caer a Musquin quien también hace caer a Frise, quedando el piloto Frances queda muy retrasado, Bogle se traba en la salida de la curva y pierde varias posiciones, Tomac supera a Stewart colocándose 3ro, Davalos se equivoca y es superado por Tomac y Stewart faltando una vuelta, victoria de Adam Cianciarulo. En el LCQ de 250cc el holeshot fue para Simonson pero Moranz lo supera rápidamente, victoria de Moranz. en el LCQ de 450cc el holeshot fue para el Español Joan Cros pero Chisholm lo supera, victoria de Chisholm y Gardner se pone 4to por nada tirando al piso a Clason. En la final de 250cc el Holeshot fue para Craig Mosiman intenta superar a Vohland pero el Rockie se defiende bien y le cierra la linea manteniendo el tercer puesto, se equivoca Vohland y pierde con Mosiman, Shimoda y Lawrence, Jett Lawrence supera a Jo Shimoda colocándose 4to, Lawrence supera a Mosiman colocándose 3ro faltando 3 minutos y 20 segundos para las ultimas vueltas, Nichols supera a Craig por unas curvas la pelea entre los compañero de equipo de la marca de los 3 diapasones, Nichols una vuelta después supera al líder del campeonato Craig colocándose como nuevo líder faltando un minuto de carrera, Lawrence lo parte a Mosiman haciéndolo caer y perder un par de posiciones, VICTORIA DE COLT NICHOLS. En la final de 450cc el holeshot fue para Webb, caída de Marvin Musquin, Roczen supera a Webb siendo ahora el nuevo líder de la final faltando 18 minutos de carrera, Tomac supera a Anderson colocándose 7mo, caída de Martin Davalos en la zona de arena cuando venia 10mo adelante de Ferrandis, Barcia supera a Stewart colocándose 4to, Tomac supera a Stewart colocándose 5to, caída de Barcia en la zona de arena y Tomac lo supera colocándose 4to, Osborne supera a Plessinger colocándose 7mo, Barcia supera a Tomac recuperando su posición, caída de Ferrandis cuando venia entre los 10 primeros, Cooper Webb lo supera en la ultima vuelta a Roczen por que Wilson no se dejo sacar la vuelta por Roczen y Webb aprovecho para cortarle la linea al piloto alemán y VICTORIA PARA COOPER WEBB. Aqui les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 9 Vueltas
2 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +02.073
3 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +20.479
4 95 Joshua Osby Honda CRF250R +30.029
5 116 Tj Albright Mount Kawasaki KX250 +32.438
6 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +36.231
7 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +38.810
8 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +39.744
9 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +41.835
10 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F TLD +42.297
11 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F +57.891
12 151 Carter Gordon Honda CRF250R 8 Vueltas
13 160 Vincent Murphy Husqvarna FC 250 +04.062
14 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +14.355
15 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +15.336
16 260 Dylan Woodcock Kawasaki KX250 7 Vueltas
17 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 2 Vueltas
18 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 DNS
HEAT 2:

1 29 Christian Craig Yamaha YZ250F 9 Vueltas
2 115 Max Vohland KTM 250 SX-F +04.965
3 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +06.233
4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +11.773
5 55 John Short Pilot Suzuki RM-Z250 +19.841
6 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +26.363
7 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +27.294
8 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +29.060
9 76 Grant Harlan Honda CRF250R +29.749
10 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +29.796
11 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +34.343
12 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +45.177
13 604 Max Miller KTM 250 SX-F +50.489
14 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F 8 Vueltas
15 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +01.119
16 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +02.645
17 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F +16.455
18 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 5 Vueltas
19 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F DNS
450cc:
HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 9 Vueltas
2 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +02.793
3 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +04.630
4 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +05.530
5 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +10.962
6 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +11.661
7 37 Benny Bloss Honda CRF450R +17.751
8 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +19.945
9 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ250F +22.306
10 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +35.294
11 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +39.249
12 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +43.184
13 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +48.036
14 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +49.897
15 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +53.083
16 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 8 Vueltas
17 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +12.163
18 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +21.424
19 83 Alex Ray Kawasaki KX450 7 Vueltas
20 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +36.680
HEAT 2:

1 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 9 Vueltas
2 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +02.587
3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +03.257
4 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +04.790
5 10 Justin Brayton Honda CRF450R +06.992
6 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +10.770
7 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +24.286
8 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +24.972
9 40 Vince Friese Honda CRF450R WE +27.671
10 981 Austin Politelli Honda CRF450R +31.937
11 20 Broc Tickle Honda CRF450R +34.417
12 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +38.179
13 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +40.673
14 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +41.652
15 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +44.218
16 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +48.858
17 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +58.510
18 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 8 Vueltas
19 824 Carter Stephenson Kawasaki KX450 +06.310
20 447 Deven Raper Kawasaki KX450 6 Vueltas
LCQ:
250cc:
1 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 7 Vueltas
2 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +05.174
3 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +05.933
4 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F TLD +10.119
5 604 Max Miller KTM 250 SX-F +11.830
6 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +17.917
7 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +21.434
8 509 Alexander Nagy KTM 250 SX-F +24.737
9 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +27.644
10 151 Carter Gordon Honda CRF250R +35.202
11 160 Vincent Murphy Husqvarna FC 250 +36.063
12 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F +36.712
13 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +40.703
14 87 Curren Thurman KTM 250 SX-F +46.096
15 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +51.404
16 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +54.907
17 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F 6 Vueltas
18 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 2 Vueltas
19 260 Dylan Woodcock Kawasaki KX250 DNS
20 38 Austin Forkner Kawasaki KX250 DNS
450cc:
1 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 8 Vueltas
2 20 Broc Tickle Honda CRF450R +05.277
3 981 Austin Politelli Honda CRF450R +08.248
4 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +10.089
5 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +11.716
6 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +18.530
7 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +18.554
8 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +21.225
9 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +21.585
10 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +22.803
11 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +23.917
12 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +24.771
13 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +27.734
14 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +29.037
15 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +33.836
16 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +37.614
17 824 Carter Stephenson Kawasaki KX450 +40.747
18 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +42.894
19 121 Chris Howell Spokane Kawasaki KX450 +48.906
20 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +51.133
21 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 6 Vueltas
22 447 Deven Raper Kawasaki KX450 3 Vueltas
FINAL:
250cc:

1 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F 20 Vueltas
2 29 Christian Craig Yamaha YZ250F +03.478
3 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +16.392
4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +27.130
5 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +42.215
6 115 Max Vohland KTM 250 SX-F +49.632
7 95 Joshua Osby Honda CRF250R 19 Vueltas
8 55 John Short Suzuki RM-Z250 +02.452
9 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +14.275
10 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +20.070
11 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +21.006
12 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 18 Vueltas
13 116 Tj Albright Mount Kawasaki KX250 +08.637
14 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +13.846
15 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +17.313
16 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +21.868
17 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +25.981
18 76 Grant Harlan Honda CRF250R +43.891
19 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +45.413
20 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +46.793
21 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F 17 Vueltas
22 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F TLD +25.366
450cc:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 26 Vueltas
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +00.468
3 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +14.431
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +20.174
5 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +23.385
6 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +30.207
7 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +33.903
8 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +43.291
9 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +48.029
10 10 Justin Brayton Honda CRF450R +49.043
11 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ250F 25 Vueltas
12 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +01.584
13 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +19.537
14 37 Benny Bloss Honda CRF450R +23.815
15 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +25.804
16 20 Broc Tickle Honda CRF450R +26.335
17 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +48.801
18 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 24 Vueltas
19 40 Vince Friese Honda CRF450R WE +14.865
20 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE 23 Vueltas
21 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +11.398
22 981 Austin Politelli Honda CRF450R 6 Vueltas
