AMA SX: BRUTAL NOCHE DE ATLANTA
Fecha 14 del Ama Supercross por segunda vez en Atlanta con una pista diferente a la del sábado y sin el barro. Aqui les vamos a dejar el resumen completo con los resultados y las fotos de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Masterpool, Mcadoo lo supera a Swoll colocándose primero, Thrasher supera a Owen en una rueda sobre los whoops y una velocidad muy superior, victoria de Mcadoo. En el Heat 2 de 250cc el holeshot fue para Cooper pero es superado por 3 Hondas Harrison, Lawrence y Schock superan al líder actual del campeonato, Hammaker supera a Cooper colocándose 4to, Lawrence supera a Harrison colocándose primero, Hammaker y Cooper superan a Schock dejándolo 5to, Hammaker y Cooper superan a Harrison, Hammaker se engancha en los fardos de afuera de la curva, nueva caída de Hammaker en los whoops quedando 14, se equivoca Lawrence en los whoops y Cooper se le acerca y mucho intenta superarlo pero no puede, Cooper lo supera a Lawrence en la ultima vuelta colocándose 1ro, victoria de Justin Cooper. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Roczen, caída de Barcia cuando venia 5to, victoria de Ken Roczen. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Sexton, Musquin lo supera rápidamente, Ferrandis y Tomac lo superan a Davalos dejándolo 6to, Anderson tuvo una muy largada quedándose trabado en el partido, Ray le cae arriba a Anderson dejando sin posibilidades de entrar a directamente a la final, victoria de Marvin Musquin. En el LCQ de 250cc el holeshot fue para Thury, Sipes lo supera a Cantrell, caída muy fuerte de Sipes y Cantrell cae arriba de la moto quedando ambos afuera del LCQ y de la Final, caída de Kalley que sale muy desacomodado de los whoops y le toca la rueda de atrás a Robin cuando venia 4to, victoria de Frye. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Champion pero Anderson lo pasa muy rápidamente, Miller supera a Champion colocándose 2do, victoria de Anderson. En la Final de 250cc el holeshot fue para Thrasher pero Cooper lo supera rápidamente, muy fuerte caída de Mcadoo en la subida del puente quedando enganchado en la moto, bandera roja tras la fuerte caída de Camarón Mcadoo, Mcadoo va a volver a largar, en la segunda largada de la final de 250cc el holeshot fue para Cooper y casi se cae Mcadoo que salió muy acelerado, Mcadoo lo supera a Marchbanks colocándose 3ro, Mcadoo lo supera a Thrasher colocándose 2do en los whoops en una velocidad increíble pensando que hace unos minutos pararon la carrera con bandera roja por su caída, Lawrence lo supera a Marchbanks colocándose 4to, Lawrence lo supera a Thrasher colocándose 3ro, Lawrence lo supera a Mcadoo colocándose 2do faltando 2 vueltas para el final, VICTORIA DE JUSTIN COOPER, SEGUNDO HUNTER LAWRENCE Y TERCERO CAMERON MCADOO. En la Final de 450cc el holeshot fue para Webb pero Roczen se le pone a la par y lo supera, Anderson lo encierra a Tomac casi se cae y Ferrandis lo supera, Sexton lo supera a Webb, Barcia lo supera a Musquin, Anderson lo supera a Musquin colocándose 4to, Barcia lo supera a Webb colocándose 3ro, Anderson lo supera a Webb colocándose 4to, abandono de Oldenburg y de Stewart faltando 13 minutos y medio, Tomac lo supera a Wilson colocándose 7mo, Tomac lo supera a Musquin colocándose 6to, Anderson lo supera a Barcia colocándose 3ro, caída de Webb cuando venia peleando con Barcia quedando 7mo, VICTORIA DE KEN ROCZEN, SEGUNDO CHASE SEXTON Y TERCERO JASON ANDERSON. Aqui les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 5 Vueltas
2 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +10.548
3 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +12.771
4 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +15.984
5 56 Kyle Peters Honda CRF250R +18.196
6 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +21.442
7 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +22.428
8 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +23.762
9 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +25.209
10 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +27.532
11 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F +31.358
12 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +33.902
13 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +40.155
14 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +43.306
15 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 +46.495
16 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +47.896
17 247 Brock Papi KTM 250 SX-F +55.993
18 119 Logan Boye KTM 250 SX-F +57.947
19 446 Blaine Silveira Honda CRF250R +1:11.902
20 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F +1:17.435
HEAT 2:

1 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F 5 Vueltas
2 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +00.972
3 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +10.181
4 72 Coty Schock Honda CRF250R +11.455
5 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +13.570
6 39 Carson Mumford Honda CRF250R +15.674
7 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +17.623
8 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +24.588
9 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +25.333
10 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +28.565
11 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +31.177
12 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +35.632
13 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +37.959
14 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +41.304
15 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 +43.828
16 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F +48.319
17 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +49.349
18 371 Dawson Ryker Yamaha YZ250F +56.432
19 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F +57.735
20 281 Cory Carsten Husqvarna FC 250 +1:04.116
450cc:
HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 5 Vueltas
2 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +06.323
3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +08.585
4 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +09.602
5 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +11.081
6 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +12.756
7 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +21.911
8 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +27.333
9 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +34.391
10 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +43.400
11 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +45.805
12 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +48.933
13 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +50.778
14 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +53.436
15 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +1:02.528
16 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +1:05.574
17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +1:20.086
18 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +1:24.496
19 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 4 Vueltas
20 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F OUT
HEAT 2:

1 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 5 Vueltas
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +01.293
3 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +02.964
4 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +04.070
5 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +04.728
6 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +19.725
7 20 Broc Tickle Honda CRF450R +24.992
8 84 Josh Hill Yamaha YZ450F +31.266
9 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +43.976
10 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +44.300
11 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +47.802
12 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +49.010
13 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +50.580
14 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +55.367
15 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +57.575
16 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +59.985
17 848 Joan Cros Kawasaki KX450 2 Vueltas
18 83 Alex Ray Kawasaki KX450 DNF
19 37 Benny Bloss Honda CRF450R DNF
20 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 DNF
LCQ:
250cc:
1 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F 5 Vueltas
2 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +02.117
3 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +12.232
4 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +13.545
5 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +15.287
6 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +19.917
7 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +28.778
8 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +31.888
9 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +37.520
10 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F +41.729
11 446 Blaine Silveira Honda CRF250R +45.239
12 281 Cory Carsten Husqvarna FC 250 +47.718
13 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F +49.433
14 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F +1:02.746
15 371 Dawson Ryker Yamaha YZ250F +1:05.733
16 119 Logan Boye KTM 250 SX-F +1:23.183
17 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F DNF
18 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 DNF
19 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F DNF
20 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F DNF
21 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 DNF
22 247 Brock Papi KTM 250 SX-F DNF
450cc:
1 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE 5 Vueltas
2 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +30.639
3 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +33.040
4 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +35.879
5 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +41.981
6 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +42.803
7 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +44.931
8 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +47.068
9 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +48.939
10 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +49.614
11 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +51.612
12 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +52.638
13 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +53.552
14 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +55.150
15 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +57.002
16 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +1:04.317
17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ250F +1:23.684
18 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +1:27.509
19 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 2 Vueltas
20 37 Benny Bloss Honda CRF450R DNS
21 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 DNS
22 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F DNS
FINAL:
250cc:

1 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F 11 Vueltas
2 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +07.206
3 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +11.225
4 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +11.821
5 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +24.953
6 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +26.343
7 72 Coty Schock Honda CRF250R +28.744
8 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +29.294
9 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +31.963
10 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +34.307
11 56 Kyle Peters Honda CRF250R +47.894
12 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +50.856
13 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +55.880
14 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +1:03.107
15 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +1:03.890
16 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +1:10.684
17 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +1:12.873
18 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +1:21.377
19 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +1:25.261
20 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +1:29.213
21 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +1:43.184
22 39 Carson Mumford Honda CRF250R DNF
450cc:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 14 Vueltas
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +07.982
3 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +12.665
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +14.629
5 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +20.070
6 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +22.499
7 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +25.364
8 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +29.296
9 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +51.097
10 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +53.661
11 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +59.942
12 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +1:03.797
13 20 Broc Tickle Honda CRF450R +1:06.029
14 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +1:21.073
15 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 13 Vueltas
16 84 Josh Hill Yamaha YZ450F +04.270
17 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +47.747
18 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +1:01.018
19 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:33.717
20 184 Scott Champion Yamaha YZ450F 14 Vueltas
21 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F DNF
22 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R DNF








