AMA SX: DEBUT Y VICTORIA DE BARCIA CON GAS GAS
Primera fecha del año del mejor Supercross del mundo y con las expectativas de quien se puede llevar la corona o si sus respectivos campeones las pueden retener.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Jo Shimoda con la Kawasaki, Forkner y el Rockie Vohland superan a Karnow dejándolo 5to, Forkner supera a Jett Lawrence que intenta recuperar la posición y se equivoca aprovechando Vohland para también superarlo, Forkner supera a su compañero de equipo después de una linda batalla dejando a Jo Shimoda en el segundo puesto, Lawrence recupera una posición superando a Vohland colocándose 3ro, victoria de Austin Forkner. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Hampshire, pero Craig lo supera, Mosiman lo supera a Oldemburgo cayendo de punta con la Gas Gas colocándose 3ro, caída de Craig en la entrada a la recta cuando venia 1ro y Hampshire lo supera, Craig recuera el liderazgo con un motazo en la ultima vuelta, casi caída de Hampshire tratando de meterle la moto a Craig, Craig se lleva el Heat 2 y Enzo Lopes va al LCQ tras el abandono. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue de Justin Barcia con la Gas Gas, Tomac supera a Brayton colocándose 4to, Roczen casi se cae buscando a Barcia faltando una vuelta, victoria de Justin Barcia de punta a punta y por primera vez en el supercross gana una Gas Gas. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Cooper Webb, Stewart lo supera a Musquin colocándose 4to, Osborne supera a Plessinger colocándose 2do, Osborne supera a Webb colocándose 1ro faltando 2 vueltas para el final, Victoria fue para Osborne. En el LCQ de 250cc el Holeshot fue para Simonson quien se cayo tras un motazo de Miller y se le cae otro piloto arriba, Lopes nuevamente abandona, la victoria fue para Jeremy Hand. En el LCQ de 450cc el Holeshot fue para Cros quien lleva las fundas Lcm, Hartranft y Chisholm supera a Cros dejándolo 3ro, Chisholm supera a Hartranft colocándose 1ro, Enticknap y Ray superan a Cros dejándolo 5to, victoria de Chisholm. en la final de 250cc el Holeshot fue para Hampshire, Craig supera a Hampshire siendo el nuevo líder de la carrera, Forkner lo supera a Lawrence colocándose 3ro, Nichols lo supera a Lawrence colocándose 4to, Forkner lo supera a Hampshire colocándose 2do faltando 6 minutos con 20 segundos para la ultima vuelta, caída de Mosiman por culpa de un rezagado que no lo dejaba pasar cuando venia peleado la posición con Shimoda, caída de Hampshire cuando venia peleando con Nichols y Lawrence por el 3er puesto, caída de Lawrence cuando venia 4to en la ultima vuelta, victoria de Christian Craig. En la final de 450cc el Holeshot fue para Musquin pegado Barcia que lo supera, Brayton supera a Musquin colocándose 2do en la primer vuelta de carrera, Cianciarulo y Roczen supera a Musquin dejándolo 5to, Roczen lo supera a Cianciarulo colocándose 3ro, caída de Sexton con Davalos, Roczen lo supera a Brayton colocándose 2do, caída de Tomac con Friese cuando venían 7mo y 8vo, Musquin lo supera a Brayton colocándose 4to, Musquin supera a Cianciarulo colocándose 3ro, Osborne supera a Tomac colocándose 13, Ferrandis supera por afuera a pura velocidad a Anderson colocándose 8vo, Webb supera a Anderson colocándose 9no, Ferrandis superan a Plessinger colocándose 7mo, victoria de Justin Barcia por primera vez Gas Gas se lleva un final y la placa roja. Aqui les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 38 Austin Forkner Kawasaki KX250 9 Vueltas
2 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +01.377
3 18 Jett Lawrence Wesley Honda CRF250R +08.992
4 115 Max Vohland Granite KTM 250 SX-F +09.598
5 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +24.346
6 55 John Short Suzuki RM-Z250 +25.476
7 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 +28.512
8 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +29.766
9 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +30.608
10 87 Curren Thurman Husqvarna FC 250 +35.595
11 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +36.940
12 125 Luke Neese Honda CRF250R +38.227
13 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F TLD +44.491
14 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +47.411
15 151 Carter Gordon Honda CRF250R 8 Laps
16 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F +04.320
17 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +11.273
18 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F 7 Vuletas
19 95 Joshua Osby Honda CRF250R +00.000
20 134 Jess Pettis KTM 250 SX-F DNS
HEAT 2:

1 29 Christian Craig Yamaha YZ250F 9 Vueltas
2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +01.596
3 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +07.086
4 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +08.047
5 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +18.013
6 76 Grant Harlan Honda CRF250R +21.677
7 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +29.903
8 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +34.110
9 116 Tj Albright Mount Kawasaki KX250 +35.420
10 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +36.062
11 260 Dylan Woodcock Kawasaki KX250 +38.567
12 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +40.300
13 604 Max Miller KTM 250 SX-F +47.383
14 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F 8 Vueltas
15 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +02.096
16 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F +12.471
17 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +29.364
18 160 Vincent Murphy Husqvarna FC 250 +45.437
19 50 Enzo Lopes Honda CRF250R DNS
20 914 Geran Stapleton Honda CRF250R DNS
450cc:
HEAT 1:

1 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F 9 Vueltas
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +01.897
3 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +03.599
4 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +04.247
5 10 Justin Brayton Honda CRF450R +09.705
6 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +12.108
7 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +14.074
8 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +16.808
9 20 Broc Tickle Honda CRF450R +17.772
10 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +28.520
11 981 Austin Politelli Honda CRF450R +34.223
12 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC 450 +35.684
13 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +43.301
14 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +48.483
15 37 Benny Bloss Honda CRF450R 8 Vueltas
16 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +32.209
17 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +33.405
18 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +34.166
19 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +54.336
20 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +1:15.274
HEAT 2:

1 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE 9 Vueltas
2 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +01.043
3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +02.180
4 23 Chase Sexton Honda CRF450R +03.627
5 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +06.066
6 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +09.816
7 40 Vince Friese Honda CRF450R WE +11.989
8 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +17.201
9 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +19.836
10 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +24.909
11 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +28.255
12 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +32.777
13 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +33.995
14 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +35.752
15 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +43.248
16 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +44.319
17 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +48.762
18 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 8 Vueltas
19 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +06.810
20 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +14.944
LCQ:
250cc:
1 122 Jeremy Hand Honda CRF250R 7 Vueltas
2 95 Joshua Osby Honda CRF250R +00.331
3 260 Dylan Woodcock Kawasaki KX250 +00.331
4 604 Max Miller KTM 250 SX-F +03.923
5 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +08.722
6 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +10.499
7 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F TLD +13.883
8 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +15.151
9 125 Luke Neese Honda CRF250R +15.965
10 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +19.275
11 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +28.306
12 160 Vincent Murphy Husqvarna FC 250 +32.309
13 693 Rene Garcia KTM 250 SX-F +32.745
14 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F +34.060
15 87 Curren Thurman Husqvarna FC 250 +35.343
16 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F +38.852
17 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F 2 Vueltas
18 151 Carter Gordon Honda CRF250R DNF
19 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R DNS
20 914 Geran Stapleton Honda CRF250R DNS
21 50 Enzo Lopes Honda CRF250R DNS
22 134 Jess Pettis KTM 250 SX-F DNS
450cc:
1 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 7 Vueltas
2 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +02.837
3 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +04.797
4 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +07.158
5 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +09.816
6 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC 450 +10.799
7 981 Austin Politelli Honda CRF450R +13.095
8 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +13.904
9 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +14.699
10 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +17.928
11 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +19.921
12 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +21.961
13 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +23.650
14 37 Benny Bloss Honda CRF450R +24.854
15 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +33.019
16 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +34.629
17 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +35.883
18 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +37.582
19 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +38.882
20 952 Ludovic Macler Kawasaki KX450 +40.471
21 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 6 Vueltas
22 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +03.074
FINAL:
250cc:

1 29 Christian Craig Yamaha YZ250F 20 Vueltas
2 38 Austin Forkner Kawasaki KX250 +05.057
3 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +06.665
4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +19.522
5 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +20.302
6 18 Jett Lawrence Wesley Honda CRF250R +30.110
7 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +35.213
8 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +43.499
9 115 Max Vohland KTM 250 SX-F +46.638
10 95 Joshua Osby Honda CRF250R 19 Vueltas
11 55 John Short Suzuki RM-Z250 +07.855
12 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +10.364
13 85 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +16.840
14 76 Grant Harlan Honda CRF250R +24.434
15 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +39.321
16 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +48.786
17 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 18 Vueltas
18 604 Max Miller KTM 250 SX-F +03.968
19 384 Lorenzo Camporese Kawasaki KX250 +11.300
20 116 Tj Albright Kawasaki KX250 +37.615
21 122 Jeremy Hand Honda CRF250R 14 Vueltas
22 260 Dylan Woodcock Kawasaki KX250 7 Vueltas
450cc:

1 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F 28 Vueltas
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +01.015
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +20.076
4 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450 +22.281
5 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +24.399
6 10 Justin Brayton Honda CRF450R +29.005
7 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +30.390
8 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +32.385
9 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +36.778
10 16 Zach Osborne Husqvarna FC 450 RE +37.172
11 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +41.265
12 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +45.477
13 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +48.863
14 23 Chase Sexton Honda CRF450R 27 Vueltas
15 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +02.854
16 40 Vince Friese Honda CRF450R WE +06.879
17 20 Broc Tickle Honda CRF450R +08.539
18 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +21.051
19 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 26 Vueltas
20 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 25 Vueltas
21 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 24 Vueltas
22 83 Alex Ray Kawasaki KX450 19 Vueltas

1 pensamiento sobre “AMA SX: DEBUT Y VICTORIA DE BARCIA CON GAS GAS”
Los comentarios están cerrados.