En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Masterpool pero Tomac lo supera, Webb supera a Masterpool colocandose 2do, Barcia tambien lo supera colocandose 3ro, Jett Lawrence supera a Clason colocandose 13 tras una muy dificil largada con una caida para el lider del cameponato, Victoria de Eli Tomac, Lawrence termina 4to entrando directamente a la final. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Anderson seguido de Hunter Lawrence, Sexton quedo enredado con Cooper en una caida perdiendo mucho tiempo, caida de Stewart cuando venia 4to quedando 9no, Victoria de Jason Anderson, Sexton remonta hasata el 6to lugar y Cooper no entra entre los 9 mejores y se va al LCQ. En el Heat 1 de 250cc el Holeshot fue para Linville, Hammaker y Deegan toman la punta del heat, cuando hay varias gotas en una de las camaras con señalas que esta empezando a llover en Philadelphia, Victoria de Seth Hammaker con Deegan pegado. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Swoll con la triumph, Vialle el lider del campeonato supera a Schock colocandose 2do, Muñoz el Chileno supera a Thury colocandose 10mo muy cerca de entrar entre los 9 que van a la final, Muñoz supera a Carroll pero le devolvio con un motazo que hizo frenar en seco al Piloto de Chile, caida de Hardy Muñoz perdiendo varios puesto en la ultima vuelta, Victoria de Jalek Swoll punta a punta por primera vez en 250cc de y por primera vez gana triumph en el Supercross Americano. En la FINAL DE 250cc el Holeshot fue para Hammaker, Muños supera a Hymas colocandose 12, Vialle supera a Schock colocandose 6to, Deegan supera a Schock colocandose 7mo, Vialle y Deegan recuperando puesto tras una mala larga los punteros del campeonato, Ville supera a Bennick colocandose 5to, Deegan supera a su compañero de equipo Bennick colocandose 6to, Anstie se coloca como nuevo lider con un gran movimiento para pasar a Hammaker y ahora tiene varios rezagados adelante, Vialle supera a Brown colocandose 4to, caida de Swoll con Hammaker cuando peleaban por el segundo puesto en la zona de arena ahora segundo queda Vialle seguido de Brown y Deegan el piloto de triumph fue a cortar la linea y se engacharon, fuerte golpe de Brown en el salto de la llegada cayendo casi en la otra calle, Deegan ahora es tercero en la ultima vuelta, VICTORIA DE MAX ANTIE SEGUNDO VIALLE Y DEEGAN QUE INTENTO SUPERARO EN LOS ULTIMOS METROS PERO NO LLEGO GRAN CARRERA DE LA CATEGORIA 250cc. En la FINALde 450cc el Holeshot lo hace Jett Lawrence seguido de Webb, Sexton supera a Anderson colocandose 4to, Tomac se equivoca en una linea de saltos aprovecha Sexton para superarlo colocandose 3ro, Anderson ahora esta pegando a Tomac, Sexton supera a Webb colocandose segundo pero el piloto de los 3 diapazones no se rinde y va a buscar de superarlo nuevamente, Sexton con muy buen ritmo sale a buscar a Lawrence que estuvo tranquilo toda la carrera, Anderson supera a Tomac colocandose 4to tras cortarle la linea en la zona de arena, Hunter Lawrence se tira en los Whoops para superar a Barcia pero Justin aspero como siempre se la devuelve rapidamente, VICTORIA DE JETT LAWRENCE SEXTON SEGUNDO Y TERCERO LLEGA ANDERSON QUE SUPERA EN LA ULTIMA CURVA A WEBB. Aqui les dejamos los resultados completos.

450cc:

HEAT 1:

1 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F 8 Vueltas

2 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +04.335

3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +06.720

4 18 Jett Lawrence Honda CRF450R +15.257

5 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +16.715

6 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 +19.903

7 70 Jerry Robin Yamaha YZ450F +21.712

8 67 Benny Bloss Beta 450 RX +22.678

9 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z450 +28.734

10 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +31.251

11 84 Anthony Rodríguez KTM 450 SX-F +37.787 VENEZUELA

12 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +38.874

13 74 Josh Cartwright Kawasaki KX450SR +40.442

14 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +43.623

15 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +47.119

16 848 Joan Cross Kawasaki KX450 +51.596

17 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +56.892

18 581 Kyle Bitterman Honda CRF450R +1:11.930

19 411 Scott Meshey KTM 450 SX-F -1

20 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1

 

HEAT 2:

1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 8 Vueltas

2 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R +02.205

3 14 Dylan Ferrandis Honda CRF450R +15.812

4 45 Colt Nichols Beta 450 RX +18.090

5 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +20.611

6 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +21.044

7 23 Grant Harlan Yamaha YZ450F +25.373

8 15 Dean Wilson Honda CRF450R +27.229

9 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +28.558

10 56 Jeremy Hand Honda CRF450R +29.067

11 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +30.479

12 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +31.374

13 46 Justin Hill KTM 450 SX-F FE +35.283

14 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +36.273

15 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +43.626

16 44 Josh Hill Yamaha YZ450F +48.192

17 116 Tj Albright Yamaha YZ450F +49.577

18 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F +57.117

19 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +1:01.785

20 824 Carter Stephenson Kawasaki KX450 -1

250cc:

HEAT 1:

1 43 Seth Hammaker Kawasaki KX250 8 Vueltas

2 38 Haiden Deegan Yamaha YZ250F +00.649

3 59 Daxton Bennick Yamaha YZ250F +05.662

4 128 Preston Boespflug Suzuki RM-Z250 +16.955

5 511 Nicholas Romano Yamaha YZ250F +18.633

6 48 Chance Hymas Honda CRF250R +19.457

7 408 Kyle Peters Honda CRF250R +20.749

8 602 Gage Linville GASGAS MC 250F +21.366

9 65 Henry Miller Honda CRF250R +26.963

10 86 Luca Marsalisi Honda CRF250R +29.586

11 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +31.215

12 268 Gage Stine Yamaha YZ250F +37.016

13 376 Thomas Welch KTM 250 SX-F +38.029

14 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +39.166

15 60 Lorenzo Locurcio GASGAS MC 250F FE +40.270 VENEZUELA

16 108 Jorgen-Matthias KTM 250 SX-F +42.102

17 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F +45.170

18 183 Mitchell Zaremba Yamaha YZ250F +51.624

19 573 Christopher Blackmer Yamaha YZ250F -1

20 427 Cole Bradford Kawasaki KX250 -1

HEAT 2:

1 33 Jalek Swoll Triumph TF 250-X 8 Vueltas

2 16 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +01.059

3 37 Max Anstie Honda CRF250R +08.176

4 39 Pierce Brown GASGAS MC 250F +11.521

5 69 Coty Schock Yamaha YZ250F +12.830

6 296 Ryder Floyd Honda CRF250R +21.197

7 166 Casey Cochran Husqvarna FC 250 RE +23.664

8 435 Marcus Phelps KTM 250 SX-F +29.017

9 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F +31.460

10 75 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +35.449

11 964 Dominique Thury Kawasaki KX250 +36.828

12 682 Izaih Clark Honda CRF250R +37.566

13 90 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 +39.462 CHILE

14 413 Crockett Myers Husqvarna FC 250 +41.779

15 437 Vinny Luhovey Honda CRF250R +43.288

16 420 Jackson Gray Husqvarna FC 250 +44.182

17 137 Ayden Shive Kawasaki KX250 +45.900

18 93 Bryce Shelly Yamaha YZ250F +47.727

19 119 Logan Boye Kawasaki KX250 -1

20 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 ABANDONO

LCQ:

450cc:

1 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F 7 Vueltas

2 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +11.430

3 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +12.986

4 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +13.592

5 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +14.258

6 74 Josh Cartwright Kawasaki KX450SR +15.584 54

7 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +16.663

8 46 Justin Hill KTM 450 SX-F FE +17.277

9 84 Anthony Rodriguez KTM 450 SX-F +21.548

10 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +23.042

11 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +25.814

12 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +28.205

13 116 Tj Albright Yamaha YZ450F +29.541

14 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +30.855

15 56 Jeremy Hand Honda CRF450R +34.639

16 44 Josh Hill Yamaha YZ450F +35.712

17 411 Scott Meshey KTM 450 SX-F +37.704

18 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +39.614

19 581 Kyle Bitterman Honda CRF450R +40.279

20 848 Joan Cross Kawasaki KX450 +49.247

21 824 Carter Stephenson Kawasaki KX450 +51.662

22 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F -2

250cc:

1 90 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 7 Vueltas CHILE

2 75 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +04.382

3 413 Crockett Myers Husqvarna FC 250 +05.750

4 437 Vinny Luhovey Honda CRF250R +06.391

5 682 Izaih Clark Honda CRF250R +07.701

6 573 Christopher Blackmer Yamaha YZ250F +13.813

7 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +14.885

8 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +15.630

9 376 Thomas Welch KTM 250 SX-F +17.350

10 964 Dominique Thury Kawasaki KX250 +25.456

11 108 Jorgen-Matthias Talviku KTM 250 SX-F +26.198

12 60 Lorenzo Locurcio GASGAS MC 250F FE +27.549 VENEZUELA

13 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +30.668

14 119 Logan Boye Kawasaki KX250 +30.707

15 183 Mitchell Zaremba Yamaha YZ250F +32.216

16 268 Gage Stine Yamaha YZ250F +48.095

17 427 Cole Bradford Kawasaki KX250 +50.000

18 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F +50.288

19 93 Bryce Shelly Yamaha YZ250F -1

20 420 Jackson Gray Husqvarna FC 250 -1

21 137 Ayden Shive Kawasaki KX250 -1

22 86 Luca Marsalisi Honda CRF250R DNF

FINAL:

250cc:

1 37 Max Anstie Honda CRF250R 18 Vueltas

2 16 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +01.111

3 38 Haiden Deegan Yamaha YZ250F +01.731

4 59 Daxton Bennick Yamaha YZ250F +19.638

5 48 Chance Hymas Honda CRF250R +25.052

6 69 Coty Schock Yamaha YZ250F +26.163

7 43 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +27.673

8 33 Jalek Swoll Triumph TF 250-X +31.134

9 128 Preston Boespflug Suzuki RM-Z250 +32.402

10 511 Nicholas Romano Yamaha YZ250F +34.067

11 602 Gage Linville GASGAS MC 250F +35.397

12 408 Kyle Peters Honda CRF250R +36.720

13 65 Henry Miller Honda CRF250R +39.428

14 39 Pierce Brown GASGAS MC 250F +40.423

15 90 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 +46.633 CHILE

16 296 Ryder Floyd Honda CRF250R +48.512

17 166 Casey Cochran Husqvarna FC 250 RE +51.185

18 75 Marshal Weltin Yamaha YZ250F -1

19 435 Marcus Phelps KTM 250 SX-F -1

20 413 Crockett Myers Husqvarna FC 250 -1

21 437 Vinny Luhovey Honda CRF250R -1

22 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F -1

450cc:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF450R 24 Vueltas

2 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +05.031

3 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +07.623

4 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +11.499

5 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +14.798

6 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +16.589

7 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R +17.754

8 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +29.751

9 14 Dylan Ferrandis Honda CRF450R +35.069

10 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +51.747

11 15 Dean Wilson Honda CRF450R +53.604

12 67 Benny Bloss Beta 450 RX +1:04.763

13 45 Colt Nichols Beta 450 RX -1

14 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR -1

15 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1

16 29 Ty Masterpool Kawasaki KX450 -1

17 81 Cade Clason Kawasaki KX450 -1

18 70 Jerry Robin Yamaha YZ450F -1

19 23 Grant Harlan Yamaha YZ450F -1

20 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -2

21 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z450 -2

22 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F

Fotos: MOTOCROSS ACTION

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!