AMA SX: RESULTADOS DAYTONA

En una noche muy especial se corren los 50 años de Daytona con las motos con un estilo Vintage. En el Heat 1 de 250cc el Holeshot y victoria fue para Mcelrath de punta a punta. En el Heat 2 de 250cc de 250cc el Holeshot fue para Martin y la victoria para Marchbanks. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Plessinger y la victoria para Rozcen. En el heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Webb y la victoria para Webb de punta a punta muy asediado por Anderson y Tomac. En el LCQ de 250cc la victoria fue para Swoll. En el LCQ de 450cc la victoria fue de Breece. En la final de 250cc fue para Marchbanks atras su compañero Smith que se cae y se golpea muy fuerte en la zona de arena y queda enganchado Mcelrath y Hill, Lopez se va al piso cuando venia 4to queda en el 8vo puesto, faltando 2 vueltas Martin lo supera a Hampshire y victoria por primera vez en 250cc para Marchbanks de punta a punta. En la final de 450cc el Holeshot fue para Anderson pero Rozcen lo supera rápidamente, Webb supera a Barcia y a Plessinger quedando 3ro, Barcia y Tomac superan a Plessinger quedando de 3ro a 6to, Barcia se equivoca y Tomac lo supera, Baggett que abandona tras una caida e la largada, Webb supera a Anderson, casi se cae Tomac y pierde tiempo cuando estaba muy cerca de Anderson faltando 10 minutos de carrera, faltando minutos de carrera Tomac supero a Anderson y se coloca 3ro, faltando 6 minutos supera a Webb y esta a 4.5 segundos de Rozcen duelo de placas rojas, faltando 5 minutos esta Tomac a 3.5 segundos de Rozcen, faltando 4 minutos de carrera Tomac esta a 1.1 segundos de Rozcen, faltando 2 minutos de carrera Tomac esta a 0.6, pero Rozcen se equivoca y Tomac lo supera sacandole 1.6 segundos, victoria para Eli Tomac y se queda con el 1 en el campeonato merecida victoria para el piloto de Cortez y actual puntero del campeonato. Aquí les dejamos los resultados y mañana los campeonatos.
A MEDIDA QUE TERMINEN LAS CARRERAS IRÉ ACTUALIZANDO
250cc:
HEAT 1:

1 12 Shane Mcelrath Yamaha YZ250F 6 Laps
2 54 Jordon Smith Kawasaki KX250 +10.798
3 39 Jordan Bailey Honda CRF250R +29.200
4 84 Jo Shimoda Honda CRF250R +35.531
5 128 Carter Halpain Yamaha YZ250F +37.748
6 24 Rj Hampshire Husqvarna FC250 +37.757
7 981 Curren Thurman KTM 250SX-F +39.389
8 159 Jace Owen Honda CRF250R +41.832
9 66 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +43.550
10 367 Hunter Sayles KTM 250SX-F +56.384
11 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +1:01.327
12 43 John Short Pilot Honda CRF250R +1:01.605
13 376 Chris Canning KTM 125SX +1:03.554
14 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +1:05.472
15 208 Logan Leitzel KTM 250SX-F +1:16.159
16 332 Dustin Winter KTM 250SX-F +1:19.287
17 711 Tristan Lane KTM 250SX-F 5 Laps
18 77 Kevin Moranz KTM 250SX-F 1 Laps
19 96 Justin Thompson Kawasaki KX250 DNF
20 333 Travis Sewell Kawasaki KX250 DNF
HEAT 2:

1 36 Garrett Marchbanks Kawasaki KX250 6 Laps
2 6 Jeremy Martin Honda CRF250R +01.814
3 1E Chase Sexton Honda CRF250R +19.036
4 175 Joshua Hill Yamaha YZ250F +32.237
5 73 Chase Marquier Honda CRF250R +33.179
6 201 Cedric Soubeyras Husqvarna FC250 +39.194
7 56 Justin Starling Honda CRF250R +43.497
8 47 Lorenzo Locurcio Kawasaki KX250 +47.330
9 258 Justin Rodbell Yamaha YZ250F +49.382
10 637 Bobby Piazza Honda CRF250R +50.639
11 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 +51.730
12 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F +53.137
13 570 Cody Vanbuskirk KTM 250SX-F +53.884
14 125 Luke Neese Honda CRF250R +55.317
15 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +1:18.744
16 349 Grant Harlan Honda CRF250R +1:21.159
17 124 Lane Shaw KTM 250SX-F 5 Laps
18 67 Jerry Robin Honda CRF250R 1 Laps
19 68 Nick Gaines Yamaha YZ250F DNF
20 163 Pierce Brown KTM 250SX-F DNF
450cc:
HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R 6 Laps
2 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +02.933
3 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +05.191
4 10 Justin Brayton Honda CRF450R +13.866
5 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +15.020
6 4 Blake Baggett KTM 450SX-F +19.008
7 50 Benny Bloss KTM 450SX-F FE +26.661
8 91 Ryan Sipes KTM 450SX-F +33.770
9 48 Henry Miller KTM 450SX-F +34.275
10 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 +35.537
11 722 Adam Enticknap Suzuki RMZ450 +37.587
12 393 Daniel Herrlein KTM 450SX-F +45.349
13 70 Dylan Merriam Honda CRF450R +46.911
14 224 Charles Lefrancois Suzuki RMZ450 +49.412
15 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC450 +49.863
16 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +56.384
17 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +57.811
18 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +1:06.633
19 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +1:09.919
20 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +1:18.227
HEAT 2:

1 1 Cooper Webb KTM 450SX-F 6 Laps
2 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +00.536
3 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 +05.718
4 64 Vince Friese Honda CRF450R +18.409
5 22 Chad Reed Honda CRF450R +21.775
6 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +25.289
7 46 Justin Hill Honda CRF450R +26.701
8 34 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +29.156
9 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +30.732
10 61 Alex Ray Kawasaki KX450 +33.274
11 65 James Weeks Yamaha YZ450F +41.386
12 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +56.822
13 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +58.465
14 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +1:00.551
15 37 Martin Davalos KTM 450SX-F +1:01.849
16 412 Jared Lesher KTM 450SX-F +1:15.399
17 221 Mathias Jorgensen Kawasaki KX250 +1:16.842
18 509 Alexander Nagy KTM 450SX-F +1:17.829
19 211 Tevin Tapia Yamaha YZ450F +1:25.053
20 114 Nick Schmidt Husqvarna FC450 5 Laps
LCQ:
250cc:
1 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 5 Laps
2 349 Grant Harlan Honda CRF250R +03.992
3 163 Pierce Brown KTM 250SX-F +05.802
4 332 Dustin Winter KTM 250SX-F +08.555
5 77 Kevin Moranz KTM 250SX-F +11.654
6 570 Cody Vanbuskirk KTM 250SX-F +12.043
7 122 Jeremy Hand Honda CRF250R +12.714
8 637 Bobby Piazza Honda CRF250R +13.609
9 333 Travis Sewell Kawasaki KX250 +13.777
10 367 Hunter Sayles KTM 250SX-F +15.854
11 125 Luke Neese Honda CRF250R +17.356
12 376 Chris Canning KTM 125SX +23.238
13 43 John Short Honda CRF250R +25.027
14 597 Mason Kerr Kawasaki KX250 +29.188
15 711 Tristan Lane KTM 250SX-F +30.467
16 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F +31.955
17 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +38.023
18 208 Logan Leitzel KTM 250SX-F +42.766
19 124 Lane Shaw KTM 250SX-F DNS
20 67 Jerry Robin Honda CRF250R DNS
21 96 Justin Thompson Kawasaki KX250 DNS
22 68 Nick Gaines Yamaha YZ250F DNS
450cc:
1 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 5 Laps
2 37 Martin Davalos KTM 450SX-F +01.711
3 722 Adam Enticknap Suzuki RMZ450 +05.583
4 393 Daniel Herrlein KTM 450SX-F +06.287
5 606 Ronnie Stewart Husqvarna FC450 +07.410
6 61 Alex Ray Kawasaki KX450 +08.388
7 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +16.297
8 70 Dylan Merriam Honda CRF450R +20.822
9 224 Charles Lefrancois Suzuki RMZ450 +22.105
10 412 Jared Lesher KTM 450SX-F +22.682
11 221 Mathias Jorgensen Kawasaki KX250 +24.548
12 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +26.766
13 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +27.908
14 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +33.094
15 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +33.312
16 114 Nick Schmidt Husqvarna FC450 +34.100
17 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +38.859
18 509 Alexander Nagy KTM 450SX-F +42.306
19 447 Deven Raper Kawasaki KX450 4 Laps
20 65 James Weeks Yamaha YZ450F 3 Laps
21 211 Tevin Tapia Yamaha YZ450F 1 Laps
22 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 DNF
FINAL:
250cc:

1 36 Garrett Marchbanks Kawasaki KX250 14 Laps
2 1E Chase Sexton Honda CRF250R +02.019
3 6 Jeremy Martin Honda CRF250R +11.051
4 24 Rj Hampshire Husqvarna FC250 +15.567
5 12 Shane Mcelrath Yamaha YZ250F +27.502
6 163 Pierce Brown KTM 250SX-F +44.636
7 84 Jo Shimoda Honda CRF250R +52.924
8 66 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +55.706
9 352 Jalek Swoll Husqvarna FC250 +1:13.790
10 201 Cedric Soubeyras Husqvarna FC250 +1:14.759
11 39 Jordan Bailey Honda CRF250R 13 Laps
12 47 Lorenzo Locurcio Kawasaki KX250 +00.836
13 349 Grant Harlan Honda CRF250R +07.447
14 159 Jace Owen Honda CRF250R +11.144
15 56 Justin Starling Honda CRF250R +15.794
16 981 Curren Thurman KTM 250SX-F +20.103
17 73 Chase Marquier Honda CRF250R +29.127
18 128 Carter Halpain Yamaha YZ250F +33.595
19 332 Dustin Winter KTM 250SX-F +39.620
20 258 Justin Rodbell Yamaha YZ250F +40.329
21 175 Joshua Hill Yamaha YZ250F +44.397
22 54 Jordon Smith Kawasaki KX250 DNF
450cc:

1 3 Eli Tomac Kawasaki KX450 18 Laps
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R +00.707
3 1 Cooper Webb KTM 450SX-F +10.590
4 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 +11.205
5 51 Justin Barcia Yamaha YZ450F +32.436
6 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +34.412
7 15 Dean Wilson Husqvarna FC450 +35.706
8 27 Malcolm Stewart Honda CRF450R +46.452
9 46 Justin Hill Honda CRF450R +53.884
10 10 Justin Brayton Honda CRF450R +1:03.771
11 64 Vince Friese Honda CRF450R +1:05.550
12 50 Benny Bloss KTM 450SX-F 17 Laps
13 22 Chad Reed Honda CRF450R +11.721
14 37 Martin Davalos KTM 450SX-F +14.385
15 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +31.370
16 91 Ryan Sipes KTM 450SX-F +35.308
17 48 Henry Miller KTM 450SX-F +44.833
18 71 Ryan Breece Suzuki RMZ450 +46.957
19 722 Adam Enticknap Suzuki RMZ450 +47.417
20 393 Daniel Herrlein KTM 450SX-F +1:14.280
21 34 Tyler Bowers Kawasaki KX450 7 Laps
22 4 Blake Baggett KTM 450SX-F DNF
Nota: FERMIN GUTIERREZ
