AMA SX: TOMAC HACE HISTORIA EN DAYTONA FECHA 9

9na fecha del año para la 450cc y la tercera fecha para la 250cc Este en la clásica Daytona con el diseño de la pista de la leyenda Ricky Carmichael te vamos a estar contando el resumen con lo que pasó junto a los resultados y la foto de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc Este el holeshot fue para Hampshire, gran pelea entre los 3 primeros en la zona de arena entre Mcadoo Hampshire y Smith, se equivoca Mcadoo antes del triple y Smith recupera el segundo puesto, abandono del Brasileño Caio Lopez, victoria de Rj Hampshire. En el Heat 2 de 250cc Este el holeshot fue para Robertson, 4to largo Enzo Lopes y 5to Hardy Muñoz, caída de Hardy Muñoz quedando 18 el piloto Chileno, Lopes supera a Oldenburg colocandose 3ro el piloto de Brasil, Lawrence supera a Robertson colocandose primero, Brown supera a Lopez colocandose 3ro, Oldenburg supera en la ultima vuelta a Lopes colocandose 4to, victoria de Jett Lawrence. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Webb seguido de Ferrandis, Marchbanks supera a Brayton colocandose 6to, abandono de Marchbanks tras una caída, victoria de Webb de punta punta. En el heat 2 de 450cc el holeshot fue para Frise pero Stewart lo supera, Tomac supera a Musquin colocandose 4to, victoria para Malcom Stewart, en el LCQ de 250cc Este la victoria fue para el Chileno Hardy Muñoz donde tuvo una llegada muy cerrada con Varize llevándose la victoria por solo 0,349. En la Final de 250cc Este el holeshot fue para Robertson 5to Lopez y 12 Muñoz, Lopes supera a Nicoletti colocandose 3ro, Lawrence supera a Robertson colocandose primero, Nicoletti vuelva a superar a Lopes recuperando el tercer puesto, Lopes nuevamente supera a su compañero de equipo colocandose 3ro, abandono de Peters tras una caída, Brown con Mcadoo y Hampshire superan a Nicoletti dejándolo 7mo, Lopes sufre lo mismo que Nicoletti con los 3 mismos pilotos dejándolo 6to, Hampshire supera a Mcadoo colocandose 4to, Smith supera a Nicoletti colocandose 7mo, caída de Hampshire por segunda vez en esta final cuando venia 5to quedando 8vo, VICTORIA DE JETT LAWRENCE Y SE QUEDA CON EL PRIMER PUESTO EN EL CAMPEONATO. En la Final de 450cc el holeshot fue para Webb seguido de Tomac y Anderson pero por el medio se metía Stewart, caída de Stewart con Anderson como la semana pasada en la zona de arena quedando muy retrasados en las primeras curvas de carrera, Stewart encierra a Anderson en la zona de la arena, Tomac supera a Sexton colocandose 2do faltando 11 minutos de carrera, Stewart se engancha con los fardos cuando venia superando a Wilson y se traban ambos y Stewart logra salir pero Wilson queda enganchado con Anderson que lo choca de atrás perdiendo solo bastante tiempo, Ferrandis supera a Barcia colocandose 4to faltando 4 minutos, McElrath tapa a Webb y aprovecha Tomac para superarlo y le saca un segundo de diferencia si gana Tomac se convierte en el máximo ganador en Daytona superando a Carmichael, Stewart supera a Roczen colocandose 7mo, VICTORIA DE ELI TOMAC Y ES EL MAXIMO GANADOR EN DAYTONA.
250cc ESTE:
HEAT 1:

1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 6 Vueltas
2 90 Jordon Smith Honda CRF250R +01.571
3 48 Cameron McAdoo Kawasaki KX250 +02.083
4 715 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F +10.349
5 81 Jace Owen Yamaha YZ250F +18.005
6 140 Cullin Park Honda CRF250R +25.365
7 72 John Short Honda CRF250R +27.834
8 39 Jarrett Frye Honda CRF250R +29.315
9 65 Grant Harlan Honda CRF250R +30.773
10 247 Brock Papi Kawasaki KX250 +31.890
11 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +34.644
12 85 Hunter Sayles Kawasaki KX250 +37.348
13 75 Luke Neese Honda CRF250R +37.880
14 330 Aj Catanzaro Honda CRF250R +42.609
15 116 Tj Albright Kawasaki KX250 +43.960
16 89 Lane Shaw KTM 250 SX-F +44.350
17 174 Luca Marsalisi Yamaha YZ250F +46.660
18 437 Vincent Luhovey Kawasaki KX250 +47.032
19 76 Devin Simonson Yamaha YZ250F +48.440
20 431 Caio Lopes KTM 250 SX-F Abandono
HEAT 2:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 6 Vueltas
2 50 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +05.422
3 44 Pierce Brown GASGAS MC 250F +07.796
4 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +10.009
5 80 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +13.609
6 194 Lance Kobusch Honda CRF250R +25.965
7 52 Kyle Peters Honda CRF250R +26.116
8 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F +33.535
9 129 Henry Miller KTM 250 SX-F +34.014
10 508 Hunter Yoder Honda CRF250R +37.556
11 243 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 +38.676
12 484 Tanner Ward Kawasaki KX250 +39.468
13 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +43.972
14 56 Josh Osby Honda CRF250R +45.754
15 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 +46.312
16 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 +50.838
17 581 Kyle Bitterman GASGAS MC 250F +55.165
18 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +57.526
19 191 Curren Thurman GASGAS MC 250F +58.155
20 63 Jeremy Hand Honda CRF250R ABANDONO
450cc:
HEAT 1:

1 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 6 Vueltas
2 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +01.181
3 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +02.370
4 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +09.828
5 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +15.342
6 10 Justin Brayton Honda CRF450R +24.249
7 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +30.592
8 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +33.330
9 91 Brandon Scharer Yamaha YZ450F +35.899
10 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +38.304
11 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +48.767
12 97 Jerry Robin GASGAS MC 450F +59.112
13 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +1:02.313
14 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F +1:04.076
15 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +1:07.127
16 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +1:14.939
17 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +1:25.326
18 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 ABANDONO
19 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 ABANDONO
20 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ450F ABANDONO
HEAT 2:

1 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE 6 Vueltas
2 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +01.849
3 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +03.626
4 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +04.558
5 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +13.711
6 62 Vince Friese Honda CRF450R +29.093
7 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE +30.446
8 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +34.991
9 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +38.410
10 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +39.791
11 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +42.796
12 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +52.283
13 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +1:00.199
14 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +1:00.794
15 78 Cade Clason Honda CRF450R +1:08.359
16 388 Brandon Ray Kawasaki KX450 +1:14.926
17 112 Xylian Ramella GASGAS MC 450F +1:16.215
18 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +1:20.635
19 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 ABANDONO
20 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 ABANDONO
LCQ:
250cc ESTE:
1 243 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 5 Vueltas
2 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 +00.349
3 247 Brock Papi Kawasaki KX250 +01.334
4 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +01.766
5 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +08.895
6 581 Kyle Bitterman GASGAS MC 250F +11.426
7 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 +15.001
8 56 Josh Osby Honda CRF250R +17.483
9 63 Jeremy Hand Honda CRF250R +17.759
10 330 Aj Catanzaro Honda CRF250R +20.425
11 85 Hunter Sayles Kawasaki KX250 +23.199
12 508 Hunter Yoder Honda CRF250R +23.681
13 89 Lane Shaw KTM 250 SX-F +25.774
14 437 Vincent Luhovey Kawasaki KX250 +26.454
15 174 Luca Marsalisi Yamaha YZ250F +28.459
16 484 Tanner Ward Kawasaki KX250 +29.011
17 75 Luke Neese Honda CRF250R +32.537
18 116 Tj Albright Mount Kawasaki KX250 +32.844
19 191 Curren Thurman GASGAS MC 250F +34.944
20 431 Caio Lopes KTM 250 SX-F +36.427
21 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +38.055
22 76 Devin Simonson Yamaha YZ250F +56.121
450cc:
1 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 6 Vueltas
2 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ450F +05.706
3 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +10.398
4 78 Cade Clason Honda CRF450R +11.598
5 711 Tristan Lane Port KTM 450 SX-F +12.273
6 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 +26.713
7 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +27.505
8 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +31.613
9 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +33.884
10 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +35.146
11 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +36.717
12 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +40.875
13 995 Christopher Prebula KTM 250 SX-F +41.420
14 112 Xylian Ramella GASGAS MC 450F +45.652
15 996 Preston Taylor Kawasaki KX450 +54.356
16 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 +55.044
17 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +55.813
18 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +56.259
19 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +1:02.641
20 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 ABANDONO
21 97 Jerry Robin GASGAS MC 450F ABANDONO
22 388 Brandon Ray Kawasaki KX450 ABANDONO
FINAL:
250cc ESTE:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 14 Vueltas
2 50 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +14.005
3 48 Cameron McAdoo Kawasaki KX250 +18.657
4 44 Pierce Brown GASGAS MC 250F +22.169
5 80 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +30.539
6 90 Jordon Smith Honda CRF250R +35.466
7 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +39.306
8 715 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F +40.807
9 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +42.784
10 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 +1:16.524
11 81 Jace Owen Yamaha YZ250F +1:25.630
12 72 John Short Honda CRF250R -1
13 129 Henry Miller KTM 250 SX-F -1
14 243 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 -1
15 65 Grant Harlan Honda CRF250R -1
16 194 Lance Kobusch Honda CRF250R -1
17 247 Brock Papi Kawasaki KX250 -1
18 140 Cullin Park Honda CRF250R -1
19 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 -1
20 39 Jarrett Frye Honda CRF250R -1
21 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F -2
22 52 Kyle Peters Honda CRF250R ABANDONO
450cc:

1 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F 18 Vueltas
2 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +05.273
3 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +10.293
4 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +15.536
5 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +17.248
6 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +21.966
7 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +35.026
8 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +37.685
9 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +40.360
10 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +1:17.151
11 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 -1
12 62 Vince Friese Honda CRF450R -1
13 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F -1
14 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE -1
15 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ450F -1
16 10 Justin Brayton Honda CRF450R -1
17 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 -1
18 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F -1
19 78 Cade Clason Honda CRF450R -1
20 95 Justin Starling GASGAS MC 450F -1
21 26 Alex Martin Yamaha YZ450F -2
22 91 Brandon Scharer Yamaha YZ450F -3








