AMA SX: OTRA VEZ UN REZAGADO DEFINE UNA CARRERA

Fecha numero 13 del Ama Supercross muy complicada por las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica que estuvieron a nada de suspender la carrera pero si suspendieron la segunda tanda de clasificación que complico a muchos pilotos como Hardy Muñoz que quedo afuera de los heat y aqui les vamos a dejar el resumen completo con los resultados y las fotos de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Hammaker, caída de Cooper en los primero metros de carrera, caída de Swoll cuando venia 2do tras patinar antes del triple el barro esta muy complicado, caída de Hammaker cuando venia primero en la zona de los Whoops solo perdiendo con Harrison, Hammaker recupera la punta de la carrera, Cooper con una velocidad muy superior tirando todos los saltos como si estuviera andando en pista seca recuperándose desde el ultimo puesto hasta el segundo, victoria de Hammaker por nada sobre Cooper que venia muchísimo mas rápido. En el Heat 2 de 250cc Lawrence seguido de Mcadoo, gran caída de Mcadoo cuando venia a fondo a la par con Lawrence y en el salto puente se rozan y cae de costado perdiendo unos puesto sin mayores consecuencias, Marchbanks supera a Blose colocándose 2do, Robin lo supera a Thury colocándose 5to, Lopez supera a Robin y a Thury colocándose 5to, victoria de Lawrence. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Barcia seguido de Tomac, Musquin se cae en la largada quedando ultimo, Davalos supera a Savatgy colocándose 2do, se equivoco Davalos y pierde varias posiciones, fuerte caída de Barcia cuando venia primero quedando 8vo, Savatgy queda en la punta, nueva caída de Martin Davalos quedando 18, Tomac lo supera a Savatgy colocándose primero faltando 2 vueltas, victoria de Eli Tomac. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Roczen que se equivoca y casi lo pisan Plessinger toma la punta de la carrera, Anderson lo supera Plessinger en la ultima vuelta, victoria Jason Anderson. En la Final de 250cc el holeshot fue para Mcadoo, Thrasher toma la punta, caída de Marchbanks cuando venia segundo quedando 7mo, VICTORIA DE NATE THRASHER, SEGUNDO JUSTIN COOPER 1 2 DE LA MARCA DE LOS 3 DIAPASONES. En la Final de 450cc el holeshot fue para Plessinger, muy mala largada de Roczen, Barcia y Ferrandis quedando 18,19, 20, fuerte caída de Frise y Anstie, Sexton lo supera a Webb colocándose 2do, caída de Plessinger cuando venia primero quedando 4to, Tomac lo supera a Webb colocándose 2do, Sexton se traba con un rezagado y Tomac lo supera en la dos ultimas vueltas, VICTORIA DE ELI TOMAC.
250cc:
HEAT 1:

1 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 3 Vueltas
2 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +00.558
3 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +15.006
4 56 Kyle Peters Honda CRF250R +16.597
5 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +23.743
6 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +24.126
7 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +27.272
8 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +29.089
9 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 +31.715
10 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F +34.366
11 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +34.366
12 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +37.637
13 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 +38.749
14 281 Cory Carsten Husqvarna FC 250 +39.080
15 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F +43.808
16 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +48.545
17 645 Colby Copp KTM 250 SX-F +52.596
18 119 Logan Boye KTM 250 SX-F +54.442
19 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F 2:29.325
20 39 Carson Mumford Honda CRF250R DNF
HEAT 2:

1 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R 4 Vuelta
2 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +05.866
3 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +11.832
4 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +21.040
5 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +22.058
6 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +24.075
7 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +25.390
8 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +27.398
9 72 Coty Schock Honda CRF250R +28.989
10 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +30.912
11 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +31.040
12 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +50.334
13 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +1:02.959
14 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +1:09.190
15 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +1:23.832
16 446 Blaine Silveira Honda CRF250R +1:32.461
17 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +1:40.655
18 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +1:48.977
19 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +2:21.665
20 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 DNF
450cc:
HEAT 1:
![🥇 [2021] 2021 Orlando 1 Fantasy Supercross Tips (9 datos importantes) ventos.site](https://www.ventos.site/wp-content/uploads/2021/02/2021-Orlando-1-Fantasy-Supercross-Tips-Eli-Tomac.jpg)
1 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 4 Vueltas
2 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +06.379
3 23 Chase Sexton Honda CRF450R +10.955
4 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +15.127
5 20 Broc Tickle Honda CRF450R +15.619
6 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +16.172
7 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +31.147
8 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +35.168
9 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +43.452
10 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +52.719
11 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +57.779
12 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:02.557
13 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +1:08.557
14 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +1:17.813
15 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +1:21.217
16 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +1:28.358
17 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +1:28.988
18 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +1:40.053
19 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +2:00.378
20 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +2:08.818
HEAT 2:

1 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE 4 Vueltas
2 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +03.509
3 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +06.835
4 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +15.378
5 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +16.938
6 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +21.495
7 40 Vince Friese Honda CRF450R +30.700
8 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +32.152
9 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +35.041
10 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +38.558
11 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +38.663
12 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +42.653
13 84 Josh Hill Yamaha YZ450F +47.331
14 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +49.617
15 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +59.169
16 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +1:11.135
17 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +1:17.921
18 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +1:30.813
19 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +1:34.872
20 447 Deven Raper Kawasaki KX450 1 Vueltas
LCQ:
250cc:
1 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F 4 Vueltas
2 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +05.634
3 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +07.860
4 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F +08.446
5 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +10.278
6 39 Carson Mumford Honda CRF250R +13.195
7 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +15.677
8 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +30.983
9 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +34.837
10 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +51.251
11 137 Sean Cantrell Suzuki RM-Z250 +56.954
12 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +1:01.925
13 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +1:02.600
14 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +1:11.619
15 645 Colby Copp KTM 250 SX-F +1:12.591
16 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F +1:13.604
17 281 Cory Carsten Husqvarna FC 250 +1:16.025
18 119 Logan Boye KTM 250 SX-F +1:19.875
19 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +1:26.892
20 446 Blaine Silveira Honda CRF250R 3 Vueltas
21 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 2 Vueltas
22 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F DNF
450cc:
1 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE 4 Vueltas
2 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +01.244
3 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +02.438
4 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +03.542
5 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +06.935
6 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +10.439
7 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +20.732
8 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +21.451
9 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +23.469
10 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +33.262
11 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +36.639
12 84 Josh Hill Yamaha YZ450F +38.737
13 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +40.322
14 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +47.560
15 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +48.416
16 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +50.394
17 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +53.510
18 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +59.170
19 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +1:00.533
20 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +1:14.677
21 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 3 Vueltas
22 447 Deven Raper Kawasaki KX450 1 Vueltas
FINAL:
250cc:

1 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F 9 Vueltas
2 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +11.677
3 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +28.108
4 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +29.961
5 56 Kyle Peters Honda CRF250R +43.883
6 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +48.518
7 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +49.245
8 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +53.515
9 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +56.499
10 72 Coty Schock Honda CRF250R +59.304
11 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +1:01.824
12 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F +1:06.310
13 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +1:09.482
14 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +1:11.378
15 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +1:11.983
16 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +1:13.588
17 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +1:19.320
18 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +1:20.945
19 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +1:34.528
20 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 +1:48.154
21 33 Derek Drake Suzuki RM-Z250 8 Vueltas
22 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 1 Vueltas
450cc:

1 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 12 Vueltas
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +06.669
3 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +16.864
4 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +22.043
5 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +23.883
6 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +24.868
7 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +26.887
8 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +28.643
9 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +29.199
10 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +33.534
11 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +52.002
12 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +55.665
13 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +58.153
14 20 Broc Tickle Honda CRF450R +58.596
15 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +1:39.948
16 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 11 Vueltas
17 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +11.620
18 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +16.746
19 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +19.314
20 83 Alex Ray Kawasaki KX450 OUT
21 40 Vince Friese Honda CRF450R OUT
22 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 OUT
