AMA SX: WEBB, NICHOLS Y COOPER CAMPEONES!!!

Ultima fecha de la temporada 2021 del Ama supercross en Salt Lake City, Utah como el año pasado y vamos a ver quien se lleva la corona en 250cc Este, Oeste y en la general, quien se llevara la corona en la categoría mayor Cooper Webb o Ken Roczen. Aqui les dejamos el resumen con los resultados y las fotos de los ganadores.
En el Heat 1 250cc Oeste el holeshot fue para Hunter Lawrence que lo saca de la pista a Cooper que le va a tocar remonta en este heat, Swoll que toma la punta, Mcadoo y Hammaker supera a Lawrence dejándolo 4to, Lawrence recupera una posición con Hammaker colocándose 3ro, caída de Lopez cuando venia 5to quedando 16, motazo de Mcadoo a Swoll para superarlo tomando la punta del heat, Lawrence intenta superar a Swoll pero no puede pero finalmente lo logra tras una vuelta de intentar meter la moto, Victoria de Mcadoo, Cooper remonta hasta el 8vo puesto entrando a la final. En el Heat 1 de 250cc Este el holeshot fue para Mosiman seguido de Stapleton, Shimoda supera a Stapleton colocándose 2do, Jett Lawrence supera a Stapleton colocándose 3ro, Nichols le da un motazo a Stapleton para colocarse 4to, Jett Lawrence lo encierra a Shimoda para colocarse 2do, victoria de Michael Mosiman. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Tomac, Roczen se tira re jugado a la entrada de la recta superando a Musquin colocándose 2do, aprovecha Stewart superando a Musquin colocándose 3ro, victoria de Eli Tomac. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Anderson, victoria Jason Anderson los 6 primeros todos juntos toda la carrera pero casi sin superarse. En el LCQ de 250cc con ambas costas combinadas el holeshot fue para Schlosser pero Soubeyras lo supera, caída de Wageman y Schlosser justo cuando marcaban la bandera de medico cuando retiraban de la pista a Kelley, caída de Soubeyras cuando venia primero quedando 4to dejando la punta en manos del piloto Brasileño Enzo Lopez, victoria de Enzo Lopez por primera un Brasileño gana en el Ama Supercross, en el LCQ de 450cc el holeshot fue para Rodbell pero se cae, el Español Joan Cross toma la punta, Starling supera a Cros tomando la punta del Lcq, Ray supera a Cros colocándose 2do, victoria de Starling, el Español que logra una vez mas entrar a la final. En la Final de 250cc ESTE VS OESTE el holeshot fue para Nichols, Mosiman es uno de los pilotos que se va al piso en la largada, Jett Lawrence supera a Hammaker colocándose 2do, caída de Hunter Lawrence cuando intentaba superar a Hammaker quedando 5to, Mcadoo lo supera a Hammaker colocándose 3ro, Jett Lawrence lo supera a Nichols colocándose como el nuevo lider, Hunter Lawrence supera a Hammaker colocándose 4to, Hunter Lawrence supera a Mcadoo colocándose 3ro en la ultima vuelta, VICTORIA DE JETT LAWRENCE. CAMPEON COLT NICHOLS Y JUSTIN COOPER DOBLETE DE LA MARCA DE LOS 3 DIAPASONES, los hermanos Lawrence festejando quemando rueda a la vez ambos en el podio. En la Final de 450cc el holeshot fue para Musquin pero Roczen lo supera, Webb lo supera a Musquin colocándose 2do en la primera vuelta, Sexton lo supera a Musquin colocándose 3ro, Sexton lo supera en plena velocidad en los whoops a Webb colocándose 2do, Ferrandis le da un motazo a Anderson colocándose 6to, aprovecha Stewart para también superar a Anderson, Barcia le da un motazo a Anderson, Anderson le devuelve el motazo y Barcia le da otro quedándose con ese 9no puesto, Sexton supera a su compañero de equipo Roczen colocándose como nuevo lider de la carrera, Abandono de Anderson tras la fuerte pelea con Barcia, Ferrandis lo supera a Plessinger colocándose 5to, Webb le mete un motazo a Roczen para superarlo junto con Musquin dejando al piloto Alemán 4to, Ferrandis supera con mucha velocidad a Roczen colocándose 4to, Stewart supera a Plessinger y a Roczen colocándose 5to, Se equivoca Plessinger y se le mete Savatgy colocándose 7mo, Webb lo supera a Sexton siendo el nuevo lider de la carrera, Savatgy, Plessinger y Barcia lo supera a Roczen dejándolo 9no, Tomac lo supera a Roczen colocándose 9no, Musquin lo supera a Sexton colocándose 2do, VICTORIA Y CAMPEON COOPER WEBB!!!!
HEAT 1 250cc OESTE:

1 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 10 Vueltas
2 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +01.322
3 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +02.179
4 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +03.475
5 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +03.969
6 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +04.510
7 56 Kyle Peters Honda CRF250R +09.380
8 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +11.424
9 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +14.077
10 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +15.978
11 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +17.441
12 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +19.049
13 72 Coty Schock Honda CRF250R +21.718
14 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +25.556
15 77 Jerry Robin GASGAS MC 250F +28.953
16 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +31.140
17 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +31.715
18 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +32.971
19 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +47.575
20 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 8 Vueltas
HEAT 2 250cc ESTE:

1 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F 10 Vueltas
2 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +05.736
3 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +06.502
4 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +07.302
5 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +20.377
6 95 Joshua Osby Honda CRF250R +21.611
7 914 Geran Stapleton Honda CRF250R +24.415
8 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +25.986
9 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +27.218
10 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +28.196
11 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +30.495
12 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +37.932
13 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +38.432
14 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +43.132
15 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F 9 Vueltas
16 974 Brian Marty Husqvarna FC 250 +07.383
17 621 RJ Wageman Yamaha YZ250F +09.825
18 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F +33.112
19 55 John Short Suzuki RM-Z250 8 Vueltas
20 124 Lane Shaw Alvin, TX KTM 250 SX-F DNF
450cc:
HEAT 1:

1 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 10 Vueltas
2 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +05.493
3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +09.454
4 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +12.015
5 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +19.055
6 20 Broc Tickle Honda CRF450R +21.616
7 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +23.760
8 37 Benny Bloss Honda CRF450R +24.969
9 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +34.433
10 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +39.356
11 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +41.160
12 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 9 Vueltas
13 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +04.436
14 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +12.846
15 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +14.260
16 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +32.231
17 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +34.155
18 118 Cheyenne Harmon Honda CRF450R 8 Vueltas
19 204 Kyle Greeson KTM 350 SX-F +01.857
20 70 Henry Miller KTM 450 SX-F 6 Vueltas
HEAT 2:

1 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE 10 Vueltas
2 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +00.713
3 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +01.072
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +01.508
5 23 Chase Sexton Honda CRF450R +01.921
6 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +02.562
7 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +14.101
8 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +26.321
9 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +28.062
10 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +28.674
11 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +33.157
12 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +34.447
13 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +35.963
14 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +37.867
15 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +42.052
16 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F 9 Vueltas
17 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +10.480
18 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +14.473
19 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +38.387
20 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 8 Vueltas
LCQ:
250cc E/O:
1 50 Enzo Lopes Honda CRF250R 8 Vueltas
2 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +04.337
3 72 Coty Schock Honda CRF250R +04.992
4 125 Luke Neese Kawasaki KX250 +11.986
5 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +17.260
6 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +18.193
7 55 John Short Suzuki RM-Z250 +19.094
8 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +22.741
9 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +24.125
10 77 Jerry Robin GASGAS MC 250F +31.711
11 621 RJ Wageman Yamaha YZ250F +38.286
12 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +41.392
13 185 Wilson Fleming Honda CRF250R +44.448
14 512 Austin Cozadd Yamaha YZ250F +45.862
15 625 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +47.480
16 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +50.584
17 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 7 Vueltas
18 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +42.940
19 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F 6 Vueltas
20 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 2 Vueltas
21 974 Brian Marty Husqvarna FC 250 DNF
22 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F DNF
450cc:
1 81 Justin Starling KTM 450 SX-F 8 Vueltas
2 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +02.133
3 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +06.053
4 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +06.380
5 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +08.094
6 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +10.607
7 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +12.239
8 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +13.782
9 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +15.782
10 118 Cheyenne Harmon Honda CRF450R +19.663
11 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +21.218
12 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +22.313
13 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +23.482
14 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +24.876
15 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +28.412
16 121 Chris Howell Kawasaki KX450 +29.862
17 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +31.707
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +32.793
19 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +36.385
20 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +38.855
21 204 Kyle Greeson KTM 350 SX-F +42.825
22 57 Justin Rodbell Kawasaki KX450 5 Vueltas
FINAL:
250cc E/O:

1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 22 Vueltas E
2 64 Colt Nichols Yamaha YZ250F +01.112 E
3 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +05.608 O
4 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +06.744 O
5 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +12.171 O
6 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +17.972 E
7 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +22.745 O
8 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +25.843 O
9 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +28.291 O
10 56 Kyle Peters Honda CRF250R +29.344 O
11 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +32.630 O
12 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +38.506 O
13 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +44.130 O
14 773 Thomas Do KTM 250 SX-F +46.977 E
15 42 Michael Mosiman GASGAS MC 250F 21 Vueltas E
16 95 Joshua Osby Honda CRF250R +07.227 E
17 241 Joshua Varize KTM 250 SX-F +10.493 E
18 72 Coty Schock Honda CRF250R +25.838 O
19 125 Luke Neese Kawasaki KX250 20 Vueltas E
20 88 Logan Karnow Kawasaki KX250 +18.394 E
21 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 19 Vueltas O
22 914 Geran Stapleton Honda CRF250R +2:06.509 E
450cc:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 29 Vueltas
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +03.556
3 23 Chase Sexton Honda CRF450R +05.566
4 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +08.300
5 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +10.847
6 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +12.918
7 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +16.036
8 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +16.868
9 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +20.916
10 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +22.258
11 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +39.562
12 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 28 Vueltas
13 37 Benny Bloss Honda CRF450R +19.573
14 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +23.933
15 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +26.180
16 20 Broc Tickle Honda CRF450R +27.988
17 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +40.743
18 83 Alex Ray Kawasaki KX450 27 Vueltas
19 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +11.476
20 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +13.046
21 848 Joan Cros Kawasaki KX450 26 Vueltas
22 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE DNF
Fotos: Motocross Action
Nota: FERMIN GUTIERREZ








