AMA SX: Noche de eliminación… ROCZEN GANADOR!

Y fue un podio de necesitados, porque todos los que se subieron en 450 LO NECESITABAN sin dudas! Roczen con la Suzuki demostrando una vez más que sigue en su momento! Sexton con la Kawasaki que venía de 3 ausencias pudo sostener la posición, y Stewart con la Husqvarna mantuvo un ritmo parejo para quedar 3ro.
Aquí los resultados, en breve todo lo que pasó, las caídas de Cooper que se lo lleva puesto a Prado, y Lawrence que con el freno delantero trabado no pudo hacer mucho y tuvo 4 caídas en la final.
250
| 1 | 37 | ![]() | COLE DAVIES | 18 Laps | 52.307 (8) | 18/16:08.515 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 10 | ![]() | SETH HAMMAKER | 12.196 | 52.770 (8) | 18/16:20.711 | Bainbridge, PA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 25.511 | 53.621 (4) | 18/16:34.025 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
| 4 | 22 | ![]() | COTY SCHOCK | 38.833 | 53.842 (3) | 18/16:47.347 | Dover, DE | ClubMX Yamaha |
| 5 | 53 | ![]() | HENRY MILLER | 41.726 | 54.897 (5) | 18/16:50.242 | Rochester, MN | MX6 Racing |
| 6 | 58 | ![]() | DAXTON BENNICK | 44.150 | 54.519 (5) | 18/16:52.664 | Morganton, NC | Rockstar Energy Husqvarna |
| 7 | 141 | ![]() | NICHOLAS ROMANO | 48.626 | 55.003 (5) | 18/16:57.140 | Queens, NY | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 8 | 148 | ![]() | KYLE PETERS | 1 Lap | 55.921 (6) | 17/16:09.136 | Mooresville, NC | Peters Racing |
| 9 | 77 | ![]() | DEREK KELLEY | 1 Lap | 55.100 (4) | 17/16:09.742 | Boise, ID | Mx6 Racing |
| 10 | 95 | ![]() | LUKE NEESE | 1 Lap | 55.970 (5) | 17/16:16.394 | Concord, NC | Storm Lake Honda Buddy Brooks Racing
|
450
| 1 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 24 Laps | 52.401 (3) | 24/21:33.714 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 2 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 7.797 | 52.420 (5) | 24/21:41.510 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 3 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 11.260 | 53.179 (5) | 24/21:44.974 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 4 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 16.086 | 52.725 (4) | 24/21:49.800 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 5 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 17.135 | 53.093 (6) | 24/21:50.848 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 18.265 | 52.572 (2) | 24/21:51.980 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 7 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 36.618 | 53.605 (7) | 24/22:10.332 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 8 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 40.159 | 54.295 (4) | 24/22:13.872 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 9 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 43.673 | 54.427 (7) | 24/22:17.386 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 10 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 49.241 | 54.710 (7) | 24/22:22.955 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 11 | 20 | ![]() | JORDON SMITH | 54.193 | 54.160 (6) | 24/22:27.907 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
| 12 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 1 Lap | 54.958 (17) | 23/21:45.783 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 13 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 1 Lap | 53.149 (2) | 23/22:01.200 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 14 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 1 Lap | 54.437 (3) | 23/22:18.438 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 15 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 56.231 (6) | 23/22:20.167 | Brighton, MI | Partzilla Rokit Racing |








