AMA SX: JASON ANDERSON VUELVE A LA VICTORIA FECHA 2 OAKLAND

Segunda fecha del Ama Supercross en Oakland y donde te vamos a estar contando acá abajo en el resumen como quedaron los heat y las finales con las fotos de ls ganadores y los resultados,

En el heat 1 de 250cc el holeshot fue para Shimoda seguido de cerca por Mosiman, faltando un minutos de carrera Mosiman supera Shimoda colocándose lider pero Shimoda se tira al block pass, Mosiman vuelva a superar al piloto Japonés entrando en la ultima vuelta de carrera, victoria de Mosiman. En el heat 2 de 250cc el holeshot fue para Craig, en el noveno puesto aparece Devin Harriman con una KTM 125cc que la lleva realmente muy fuerte entrando a la final, victoria de Craig. En el heat 1 de 450cc el holeshot lo hace Sexton, Anstie se va al piso cuando venia 4to, caída de Stewart cuando venia peleando de Anderson por el segundo puesto, victoria de Sexton. En el heat 2 de 450cc el holeshot fue para Cianciarulo, Tomac supera a McElrath colocándose segundo, Tomac supera a Cianciarulo colocándose como nuevo lider del heat, Roczen supera a McElrath colocándose tercero el actual lider del campeonato, Barcia supera a McElrath colocándose cuarto, Roczen supera a Cianciarulo colocándose segundo, Webb y Musquin superan a McElrath quien esta perdiendo el ritmo cayendo al séptimo puesto, Barcia supera a Cianciarulo en la ultima vuelta colocándose tercero, victoria de Tomac. En la Final de 250cc el holeshot fue para Shimoda seguido de Craig, Shimoda le erra el cambio y Craig lo supera, caída de Mumford en los whoops cuando venia 8vo, caída de Shimoda en los whoops cuando venia segundo, caída de Mosiman en una curva cuando estaba 3ro tres caídas en una vuelta, Lawrence supera a Hammaker colocándose segundo, VICTORIA DE  CHRISTIAN CRAIG SEGUNDA DEL AÑO. En la Final de 450cc el holeshot fue para Cianciarulo, Anderson supera a McElrath colocándose segundo en la primer vuelta de carrera, caída de Roczen cando venia 6to quedando 16, Anderson supera a su compañero de equipo Cianciarulo colocándose primero, Plessinger supera a Cianciarulo colocándose 2do, Barcia supera a Cianciarulo colocándose 3ro, Tomac supera a Cianciarulo colocandose 4to, Ferrandis supera a Webb colocandose 7mo, Stewart y Ferrandis superan a Cianciarulo quien había logrado el holeshot ahora viene con un ritmo lento en el 7mo puesto, Webb, Musquin y Sexton también superan a Cianciarulo que se nota que vienen con una dolencia, VICTORIA DE JASON ANDERSON. A qui les dejamos los resultados.

250cc:

HEAT 1:

1 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F 7 Vueltas

2 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +01.572

3 47 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +02.710

4 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +15.728

5 161 Cole Thompson Yamaha YZ250F +25.561

6 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 +29.619

7 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +38.250

8 67 Logan Karnow Kawasaki KX250 +39.487

9 79 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +41.052

10 101 Dylan Walsh Kawasaki KX250 +43.768

11 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +47.465

12 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 +49.159

13 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 +50.902

14 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +56.341

15 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +59.675

16 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +1:01.014

17 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F 6 Vueltas

18 645 Dolby Copp GASGAS MC 250F ABANDONO

19 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F ABANDONO

20 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 ABANDONO

HEAT 2:

1 28 Christian Craig Yamaha YZ250F 7 Vueltas

2 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R +08.188

3 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +12.989

4 62 Vince Friese Honda CRF250R +14.773

5 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +15.398

6 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F +36.571

7 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +41.035

8 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +46.570

9 726 Gared Steinke KTM 125 SX +53.579

10 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +54.945

11 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R +58.940

12 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F +59.073

13 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +1:07.891

14 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 6 Vueltas

15 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +01.982

16 141 Richard Taylor Yamaha YZ250F +02.606

17 246 Chance Blackburn GASGAS MC 250F +06.367

18 138 David Pulley Yamaha YZ250F ABANDONO

19 40 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 ABANDONO

20 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F ABANDONO

450cc:

HEAT 1:

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES DE CHASE SEXTON: DISPONIBLE PARA 2021 INDIANAPOLIS SUPERCROSS 1 - Motocross Action Magazine

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE 7 Vueltas

2 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +01.903

3 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +11.934

4 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +12.561

5 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +15.053

6 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +19.111

7 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +30.423

8 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +32.634

9 34 Max Anstie KTM 450 SX-F +33.740

10 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +35.676

11 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +3:59.330

12 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +4:05.377

13 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +4:09.502

14 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +4:13.220

15 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +4:23.354

16 421 Vann Martin Yamaha YZ450F +4:28.229

17 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F 6 Vueltas

18 99 RJ Wageman Yamaha YZ450F +06.308

19 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +18.920

20 204 Kyle Greeson KTM 350 SX-F +20.880

HEAT 2:

1 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F 7 Vueltas

2 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +03.309

3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +07.064

4 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +09.179

5 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +10.809

6 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +13.390

7 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE +17.501

8 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +25.086

9 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +26.070

10 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +27.657

11 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +52.100

12 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +57.362

13 447 Deven Raper Kawasaki KX450 6 Vueltas

14 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +25.946

15 542 JB Buller Husqvarna FC 450 +32.039

16 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 ABANDONO

17 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 ABANDONO

18 87 Alex Ray Honda CRF450R ABANDONO

19 78 Cade Clason Honda CRF450R ABANDONO

20 154 Chase Felong Husqvarna FC 450 RE ABANDONO

LCQ:

250cc:

1 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F 6 Vueltas

2 40 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +07.915

3 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 +10.025

4 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +11.065

5 101 Dylan Walsh Kawasaki KX250 +11.915

6 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +17.031

7 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +19.956

8 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +20.048

9 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +22.485

10 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +23.165

11 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +25.697

12 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +26.631

13 141 Richard Taylor Yamaha YZ250F +33.216

14 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +37.016

15 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 +38.301

16 138 David Pulley Yamaha YZ250F +40.265

17 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 +43.969

18 246 Chance Blackburn GASGAS MC 250F +51.695

19 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R 5 Vuelta

20 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F ABANDONO

21 121 Chris Howell Kawasaki KX250 ABANDONO

22 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F ABANDONO

450cc:

1 26 Alex Martin Yamaha YZ450F 6 Vueltas

2 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +04.928

3 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +10.561

4 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +14.110

5 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +14.220

6 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +25.215

7 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +28.524

8 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +32.528

9 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +36.232

10 99 RJ Wageman Yamaha YZ450F +38.296

11 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +46.047

12 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +46.286

13 204 Kyle Greeson KTM 350 SX-F +47.516

14 542 JB Buller Husqvarna FC 450 +1:09.276

15 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 5 Vueltas

16 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +20.917

17 421 Vann Martin Yamaha YZ450F ABANDONO

18 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 ABANDONO

19 87 Alex Ray Honda CRF450R ABANDONO

20 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 ABANDONO

21 78 Cade Clason Honda CRF450R ABANDONO

22 154 Chase Felong Husqvarna FC 450 RE ABANDONO

FINAL:

250cc:

1 28 Christian Craig Yamaha YZ250F 16 Vueltas

2 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R +05.698

3 47 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +09.954

4 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +14.809

5 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +23.244

6 62 Vince Friese Honda CRF250R +40.386

7 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +49.493

8 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +52.899

9 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +54.645

10 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +58.012

11 40 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 15 Vueltas

12 161 Cole Thompson Yamaha YZ250F +03.761

13 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +20.645

14 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 +23.596

15 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +26.602

16 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +55.756

17 67 Logan Karnow Kawasaki KX250 14 Vueltas

18 79 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +18.514

19 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 +26.502

20 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F 10 Vueltas

21 726 Gared Steinke KTM 125 SX ABANDONO

22 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F ABANDONO

450cc:

Foto: MOTOCROSS ACTION

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!