AMA SX: LA PRIMERA DE SEXTON FECHA 3 SAN DIEGO

3ra fecha del Ama Supercross en San Diego, California, Estados Unidos donde vamos a estas viendo las luchas por entrar a una nueva final del Supercross mas grande del mundo y aqui abajo le vamos a estar dejando el resumen de los heat y de las finales con las fotos y resultados.
En el Heat 1 de 250 Este el holeshot fue para Mumford, Hunter Lawrence supera a Mumford colocandose como nuevo lider del heat, Blose supera a Mumford colocandose segundo, Marchbanks supera a Mumford colocandose tercero, Marchbanks supera a Blose colocandose como nuevo segundo, VICTORIA DE HUNTER LAWRENCE PUESTO 15 PARA GARED STEINKE CON LA 125cc. En el Heat 2 de 250cc Este el holeshot fue para Frise seguido del lider del campeonato Craig, Craig supera a Frise en un gran movimiento frenándole adelante, Mosiman supera a Frise colocandose segundo, VICTORIA PARA CHRISTIAN CRAIG, TRE FIERRO EL MEXICANO TERMINA 16. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para el campeon defensor Webb y victoria de punta a punta en un Heat que terminaron como largaron. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para McElrath pero pierde muchas posiciones y ahora lidera Alex Martin, Anderson supera a Martin colocandose como nuevo lider del heat, en la largada Savatgy había picado adelante pero se le barre la moto y se le cae arriba Plessinger abandonando la carrera, abandono de Cianciarulo, Barcia y Tomac supera a Martin dejándolo 4to, Sexton supera a Martin colocandose 4to, Tomac supera a Barcia en la ultima vuelta, VICTORIA DE JASON ANDERSON. En la Final de 250cc Este el holeshot fue para Mosiman, 5 motos quedan enganchadas en la largada entre ellos Shimoda y Craig que van a salir a remontar desde atrás tienen 14 minutos y una vuelta, Craig que supera a 3 motos en los whoops subiendo al puesto 15, Craig supera a Marchbanks colocandose 6to faltando 8 minutos, Marchbanks abandona la carrera estando adolorido tras la caída en la largada, Craig lo supera a Mumford colocandose 4to faltando 4 minutos, lidera Mosiman seguido muy de cerca por Lawrence a 23 segundo frise y a 27 Craig quien viene desde el ultimo puesto, caída de Lawrence cuando peleaba por la punta, Craig es una bestia pasa a pura velocidad a Frise para colocarse 3ro, VICTORIA DE MICHAEL MOSIMAN POR NADA SOBRE LAWRENCE Y TERCERO CRAIG. En la Final de 450cc el holeshot fue para Sexton pero Musquin toma la punta, Anderson supera a Ferrandis colocandose 6to faltando 17 minutos y medio, fuerte caída de Bogle que venia entre los 10 primeros, Sexton supera a Musquin antes del salto de la llegada faltando 17 minutos, Tomac supera a Musquin colocandose segundos faltando 16 minutos y medio, Roczen supera a Webb y a Musquin colocandose 3ro, Anderson supera a Musquin colocandose 5to, Ferrandis supera a Musquin colocandose 6to faltando 14 minutos, Anderson supera a Webb colocandose 4to faltando 13 minutos, Bogle con vueltas menos se le cruza a Barcia sin verlo y hace caer al lider del campeonato que pierde una posición con Brayton quedando 11, Anderson le hace un Block Pass a Roczen que se va al piso quedando 8vo, Anderson supera a Tomac colocandose segundo faltando 9 minutos de carrera mas una vuelta, Anderson faltando 7 minutos larga vapor en su moto perdiendo toda chance de victoria Tomac ya lo supero, Stewart supera a Anderson colocandose 5to, Barcia supera a Anderson colocandose 8vo, VICTORIA DE CHASE SEXTON PRO PRIMERA VEZ EN 450cc!!!. Aqui les dejamos los resultados
250cc ESTE:
HEAT 1:

1 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R 9 Vueltas
2 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +02.233
3 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +07.794
4 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 +11.127
5 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +15.853
6 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +17.315
7 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +23.037
8 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F +25.309
9 161 Cole Thompson Yamaha YZ250F +29.381
10 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +29.934
11 141 Richard Taylor Yamaha YZ250F +33.043
12 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +34.980
13 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +36.451
14 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +37.788
15 726 Gared Steinke KTM 125 SX +45.266
16 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +45.326
17 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +50.549
18 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +55.206
19 55 Justin Rodbell Kawasaki KX250 +1:12.773
20 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 8 Vueltas
HEAT 2:

1 28 Christian Craig Yamaha YZ250F 9 Vueltas
2 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +01.212
3 62 Vince Friese Honda CRF250R +12.423
4 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +15.461
5 40 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +23.727
6 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +26.705
7 31 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +29.330
8 101 Dylan Walsh Kawasaki KX250 +33.945
9 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 +38.896
10 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +40.967
11 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F +47.184
12 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R +48.736
13 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +52.724
14 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +1:11.890
15 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F 8 Vueltas
16 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 +01.396
17 79 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F 7 Vueltas
18 138 David Pulley Yamaha YZ250F +08.507
19 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F ABANDONO
20 67 Logan Karnow Kawasaki KX250 ABANDONO
450cc:
HEAT 1:

1 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 9 Vueltas
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +00.814
3 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +01.807
4 10 Justin Brayton Honda CRF450R +04.873
5 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +13.123
6 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +14.516
7 34 Max Anstie Wesley KTM 450 SX-F +15.094
8 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +15.856
9 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +17.911
10 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +19.856
11 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +22.676
12 78 Cade Clason Honda CRF450R +30.128
13 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +31.295
14 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +38.531
15 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +41.678
16 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +44.799
17 99 RJ Wageman Yamaha YZ450F 8 Vueltas
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +17.606
19 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +39.553
20 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 ABANDONO
HEAT 2:

1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 9 Vueltas
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +05.775
3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +07.134
4 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +07.878
5 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +16.113
6 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE +18.867
7 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +22.148
8 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +23.166
9 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +25.530
10 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +27.484
11 981 Austin Politelli Honda CRF450R +34.977
12 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +45.824
13 447 Deven Raper Kawasaki KX450 8 Vueltas
14 87 Alex Ray Honda CRF450R +03.594
15 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +10.959
16 421 Vann Martin Yamaha YZ450F +23.028
17 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +56.127
18 360 Aaron Siminoe Kawasaki KX450 ABANDONO
19 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR ABANDONO
20 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE ABANDONO
LCQ:
250cc ESTE:
1 55 Justin Rodbell Kawasaki KX250 8 Vueltas
2 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +01.822
3 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F +05.945
4 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +08.104
5 98 Dominique Thury Yamaha YZ250F +09.019
6 64 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +11.332
7 97 Jerry Robin GASGAS MC 250F +12.772
8 141 Richard Taylor Yamaha YZ250F +16.354
9 726 Gared Steinke KTM 125 SX +18.195
10 158 Tre Fierro Kawasaki KX250 +20.192
11 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +21.232
12 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +26.136
13 138 David Pulley Yamaha YZ250F +31.066
14 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +33.571
15 118 Cheyenne Harmon Honda CRF250R +36.951
16 181 Wyatt Lyonsmith Kawasaki KX250 +46.946
17 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +51.876
18 79 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F 7 Vueltas
19 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +16.073
20 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R ABANDONO
21 914 Geran Stapleton GASGAS MC 250F ABANDONO
22 67 Logan Karnow Kawasaki KX250 ABANDONO
450cc:
1 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F 8 Vueltas
2 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +02.462
3 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +08.155
4 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +09.455
5 78 Cade Clason Honda CRF450R +10.979
6 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +13.027
7 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +18.166
8 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +19.187
9 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +19.999
10 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +21.021
11 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +23.584
12 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +25.793
13 981 Austin Politelli Honda CRF450R +27.349
14 99 RJ Wageman Yamaha YZ450F +28.416
15 421 Vann Martin Yamaha YZ450F +42.407
16 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +51.524
17 87 Alex Ray Honda CRF450R 7 Vueltas
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +1:02.843
19 360 Aaron Siminoe Kawasaki KX450 ABANDONO
20 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR NO LARGO
21 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE NO LARGO
22 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 NO LARGO
FINAL:
250cc ESTE:

1 29 Michael Mosiman GASGAS MC 250F 20 Vueltas
2 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R +01.361
3 28 Christian Craig Yamaha YZ250F +25.109
4 62 Vince Friese Honda CRF250R +27.058
5 30 Jo Shimoda Kawasaki KX250 +44.178
6 43 Carson Mumford Suzuki RM-Z250 +52.302
7 31 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 19 Vueltas
8 49 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +02.854
9 161 Cole Thompson Yamaha YZ250F +05.416
10 910 Carson Brown KTM 250 SX-F +08.076
11 101 Dylan Walsh Kawasaki KX250 +10.631
12 74 Derek Kelley KTM 250 SX-F +12.083
13 66 Chris Blose GASGAS MC 250F +13.880
14 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +19.018
15 58 Ryan Surratt Yamaha YZ250F +38.540
16 216 Devin Harriman KTM 250 SX-F 18 Vueltas
17 40 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +12.378
18 260 Dylan Woodcock Husqvarna FC 250 +35.211
19 388 Brandon Ray Kawasaki KX250 +46.603
20 432 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F 17 Vueltas
21 55 Justin Rodbell Kawasaki KX250 +44.762
22 35 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F ABANDONO
450cc:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE 26 Vueltas
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +06.001
3 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +07.758
4 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +09.133
5 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +12.438
6 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +16.124
7 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +16.775
8 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +18.089
9 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +32.936
10 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +35.727
11 10 Justin Brayton Honda CRF450R +37.895
12 34 Max Anstie KTM 450 SX-F +41.623
13 12 Shane McElrath KTM 450 SX-F FE 25 Vueltas
14 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +01.453
15 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +19.592
16 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +24.461
17 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +26.008
18 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +50.167
19 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F 24 Vueltas
20 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +08.385
21 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 22 Vueltas
22 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F ABANDONO









1 pensamiento sobre “AMA SX: LA PRIMERA DE SEXTON FECHA 3 SAN DIEGO”
Los comentarios están cerrados.