AMA SX: IMPRESIONANTE NOCHE EN ARLINGTON!!!

Uffff. medianoche, recién termina, y todavía seguimos alterados con lo que vimos en esta 7ma. fecha del 2026! Terribles carreras finales, en 250 cuando parecía que Shimoda volvía para ganar, aparece Pierce Brown y le gana sin dudar al japonés. En 450, Roczen hace el holeshot pero los tenía pegados a H. Lawrence, Webb y Tomac. No había tiempo de descuidarse!
Aguantó hasta los 15 min. de carrera cuando el físico del alemán dijo basta, y tuvo que ceder ante la presión de H. Lawrence al que aguantó y peleó mientras pudo el #94, pero desde atrás Cooper Webb estaba al acecho y con hambre de victoria. La pelea entre los tres hizo que se descuidaran de Tomac, que por momentos apretó el acelerador y pudo subir a la 3ra. posición, pero era tanto lo que pasaba en la pista! Lawrence se escapa, lo persigue Webb, Tomac se inspiró al final y no le alcanzó… Roczen 4to. con merecidísimo aplauso!!!
Aquí los resultados, en breve todos los videos!


250
| 1 | 163 | ![]() | PIERCE BROWN | 20 Laps | 50.095 (3) | 20/16:41.161 | Sandy, UT | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 30 | ![]() | JO SHIMODA Holeshot | 2.415 | 49.571 (2) | 20/16:43.576 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
| 3 | 58 | ![]() | DAXTON BENNICK | 3.777 | 49.920 (2) | 20/16:44.938 | Morganton, NC | Rockstar Energy Husqvarna |
| 4 | 10 | ![]() | SETH HAMMAKER | 7.533 | 49.543 (3) | 20/16:48.694 | Bainbridge, PA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 5 | 37 | ![]() | COLE DAVIES | 13.146 | 49.561 (7) | 20/16:54.307 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 6 | 35 | ![]() | DREW ADAMS | 29.333 | 50.177 (6) | 20/17:10.494 | Chattanooga, TN | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 7 | 22 | ![]() | COTY SCHOCK | 30.512 | 50.128 (7) | 20/17:11.673 | Dover, DE | ClubMX Yamaha |
| 8 | 89 | ![]() | DEVIN SIMONSON | 41.865 | 51.254 (7) | 20/17:23.026 | Laurinburg, NC | ClubMX Yamaha |
| 9 | 49 | ![]() | CULLIN PARK | 46.184 | 50.684 (7) | 20/17:27.345 | Clermont, FL | Phoenix Racing Honda |
| 10 | 148 | ![]() | KYLE PETERS | 47.889 | 52.442 (6) | 20/17:29.050 | Mooresville, NC | Peters Racing |
| 11 | 25 | ![]() | NATE THRASHER | 49.955 | 50.941 (2) | 20/17:31.116 | Livingston, TN | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 12 | 77 | ![]() | DEREK KELLEY | 51.837 | 51.075 (3) | 20/17:32.998 | Boise, ID | Mx6 Racing |
| 13 | 82 | ![]() | CADEN DUDNEY | 54.086 | 50.318 (2) | 20/17:35.247 | Athens TX | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 14 | 87 | ![]() | JEREMY HAND | 1 Lap | 52.485 (5) | 19/16:53.340 | Mantua, OH | Valley Motorsports |
| 15 | 53 | ![]() | HENRY MILLER | 1 Lap | 52.264 (6) | 19/16:57.022 | Rochester, MN | MX6 Racing |

450
| 1 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 26 Laps | 48.564 (5) | 26/21:23.939 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 2 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 2.817 | 48.627 (7) | 26/21:26.756 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 3 | 1 | ![]() | COOPER WEBB Holeshot | 7.851 | 48.665 (4) | 26/21:31.790 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 4 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 11.390 | 48.789 (2) | 26/21:35.329 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 5 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 14.991 | 48.920 (4) | 26/21:38.930 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 6 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 26.358 | 49.593 (7) | 26/21:50.297 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 7 | 17 | ![]() | JOSEPH SAVATGY | 32.047 | 49.171 (9) | 26/21:55.986 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 8 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 39.395 | 49.496 (5) | 26/22:03.334 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 9 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 51.272 | 50.589 (9) | 26/22:15.211 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 10 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 1 Lap | 49.778 (5) | 25/21:32.380 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 11 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 1 Lap | 49.275 (5) | 25/21:37.355 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 12 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 1 Lap | 50.744 (8) | 25/21:39.462 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 13 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 1 Lap | 49.937 (9) | 25/21:40.402 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 14 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 1 Lap | 51.116 (10) | 25/21:47.547 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 15 | 719 | ![]() | VINCE FRIESE | 1 Lap | 51.736 (9) | 25/22:08.450 | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 16 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 51.743 (5) | 25/22:14.264 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 17 | 78 | ![]() | KEVIN MORANZ | 2 Laps | 51.817 (5) | 24/21:28.344 | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 18 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE | 2 Laps | 52.313 (10) | 24/21:37.811 | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 19 | 20 | ![]() | JORDON SMITH | 2 Laps | 50.334 (5) | 24/21:55.410 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
| 20 | 519 | ![]() | JOSHUA CARTWRIGHT | 2 Laps | 52.396 (6) | 24/22:19.210 | Fort Worth, TX |








