AMA SX GLENDALE, NOCHE DE SORPRESAS!!!
Y desde el mismo comienzo de la carrera porque las clasificaciones fueron sorpresivas, pero sin dudas que ver tan rápidas a las Suzuki, y el buen trabajo de Reed, y en la 250 el destape de Cianciarulo, dieron a Glendale la posibilidad de vivir una carrera apasionate de principio a fin. La final de 450, se largó dos veces ya que cuando iban 3 vueltas, un muy fuerte golpe de Malcom Stewart obligó a sacar la bandera roja, cuando Roczen venía ganando con cierta comodidad. Implacable Bagget, ganó contra cualquier pronóstico de forma BRILLANTE! Aquí, todos los resultados!
250 FINAL
| POS. | PILOTO | MOTO | DIFERENCIA | |||||
| 1 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX 250 | 16 Laps | |||||
| 2 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | +09.557 | |||||
| 3 | Shane Mcelrath | KTM 250 SX-F | +13.919 | |||||
| 4 | Rj Hampshire | Honda CRF 250 | +15.007 | |||||
| 5 | James Decotis | Suzuki RM-Z250 | +28.681 | |||||
| 6 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ250F | +36.520 | |||||
| 7 | Chris Blose | Husqvarna FC250 | +51.927 | |||||
| 8 | Sean Cantrell | KTM 250 SX-F | +54.672 | |||||
| 9 | Garrett Marchbanks | Kawasaki KX 250 | +55.925 | |||||
| 10 | Michael Mosiman | Husqvarna FC250 | +1:00.157 | |||||
| 11 | Cameron Mcadoo | Honda CRF 250 | +1:04.219 | |||||
| 12 | Jess Pettis | KTM 250 SX-F | +1:08.278 | |||||
| 13 | Robbie Wageman | Honda CRF 250 | 15 Laps | |||||
| 14 | Justin Starling | Husqvarna FC250 | +29.309 | |||||
| 15 | Dylan Merriam | Husqvarna FC250 | +33.287 | |||||
| 16 | Martin Castelo | Suzuki RM-Z250 | +38.125 | |||||
| 17 | Jacob Hayes | Yamaha YZ250F | +47.066 | |||||
| 18 | Devin Harriman | KTM 250 SX-F | +49.881 | |||||
| 19 | Deegan Vonlossberg | Yamaha YZ250F | 14 Laps | |||||
| 20 | Jerry Robin | KTM 250 SX-F | +29.759 | |||||
| 21 | Enzo Lopes | Suzuki RM-Z250 | 12 Laps | |||||
| 22 | Mitchell Harrison | Yamaha YZ250F | DNS | |||||
250 OESTE – CAMPEONATO – FECHA 2 de 9
| POS. | NOMBRE | CIUDAD | Total | |
| 1 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 49 | |
| 2 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 44 | |
| 3 | Shane Mcelrath | Canton, NC | 42 | |
| 4 | Dylan Ferrandis | Murrieta, CA | 40 | |
| 5 | Rj Hampshire | Wesley Chapel, FL | 38 | |
| 6 | James Decotis | Peabody, MA | 34 | |
| 7 | GarrettMarchbanks | Coalville, UT | 31 | |
| 8 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 30 | |
| 9 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 24 | |
| 10 | Jess Pettis | Prince George, Canada | 24 | |
| 11 | Cameron Mcadoo | Chesterfield, SC | 24 | |
| 12 | Sean Cantrell | Murrieta, CA | 22 | |
| 13 | Jacob Hayes | Greensboro, NC | 21 | |
| 14 | Martin Castelo | Murrieta, CA | 17 | |
| 15 | Jerry Robin | Corcoran, MN | 12 | |
| 16 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 10 | |
| 17 | Enzo Lopes | Wildomar, CA | 10 | |
| 18 | Justin Starling | Deland, FL | 9 | |
| 19 | Dylan Merriam | Corona, CA | 8 | |
| 20 | Mathias Jorgensen | Bjerge, Denmark | 6 | |
| 21 | Devin Harriman | Longview, WA | 5 | |
| 22 | Bradley Lionnet | Menifee, CA | 5 | |
| 23 | Brandan Leith | Eagle Mountain, UT | 4 | |
| 24 | DeeganVonlossberg | Palmdale, CA | 4 | |
| 25 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 3 | |
| 26 | Thomas Do | SAINT ROMAIN EN VIENNOIS, | 2 | |
| 27 | Logan Karnow | France Vermilion, OH | 1 | |
| 28 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | 1 | |
ASÍ LO SUPERABA ANDERSON A ROCZEN…
450 FINAL
| POS. | PILOTO | MOTO | DIFERENCIA | ||||||
| 1 | Blake Baggett | KTM 450 SX-F Factory Edit | 18 Laps | ||||||
| 2 | Jason Anderson | Husqvarna FC450 | +05.847 | ||||||
| 3 | Ken Roczen | Honda CRF 450 | +08.148 | ||||||
| 4 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450 | +10.650 | ||||||
| 5 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F Factory Edit | +12.034 | ||||||
| 6 | Justin Barcia | Yamaha YZ450F | +12.844 | ||||||
| 7 | Justin Brayton | Honda CRF 450 | +14.650 | ||||||
| 8 | Dean Wilson | Husqvarna FC450 | +16.992 | ||||||
| 9 | Cole Seely | Honda CRF 450 | +21.168 | ||||||
| 10 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F Factory Edit | +23.442 | ||||||
| 11 | Aaron Plessinger | Yamaha YZ450F | +24.690 | ||||||
| 12 | Vince Friese | Honda CRF 450 | +29.977 | ||||||
| 13 | Justin Hill | Suzuki RM-Z450 | +30.666 | ||||||
| 14 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 | +34.443 | ||||||
| 15 | Justin Bogle | KTM 450 SX-F Factory Edit | +56.357 | ||||||
| 16 | Kyle Chisholm | Suzuki RM-Z450 | +1:03.895 | ||||||
| 17 | Alex Ray | Suzuki RM-Z450 | 17 Laps | ||||||
| 18 | Carlen Gardner | Honda CRF 450 | +10.457 | ||||||
| 19 | Ben Lamay | Honda CRF 450 | +20.061 | ||||||
| 20 | Ronnie Stewart | Husqvarna FC450 | +46.425 | ||||||
| 21 | Cheyenne Harmon | Yamaha YZ450F | 11 Laps | ||||||
| 22 | Malcolm Stewart | Honda CRF 450 | 4 Laps | ||||||
CAMPEONATO
450 SUPERCROSS
| POS. | # | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | 94 | Ken Roczen | 44 |
| 2 | 51 | Justin Barcia | 43 |
| 3 | 3 | Eli Tomac | 40 |
| 4 | 4 | Blake Baggett | 37 |
| 5 | 15 | Dean Wilson | 34 |
| 6 | 25 | Marvin Musquin | 33 |
| 7 | 1 | Jason Anderson | 32 |
| 8 | 2 | Cooper Webb | 31 |
| 9 | 7 | Aaron Plessinger | 29 |
| 10 | 10 | Justin Brayton | 28 |
| 11 | 14 | Cole Seely | 27 |
| 12 | 22 | Chad Reed | 23 |
| 13 | 42 | Vince Friese | 21 |
| 14 | 46 | Justin Hill | 18 |
| 15 | 27 | Malcolm Stewart | 17 |
| 16 | 19 | Justin Bogle | 12 |
| 17 | 805 | Carlen Gardner | 11 |
| 18 | 41 | Ben Lamay | 9 |
| 19 | 11 | Kyle Chisholm | 8 |
| 20 | 17 | Joey Savatgy | 7 |
| 21 | 62 | Alex Ray | 6 |
| 22 | 606 | Ronnie Stewart | 3 |
| 23 | 86 | Ryan Breece | 3 |
| 24 | 43 | Tyler Bowers | 2 |
| 25 | 118 | Cheyenne Harmon | 2 |
