AMA SX: CLASIFICACION EAST RUTHERFORT

Sexton en 250 con la Honda y Musquín en 450 con KTM, cambiaron de nombres el lugar mas alto de la clasificación. Igualmente, la carrera SIEMPRE es otra cosa. Desde las 18 Hs., vamos a tener como siempre TODO EN VIVO en Crossprensa. Se lo van a perder?
250cc: CLASIFICACIÓN FINAL

| POS. | NOMBRE | MEJOR TIEMPO | |
| 1 | Chase Sexton | 52.820 | |
| 2 | Mitchell Oldenburg | 52.976 | |
| 3 | Austin Forkner | 53.976 | |
| 4 | Jace Owen | 54.011 | |
| 5 | Brandon Hartranft | 54.051 | |
| 6 | Martin Davalos | 54.190 | |
| 7 | Justin Cooper | 54.437 | |
| 8 | Joshua Osby | 54.582 | |
| 9 | Alex Martin | 54.633 | |
| 10 | Christian Craig | 54.845 | |
| 11 | Anthony Rodriguez | 54.927 | |
| 12 | Jordan Bailey | 54.963 | |
| 13 | Kyle Peters | 55.459 | |
| 14 | Mitchell Falk | 55.771 | |
| 15 | Bradley Taft | 55.777 | |
| 16 | Fredrik Noren | 56.109 | |
| 17 | Kyle Cunningham | 56.138 | |
| 18 | John Short | 56.255 | |
| 19 | Joshua Cartwright | 56.369 | |
| 20 | Cade Autenrieth | 56.557 | |
| 21 | Lorenzo Locurcio | 56.752 | |
| 22 | Isaac Teasdale | 56.802 | |
| 23 | Ramyller Alves | 56.814 | |
| 24 | Jeremy Hand | 56.882 | |
| 25 | Steven Clarke | 56.931 | |
| 26 | James Weeks | 56.993 | |
| 27 | Chase Marquier | 57.365 | |
| 28 | Hunter Sayles | 57.481 | |
| 29 | Tj Albright | 57.939 | |
| 30 | Dustin Winter | 58.007 | |
| 31 | Brice Klippel | 58.410 | |
| 32 | Curren Thurman | 58.518 | |
| 33 | Luke Neese | 58.563 | |
| 34 | Justin Thompson | 58.578 | |
| 35 | Kevin Moranz | 58.596 | |
| 36 | Carter Stephenson | 58.611 | |
| 37 | Travis Delnicki | 59.212 | |
| 38 | Hunter Hilton | 59.308 | |
| 39 | Parker Fleming | 59.572 | |
| 40 | Coty Schock | 59.591 | |
NO CLASIFICADOS PARA LOS HEAT:
| 41 | Dillon Cloyed | 1:00.726 | |
| 42 | Kyle Dillin | 1:00.804 | |
| 43 | Aaron Leininger | 1:01.588 | |
| 44 | Locky Kennedy | 1:01.800 | |
| 45 | Davey Sterritt | 1:02.566 | |
| 46 | Uli Stocker | 1:05.536 | |
| 47 | Michael Fowler | 1:06.772 | |
| 48 | Eric Mckay | 1:15.425 | |
450cc: CLASIFICACIÓN FINAL

| POS. | NOMBRE | MEJOR TIEMPO | |
| 1 | Marvin Musquin | 51.848 | |
| 2 | Ken Roczen | 52.055 | |
| 3 | Joey Savatgy | 52.098 | |
| 4 | Eli Tomac | 52.228 | |
| 5 | Cooper Webb | 52.288 | |
| 6 | Justin Bogle | 52.290 | |
| 7 | Zach Osborne | 52.366 | |
| 8 | Cole Seely | 52.660 | |
| 9 | Justin Brayton | 52.814 | |
| 10 | Justin Hill | 53.264 | |
| 11 | Joshua Grant | 53.384 | |
| 12 | Blake Baggett | 54.123 | |
| 13 | Tyler Bowers | 54.460 | |
| 14 | Alex Ray | 55.156 | |
| 15 | Austin Politelli | 55.212 | |
| 16 | Henry Miller | 55.419 | |
| 17 | Chris Blose | 55.424 | |
| 18 | Carlen Gardner | 55.528 | |
| 19 | Justin Starling | 55.582 | |
| 20 | Ben Lamay | 55.900 | |
| 21 | Kyle Chisholm | 56.190 | |
| 22 | Adam Enticknap | 56.304 | |
| 23 | Ryan Breece | 56.366 | |
| 24 | Casey Brennan | 56.554 | |
| 25 | Jared Lesher | 57.702 | |
| 26 | Theodore Pauli | 58.046 | |
| 27 | Aj Catanzaro | 58.317 | |
| 28 | Nick Desiderio | 58.367 | |
| 29 | Logan Karnow | 58.469 | |
| 30 | Tevin Tapia | 58.819 | |
| 31 | Alexander Nagy | 59.000 | |
| 32 | Josh Greco | 59.066 | |
| 33 | Vann Martin | 59.072 | |
| 34 | Michael Akaydin | 59.114 | |
| 35 | Deven Raper | 59.471 | |
| 36 | Joan Cros | 59.798 | |
| 37 | Scotty Wennerstrom | 1:00.147 | |
| 38 | Kyle Swanson | 1:00.276 | |
| 39 | Colton Aeck | 1:00.276 | |
| 40 | Ryan Smith | 1:00.711 | |
NO CLASIFICADOS PARA LOS HEAT:
| 41 | Eric Grondahl | 1:01.252 | |
| 42 | David Pulley | 1:05.992 | |
