AMA SX: CLASIFICACIÓN ANAHEIM II

La noticia del día en la clasificación fue el fuerte golpe de Jorge Prado que lo dejó con una dislocación de hombro, que según nuestro doctor de consulta Esteban Palmucci, nos dice que es peor que una fractura, así que veremos como es la evolución del piloto español… Y una verdadera lástima que esto haya ocurrido.
En 250, en la primera tanda de clasificación Haiden Deegan se quedó con el mejor tiempo, siendo el mas rápido de la tarde. Pero sus rivales no van a dejarlo escapar en la carrera porque la diferencia es mínima…
En 450 fue centésima a centésima entre J. Lawrence y Tomac que se han convertido en el foco de atención para todo el mundo. Uno con su juventud y el otro con su experiencia, están demostrando carrera a carrera que ninguno va a ceder ni un milímetro y las carreras las van a pelear hasta el final y de no ser por la caída de Tomac en el último intento en la última vuelta, era probable que el primer puesto cambie de nombre! No deben descuidarse de Sexton, Roczen, Webb y una larga lista de durísimos pilotos que salen a ganar.
Aquí todos los tiempos de hoy.
Beaumer es la piedra en la bota de Deegan!
250 – Tiempos combinados ambas clasificaciones.
1 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 57.829 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
2 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 58.419 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
3 | 38 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 58.499 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
4 | 100 | ![]() | COLE DAVIES | 59.461 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha |
5 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 59.499 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
6 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 1:00.226 | Dover, DE | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
7 | 52 | ![]() | ANTHONY BOURDON | 1:00.491 | Hossegor, France | Toyota Redlands BarX Yamaha |
8 | 98 | ![]() | DREW ADAMS | 1:00.512 | Chattanooga Tennessee | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
9 | 166 | ![]() | ENZO LOPES | 1:00.547 | Brazil | Toyota Redlands BarX Yamaha |
10 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 1:01.186 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
11 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 1:01.382 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
12 | 58 | ![]() | DEREK KELLEY | 1:01.409 | Boise, ID | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha |
13 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 1:01.975 | Herald, CA | SLR Honda |
14 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 1:02.058 | Gardnerville, NV | AEO Powersports KTM Racing Team |
15 | 91 | ![]() | TJ ALBRIGHT | 1:02.104 | Mt Marion NY | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
16 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 1:02.106 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
17 | 54 | ![]() | JETT REYNOLDS | 1:02.165 | Bakersfield, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
18 | 101 | ![]() | DYLAN WALSH | 1:02.209 | Christchurch, New Zealand | Host Grindstone Friesen Group Racing |
19 | 500 | ![]() | JULIEN BENEK | 1:02.423 | Mission, British Columbia | MVP international triumph racing |
20 | 260 | ![]() | NICO KOCH | 1:02.444 | Braunschweig, Germany | Becker-Racing |
21 | 334 | ![]() | BRAD WEST | 1:02.667 | Dingo, Australia | Toyota Redlands Bar X Yamaha |
22 | 132 | ![]() | BILLY LANINOVICH | 1:02.802 | San Diego, CA | Billy Laninovich |
23 | 61 | ![]() | COLE THOMPSON | 1:02.823 | Brigden, Canada | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha |
24 | 67 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 1:02.927 | Perris, CA | Rocky Mountain Rides Unlimited KTM |
25 | 378 | ![]() | KYLE WISE | 1:03.143 | Modesto, CA | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
26 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1:03.566 | Schneeberg, Germany | Thuryracing by FXR/ Schilderwerk Beutha |
27 | 99 | ![]() | BROCK BENNETT | 1:03.598 | Bakersfield, CA | MRPSBR Husqvarna Racing |
28 | 565 | ![]() | STAV ORLAND | 1:03.702 | Netanya, Israel | Bar Aviation Racing |
29 | 425 | ![]() | REVEN GORDON | 1:03.839 | Murrieta, CA | RG Racing |
30 | 85 | ![]() | MAX SANFORD | 1:03.841 | Pasadena, MD | Host Grindstone Friesen group |
31 | 476 | ![]() | COLLIN JURIN | 1:03.930 | Snohomish, WA | Experience Powersports |
32 | 800 | ![]() | PRESTON MASCIANGELO | 1:03.962 | Brantford, Canada | AJE/GasGas/Gas Monkey |
33 | 585 | ![]() | BLAKE DAVIES | 1:04.035 | Mission, BC | International Truimph Racing |
34 | 155 | ![]() | DYLAN CUNHA | 1:04.080 | Norcal Modesto, CA | MRPSBR Husqvarna Racing |
35 | 79 | ![]() | MAX MILLER | 1:04.102 | Springfield, OR | Miller Racing |
36 | 349 | ![]() | KILE EPPERSON | 1:04.125 | Camas, WA | K&M Rebar Legacy Honda |
37 | 805 | ![]() | SLADE VAROLA | 1:04.158 | Simi Valley, CA | MRPSBR Husqvarna Racing |
38 | 501 | ![]() | SCOTTY WENNERSTROM | 1:04.165 | Dallas, TX | Galaxy Cloaking, Cardinal Revenue Solutions, Turn One Powersports KTM |
39 | 976 | ![]() | JOSH GRECO | 1:04.330 | Valparaiso, IN | TMR Racing |
40 | 597 | ![]() | MASON KERR | 1:04.332 | Altoona, IA | KTR Moto |
41 | 310 | ![]() | KAI AIELLO | 1:04.344 | Temecula, CA | 3Bros Hatch Racing Husqvarna |
42 | 113 | ![]() | BRADEN SPANGLE | 1:04.442 | Spokane, WA | Privateer Paddock |
43 | 952 | ![]() | LUDOVIC MACLER | 1:04.765 | Sarreguemines, France | Law Tigers Privateer Paddock |
44 | 316 | ![]() | TY FREEHILL | 1:04.955 | El Dorado Hills, CA | Ty Freehill Racing |
45 | 858 | ![]() | CLEMENT BRIATTE | 1:05 | France | |
46 | 116 | ![]() | DEVIN HARRIMAN | 1:05.102 | Longview, WA | Harriman Concepts |
47 | 138 | ![]() | DAVID PULLEY JR | 1:05.252 | Lake Elsinore, CA | DPMX | OnlyFans Racing |
48 | 175 | ![]() | KADEN LEWIS | 1:05.609 | Kingman, AZ | Gaskin Service / Gator Wraps Racing |
49 | 343 | ![]() | CARTER BIESE | 1:05.665 | Appleton, WI | Biese Racing |
50 | 461 | ![]() | HAYDEN ROBINSON | 1:05.821 | Menifee, CA | Dream Chasers Racing |
51 | 344 | ![]() | JUSTIN ARAGAKI | 1:05.847 | Morgan Hill, CA | ARACOM Racing |
52 | 877 | ![]() | ANTHONY CASTANEDA | 1:05.885 | North Fork, CA | Team Yosemite Fire and Security |
53 | 279 | ![]() | WYATT MATTSON | 1:06.238 | Bolingbrook, IL | |
54 | 551 | ![]() | GUILLAUME ST-CYR | 1:06.255 | Victoriaville,QC | Guillaume St-Cyr |
55 | 289 | ![]() | ROBERT HAILEY III | 1:06.256 | Las Vegas, NV | Law Tigers Privateer Paddock |
56 | 280 | ![]() | JACK BEELAND | 1:06.360 | Lizella, GA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
57 | 942 | ![]() | DEEGAN HEPP | 1:06.767 | Fort dodge, IA | Storm Lake Honda |
58 | 299 | ![]() | KONNOR VISGER | 1:07.428 | Bellevue, MI | US 27 Motorsports |
59 | 108 | ![]() | KEVIN BALLANGER | Bordeaux, France | KB Academy | |
60 | 758 | ![]() | THOMAS RALSTON | Dalhart, TX | SDS Racing |
Esta caída le complicó la clasificación a Eli Tomac.
450 – Tiempos combinados ambas clasificaciones.
1 | 1 | ![]() | JETT LAWRENCE | 57.939 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
2 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 58.084 | Cortez, CO | Monster Energy Yamaha Star Racing |
3 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 58.570 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
4 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 59.157 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
5 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 59.402 | Hamilton, OH | Redbull KTM Factory Racing |
6 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 59.531 | Edgewood, NM | Monster Energy Kawasaki |
7 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 59.686 | Avignon, France | Phoenix Racing Honda |
8 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 59.710 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
9 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 59.724 | Yoncalla, OR | Team Tedder Racing |
10 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 1:00.015 | Monroe NY | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
11 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 1:00.089 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
12 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 1:00.116 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki |
13 | 57 | ![]() | BENNY BLOSS | 1:00.157 | Oak Grove, MO | Factory Liqui Moly Beta Racing |
14 | 70 | ![]() | JORGE PRADO | 1:00.285 | Lugo, Spain | Monster Energy Kawasaki Factory Racing |
15 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 1:00.878 | Oakland, FL | Quadlock Honda Racing |
16 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 1:01.064 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
17 | 49 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 1:01.083 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
18 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 1:02.018 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
19 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 1:02.129 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
20 | 33 | ![]() | FREDDIE NOREN | 1:02.606 | Lidköping, Sweden | ISRT/MX4Christ Kawasaki |
21 | 77 | ![]() | JERRY ROBIN | 1:02.958 | Hamel, MN | Estenson Racing / McGinley Clinic Privateer Support Program |
22 | 35 | ![]() | MARSHAL WELTIN | 1:03.472 | Ubly, MI | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
23 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 1:03.674 | Valrico, FL | Twisted Tea HEP Suzuki |
24 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 1:03.721 | Paso Robles, CA | Gizmo Mods RockRiver Yamaha |
25 | 78 | ![]() | CADE CLASON | 1:03.897 | Medina OH | Partzilla B’laster Power PRMX Racing |
26 | 169 | ![]() | LOGAN KARNOW | 1:03.969 | Vermilion OH | Onlyfans Big Mac Entertainment Oneal |
27 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE | 1:04.185 | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Path |
28 | 122 | ![]() | JUSTIN STARLING | 1:04.401 | De Land, FL | MotoWhips Racing Team |
29 | 148 | ![]() | JUSTIN RODBELL | 1:04.716 | Prince Frederick MD | Team Next Level |
30 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 1:04.869 | Fremont, CA | Raylentless Racing |
31 | 146 | ![]() | KEVIN MORANZ | 1:04.997 | Topeka, KS | Champion Tool Storage Geebo KMR KTM |
32 | 726 | ![]() | GARED STEINKE | 1:05.007 | Klamath falls, OR | Vault leverage capital |
33 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1:05.176 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
34 | 72 | ![]() | ANTHONY RODRIGUEZ | 1:05.205 | Venezuela | Rides Unlimited RMATV MC Racing |
35 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 1:05.302 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program, Watkins Lighting & Sign, Meshey Racing KTM |
36 | 645 | ![]() | COLBY COPP | 1:06.559 | Los Banos, CA | Next Level |
37 | 282 | ![]() | BUBBA PAULI | 1:06.971 | Edwardsville, IL | ISRT / Mx4Christ / Kawasaki |
38 | 509 | ![]() | ALEX NAGY | 1:07.248 | Richmond, IL | Team SKVI CWF F3 Energy Rockwell |
39 | 121 | ![]() | CHRIS HOWELL | 1:07.288 | Spokane Valley, WA | Smell Good Athlete |
40 | 173 | ![]() | HUNTER SCHLOSSER | 1:07.334 | El Paso, TX | Team Next Level |
41 | 637 | ![]() | BOBBY PIAZZA | 1:08.201 | Easton, PA | Piazza Racing |
42 | 512 | ![]() | AUSTIN COZADD | 1:09.231 | Gadsden AL | Mcginley Clinic Privateer Support Program |
43 | 339 | ![]() | JOEY DESIMONE JR | 1:10.101 | Hobart, WA | Desimone Racing |
44 | 542 | ![]() | JB BULLER JR. | 1:10.522 | Kingsburg, CA | Buller Racing |
45 | 207 | ![]() | RIDER FISHER | 1:21.389 | Estacada, OR | Motosport Hillsboro, Legacy Racewear Kawasaki |
46 | 412 | ![]() | JARED LESHER | Lindale, GA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |