AMA SX: ANAHEIM 2.
Un infierno.
Que carrera excelente, que espectáculo para pararse y aplaudir. Las dos categorías dieron batallas que hace mucho no se veía, y la contundencia de las victorias de Webb y Dungey fue impecable pero no les regalaron nada. Lo que se vio entre Craig y Webb es inolvidable. Reed con una velocidad impresionante, un poco complicado para pasarlo a Millsaps sinó la batalla por la punta hubiese sido mano a mano porque Dungey no pudo ampliar nunca la ventaja a mas de 5 seg. que si bien no era poco, la velocidad de los dos era la misma.
Aquí, los resultados, y en breve los videos.
FINAL 250
1 1 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ250F 4 5 6 1 25
2 16 Zach Osborne LAKE ELSINORE, CA Husqvarna FC250 5 4 0 2 22
3 38 Christian Craig Corona, CA Honda CRF 250 2 1 9 3 20
4 37 Joey Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F 1 2 0 4 18
5 58 James Decotis Peabody, MA Honda CRF 250 3 7 0 5 16
6 39 Jordon Smith Belmont, NC Honda CRF 250 6 6 0 6 15
7 45 Kyle Cunningham Willow Park, TX Suzuki RM-Z250 10 10 0 7 14
8 69 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ250F 8 8 0 8 13
9 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX KTM 250 SX-F 13 21 0 9 12
10 40 Kyle Peters Greensboro, NC Honda CRF 250 12 11 0 10 11
11 68 Cole Martinez Rimrock, AZ Yamaha YZ250F 11 15 0 11 10
12 35 Chris Alldredge Powell Butte, OR Kawasaki KX 250F 7 9 0 12 9
13 85 Michael Leib Wildomar, CA Yamaha YZ250F 21 14 0 13 8
14 492 Luke Clout Cairo, GA Suzuki RM-Z250 19 13 0 14 7
15 76 Scott Champion Wildomar, CA Yamaha YZ250F 16 18 0 15 6
CAMPEONATO
1 1 Cooper Webb Newport, NC 75
2 16 Zach Osborne LAKE ELSINORE, CA 57
3 37 Joey Savatgy Thomasville, GA 53
4 39 Jordon Smith Belmont, NC 51 1
5 58 James Decotis Peabody, MA 47
6 69 Colt Nichols Muskogee, OK 43
7 38 Christian Craig Corona, CA 42
8 40 Kyle Peters Greensboro, NC 36
9 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX 30
10 45 Kyle Cunningham Willow Park, TX 28
FINAL 450
1 1 Ryan Dungey Clermont, FL KTM 450 SX-F Factory Edit 1 2 17 1 25
2 22 Chad Reed Dade City, FL Yamaha YZ450F 4 3 0 2 22
3 94 Ken Roczen Clermont, FL Suzuki RM-Z450 3 9 0 3 20
4 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 5 10 0 4 18
5 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 9 12 0 5 16
6 14 Cole Seely Sherman Oaks, CA Honda CRF 450 6 11 0 6 15
7 18 David Millsaps Murrieta, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 2 X 1 3 7 14
8 10 Justin Brayton Mint Hill, NC KTM 450 SX-F Factory Edit 7 6 0 8 13
9 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 11 22 0 9 12
10 12 Jacob Weimer Wildomar, CA Kawasaki KX 450F 8 5 0 10 11
11 54 William Hahn Menifee, CA Kawasaki KX 450F 19 15 0 11 10
12 377 Christophe Pourcel San Antonio, FL Husqvarna FC450 18 16 0 12 9
13 800 Mike Alessi Hilliard, FL Honda CRF 450 13 14 0 13 8
14 28 Weston Peick Menifee, CA Yamaha YZ450F 10 4 0 14 7
15 47 Thomas Hahn Decatur, TX Yamaha YZ450F 16 17 0 15 6
16 55 Vince Friese Cape Girardeau, MO Honda CRF 450 17 18 0 16 5
17 79 Nicholas Schmidt Lake Elsinore, CA Suzuki RM-Z450 15 13 0 17 4
18 778 Lawson Bopping Australia Yamaha YZ450F 20 20 0 18 3
19 151 Dakota Tedder Surfside, CA Kawasaki KX 250F 22 21 0 19 2
20 801 Jeff Alessi Victorville, CA Suzuki RM-Z450 21 19 0 20 1
21 34 Phillip Nicoletti Bethel, NY Yamaha YZ450F 14 8 0 21 1
22 41 Trey Canard Edmond, OK Honda CRF 450 12 7 0 22 1
CAMPEONATO
1 1 Ryan Dungey Clermont, FL 72
2 22 Chad Reed Dade City, FL 59
3 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 57
4 14 Cole Seely Sherman Oaks, CA 55
5 3 Eli Tomac Cortez, CO 54
6 94 Ken Roczen Clermont, FL 51
7 18 David Millsaps Murrieta, CA 36
8 10 Justin Brayton Mint Hill, NC 35
9 12 Jacob Weimer Wildomar, CA 33
10 25 Marvin Musquin Corona, CA 31
