AMA SX: ANAHEIM 2 fue otra vez, impresionante!

Heats calientes, finales terribles, y este espectáculo que cada Sábado promete y CUMPLE con las expectativas de ser algo único porque como siempre decimos, en este deporte la misma curva nunca es la misma curva y hay que MANEJAR!
Aquí todos los resultados de este Sábado, y en breve tendrán todos los campeonatos actualizados.

250 HEAT 1
| 1 | 29 | ![]() | CHANCE HYMAS Holeshot | 8 Laps | 1:00.351 (4) | 8/7:53.004 | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
| 2 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 4.773 | 1:00.484 (4) | 8/7:57.776 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 3 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 6.802 | 1:01.141 (4) | 8/7:59.806 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 4 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 17.382 | 1:00.354 (4) | 8/8:10.385 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 5 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 20.745 | 1:02.840 (4) | 8/8:13.748 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 6 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 24.587 | 1:04.097 (4) | 8/8:17.590 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 7 | 42 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 31.257 | 1:04.442 (7) | 8/8:24.261 | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 8 | 83 | ![]() | JUSTIN RODBELL | 31.360 | 1:05.059 (3) | 8/8:24.364 | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 9 | 173 | ![]() | HUNTER SCHLOSSER | 32.784 | 1:04.669 (3) | 8/8:25.788 | El Paso, TX | Next Level |

250 HEAT 2
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 8 Laps | 1:00.198 (4) | 8/7:52.058 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE Holeshot | 2.329 | 1:01.192 (5) | 8/7:54.386 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 11.114 | 1:02.464 (4) | 8/8:03.171 | Sebastopol, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 4 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 15.451 | 1:03.143 (4) | 8/8:07.508 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 5 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 20.104 | 1:02.405 (3) | 8/8:12.161 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 6 | 237 | ![]() | ROBBIE WAGEMAN | 31.034 | 1:04.462 (3) | 8/8:23.091 | Newhall, CA | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 7 | 43 | ![]() | LUX TURNER | 36.134 | 1:04.767 (5) | 8/8:28.191 | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 8 | 224 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 36.891 | 1:05.616 (5) | 8/8:28.948 | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 9 | 57 | ![]() | AVERY LONG | 39.075 | 1:05.078 (6) | 8/8:31.133 | New London, MN |

450 HEAT 1
| 1 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 8 Laps | 1:01.119 (4) | 8/7:47.751 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 3.768 | 1:01.219 (3) | 8/7:51.519 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 3 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 8.950 | 1:00.757 (2) | 8/7:56.701 | Clermont FL | Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki |
| 4 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 14.122 | 1:00.877 (6) | 8/8:01.873 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 5 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 15.549 | 1:01.814 (4) | 8/8:03.299 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 6 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 18.149 | 1:01.923 (4) | 8/8:05.900 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 7 | 33 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 21.642 | 1:02.632 (3) | 8/8:09.393 | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
| 8 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 22.175 | 1:00.653 (2) | 8/8:09.925 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 9 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 26.749 | 1:03.347 (7) | 8/8:14.499 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |

450 HEAT 2
| 1 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 8 Laps | 1:01.352 (7) | 8/7:53.114 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 1.622 | 1:01.406 (7) | 8/7:54.735 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 4.766 | 1:01.707 (7) | 8/7:57.880 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 4 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 9.259 | 1:00.628 (2) | 8/8:02.372 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 5 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 10.703 | 1:02.498 (3) | 8/8:03.816 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 6 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE Holeshot | 11.787 | 1:03.249 (4) | 8/8:04.901 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 7 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 12.465 | 1:02.632 (4) | 8/8:05.579 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 8 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 15.838 | 1:03.069 (4) | 8/8:08.951 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 9 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 17.561 | 1:03.103 (6) | 8/8:10.674 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |

LCQ 250
| 1 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS Holeshot | 6 Laps | 1:07.352 (5) | 6/6:22.056 | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 2 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1.882 | 1:06.280 (5) | 6/6:23.938 | Schneeberg, Germany | Heartbeat Hotsauce NanoXtreme Yamaha |
| 3 | 137 | ![]() | AYDEN SHIVE | 2.306 | 1:06.667 (2) | 6/6:24.361 | Dade City, FL | HBI Racing |
| 4 | 245 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 3.494 | 1:06.297 (6) | 6/6:25.549 | Hillerod, Denmark | SLR Honda |

LCQ 450
| 1 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 7 Laps | 1:02.371 (3) | 7/7:01.165 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 2 | 200 | ![]() | RYAN BREECE | 10.477 | 1:04.838 (4) | 7/7:11.641 | Coeur d’ Alene, ID | MCR |
| 3 | 719 | ![]() | VINCE FRIESE Holeshot | 14.922 | 1:04.916 (2) | 7/7:16.086 | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 4 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 16.593 | 1:04.539 (3) | 7/7:17.757 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |

FINAL 250
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 16 Laps | 1:02.367 (4) | 16/16:37.479 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN Holeshot | 8.500 | 1:02.536 (5) | 16/16:45.979 | Sebastopol, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 3 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 14.087 | 1:03.303 (6) | 16/16:51.566 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 4 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 15.643 | 1:03.568 (4) | 16/16:53.121 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 5 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 28.886 | 1:03.658 (5) | 16/17:06.365 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 6 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE | 33.140 | 1:03.109 (4) | 16/17:10.619 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 7 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 37.104 | 1:04.215 (5) | 16/17:14.584 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 8 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 49.043 | 1:04.492 (5) | 16/17:26.523 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 9 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 53.212 | 1:04.841 (5) | 16/17:30.691 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 10 | 224 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 54.715 | 1:05.757 (7) | 16/17:32.194 | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 11 | 42 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 1 Lap | 1:05.653 (5) | 15/16:48.183 | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 12 | 245 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 1 Lap | 1:07.155 (8) | 15/16:51.339 | Hillerod, Denmark | SLR Honda |
| 13 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS | 1 Lap | 1:07.058 (7) | 15/17:00.467 | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 14 | 83 | ![]() | JUSTIN RODBELL | 1 Lap | 1:07.272 (5) | 15/17:07.338 | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 15 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 1 Lap | 1:06.901 (4) | 15/17:18.378 | Schneeberg, Germany | Heartbeat Hotsauce NanoXtreme Yamaha |


FINAL 450
| 1 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 21 Laps | 1:00.307 (6) | 21/21:17.305 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 2 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 3.370 | 1:01.059 (6) | 21/21:20.675 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 3 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 11.728 | 1:00.874 (6) | 21/21:29.032 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON Holeshot | 18.204 | 1:01.183 (3) | 21/21:35.509 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 5 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 18.765 | 1:01.245 (5) | 21/21:36.070 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 6 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 22.041 | 1:01.611 (7) | 21/21:39.345 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 7 | 26 | ![]() | JORGE PRADO | 25.079 | 1:01.827 (9) | 21/21:42.385 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 8 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 28.948 | 1:01.481 (10) | 21/21:46.252 | Clermont FL | Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki |
| 9 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 29.995 | 1:01.577 (5) | 21/21:47.300 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 10 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 32.107 | 1:02.112 (6) | 21/21:49.412 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 11 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 33.247 | 1:02.141 (3) | 21/21:50.551 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 12 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 43.078 | 1:01.753 (4) | 21/22:00.382 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 13 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 47.141 | 1:02.694 (10) | 21/22:04.446 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 14 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 50.066 | 1:02.449 (5) | 21/22:07.370 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 15 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 51.357 | 1:02.927 (4) | 21/22:08.662 | Riverton, OR |








