AMA SUPERCROSS EN TAMPA, Los horarios y la nueva pista en video!

Se acerca la 5ta. fecha del año, y será la primera para el campeonato de 250 Costa Este, donde Tom Viallé con su KTM se muestra como claro favorito, pero tiene muchos rivales a los que hacerle frente! En 450, el campeonato arde entre Sexton y Roczen, con un potentísimo Tomac que les pisa los talones! Aquí los horarios, la pista y toda la expectativa en nuevo sábado de acción!
CAMPEONATO 450
1 Chase Sexton La Moille, ILUnited States 84
2 Ken Roczen Mattstedt, GermanyGermany 82
3 Eli Tomac Cortez, COUnited States 75
4 Cooper Webb Newport, NCUnited States 74
5 Jett Lawrence Landsborough, AustraliaAustralia 71
6 Jason Anderson Edgewood, NMUnited States 64
7 Hunter Lawrence Landsborough, AustraliaAustralia 62
8 Justin Barcia Monroe, NYUnited States 52
9 Malcolm Stewart Haines City, FLUnited States 52
10 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NYUnited States 51
| Hora | Detalle |
| 14:00 | Entrenamientos libres del grupo C 250 |
| 14:10 | Entrenamientos libres del grupo B 250 |
| 14:20 | Entrenamientos libres del grupo A 250 |
| 14:30 | Entrenamientos libres del grupo A 450 |
| 14:40 | Entrenamientos libres del grupo B 450 |
| 14:50 | Entrenamientos libres del grupo C 450 |
| 15:05 | Clasificación del grupo C 250 |
| 15:20 | Clasificación del Grupo B 250 |
| 15:35 | Clasificación del Grupo A 250 |
| 15:50 | Clasificación del Grupo A 450 |
| 16:05 | Clasificación del Grupo B 450 |
| 16:20 | Clasificación del grupo C 450 |
| 17:15 | Clasificación del grupo C 250 |
| 17:30 | Clasificación del Grupo B 250 |
| 17:45 | Clasificación del Grupo A 250 |
| 18:00 | Clasificación del Grupo A 450 |
| 18:15 | Clasificación del Grupo B 450 |
| 18:30 | Clasificación del grupo C 450 |
| 20:30 | Ceremonias de apertura |
| 21:06 | 250 Serie n.° 1: 6 minutos/más 1 vuelta: 20 corredores (del 1 al 9 en la carrera principal) |
| 21:20 | 250 Serie n.° 2: 6 minutos/más 1 vuelta: 20 corredores (del 1 al 9 en la carrera principal) |
| 21:34 | 450 Serie n.° 1: 6 minutos/más 1 vuelta: 20 corredores (del 1 al 9 en la carrera principal) |
| 21:48 | 450 Serie n.° 2: 6 minutos/más 1 vuelta: 20 corredores (del 1 al 9 en la carrera principal) |
| 22:22 | 250 Lcq: 5 minutos/más 1 vuelta: 22 corredores (4 a la carrera principal) |
| 22:33 | 450 Lcq: 5 minutos/más 1 vuelta: 22 corredores (4 a la carrera principal) |
| 22:53 | 250 FINAL: 15 minutos/más 1 vuelta: 22 pilotos |
| 23:27 | 450 final: 20 minutos/más 1 vuelta: 22 pilotos |



