AMA SUPERCROSS: Clasificaciones con sorpresas!

En 250, todavía no se sabía nada de que podría pasar por lo que no sorprende que Pierce Brown con la Yamaha sea el mas rápido en el parcial 1, pero en 450, Stewart los dejó a todos con la boca abierta por la velocidad que mostró!!! Y algo que deja adivinar un poco lo que será la carrera. Los 12 primeros están dentro de 1 seg. de diferencia! Pero en la segunda clasificación, las cosas (nombres) se pusieron en óoden! 21 Hs. de Argentina, comienzan los heats.


250
| 1 | 163 | PIERCE BROWN (East) | 48.439 | Sandy, UT | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 2 | 37 | COLE DAVIES (East) | 48.506 | Waitoki, New Zealand | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 3 | 10 | SETH HAMMAKER (East) | 48.640 | Bainbridge, PA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | |
| 4 | 82 | CADEN DUDNEY (East) | 48.683 | Athens TX | Monster Energy Yamaha Star Racing | |
| 5 | 58 | DAXTON BENNICK (East) | 49.075 | Morganton, NC | Rockstar Energy Husqvarna | |
| 6 | 35 | DREW ADAMS (East) | 49.091 | Chattanooga, TN | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | |
| 7 | 101 | LUKE CLOUT (East) | 49.249 | Sydney, Australia | Partzilla Blaster PRMX Racing | |
| 8 | 49 | CULLIN PARK (East) | 49.297 | Clermont, FL | Phoenix Racing Honda | |
| 9 | 148 | KYLE PETERS (East) | 49.762 | Mooresville, NC | Peters Racing | |
| 10 | 25 | NATE THRASHER (East) | 49.778 | Livingston, TN | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 11 | 77 | DEREK KELLEY (East) | 49.798 | Boise, ID | Mx6 Racing | |
| 12 | 89 | DEVIN SIMONSON (East) | 49.808 | Laurinburg, NC | ClubMX Yamaha | |
| 13 | 22 | COTY SCHOCK (East) | 49.897 | Dover, DE | ClubMX Yamaha | |
| 14 | 56 | JALEK SWOLL (East) | 50.097 | Senoia, GA | Triumph Factory Racing | |
| 15 | 30 | JO SHIMODA (East) | 50.318 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |

450
| 1 | 3 | ELI TOMAC | 47.688 (7) | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing | |||
| 2 | 94 | KEN ROCZEN | 47.733 (3) | 0.046 | 0.046 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki | |
| 3 | 1 | COOPER WEBB | 47.801 (10) | 0.068 | 0.113 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha | |
| 4 | 21 | JASON ANDERSON | 47.854 (11) | 0.053 | 0.166 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance | |
| 5 | 4 | CHASE SEXTON | 47.916 (9) | 0.063 | 0.229 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki | |
| 6 | 32 | JUSTIN COOPER | 48.082 (10) | 0.166 | 0.394 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing | |
| 7 | 46 | JUSTIN HILL | 48.296 (4) | 0.214 | 0.608 | Riverton, OR | Team Tedder Racing | |
| 8 | 14 | DYLAN FERRANDIS | 48.348 (6) | 0.053 | 0.661 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing | |
| 9 | 96 | HUNTER LAWRENCE | 48.426 (5) | 0.078 | 0.739 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive | |
| 10 | 27 | MALCOLM STEWART | 48.617 (5) | 0.191 | 0.929 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna | |
| 11 | 17 | JOSEPH SAVATGY | 48.673 (9) | 0.057 | 0.986 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing | |
| 12 | 28 | CHRISTIAN CRAIG | 48.805 (9) | 0.132 | 1.117 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing | |
| 13 | 36 | GARRETT MARCHBANKS | 48.815 (5) | 0.010 | 1.127 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki | |
| 14 | 20 | JORDON SMITH | 48.980 (13) | 0.166 | 1.293 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team | |
| 15 | 7 | AARON PLESSINGER | 49.033 (5) | 0.053 | 1.345 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
