AMA PRO MX: RESULTADOS SPRING CREEK

Aqui te dejamos los resultados de la 7ma fecha del Motocross.
una fecha muy especial con la vuelta y retiro de Jeremy Martin tras muchas lesiones dando como fin de su carrera, en la fecha de casa logrando un gran podio y una victoria en la segunda manga, el piloto Japones quien habia quedado segunda en la primera carrera dominaba tranquilo la segunda carreras pero de pronto sintio que se quedaba sin frenos traseros abajando su rtimo de carrera bajando al quinto puesto, la victoria para esta fecha de 250cc fue para Heiden Deegan ganando la primera manga y quedando segundo a mas de 10 segundos de Martin en la segunda manga. en 450cc Jett Lawrence se hizo con la victoria general haciendo un 2-1 ya que en la primera manga hacia el Holeshot pero una caida en la primera vuelta lo bajaria hasta el puesto 14 teniendo que remontar hasta el segundo puesto pero su hermano Hunter le hizo mucha diferencia logrando la victoria su hermano mayor por primera vez en la categoria 450cc, Chase Sexton cerrando el podio con un tercer lugar. A descatacar el gran Trabajo del Venezolano Lorenzo Locurcio cerrando un gran fin de semana, en la primera manga termino en el puesto 11 superando en la ultima vuelta a Jorge Prado y en la segunda manga quedando en el puesto 12 quedando muy cerca del top 10. Aqui les dejamos los resultados completos.
CARRERAS 1:
250cc:

| P | NUMERO | PILOTO | DIFERENCIA |
| 1 | 1 | HAIDEN DEEGAN | 18 Vueltas |
| 2 | 30 | JO SHIMODA | 0.743 |
| 3 | 6 | JEREMY MARTIN | 12.442 |
| 4 | 107 | MIKKEL HAARUP | 28.900 |
| 5 | 93 | MICHAEL MOSIMAN | 46.118 |
| 6 | 16 | TOM VIALLE | 47.706 |
| 7 | 36 | GARRETT MARCHBANKS | 59.755 |
| 8 | 98 | DREW ADAMS | 1:12.132 |
| 9 | 83 | AUSTIN FORKNER | 1:13.715 |
| 10 | 92 | MAXIMUS VOHLAND | 1:15.821 |
| 11 | 44 | DILAN SCHWARTZ | 1:16.962 |
| 12 | 41 | NATE THRASHER | 1:19.919 |
| 13 | 47 | LEVI KITCHEN | 1:21.868 |
| 14 | 134 | AVERY LONG | 1:35.490 |
| 15 | 19 | JORDON SMITH | 1:41.658 |
| 16 | 22 | JALEK SWOLL | 1:46.465 |
| 17 | 25 | RYDER DIFRANCESCO | 1:48.878 |
| 18 | 65 | LUX TURNER | 1:55.559 |
| 19 | 302 | PARKER ROSS | 1:57.858 |
| 20 | 192 | JACK CHAMBERS | -1 |
| 21 | 443 | COLE TIMBOE | -1 |
| 22 | 195 | LANCE KOBUSCH | -1 |
| 23 | 137 | AYDEN SHIVE | -1 |
| 24 | 775 | CJ BENARD | -1 |
| 25 | 682 | IZAIH CLARK | -1 |
| 26 | 565 | STAV ORLAND | -1 |
| 27 | 56 | SETH HAMMAKER | -1 |
| 28 | 245 | HAYES EDWARDS | -1 |
| 29 | 188 | HAMDEN HUDSON | -1 |
| 30 | 151 | AIDAN DICKENS | -1 |
| 31 | 378 | KYLE WISE | -1 |
| 32 | 140 | RUSSELL BUCCHERI | -1 |
| 33 | 62 | MARK FINEIS | -1 |
| 34 | 451 | DALTON VENTER | -1 |
| 35 | 235 | PATRICK MURPHY | -1 |
| 36 | 951 | JADYN SERLES | -1 |
| 37 | 511 | JACE KESSLER | -2 |
| 38 | 352 | BRONSON MCCLURE | -3 |
| 39 | 784 | ALEXANDER FEDORTSOV | -11 |
| 40 | 91 | TJ ALBRIGHT | -16 |
450cc:

| POS | NUMERO | PILOTO | DIFERENCIA |
| 1 | 96 | HUNTER LAWRENCE | 18 Vueltas |
| 2 | 18 | JETT LAWRENCE | 15.207 |
| 3 | 1 | CHASE SEXTON | 24.004 |
| 4 | 24 | R.J. HAMPSHIRE | 38.016 |
| 5 | 32 | JUSTIN COOPER | 53.935 |
| 6 | 3 | ELI TOMAC | 1:01.753 |
| 7 | 27 | MALCOLM STEWART | 1:11.186 |
| 8 | 51 | JUSTIN BARCIA | 1:18.138 |
| 9 | 37 | COTY SCHOCK | 1:23.891 |
| 10 | 992 | VALENTIN GUILLOD | 1:33.081 |
| 11 | 74 | LORENZO LOCURCIO | 1:38.184 |
| 12 | 70 | JORGE PRADO | 1:47.071 |
| 13 | 42 | HARRI KULLAS | 1:48.144 |
| 14 | 55 | HENRY MILLER | 1:58.776 |
| 15 | 45 | COLT NICHOLS | 1:59.782 |
| 16 | 102 | BENOIT PATUREL | 2:02.405 |
| 17 | 417 | CORNELIUS TøNDEL | -1 |
| 18 | 86 | MITCHELL HARRISON | -1 |
| 19 | 81 | MATTI JORGENSEN | -1 |
| 20 | 97 | BRYCE SHELLY | -1 |
| 21 | 68 | JEREMY HAND | -1 |
| 22 | 199 | JOHN SHORT IV | -1 |
| 23 | 222 | TONY CAIROLI | -1 |
| 24 | 53 | ROMAIN PAPE | -1 |
| 25 | 103 | SCOTTY VERHAEGHE | -1 |
| 26 | 35 | MARSHAL WELTIN | -1 |
| 27 | 112 | TREVIN NELSON | -1 |
| 28 | 584 | CAMERON DUROW | -1 |
| 29 | 401 | BLAKE GARDNER | -1 |
| 30 | 146 | KEVIN MORANZ | -1 |
| 31 | 874 | ZACK WILLIAMS | -1 |
| 32 | 388 | BRANDON RAY | -1 |
| 33 | 208 | LOGAN LEITZEL | -1 |
| 34 | 233 | JOSHUA BOAZ | -1 |
| 35 | 78 | CADE CLASON | -1 |
| 36 | 700 | BRAD TODD | -2 |
| 37 | 535 | JOEY CROWN | -2 |
| 38 | 173 | HUNTER SCHLOSSER | -3 |
| 39 | 7 | AARON PLESSINGER | -8 |
| 40 | 79 | MAX MILLER | -9 |
CARRERAS 2:
250cc:

| POS | NRO | PILOTO | DIFERENCIA |
| 1 | 6 | JEREMY MARTIN | 17 Vueltas |
| 2 | 1 | HAIDEN DEEGAN | 7.161 |
| 3 | 107 | MIKKEL HAARUP | 14.183 |
| 4 | 30 | JO SHIMODA | 17.406 |
| 5 | 22 | JALEK SWOLL | 18.078 |
| 6 | 47 | LEVI KITCHEN | 20.061 |
| 7 | 36 | GARRETT MARCHBANKS | 25.882 |
| 8 | 19 | JORDON SMITH | 29.293 |
| 9 | 44 | DILAN SCHWARTZ | 33.498 |
| 10 | 302 | PARKER ROSS | 36.143 |
| 11 | 83 | AUSTIN FORKNER | 55.216 |
| 12 | 134 | AVERY LONG | 1:06.236 |
| 13 | 65 | LUX TURNER | 1:10.163 |
| 14 | 62 | MARK FINEIS | 1:13.263 |
| 15 | 25 | RYDER DIFRANCESCO | 1:15.055 |
| 16 | 443 | COLE TIMBOE | 1:16.357 |
| 17 | 92 | MAXIMUS VOHLAND | 1:17.063 |
| 18 | 93 | MICHAEL MOSIMAN | 1:18.058 |
| 19 | 775 | CJ BENARD | 1:21.731 |
| 20 | 41 | NATE THRASHER | 1:30.623 |
| 21 | 98 | DREW ADAMS | 1:44.238 |
| 22 | 784 | ALEXANDER FEDORTSOV | 1:50.385 |
| 23 | 192 | JACK CHAMBERS | 1:57.259 |
| 24 | 137 | AYDEN SHIVE | 2:03.560 |
| 25 | 565 | STAV ORLAND | 2:10.105 |
| 26 | 451 | DALTON VENTER | 2:17.548 |
| 27 | 682 | IZAIH CLARK | -1 |
| 28 | 235 | PATRICK MURPHY | -1 |
| 29 | 151 | AIDAN DICKENS | -1 |
| 30 | 188 | HAMDEN HUDSON | -1 |
| 31 | 140 | RUSSELL BUCCHERI | -1 |
| 32 | 91 | TJ ALBRIGHT | -1 |
| 33 | 511 | JACE KESSLER | -1 |
| 34 | 951 | JADYN SERLES | -1 |
| 35 | 245 | HAYES EDWARDS | -1 |
| 36 | 343 | CARTER BIESE | -1 |
| 37 | 352 | BRONSON MCCLURE | -1 |
| 38 | 378 | KYLE WISE | -9 |
| 39 | 56 | SETH HAMMAKER | -10 |
| 40 | 16 | TOM VIALLE | -17 |
450cc:

| POS | NRO | NOMBRE | DIFERENCIA |
| 1 | 18 | Jett Lawrence | 18 Vueltas |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 8.901 |
| 3 | 1 | Chase Sexton | 48.857 |
| 4 | 24 | R.J. Hampshire | 1:21.456 |
| 5 | 70 | Jorge Prado | 1:26.039 |
| 6 | 992 | Valentin Guillod | 1:27.787 |
| 7 | 51 | Justin Barcia | 1:32.212 |
| 8 | 27 | Malcolm Stewart | 1:33.770 |
| 9 | 3 | Eli Tomac | 1:37.920 |
| 10 | 222 | Tony Cairoli | 1:43.136 |
| 11 | 37 | Coty Schock | 1:48.540 |
| 12 | 74 | Lorenzo Locurcio | 1:56.559 |
| 13 | 32 | Justin Cooper | 2:03.261 |
| 14 | 42 | Harri Kullas | 2:04.960 |
| 15 | 45 | Colt Nichols | -1 |
| 16 | 86 | Mitchell Harrison | -1 |
| 17 | 35 | Marshal Weltin | -1 |
| 18 | 55 | Henry Miller | -1 |
| 19 | 53 | Romain Pape | -1 |
| 20 | 81 | Matti Jorgensen | -1 |
| 21 | 97 | Bryce Shelly | -1 |
| 22 | 103 | Scotty Verhaeghe | -1 |
| 23 | 68 | Jeremy Hand | -1 |
| 24 | 584 | Cameron Durow | -1 |
| 25 | 112 | Trevin Nelson | -1 |
| 26 | 535 | Joey Crown | -1 |
| 27 | 401 | Blake Gardner | -1 |
| 28 | 233 | Joshua Boaz | -1 |
| 29 | 874 | Zack Williams | -1 |
| 30 | 388 | Brandon Ray | -2 |
| 31 | 700 | Brad Todd | -2 |
| 32 | 573 | Christopher Blackmer | -2 |
| 33 | 208 | Logan Leitzel | -2 |
| 34 | 78 | Cade Clason | -6 |
| 35 | 173 | Hunter Schlosser | -10 |
| 36 | 102 | Benoit Paturel | -10 |
| 37 | 199 | John Short IV | -11 |
| 38 | 146 | Kevin Moranz | -15 |
| 39 | 417 | Cornelius Tøndel | -16 |
| 40 | 79 | Max Miller | -17 |
GENERAL:
250cc:

| POS | NRO | PILOTO | M 1 | M 2 | PTS |
| 1 | 1 | HAIDEN DEEGAN | 1 | 2 | 47 |
| 2 | 6 | JEREMY MARTIN | 3 | 1 | 45 |
| 3 | 30 | JO SHIMODA | 2 | 4 | 40 |
| 4 | 107 | MIKKEL HAARUP | 4 | 3 | 38 |
| 5 | 36 | GARRETT MARCHBANKS | 7 | 7 | 30 |
| 6 | 47 | LEVI KITCHEN | 13 | 6 | 25 |
| 7 | 44 | DILAN SCHWARTZ | 11 | 9 | 24 |
| 8 | 83 | AUSTIN FORKNER | 9 | 11 | 24 |
| 9 | 22 | JALEK SWOLL | 16 | 5 | 23 |
| 10 | 19 | JORDON SMITH | 15 | 8 | 21 |
| 11 | 93 | MICHAEL MOSIMAN | 5 | 18 | 21 |
| 12 | 134 | AVERY LONG | 14 | 12 | 18 |
| 13 | 92 | MAXIMUS VOHLAND | 10 | 17 | 17 |
| 14 | 16 | TOM VIALLE | 6 | 40 | 16 |
| 15 | 302 | PARKER ROSS | 19 | 10 | 15 |
| 16 | 98 | DREW ADAMS | 8 | 21 | 15 |
| 17 | 65 | LUX TURNER | 18 | 13 | 13 |
| 18 | 25 | RYDER DIFRANCESCO | 17 | 15 | 12 |
| 19 | 41 | NATE THRASHER | 12 | 20 | 12 |
| 20 | 62 | MARK FINEIS | 33 | 14 | 8 |
| 21 | 443 | COLE TIMBOE | 21 | 16 | 7 |
| 22 | 775 | CJ BENARD | 24 | 19 | 3 |
| 23 | 192 | JACK CHAMBERS | 20 | 23 | 2 |
| 24 | 137 | AYDEN SHIVE | 23 | 24 | 0 |
| 25 | 565 | STAV ORLAND | 26 | 25 | 0 |
| 26 | 682 | IZAIH CLARK | 25 | 27 | 0 |
| 27 | 151 | AIDAN DICKENS | 30 | 29 | 0 |
| 28 | 188 | HAMDEN HUDSON | 29 | 30 | 0 |
| 29 | 451 | DALTON VENTER | 34 | 26 | 0 |
| 30 | 784 | ALEXANDER FEDORTSOV | 39 | 22 | 0 |
| 31 | 235 | PATRICK MURPHY | 35 | 28 | 0 |
| 32 | 140 | RUSSELL BUCCHERI | 32 | 31 | 0 |
| 33 | 245 | HAYES EDWARDS | 28 | 35 | 0 |
| 34 | 195 | LANCE KOBUSCH | 22 | 41 | 0 |
| 35 | 56 | SETH HAMMAKER | 27 | 39 | 0 |
| 36 | 378 | KYLE WISE | 31 | 38 | 0 |
| 37 | 511 | JACE KESSLER | 37 | 33 | 0 |
| 38 | 951 | JADYN SERLES | 36 | 34 | 0 |
| 39 | 91 | TJ ALBRIGHT | 40 | 32 | 0 |
| 40 | 352 | BRONSON MCCLURE | 38 | 37 | 0 |
| 41 | 343 | CARTER BIESE | 41 | 36 | 0 |
450cc:

| POS | NRO | PILOTO | M 1 | M 2 | PTS |
| 1 | 18 | JETT LAWRENCE | 2 | 1 | 47 |
| 2 | 96 | HUNTER LAWRENCE | 1 | 2 | 47 |
| 3 | 1 | CHASE SEXTON | 3 | 3 | 40 |
| 4 | 24 | R.J. HAMPSHIRE | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 51 | JUSTIN BARCIA | 8 | 7 | 29 |
| 6 | 27 | MALCOLM STEWART | 7 | 8 | 29 |
| 7 | 3 | ELI TOMAC | 6 | 9 | 29 |
| 8 | 992 | VALENTIN GUILLOD | 10 | 6 | 28 |
| 9 | 70 | JORGE PRADO | 12 | 5 | 27 |
| 10 | 32 | JUSTIN COOPER | 5 | 13 | 26 |
| 11 | 37 | COTY SCHOCK | 9 | 11 | 24 |
| 12 | 74 | LORENZO LOCURCIO | 11 | 12 | 21 |
| 13 | 42 | HARRI KULLAS | 13 | 14 | 17 |
| 14 | 45 | COLT NICHOLS | 15 | 15 | 14 |
| 15 | 222 | TONY CAIROLI | 23 | 10 | 12 |
| 16 | 55 | HENRY MILLER | 14 | 18 | 12 |
| 17 | 86 | MITCHELL HARRISON | 18 | 16 | 10 |
| 18 | 102 | BENOIT PATUREL | 16 | 35 | 6 |
| 19 | 35 | MARSHAL WELTIN | 26 | 17 | 5 |
| 20 | 81 | MATTI JORGENSEN | 19 | 20 | 5 |
| 21 | 417 | CORNELIUS TøNDEL | 17 | 39 | 5 |
| 22 | 53 | ROMAIN PAPE | 24 | 19 | 3 |
| 23 | 97 | BRYCE SHELLY | 20 | 21 | 3 |
| 24 | 68 | JEREMY HAND | 21 | 23 | 1 |
| 25 | 103 | SCOTTY VERHAEGHE | 25 | 22 | 0 |
| 26 | 584 | CAMERON DUROW | 28 | 24 | 0 |
| 27 | 112 | TREVIN NELSON | 27 | 25 | 0 |
| 28 | 401 | BLAKE GARDNER | 29 | 27 | 0 |
| 29 | 199 | JOHN SHORT IV | 22 | 37 | 0 |
| 30 | 874 | ZACK WILLIAMS | 31 | 29 | 0 |
| 31 | 233 | JOSHUA BOAZ | 34 | 28 | 0 |
| 32 | 388 | BRANDON RAY | 32 | 30 | 0 |
| 33 | 535 | JOEY CROWN | 37 | 26 | 0 |
| 34 | 208 | LOGAN LEITZEL | 33 | 33 | 0 |
| 35 | 700 | BRAD TODD | 36 | 31 | 0 |
| 36 | 146 | KEVIN MORANZ | 30 | 38 | 0 |
| 37 | 78 | CADE CLASON | 35 | 34 | 0 |
| 38 | 573 | CHRISTOPHER BLACKMER | 41 | 32 | 0 |
| 39 | 173 | HUNTER SCHLOSSER | 38 | 36 | 0 |
| 40 | 79 | MAX MILLER | 40 | 40 | 0 |
| 41 | 7 | AARON PLESSINGER | 39 | 41 | 0 |
