AMA PRO MOTOCROSS – FOX RACEWAY – RESULTADOS
Que gran carrera! En todo sentido desde lo organizativo al espectáculo que se vio en pista. La 250 con un neto dominador como Jet Lawrence, y en 450 Chase Sexton fue una máquina de regularidad, consistencia y velocidad estrenando la CRF 2023.
FINAL 250
1 1 Jett Lawrence Australia HON CRF250R 4 2 2 12 14 1 1 50
2 96 Hunter Lawrence Australia HON CRF250R 2 4 7 0 0 2 2 44
3 30 Jo Shimoda Japan KAW KX 250 9 10 5 0 0 4 3 38
4 24 RJ Hampshire Hudson, FL HQV FC250 3 11 29 0 0 3 9 32
5 29 Michael Mosiman Sebastopol, CA GAS MC250F 7 25 4 0 0 9 4 30
6 33 Austin Forkner Richards, MO KAW KX 250 10 6 8 0 0 6 6 30
7 47 Seth Hammaker Bainbridge, PA KAW KX 250 1 3 3 0 0 8 5 29
8 59 Levi Kitchen Washougal, WA YAM YZ 250F 8 9 27 0 0 5 8 29
9 44 Pierce Brown Sandy, UT GAS MC250F 14 8 11 0 0 7 7 28
10 50 Stilez Robertson Bakersfield, CA HQV FC250 17 7 6 0 0 10 11 21
11 36 Maximus Vohland Granite Bay, CA KTM 250 SX-F FE 13 20 9 0 0 12 10 20
12 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NYYAM YZ 250F 6 1 (HS) 19 4 0 11 13 18
13 49 Nathanael Thrasher Livingston, CA YAM YZ 250F 11 13 10 0 0 17 12 13
14 38 Joshua Varize Perris, CA HQV FC250 26 5 12 0 0 13 16 13
15 411 Nicholas Romano Bayside NY YAM YZ 250F 18 12 1 (HS) 0 1 16 14 12
16 74 Derek Kelley Riverside, CA KTM 250 SX-F 29 16 21 0 0 14 19 9
17 533 Josiah Natzke New Zealand KAW KX 250 16 23 17 0 0 19 15 8
18 101 Dylan Walsh New Zealand KAW KX 250 21 22 16 0 0 18 18 6
19 331 Derek Drake San Luis Obispo, CA SUZ RMZ 250 20 21 15 0 0 15 24 6
20 329 Matthew Leblanc Breaux Bridge, LA YAM YZ 250F 19 32 25 0 0 20 17 5
21 194 Lance Kobusch Newflorence, MO HON CRF250R 23 37 18 0 0 22 20 1
22 388 Brandon Ray Fremont, CA HQV FC250 RE 32 26 28 0 0 23 22 0
23 192 Jack Chambers Auburndale, FL KTM 250 SX-F 27 18 22 0 0 21 26 0
24 901 Brayden Lessler Ramona, CA GAS MC250F 34 34 26 0 0 27 23 0
25 444 Romain Pape Morlaix KAW KX 250F 30 24 20 0 0 25 25 0
26 159 Tyson Johnson Ripon, CA KTM 250 SX-F 24 27 23 0 0 28 28 0
27 243 Hardy Munoz Chile KAW KX 250 22 19 13 0 0 38 21 0
28 604 Max Miller Springfield KTM 250 SX-F 33 28 24 0 0 32 27 0
29 167 Jesse Flock Claremore, OK YAM YZ 250F 35 29 34 0 0 26 33 0
30 554 Wade Brommel Indianola, IA YAM YZ 250F 39 35 31 0 0 31 30 0
31 847 Florian Miot France HQV FC250 37 31 35 0 0 33 31 0
32 242 Garrett Hoffman Whiteford, MD YAM YZ 250F 38 30 39 0 0 30 35 0
33 914 Geran Stapleton Australia GAS MC250F 36 33 38 0 0 29 40 0
34 995 Christopher Prebula Petersburg, MI KTM 250 SX-F 31 17 14 0 0 34 37 0
35 156 Dylan Smith Colfax, IA YAM YZ 250F 40 38 36 0 0 37 36 0
36 943 Noah Viney Murrieta, CA HON CRF250R 28 36 40 0 0 35 39 0
37 42 Ty Masterpool Paradise, TX KTM 250 SX-F 12 14 0 0 24 0
38 158 Tre Fierro El Paso, TX KAW KX 250 30 0 0 29 0
39 670 Gavin Brough Kaysville, UT HON CRF250R 37 0 0 32 0
40 301 Jordan Jarvis Clayton, NC YAM YZ 250F 33 0 0 34 0
41 91 Brandon Scharer Los Angeles, CA YAM YZ 250F 25 15 0 0 36 0
42 113 Braden Spangle Spokane, WA YAM YZ 250F 32 0 0 38 0
43 48 Cameron Mcadoo Sioux City, IA KAW KX 250 5 0 0 39 0
44 31 Jalek Swoll Beleview, FL HQV FC250 15 0 0 40 0
FINAL 450
1 23 Chase Sexton La Moille, IL HON CRF450R WE 1 4 2 (HS) 9 7 1 1 50
2 94 Ken Roczen Germany HON CRF450R WE 2 1 (HS) 1 7 9 2 2 44
3 28 Christian Craig Temecula, CA YAM YZ 450F 6 5 4 0 0 3 3 40
4 3 Eli Tomac Cortez, CO YAM YZ 450F 3 2 7 0 0 7 4 32
5 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN KTM 450 SX-F FE 7 6 3 0 0 5 5 32
6 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM KAW KX450SR 4 17 25 0 0 4 8 31
7 222 Antonio Cairoli Italy KTM 450 SX-F FE 5 8 5 0 0 10 6 26
8 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH KTM 450 SX-F FE 12 9 9 0 0 6 10 26
9 51 Justin Barcia Greenville, FL GAS MC450F 8 18 20 0 0 8 9 25
10 12 Shane McElrath Canton, NC HQV FC450 RE 11 3 8 0 0 11 7 24
11 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT YAM YZ 450F 9 14 12 0 0 9 12 21
12 61 Fredrik Noren Sweden KTM 450 SX-F 15 40 10 0 0 14 11 17
13 323 Josh Gilbert United Kingdom HQV FC450 13 12 6 0 0 12 14 16
14 26 Alex Martin Millville, MN YAM YZ 450F 16 7 13 0 0 15 13 14
15 73 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F 10 13 11 0 0 13 15 14
16 577 Felix Lopez Mexico HQV FC450 25 27 16 0 0 18 16 8
17 58 Ryan Surratt Corona, CA YAM YZ 450F 27 33 21 0 0 19 17 6
18 41 Brandon Hartranft Brick, NJ SUZ RMZ 450 14 10 36 0 0 16 33 5
19 97 Jerry Robin Hamel, MN GAS MC450F 18 25 40 0 0 17 40 4
20 285 Marshal Weltin Ubly, MI GAS MC450F 22 23 30 0 0 38 18 3
21 84 Scott Meshey Zephyrhills, FL HQV FC450 31 16 14 0 0 27 19 2
22 19 Justin Bogle Cushing, OK SUZ RMZ 450 19 11 28 0 0 20 20 2
23 837 Bryson Gardner Paso Robles, CA HON CRF450R 26 32 15 0 0 24 21 0
24 65 Grant Harlan Kailua Kona, HI KAW KX450 33 15 27 0 0 23 22 0
25 55 Justin Rodbell Prince Frederick, MD KAW KX450 17 24 19 0 0 21 28 0
26 958 Matthew Curler Belton, TX HON CRF450R 34 21 33 0 0 29 23 0
27 93 Tyler Stepek Mount Airy, MD KTM 450 SX-F 21 26 17 0 0 22 31 0
28 170 Keylan Meston Canada HQV FC450 29 30 34 0 0 31 26 0
29 141 Richard Taylor Woodland Hills, CA YAM YZ 450F 35 36 24 0 0 34 24 0
30 171 Josh Mosiman Sebastopol, CA HON CRF450R WE 30 28 18 0 0 28 30 0
31 647 Matthew Hubert Riverside, CA KAW KX450 23 31 29 0 0 26 35 0
32 711 Tristan Lane Deland, FL KTM 450 SX-F 24 29 23 0 0 25 37 0
33 204 Kyle Greeson Knightsen, CA GAS MC450F 32 34 32 0 0 37 27 0
34 420 Jackson Gray Forsyth, GA HQV FC450 RE 39 37 26 0 0 35 32 0
35 645 Colby Copp Los Banos, CA GAS MC450F 38 35 35 0 0 33 34 0
36 216 Devin Harriman Longview, WA KTM 350 SX-F 36 38 37 0 0 39 29 0
37 88 Jacob Runkles Sykesville, MD HON CRF450R 28 22 22 0 0 30 39 0
38 591 Charlie Putnam United Kingdom HQV FC450 40 39 38 0 0 32 38 0
39 746 Trevor Schmidt Rochester, NY KTM 450 SX-F 37 20 39 0 0 36 36 0
40 928 Bryce Hammond Pleasanton, CA HON CRF450R 31 0 0 25 0
41 515 Tyler Medaglia Canada GAS MC450F 20 19 0 0 40 0


