AMA MX – SPRING CREEK – VIDEO!
8va. fecha del año para el motocross norteamericano con muchísimo público en un día espléndido de sol para disfrutar de este hermoso deporte!
En 250, las YZF no paran de ganar, y demostraron que esas roturas de motor que sufrieron fueron solamente un trampolín para darle mas a sus pilotos en la parte mecánica y acapararon el podio. La lucha entre Jeremy Martin y Cooper Webb es épica.
En 450, Eli Tomac mostró que lo de la carrera anterior no fue casualidad. Le dio pelea a Roczen en la primera manga pero el de Suzuki al final se quedó con la victoria. En la segunda, repitió la victoria.
FINAL 250
1 1 Jeremy Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F 3 2 2 0 13 2 1 47
2 17 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 250F 2 3 7 3 0 1 2 47
3 26 Alex Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F 8 1 (HS) 9 (HS) 13 0 3 4 38
4 37 Joseph Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F 1 4 4 0 0 4 5 34
5 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ 250F 11 6 5 0 0 5 6 31
6 44 Adam Cianciarulo Port Orange, FL Kawasaki KX 250F 6 9 1 0 3 7 8 27
7 66 Arnaud Tonus Switzerland Kawasaki KX 250F 5 12 14 0 0 8 9 25
8 289 Mitchell Harrison Brighton, MI Yamaha YZ 250F 16 14 11 0 0 11 10 21
9 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R 15 13 12 0 0 10 11 21
10 46 Luke Renzland Hewitt, NJ Yamaha YZ 250F 14 11 15 0 0 9 12 21
11 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 12 7 3 0 0 38 3 20
12 49 Martin Davalos Ecuador Husqvarna FC250 9 10 8 0 0 15 7 20
13 214 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F 4 8 6 0 0 6 17 19
14 45 Kyle Cunningham Aledo, TX Suzuki RMZ 250 10 21 22 0 0 12 13 17
15 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX KTM 250 SX-F FE 7 5 10 0 0 13 14 15
16 69 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F 13 15 16 0 0 14 16 12
17 48 Anthony Rodriguez Venezuela Kawasaki KX 250F 23 29 20 0 0 16 15 11
18 84 Jimmy Albertson Shawnee, OK Suzuki RMZ 250 17 18 13 0 0 17 19 6
19 58 James Decotis Peabody, MA Honda CRF250R 18 32 17 0 0 35 18 3
20 297 Henry Miller Rochester, MN Yamaha YZ 250F 20 26 27 0 0 18 22 3
21 56 Jackson Richardson Australia Honda CRF250R 22 16 18 0 0 19 21 2
22 403 Tristan Charboneau Tenino, WA Honda CRF250R 19 35 21 0 0 21 20 1
23 61 Gannon Audette Tallahassee, FL Kawasaki KX 250F 27 22 31 0 0 20 24 1
24 421 Vann Martin Houston, TX Honda CRF250R 28 30 26 0 0 23 25 0
25 726 Gared Steinke Woodland, CA Husqvarna FC250 25 37 32 0 0 22 26 0
26 975 Jake Loberg Ham Lake, MN Husqvarna FC250 36 24 29 0 0 26 27 0
27 641 Keith Tucker Fuquay Varina, NC Yamaha YZ 250F 33 23 19 0 0 34 23 0
28 125 Josh Mosiman Sebastopol, CA Husqvarna FC250 30 20 33 0 0 25 32 0
29 570 Cody VanBuskirk Harvard, IL KTM 250 SX-F 34 25 30 0 0 31 28 0
30 702 Josiah Hempen Argyle, IA Yamaha YZ 250F 32 33 35 0 0 28 31 0
31 180 Bryar Perry Cottonwood, CA Yamaha YZ 250F 29 34 36 0 0 27 33 0
32 212 Chase Marquier Newcastle, OK Honda CRF250R 35 28 23 0 0 24 36 0
33 768 Cole Shondeck Colorado Springs, CO Yamaha YZ 250F 38 36 34 0 0 29 34 0
34 677 Cody Williams Barneveld, WI Yamaha YZ 250F 26 27 25 0 0 37 29 0
35 222 Chris Howell Spokane, WA Husqvarna FC250 40 38 39 0 0 30 37 0
36 284 Cody Church Grand Junction, CO Kawasaki KX 250F 37 31 38 0 0 33 35 0
37 97 Tevin Tapia Bonney Lake, WA Yamaha YZ 250F 31 39 24 0 0 39 30 0
38 736 Kenny Venarchick Clayton, DE Husqvarna FC250 39 17 37 0 0 32 39 0
39 91 Brandon Scharer Los Angeles, CA Yamaha YZ 250F 21 19 0 0 36 40 0
40 89 Marshal Weltin Ubly, MI Yamaha YZ 250F 24 28 0 0 40 38 0
CAMPEONATO
1 17 Cooper Webb 337
2 1 Jeremy Martin 299
3 37 Joseph Savatgy 287
4 26 Alex Martin 270
5 16 Zachary Osborne 237
6 214 Austin Forkner 221
7 23 Aaron Plessinger 217
8 66 Arnaud Tonus 163
9 31 RJ Hampshire 153
10 44 Adam Cianciarulo 150
FINAL 450
1 94 Ken Roczen Germany Suzuki RMZ 450 1 2 4 12 15 1 1 50
2 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE 4 4 1 (HS) 0 1 3 2 42
3 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 2 1 9 4 0 2 3 42
4 377 Christophe Pourcel Dade City, FL Husqvarna FC450 3 5 5 0 0 5 4 34
5 51 Justin Barcia Madison, FL Yamaha YZ 450F 6 3 (HS) 6 0 0 4 5 34
6 41 Trey Canard Edmond, OK Honda CRF450R 5 10 10 0 0 6 6 30
7 29 Andrew Short Colorado Springs, CO KTM 450 SX-F FE 12 8 2 0 0 8 8 26
8 167 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F FE 9 7 11 0 0 7 10 25
9 10 Justin Brayton Fort Dodge, IA KTM 450 SX-F FE 10 15 7 0 0 9 9 24
10 34 Phillip Nicoletti Cohocton, NY Yamaha YZ 450F 14 6 3 0 0 14 7 21
11 15 Dean Wilson United Kingdom KTM 450 SX-F FE 11 13 8 0 0 11 11 20
12 43 Fredrik Noren Sweden Honda CRF450R 16 24 33 0 0 13 12 17
13 63 Jesse Wentland Elk River, MN Honda CRF450R 19 14 25 0 0 12 14 16
14 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Honda CRF450R 17 23 18 0 0 17 13 12
15 7 James Stewart Jr. Haines City, FL Suzuki RMZ 450 8 11 12 0 0 10 35 11
16 68 Cole Martinez Rimrock, AZ Yamaha YZ 450F 22 18 17 0 0 20 15 7
17 80 Zack Williams Elko, MN Yamaha YZ 450F 28 16 14 0 0 19 16 7
18 53 Tyler Bowers Danville, KY Kawasaki KX 450F 15 17 28 0 0 18 17 7
19 96 Noah Mcconahy Spokane, WA Husqvarna FC450 21 20 31 0 0 15 20 7
20 52 Ben LaMay Wasilla, AK Yamaha YZ 450F 20 21 13 0 0 16 37 5
21 175 Paul Coates United Kingdom Honda CRF450R 26 27 20 0 0 22 18 3
22 987 Matthew Babbitt Cayuga, NY KTM 450 SX-F FE 27 29 21 0 0 26 19 2
23 70 Tony Archer Waldorf, MD Kawasaki KX 450F 31 19 37 0 0 21 21 0
24 230 Travis Sewell Westville, IN KTM 450 SX-F 24 28 19 0 0 25 22 0
25 90 John Short Pilot Point, TX Yamaha YZ 450F 38 30 22 0 0 28 23 0
26 670 Dylan Schmoke Alpine, CA KTM 450 SX-F FE 33 37 30 0 0 27 25 0
27 881 Jerry Lorenz III Morrice, MI Yamaha YZ 450F 34 31 16 0 0 30 26 0
28 292 Austin Howell Red Bluff, CA Suzuki RMZ 450 18 32 27 0 0 23 34 0
29 412 Jared Lesher Elderton, PA KTM 350 SX-F 35 40 26 0 0 31 27 0
30 81 Jason Brooks Niantic, CT Yamaha YZ 450F 29 33 32 0 0 24 36 0
31 270 Jacob Runkles Sykesville, MD Yamaha YZ 450F 23 36 36 0 0 33 28 0
32 151 Dakota Tedder Surfside, CA Kawasaki KX 450F 39 26 15 0 0 29 32 0
33 88 Ronnie Stewart Easton, PA Suzuki RMZ 450 30 35 29 0 0 38 24 0
34 509 Alexander Nagy Richmond, IL Suzuki RMZ 450 37 38 34 0 0 32 30 0
35 796 Michael Bidus Washington, MI Yamaha YZ 450F 40 34 23 0 0 34 29 0
36 708 Joseph Perron Elko, MN Yamaha YZ 450F 32 25 24 0 0 35 31 0
37 152 Sean Hackley, Jr. Ovilla, TX KTM 450 SX-F FE 36 39 35 0 0 36 33 0
38 20 Broc Tickle Holly, MI Suzuki RMZ 450 7 12 0 0 37 39 0
39 99 Heath Harrison Silverhill, AL KTM 450 SX-F FE 25 22 0 0 40 38 0
40 28 Weston Peick Menifee, CA Yamaha YZ 450F 13 9 0 0 39 40 0
CAMPEONATO:
1 94 Ken Roczen 387
2 3 Eli Tomac 332
3 25 Marvin Musquin 243
4 51 Justin Barcia 215
5 377 Christophe Pourcel 202
6 20 Broc Tickle 171
7 14 Cole Seely 151
8 10 Justin Brayton 144
9 19 Justin Bogle 136 9
10 1 Ryan Dungey 131

