AMA MX: VICTORIAS INTERNACIONALES EN FOX RACEWAY
Primera fecha del Ama Pro Motocross en el Fox Raceway, Pala, California y le vamos a estar trayendo el resumen con los resultados y la foto de los ganadores de cada manga y general.
En la primera manga de 250cc la victoria fue de Jeremy Martin seguido por Jett Lawrence y a mas de 15 segundo Rj Hampshire. En la primera manga de 450cc el holeshot fue para Webb pero Cianciarulo lo supera, muy mala largada para el piloto mundialista Alessandro Lupino quien esta en el puesto 33, Sexton supera a su compañero de equipo Roczen, caída del lider de la carrera al piso Adam Cianciarulo quedando 4to, Ferrandis supera a Webb y es el nuevo lider de la carrera, Noren que abandona la carrera con una rotura en su rueda trasera y tienen que levantar la moto para llevarla devuelta a los boxes, Lupino supera a Rodbell colocándose 27, Sexton supera a Webb colocándose 2do, Barcia lo supera a Webb colocándose 3ro, abandono de Lupino tras una manga muy complicada para el piloto Italiano, Plessinger supera a Webb justo cuando marcaban la ultima vuelta de carrera, VICTORIA DE DYLAN FERRANDIS POR SOLO 99 MILESIMAS SOBRE CHEASE SEXTON INCREIBLE FINAL DE CARRERA!!!. En la segunda manga de 250cc el holeshot fue para Jeremy Martin, Jett Lawrence super ambos pilotos de los 3 diapasones colocándose primero, victoria de Jet Lawrence. En la segunda y ultima manga de la 450cc la victoria fue de Ken Roczen. Aqui les dejamos los resultados.
CARRERA 1:
250cc:

| POS. | N° | PILOTO | DIF |
| 1 | 6 | Jeremy Martin | 15 Vueltas |
| 2 | 18 | Jett Lawrence | +02.821 |
| 3 | 24 | RJ Hampshire | +14.045 |
| 4 | 42 | Michael Mosiman | +16.948 |
| 5 | 32 | Justin Cooper | +18.073 |
| 6 | 41 | Hunter Lawrence | +19.176 |
| 7 | 38 | Austin Forkner | +40.521 |
| 8 | 48 | Garrett Marchbanks | +49.616 |
| 9 | 64 | Colt Nichols | +49.692 |
| 10 | 67 | Stilez Robertson | +53.285 |
| 11 | 150 | Seth Hammaker | +56.848 |
| 12 | 47 | Jalek Swoll | +57.689 |
| 13 | 59 | Jarrett Frye | +58.147 |
| 14 | 30 | Jo Shimoda | +1:00.100 |
| 15 | 31 | Cameron Mcadoo | +1:02.506 |
| 16 | 91 | Nathanael Thrasher | +1:04.880 |
| 17 | 75 | Ty Masterpool | +1:06.753 |
| 18 | 90 | Dilan Schwartz | +1:10.432 |
| 19 | 26 | Alex Martin | +1:26.258 |
| 20 | 33 | Derek Drake | +1:29.645 |
| 21 | 77 | Jerry Robin | +1:37.624 |
| 22 | 241 | Joshua Varize | +1:37.987 |
| 23 | 45 | Pierce Brown | +1:57.024 |
| 24 | 220 | Ramyller Alves | +2:22.818 |
| 25 | 667 | Jesse Flock | +3:53.581 |
| 26 | 604 | Max Miller | 14 Vueltas |
| 27 | 39 | Carson Mumford | +20.729 |
| 28 | 726 | Gared Steinke | +38.832 |
| 29 | 901 | Brayden Lessler | +46.033 |
| 30 | 742 | TJ Uselman | +50.619 |
| 31 | 112 | Xylian Ramella | +1:14.014 |
| 32 | 162 | Maxwell Sanford | +1:16.099 |
| 33 | 195 | Blake Ashley | +1:30.268 |
| 34 | 198 | Cole Bailey | +2:01.164 |
| 35 | 819 | Blake Hoag | +2:05.451 |
| 36 | 159 | Tyson Johnson | 13 Vueltas |
| 37 | 165 | Jorge Rubalcava | +1:33.054 |
| 38 | 115 | Maximus Vohland | 10 Vueltas |
| 39 | 778 | James Harrington | +2:17.192 |
| 40 | 995 | Christopher Prebula | 7 Vueltas |
450cc:

| POS | N° | PILOTO | DIF |
| 1 | 14 | Dylan Ferrandis | 15 Vueltas |
| 2 | 23 | Chase Sexton | +00.099 |
| 3 | 51 | Justin Barcia | +12.313 |
| 4 | 7 | Aaron Plessinger | +15.841 |
| 5 | 2 | Cooper Webb | +19.734 |
| 6 | 94 | Ken Roczen | +20.551 |
| 7 | 9 | Adam Cianciarulo | +21.157 |
| 8 | 25 | Marvin Musquin | +22.111 |
| 9 | 3 | Eli Tomac | +26.206 |
| 10 | 21 | Jason Anderson | +44.271 |
| 11 | 29 | Christian Craig | +46.940 |
| 12 | 17 | Joseph Savatgy | +49.137 |
| 13 | 1 | Zachary Osborne | +1:04.560 |
| 14 | 15 | Dean Wilson | +1:14.886 |
| 15 | 34 | Max Anstie | +1:15.522 |
| 16 | 72 | Coty Schock | +2:02.316 |
| 17 | 951 | Ryan Surratt | +2:02.945 |
| 18 | 515 | Tyler Medaglia | +2:04.435 |
| 19 | 715 | Phillip Nicoletti | +2:09.564 |
| 20 | 58 | Jacob Hayes | +2:25.094 |
| 21 | 28 | Brandon Hartranft | +2:31.896 |
| 22 | 179 | Cole Thompson | 14 Vueltas |
| 23 | 74 | Mitchell Falk | +14.501 |
| 24 | 57 | Justin Rodbell | +23.640 |
| 25 | 97 | Ben LaMay | +34.606 |
| 26 | 19 | Justin Bogle | +1:01.898 |
| 27 | 600 | Connor Olson | +1:03.091 |
| 28 | 559 | Dylan Merriam | +1:24.181 |
| 29 | 83 | Alex Ray | +1:28.693 |
| 30 | 309 | Jeremy Smith | +1:35.764 |
| 31 | 441 | Scott Meshey | +1:47.040 |
| 32 | 193 | Hunter Schlosser | 13 Vueltas |
| 33 | 447 | Deven Raper | +00.632 |
| 34 | 314 | Tyler Stepek | +1:50.357 |
| 35 | 446 | Blaine Silveira | 12 Vueltas |
| 36 | 177 | Alessandro Lupino | DNF |
| 37 | 114 | Nick Schmidt | DNF |
| 38 | 427 | Deegan Vonlossberg | DNF |
| 39 | 645 | Colby Copp | DNF |
| 40 | 43 | Fredrik Noren | DNF |
CARRERA 2:
250cc:


450cc:


GENERAL:
250cc:

| POS | N° | PILOTO | MANGA | |
| 1 | 18 | Jett Lawrence | 2 | 1 |
| 2 | 6 | Jeremy Martin | 1 | 2 |
| 3 | 32 | Justin Cooper | 5 | 3 |
| 4 | 42 | Michael Mosiman | 4 | 4 |
| 5 | 24 | RJ Hampshire | 3 | 9 |
| 6 | 41 | Hunter Lawrence | 6 | 5 |
| 7 | 48 | Garrett Marchbanks | 8 | 6 |
| 8 | 38 | Austin Forkner | 7 | 8 |
| 9 | 64 | Colt Nichols | 9 | 12 |
| 10 | 30 | Jo Shimoda | 14 | 11 |
| 11 | 47 | Jalek Swoll | 12 | 13 |
| 12 | 59 | Jarrett Frye | 13 | 14 |
| 13 | 115 | Maximus Vohland | 38 | 7 |
| 14 | 67 | Stilez Robertson | 10 | 18 |
| 15 | 45 | Pierce Brown | 23 | 10 |
| 16 | 150 | Seth Hammaker | 11 | 23 |
| 17 | 91 | Nathanael Thrasher | 16 | 17 |
| 18 | 26 | Alex Martin | 19 | 16 |
| 19 | 39 | Carson Mumford | 27 | 15 |
| 20 | 31 | Cameron Mcadoo | 15 | 37 |
| 21 | 75 | Ty Masterpool | 17 | 24 |
| 22 | 90 | Dilan Schwartz | 18 | 35 |
| 23 | 241 | Joshua Varize | 22 | 19 |
| 24 | 604 | Max Miller | 26 | 20 |
| 25 | 33 | Derek Drake | 20 | 22 |
| 26 | 220 | Ramyller Alves | 24 | 21 |
| 27 | 742 | TJ Uselman | 30 | 27 |
| 28 | 901 | Brayden Lessler | 29 | 28 |
| 29 | 77 | Jerry Robin | 21 | 39 |
| 30 | 726 | Gared Steinke | 28 | 33 |
| 31 | 195 | Blake Ashley | 33 | 29 |
| 32 | 162 | Maxwell Sanford | 32 | 30 |
| 33 | 112 | Xylian Ramella | 31 | 31 |
| 34 | 995 | Christopher Prebula | 40 | 25 |
| 35 | 778 | James Harrington | 39 | 26 |
| 36 | 667 | Jesse Flock | 25 | 40 |
| 37 | 165 | Jorge Rubalcava | 37 | 32 |
| 38 | 198 | Cole Bailey | 34 | 36 |
| 39 | 819 | Blake Hoag | 35 | 38 |
| 40 | 124 | Lane Shaw | DNF | 34 |
| 41 | 159 | Tyson Johnson | 36 | DNF |
450cc:

| POS | N° | PILOTO | CARRERAS | |
| 1 | 14 | Dylan Ferrandis | 1 | 3 |
| 2 | 94 | Ken Roczen | 6 | 1 |
| 3 | 7 | Aaron Plessinger | 4 | 2 |
| 4 | 51 | Justin Barcia | 3 | 6 |
| 5 | 23 | Chase Sexton | 2 | 10 |
| 6 | 21 | Jason Anderson | 10 | 4 |
| 7 | 25 | Marvin Musquin | 8 | 7 |
| 8 | 2 | Cooper Webb | 5 | 11 |
| 9 | 3 | Eli Tomac | 9 | 8 |
| 10 | 1 | Zachary Osborne | 13 | 5 |
| 11 | 9 | Adam Cianciarulo | 7 | 12 |
| 12 | 29 | Christian Craig | 11 | 9 |
| 13 | 34 | Max Anstie | 15 | 14 |
| 14 | 17 | Joseph Savatgy | 12 | 18 |
| 15 | 72 | Coty Schock | 16 | 15 |
| 16 | 177 | Alessandro Lupino | 36 | 13 |
| 17 | 15 | Dean Wilson | 14 | 40 |
| 18 | 19 | Justin Bogle | 26 | 16 |
| 19 | 951 | Ryan Surratt | 17 | 20 |
| 20 | 43 | Fredrik Noren | 40 | 17 |
| 21 | 515 | Tyler Medaglia | 18 | 21 |
| 22 | 28 | Brandon Hartranft | 21 | 19 |
| 23 | 715 | Phillip Nicoletti | 19 | 22 |
| 24 | 58 | Jacob Hayes | 20 | 36 |
| 25 | 74 | Mitchell Falk | 23 | 23 |
| 26 | 179 | Cole Thompson | 22 | 24 |
| 27 | 97 | Ben LaMay | 25 | 25 |
| 28 | 83 | Alex Ray | 29 | 26 |
| 29 | 559 | Dylan Merriam | 28 | 29 |
| 30 | 441 | Scott Meshey | 31 | 27 |
| 31 | 309 | Jeremy Smith | 30 | 28 |
| 32 | 600 | Connor Olson | 27 | 31 |
| 33 | 57 | Justin Rodbell | 24 | 39 |
| 34 | 447 | Deven Raper | 33 | 33 |
| 35 | 193 | Hunter Schlosser | 32 | 34 |
| 36 | 427 | Deegan Vonlossberg | 38 | 30 |
| 37 | 314 | Tyler Stepek | 34 | 35 |
| 38 | 645 | Colby Copp | 39 | 32 |
| 39 | 446 | Blaine Silveira | 35 | 38 |
| 40 | 114 | Nick Schmidt | 37 | DNF |
| 41 | 647 | Matthew Hubert | DNF | 37 |






