5ta fecha del Ama Pro Motocross raro dia Lunes de carrera nuevamente en RedBud.

En la primer carrera de 250cc el Holeshot fue para McElrath pero Masterpool lo supera, Mcadoo tiene un problema en la moto cuando venia 7mo y queda muy retrasado, Ferrendis lo supera a Gonzales colocándose 8vo, Ferrandis supera a su compañero Cooper colocándose 7mo, caída de Jeremy Martin cuando venia peleando con Ferrandis, Hardy Muñoz puesto 19 para el Chileno cuando faltan 13 minutos de carrera, Hampshire supera a McElrath, caída de Masterpool cuando venia puntero de la carrera, Cooper recupera la posición con Ferrandis que tuvo una caída colocándose 6to, Hampshire se sale del circuito faltando 2 vueltas y McElrath lo supera, Lawrence intenta superar a Hampshire, victoria de McElrath increíble ultima vuelta con los 3 primero en un segundo de diferencia, El Mexicano Mason Gonzales termino 17, el Chileno Muñoz 21 y el mexicano Tre Fierro 36. En la primera carrera de 450cc el Holeshot fue para Cianciarulo, Barcia le da un motazo a Musquin mandándolo fuera del circuito, Tomac lo supera Osborne faltando 2 vueltas para el final de carrera, Musquin lo supera a Barcia colocándose 4to, Musquin lo supera a Osborne colocándose 3ro, victoria de Adam Cianciarulo de punta a punta por primera vez en 450cc. En la segunda carrera de 250cc el Holeshot fue para Masterpool, Hunter Lawrence parado en boxes tras la caída con Hartranft, caída de Mumford cuando venia 5to quedando muy retrasado, el Mexicano Gonzales esta en el 10mo puesto y el Chileno Muñoz en el 26 quedando 21 minutos de carrera, Masterpool que se equivoca y Jeremy Martin es el nuevo líder de la carrera a falta de 19 minutos de carrera, Lawrence supera a Shimoda colocándose 6to faltando 12 minutos de carrera, Ferrandis lo supera a Shimoda colocándose 7mo faltando 11 minutos para las 2 ultimas vueltas, Lawrence lo supera a Cooper colocándose 5to, Ferrandis lo supera a Cooper colocándose 6to, el Mexicano Gonzales cae al puesto 13 cuando venia en el top teen, caída de Masterpool cuando venia 2do perdiendo 2 puesto, Ferrandis lo supera a Lawrence colocándose 5to, Ferrandis lo supera a Masterpool colocándose 4to, caída de Masterpool y Jett Lawrence engancha su moto quedando ambos muy retrasados, Ferrandis lo supera en los últimos metros a Hampshire colocándose segundo, victoria de Jeremy Martin, Gonzales termino 11, Muñoz 22 y Fierro 33. En la segunda carrera de 450cc el Holeshot fue para Cianciarulo nuevamente, caída de Tomac con Barcia en la largada, Osborne lo supera a Savatgy colocándose 2do, Tomac avanzo al puesto 19 después de quedar ultimo faltando 25 minutos, Tomac y Barcia superando motos muy rápido ya están en el puesto 14 y 15, Savatgy y Musquin se van al piso cuando venia 3ro y 4to, Tomac supera a Anstie colocándose 10mo faltando 17 minutos de carrera, caída de Noren cuando venia entre los 10 primero, Tomac supera a Wilson colocándose 8vo faltando 13 minutos de carrera, caída de Cianciarulo con un rezagado quedando 3ro, Baggett supera a Osborne y es el nuevo líder de la carrera faltando 4 minutos y medio, Sexton supera a Tomac y a Savatgy pasando del 9no al 7mo, Tomac supera a Savatgy colocándose 8vo, Sexton supera a Craig y se va al piso, victoria de Blake Baggett, el Mexicano Felix Lopez termino 21. Aquí te dejamos los resultados de las carreras y la general.

CARRERAS 1:

250cc:

MXA INTERVIEW: SHANE MCELRATH TALKS ABOUT HIS DECISION TO SWITCH TEAMS FOR 2020 SUPERCROSS AND MOTOCROSS SEASONS | Motocross Action Magazine

1 12 Shane McElrath YAM YZ 250F 16 Laps

2 24 RJ Hampshire HQV FC250 +01.371

3 83 Jett Lawrence HON CRF250R +01.758

4 41 Ty Masterpool YAM YZ 250F +14.924

5 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F +15.768 2

6 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 +18.302

7 32 Justin Cooper YAM YZ 250F +20.516

8 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 +21.103

9 117 Stilez Robertson HQV FC250 +24.904

10 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE +26.442

11 6 Jeremy Martin HON CRF250R +27.916

12 35 Hunter Lawrence HON CRF250R +29.350

13 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE +40.943

14 68 Nick Gaines YAM YZ 250F +50.952

15 84 Jo Shimoda HON CRF250R +1:04.368

16 220 Carson Mumford HON CRF250R +1:11.527

17 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F +1:18.301

18 157 Darian Sanayei KAW KX 250 +1:19.323

19 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 +1:22.783

20 67 Jerry Robin HQV FC250 +1:26.564

21 373 Hardy Munoz HQV FC250 +1:28.669

22 355 Joseph Crown YAM YZ 250F +2:01.405

23 352 Jalek Swoll HQV FC250 +2:07.766

24 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 15 Laps

25 296 Ryder Floyd HON CRF250R +03.755

26 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F +09.506

27 491 Gabe Gutierres KTM 250 SX-F +19.361

28 251 Ezra Hastings HQV FC250 +23.551

29 266 Brett Greenley YAM YZ 250F +29.355

30 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 +37.192

31 162 Maxwell Sanford YAM YZ 250F +54.617

32 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 +2:02.537

33 187 Walter White KTM 250 SX-F FE 14 Laps

34 379 Conner Burger KTM 250 SX-F +1:09.070

35 130 Austin Root HQV FC250 +2:03.399

36 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F +2:13.862

37 435 Marcus Phelps YAM YZ 250F 13 Laps

38 726 Gared Steinke KAW KX 250 9 Laps

39 247 Brock Papi KTM 250 SX-F 8 Laps

40 188 Gage Schehr HQV FC250 7 Laps

450cc:

450 RESULTADOS GENERALES DE CALIFICACIÓN | REDBUD PRO MOTOCROSS NATIONAL 1 (ACTUALIZADO) | Revista Motocross Action

1 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 17 Laps

2 1 Eli Tomac KAW KX450 +01.984

3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +08.265

4 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE +09.811

5 51 Justin Barcia YAM YZ 450F +11.717

6 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE +15.573

7 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 +1:01.192

8 20 Broc Tickle YAM YZ 450F +1:03.919

9 23 Chase Sexton HON CRF450R WE +1:14.835

10 62 Christian Craig HON CRF450R +1:18.811

11 15 Dean Wilson HQV FC450 RE +1:35.348

12 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 +1:40.483

13 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 +2:06.300

14 78 Jake Masterpool HQV FC450 16 Laps

15 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +02.099

16 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F +08.840

17 349 Grant Harlan HON CRF450R +21.451

18 577 Felix Lopez KTM 450 SX-F +29.752

19 309 Jeremy Smith KAW KX450 +30.883

20 258 Justin Rodbell KAW KX 450F +31.925

21 72 Robbie Wageman YAM YZ 450F +40.477

22 503 McClellan Hile KTM 450 SX-F FE +54.430

23 881 Jerry Lorenz III YAM YZ 450F +1:01.598

24 48 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:17.868

25 647 Matthew Hubert KAW KX450 +1:20.829

26 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F +1:35.478

27 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F +1:42.468

28 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 +1:53.908

29 75 Coty Schock HON CRF450R 15 Laps

30 279 Timothy Crosby KAW KX 450F +1:34.570

31 148 Bryce Hansen KAW KX450 +2:28.823

32 700 Justin Hoeft HQV FC450 RE 14 Laps

33 841 Jeffrey Walker KTM 450 SX-F FE +34.688

34 43 John Short HON CRF450R 13 Laps

35 719 Joshua Berchem KTM 450 SX-F +8:02.155

36 34 Tyler Bowers KAW KX450 9 Laps

37 441 Scott Meshey HQV FC450 RE 6 Laps

38 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE 4 Laps

39 61 Alex Ray KAW KX450 DNF

40 735 Tristan Lewis YAM YZ 450F DNF

CARRERAS 2:

250cc:

1 6 Jeremy Martin HON CRF250R 16 Laps

2 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F +04.599

3 24 RJ Hampshire HQV FC250 +06.840

4 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 +17.234

5 32 Justin Cooper YAM YZ 250F +26.380

6 84 Jo Shimoda HON CRF250R +28.986

7 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 +30.319

8 83 Jett Lawrence HON CRF250R +42.355

9 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 +43.764

10 12 Shane McElrath YAM YZ 250F +46.442

11 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F +56.813

12 220 Carson Mumford HON CRF250R +1:06.313

13 41 Ty Masterpool YAM YZ 250F +1:18.601

14 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE +1:20.320

15 352 Jalek Swoll HQV FC250 +1:25.961

16 68 Nick Gaines YAM YZ 250F +1:27.347

17 67 Jerry Robin HQV FC250 +1:31.082

18 117 Stilez Robertson HQV FC250 +1:32.163

19 157 Darian Sanayei KAW KX 250 +1:59.242

20 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE +2:10.028

21 296 Ryder Floyd HON CRF250R +2:13.451

22 373 Hardy Munoz HQV FC250 +2:17.106

23 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 +2:19.192

24 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 15 Laps

25 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F +07.662

26 35 Hunter Lawrence HON CRF250R +11.743

27 188 Gage Schehr HQV FC250 +20.676

28 251 Ezra Hastings HQV FC250 +31.157

29 491 Gabe Gutierres KTM 250 SX-F +56.185

30 266 Brett Greenley YAM YZ 250F +1:04.569

31 162 Maxwell Sanford YAM YZ 250F +1:45.612

32 726 Gared Steinke KAW KX 250 +1:57.407

33 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F +2:00.089

34 187 Walter White KTM 250 SX-F FE +2:08.292

35 130 Austin Root HQV FC250 14 Laps

36 379 Conner Burger KTM 250 SX-F 13 Laps

37 355 Joseph Crown YAM YZ 250F 12 Laps

38 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 8 Laps

39 435 Marcus Phelps YAM YZ 250F 4 Laps

40 247 Brock Papi KTM 250 SX-F DNS

450cc:

450 RESULTADOS GENERALES DE CALIFICACIÓN | REDBUD PRO MOTOCROSS NATIONAL 1  (ACTUALIZADO) | Revista Motocross Action

1 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE 16 Laps

2 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE +13.837

3 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 +19.329

4 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +30.497

5 20 Broc Tickle YAM YZ 450F +43.148

6 62 Christian Craig HON CRF450R +48.821

7 1 Eli Tomac KAW KX450 +51.596

8 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 +52.624

9 23 Chase Sexton HON CRF450R WE +1:01.552

10 51 Justin Barcia YAM YZ 450F +1:11.198

11 15 Dean Wilson HQV FC450 RE +1:17.098

12 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 +1:29.801

13 48 Henry Miller KTM 450 SX-F +2:02.374

14 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +2:07.022

15 78 Jake Masterpool HQV FC450 +2:11.267

16 700 Justin Hoeft HQV FC450 RE +2:16.405

17 258 Justin Rodbell KAW KX 450F +2:20.017

18 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 15 Laps

19 43 John Short HON CRF450R +02.252

20 349 Grant Harlan HON CRF450R +13.773

21 577 Felix Lopez KTM 450 SX-F +19.444

22 34 Tyler Bowers KAW KX450 +28.948

23 148 Bryce Hansen KAW KX450 +41.064

24 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F +58.012

25 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F +1:18.274

26 841 Jeffrey Walker KTM 450 SX-F FE +1:27.109

27 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F +1:27.995

28 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 +1:30.499

29 735 Tristan Lewis YAM YZ 450F +1:38.782

30 503 McClellan Hile KTM 450 SX-F FE +1:43.149

31 441 Scott Meshey HQV FC450 RE +1:53.181

32 279 Timothy Crosby KAW KX 450F +1:55.761

33 647 Matthew Hubert KAW KX450 +2:16.774

34 309 Jeremy Smith KAW KX450 14 Laps

35 719 Joshua Berchem KTM 450 SX-F +24.487

36 72 Robbie Wageman YAM YZ 450F 7 Laps

37 881 Jerry Lorenz III YAM YZ 450F 6 Laps

38 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE 2 Laps

39 75 Coty Schock HON CRF450R DNF

40 61 Alex Ray KAW KX450 DNF

GENERAL:

250cc:

1 24 RJ Hampshire HQV FC250 42

2 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F 38

3 12 Shane McElrath YAM YZ 250F 36

4 6 Jeremy Martin HON CRF250R 35

5 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 33

6 83 Jett Lawrence HON CRF250R 33

7 32 Justin Cooper YAM YZ 250F 30

8 41 Ty Masterpool YAM YZ 250F 26

9 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 25

10 84 Jo Shimoda HON CRF250R 21

11 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 16

12 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE 15

13 117 Stilez Robertson HQV FC250 15

14 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F 14

15 220 Carson Mumford HON CRF250R 14

16 68 Nick Gaines YAM YZ 250F 12

17 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE 12

18 35 Hunter Lawrence HON CRF250R 9

19 352 Jalek Swoll HQV FC250 6

20 67 Jerry Robin HQV FC250 5

21 157 Darian Sanayei KAW KX 250  5

22 373 Hardy Munoz HQV FC250 0

23 296 Ryder Floyd HON CRF250R 0

24 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 0

25 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F 0

26 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 0

27 251 Ezra Hastings HQV FC250 0

28 491 Gabe Gutierres KTM 250 SX-F 0

29 266 Brett Greenley YAM YZ 250F 0

30 355 Joseph Crown YAM YZ 250F 0

31 162 Maxwell Sanford YAM YZ 250F 0

32 188 Gage Schehr HQV FC250 0

33 187 Walter White KTM 250 SX-F FE 0

34 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F 0

35 726 Gared Steinke KAW KX 250 0

36 130 Austin Root HQV FC250 0

37 379 Conner Burger KTM 250 SX-F 0

38 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 0

39 435 Marcus Phelps YAM YZ 250F 0

40 247 Brock Papi KTM 250 SX-F 0

450cc:

 

Fox Racing | Adam Cianciarulo

1 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 45

2 4 Blake Baggett Grand KTM 450 SX-F FE 40

3 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE 40

4 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 38

5 1 Eli Tomac KAW KX450 36

6 20 Broc Tickle YAM YZ 450F 29

7 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 27

8 51 Justin Barcia YAM YZ 450F 27

9 62 Christian Craig HON CRF450R 26

10 23 Chase Sexton HON CRF450R WE 24

11 15 Dean Wilson HQV FC450 RE 20

12 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 17

13 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE 13

14 78 Jake Masterpool HQV FC450 13

15 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 12

16 48 Henry Miller KTM 450 SX-F 8

17 700 Justin Hoeft HQV FC450 RE 5

18 258 Justin Rodbell KAW KX 450F 5

19 349 Grant Harlan HON CRF450R 5

20 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F 5

21 43 John Short HON CRF450R 4

22 577 Felix Lopez KTM 450 SX-F 3

23 72 Robbie Wageman YAM YZ 450F 3

24 309 Jeremy Smith KAW KX450 2

25 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F 0

26 503 McClellan Hile KTM 450 SX-F FE 0

27 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F 0

28 148 Bryce Hansen KAW KX450 0

29 841 Jeffrey Walker KTM 450 SX-F FE 0

30 34 Tyler Bowers KAW KX450 0

31 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 0

32 647 Matthew Hubert KAW KX450 0

33 75 Coty Schock HON CRF450R 0

34 881 Jerry Lorenz III YAM YZ 450F 0

35 279 Timothy Crosby KAW KX 450F 0

36 441 Scott Meshey HQV FC450 RE 0

37 735 Tristan Lewis YAM YZ 450F 0

38 719 Joshua Berchem KTM 450 SX-F 0

39 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE 0

40 61 Alex Ray KAW KX450 0

Nota: FERMIN GUTIERREZ

1 pensamiento sobre “AMA MX: FECHA 5 REDBUD 2

Los comentarios están cerrados.

error: Content is protected !!