MX Bs. As.: RevX le dio la primera acelerada!

Villa Gesell recibió el MX Bs. As. que comienza otra temporada de la mano de Demián Villar a quién no hace falta presentar por su enorme trayectoria como piloto y ahora como promotor en una provincia enorme con mucha pasión MX.
Aquí, todos los resultados del fin de semana y ampliaremos en breve con todo lo que pasó dentro y fuera de la pista.
Gracias por la foto, Fermín Ciccimarra!
PROMOCIONAL.
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Canelo Manuel | PROMOCIONAL | 45 | 0 | 25 | 20 |
| 2 | 114 | Manzoni. Felipe | PROMOCIONAL | 44 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | 15 | Mercogliano Lucio | PROMOCIONAL | 40 | 5 | 15 | 25 |
| 4 | 22. | Bua Juan Ignacio | PROMOCIONAL | 38 | 7 | 20 | 18 |
| 5 | 86 | Juárez Jonatan | PROMOCIONAL | 34 | 11 | 18 | 16 |
| 6 | 77 | Passols Facundo | PROMOCIONAL | 31 | 14 | 16 | 15 |
| 7 | 100 | Manzoni Juan pedro | PROMOCIONAL | 27 | 18 | 13 | 14 |
| 8 | 93 | Laboritto Federico | PROMOCIONAL | 27 | 18 | 14 | 13 |
| 9 | 710 | Santagati Valentinoo | PROMOCIONAL | 24 | 21 | 12 | 12 |
| 1 | 31 | Lima Candelaria | PRINCIPIANTES | 47 | 0 | 22 | 25 |
| 2 | 22 | Garcia Mauricio | PRINCIPIANTES | 41 | 6 | 25 | 16 |
| 3 | 139 | Acuña Daniel | PRINCIPIANTES | 36 | 11 | 16 | 20 |
| 4 | 51 | Ilariucci Agostina | PRINCIPIANTES | 36 | 11 | 18 | 18 |
| 5 | 268 | Godoy Genaro | PRINCIPIANTES | 35 | 12 | 20 | 15 |
| 6 | 27 | Jimenez Juan | PRINCIPIANTES | 29 | 18 | 15 | 14 |
| 7 | 81 | Fernandez Joaquin | PRINCIPIANTES | 22 | 25 | 0 | 22 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Calvari Santino | JUNIOR | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 49 | Garcia Bruno | JUNIOR | 44 | 6 | 22 | 22 |
| 3 | 5 | Sagania Axel | JUNIOR | 40 | 10 | 20 | 20 |
| 4 | 22 | Alcorta Felix | JUNIOR | 36 | 14 | 18 | 18 |
| 5 | 11 | Salamen Tomás | JUNIOR | 31 | 19 | 15 | 16 |
| 6 | 93 | Amarilla Florencio | JUNIOR | 31 | 19 | 16 | 15 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pighetti Luis | MASTER A | 47 | 0 | 22 | 25 |
| 2 | 595 | Thanos Mauro | MASTER A | 45 | 2 | 25 | 20 |
| 3 | 111 | Segura Sergio | MASTER A | 42 | 5 | 20 | 22 |
| 4 | 127 | Leitao Santiago | MASTER A | 34 | 13 | 18 | 16 |
| 5 | 59 | Bava Kevin Alexis | MASTER A | 33 | 14 | 15 | 18 |
| 6 | 410 | Schiano Agustin | MASTER A | 31 | 16 | 16 | 15 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Grosso Leopoldo | MASTER B | 47 | 0 | 22 | 25 |
| 2 | 281 | Frigerio Pablo | MASTER B | 47 | 0 | 25 | 22 |
| 3 | 227 | Acuña Juan Ignacio | MASTER B | 40 | 7 | 20 | 20 |
| 4 | 118 | Calvari Emiliano Andres | MASTER B | 36 | 11 | 18 | 18 |
| 5 | 525 | Rokiski Adrian | MASTER B | 16 | 31 | 0 | 16 |
| 6 | 35 | Berardi Sebastián | MASTER B | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 7 | 600 | Colavecchia Nazareno | MASTER B | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 979 | Vilaro Martin Andres | MASTER C | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 727 | Petrone Sergio | MASTER C | 42 | 8 | 20 | 22 |
| 3 | 818 | Lacoste Gabriel | MASTER C | 22 | 28 | 22 | 0 |
| 4 | 510 | Salanueva Estanislao | MASTER C | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Regner Sergio Enrique | MASTER D | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 27 | Rivara Fernando | MASTER D | 42 | 8 | 20 | 22 |
| 3 | 2 | Alfaro Edgardo Alberto | MASTER D | 42 | 8 | 22 | 20 |
| 4 | 20 | Schnurr Mathias | MASTER D | 36 | 14 | 18 | 18 |
| os. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Caceras Augusto | 50 cc. A | 50 | 0 | 25 | 25 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Santagati Dante | 65 cc. Libre | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 30 | Skaarup Liam | 65 cc. Libre | 22 | 28 | 22 | 0 |
| 3 | 5 | Sagania Thiago | 65 cc. Libre | 20 | 30 | 20 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Manzoni. Felipe | 85 cc. A | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 21 | Perez Geronimo | 85 cc. A | 44 | 6 | 22 | 22 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Skaarup Ethan | 85 cc. B | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 118 | Farina Lautaro Valentino | 85 cc. B | 44 | 6 | 22 | 22 |
| 3 | 222 | Manzoni Lorenzo | 85 cc. B | 40 | 10 | 20 | 20 |
| 4 | 525 | Rokiski Ivan | 85 cc. B | 34 | 16 | 16 | 18 |
| 5 | 117 | Rivarola Nina | 85 cc. B | 34 | 16 | 18 | 16 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Torrado Manuel | PRO 250 cc | 47 | 0 | 25 | 22 |
| 2 | 3 | Bareiss Manuel | PRO 250 cc | 42 | 5 | 22 | 20 |
| 3 | 44 | Pontaquarto Francisco | PRO 250 cc | 25 | 22 | 0 | 25 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ciccimarra Fermin | PRO 450 cc | 50 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 6 | Landa Rodrigo | PRO 450 cc | 44 | 6 | 22 | 22 |
| 3 | 16 | Caceres Máximo | PRO 450 cc | 38 | 12 | 18 | 20 |
| 4 | 347 | Abadia Juan | PRO 450 cc | 36 | 14 | 20 | 16 |
| 5 | 23 | Maglioolo Ulises | PRO 450 cc | 31 | 19 | 16 | 15 |
| 6 | 28 | Hegoburu Tomas | PRO 450 cc | 30 | 20 | 12 | 18 |
| 7 | 22 | Conti Tomas | PRO 450 cc | 29 | 21 | 15 | 14 |
| 8 | 94 | Lima Martiniano | PRO 450 cc | 26 | 24 | 13 | 13 |
| 9 | 711 | Dutto Pablo | PRO 450 cc | 26 | 24 | 14 | 12 |
| 10 | 91 | Duda Santiago | PRO 450 cc | 22 | 28 | 11 | 11 |
