MXoN: Final GRUPO B – Brillante trabajo de Joaquín Poli!

Gran largada logra hacer Joaquín Poli, saliendo en la 5ta. posición y pronto avanza hasta el 3er. puesto contra rivales de mucho nombre en Europa. Agustín se golpea en la largada misma y pierde mucho tiempo, y Felipe Quirno Costa se entrevera con pilotos lentos en la largada y no pudo sacar todo su potencial, y luego el cansancio pasó factura para todos. Igualmente, la experiencia es más que válida para aprender como se debe hacer un MXoN, y planificarlo hacia el futuro con los grandes pilotos que hoy tenemos y los que vienen creciendo.
Gracias al equipo por el esfuerzo y poner la bandera argentina en ese partidor!!!

| 1 | 43 | Pettis, Jess | CAN | CMA | Yamaha | 25:59.660 |
| 2 | 57 | Kullas, Harri | EST | EMF | Yamaha | 0:04.736 |
| 3 | 60 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 0:08.985 |
| 4 | 55 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Yamaha | 0:15.290 |
| 5 | 76 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 0:30.757 |
| 6 | 58 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | Husqvarna | 0:40.235 |
| 7 | 86 | Garib, Benjamin | CHI | FMC | Honda | 0:43.066 |
| 8 | 109 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 0:44.695 |
| 9 | 44 | Racine, Sebastien | CAN | CMA | Yamaha | 0:45.614 |
| 10 | 118 | Soulimani, Saad | MAR | FRMM | TM | 0:59.312 |
| 11 | 122 | Orland, Stav | ISR | IMSF | Yamaha | 1:04.079 |
| 12 | 78 | Hindersson, Kasimir | FIN | SML | KTM | 1:14.627 |
| 13 | 45 | Ward, Tanner | CAN | CMA | GASGAS | 1:16.543 |
| 14 | 115 | Rolando, Nicolas | URU | FUM | KTM | 1:20.181 |
| 15 | 85 | Pavez, Matías | CHI | FMC | KTM | 1:22.700 |
| 16 | 117 | Bratschi, German | URU | FUM | KTM | 1:26.109 |
| 17 | 59 | Ernecker, Maximilian | AUT | AMF | KTM | 1:28.535 |
| 18 | 137 | Blackmer, Christopher | CASI | F-ASIA | Yamaha | 1:21.838 |
| 19 | 68 | McCormick, Glenn | IRL | MCUI | KTM | 1:36.188 |
| 20 | 91 | Noguera, Franklin | CLAT | FDM | Husqvarna | 1:37.237 |
| 21 | 138 | Wannalak, Jiraj | CASI | FMSCT | Honda | 1:40.368 |
| 22 | 93 | Antezana, Marco | CLAT | FBM | Honda | 1:42.109 |
| 23 | 67 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 1:45.629 |
| 24 | 69 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | TM | 1:46.961 |
| 25 | 121 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | IMSF | Husqvarna | 1:51.690 |
| 26 | 56 | Parn, Joosep | EST | EMF | GASGAS | 1:51.734 |
| 27 | 77 | Mansikkamäki, Saku | FIN | SML | KTM | 2:00.517 |
| 28 | 123 | Almagor, Ben | ISR | IMSF | KTM | 2:09.438 |
| 29 | 110 | Quirno Costa, Felipe | ARG | CAMOD | KTM | 2:18.338 |
| 30 | 135 | Chaves, Jose Pablo | CRC | FMCR | GASGAS | 1 lap |
| 31 | 136 | Hallgren, Ben | CASI | FMSCT | Yamaha | 1 lap |
| 32 | 120 | Poget, Elies | MAR | FRMM | KTM | 1 lap |
| 33 | 116 | Bratschi, Alfonso | URU | FUM | KTM | 1 lap |
| 34 | 111 | Poli, Agustin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 1 lap |
| 35 | 133 | Vargas, Yarod | CRC | FMCR | GASGAS | 1 lap |
| 36 | 92 | Rojas, Miguel | CLAT | CFM | KTM | 1 lap |
| 37 | 134 | Alfaro, Abraham | CRC | FMCR | GASGAS | 4 laps |
| 38 | 119 | Jayal, Noam | MAR | FRMM | Kawasaki | 6 laps |
| 39 | 87 | Munoz, Hardy | CHI | FMC | Yamaha | 7 laps |
