MX PAMPEANO: Gral. Acha vivió una fiesta!

A pesar que el clima quiso oponerse, contra el motocross no se puede! Muchas motos inscriptas (Más de 110), mucho público y una gran pasión por correr le dieron el condimento necesario a esta carrera para que se afirme la presencia del campeonato en toda la provincia de La Pampa. Aquí, todos los resultados!
85cc.
| 1 | 38 | BURDA BENJAMIN | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 527 | FERNANDEZ SIMON | Localidad | 13.00 | 17,00 | 30,00 |
| 3 | 74 | SABAIDINI FRANCISCO | Localidad | 15.00 | 15,00 | 30,00 |
| 4 | 10 | PEREZ LAZARO | Localidad | 10.00 | 13,00 | 23,00 |
| 5 | 22 | LLUCH AMADEO | Localidad | 11.00 | 11,00 | 22,00 |
| 6 | 4 | PAREDES BAUTISTA | Localidad | 9.00 | 10,00 | 19,00 |
| 7 | 222 | LLUCH VICENTE | Localidad | 17.00 | 0,00 | 17,00 |
DEBUTANTES
| 1 | 222 | MUGNOLO ANTONIO | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 116 | AISEMBERG ALEN | Localidad | 17.00 | 17,00 | 34,00 |
| 3 | 527 | FERNANDEZ DARIO | Localidad | 9.00 | 15,00 | 24,00 |
| 4 | 815 | SCHOLL ALEX | Localidad | 15.00 | 8,00 | 23,00 |
| 5 | 16 | MOLARO BAUTISTA | Localidad | 11.00 | 11,00 | 22,00 |
| 6 | 989 | RUIZ JUAN EZEQUIEL | Localidad | 10.00 | 9,00 | 19,00 |
| 7 | 121 | MARRON VICECONTI FEDERICO | Localidad | 8.00 | 10,00 | 18,00 |
| 8 | 163 | SUELDO MARTIN | Localidad | 4.00 | 13,00 | 17,00 |
| 9 | 10 | PEREZ EMANUEL | Localidad | 13.00 | 3,00 | 16,00 |
| 10 | 28 | MUÑOZ MATIAS | Localidad | 7.00 | 7,00 | 14,00 |
| 11 | 816 | FERRADAS AGUSTIN | Localidad | 5.00 | 5,00 | 10,00 |
| 12 | 86 | VERA JOAQUIN | Localidad | 3.00 | 6,00 | 9,00 |
| 13 | 24 | BORDESE GINO | Localidad | 6.00 | 1,00 | 7,00 |
| 14 | 164 | GIUSTINA MARCOS | Localidad | 1.00 | 4,00 | 5,00 |
| 15 | 14 | HERNANDEZ SANTIAGO | Localidad | 0.00 | 2,00 | 2,00 |
| 16 | 92 | PAVONI LUCA | Localidad | 2.00 | 0,00 | 2,00 |
| 17 | 5 | ZUCCARI CARLOS | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 19 | GOMEZ MANUEL | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 51 | SPERONI EMILIA | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 811 | DOMINGUEZ JUAN | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 312 | MOLINA NICOLAS | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
ENDURO
| 1 | 28 | ARNAUITI DANIEL | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 989 | RUIZ JUAN EZEQUIEL | Localidad | 17.00 | 17,00 | 34,00 |
| 3 | 807 | VERALLI EMANUEL | Localidad | 13.00 | 15,00 | 28,00 |
| 4 | 312 | MOLINA NICOLAS | Localidad | 15.00 | 0,00 | 15,00 |

JUNIOR
| 1 | 5 | OCHOA GONZALO | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 34 | LOVERA MAXIMILIANO | Localidad | 15.00 | 17,00 | 32,00 |
| 3 | 57 | MANCILLA FACUNDO | Localidad | 17.00 | 15,00 | 32,00 |
| 4 | 43 | MUÑIZ SHEIK | Localidad | 13.00 | 13,00 | 26,00 |
| 5 | 41 | BRUNO AGUSTIN | Localidad | 11.00 | 10,00 | 21,00 |
| 6 | 12 | GARCIA AGUSTIN | Localidad | 0.00 | 11,00 | 11,00 |
| 7 | 91 | MOREYRA LEONARDO | Localidad | 0.00 | 9,00 | 9,00 |
| 8 | 37 | MARTINEZ EZEQUIAS | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 21 | DUBIE MATIAS RAYO | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 112 | CATINI TEO | Localidad | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
MASTER B
| 1 | 6 | QUIROGA JULIO | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 555 | GARCIA SEBASTIAN | Localidad | 17.00 | 17,00 | 34,00 |
| 3 | 11 | FIGUEROA DIEGO | Localidad | 15.00 | 15,00 | 30,00 |
| 4 | 52 | GARIGLIO CRISTIAN | Localidad | 11.00 | 13,00 | 24,00 |
| 5 | 3 | MARTIN DIEGO | Localidad | 13.00 | 9,00 | 22,00 |
| 6 | 164 | GIUSTINA MARCOS | Localidad | 9.00 | 11,00 | 20,00 |
| 7 | 91 | MOREYRA LEONARDO | Localidad | 10.00 | 10,00 | 20,00 |
MASTER C
| 1 | 116 | ALLIVELLATORE CLAUDIO | Localidad | 20.00 | 15,00 | 35,00 |
| 2 | 5 | OCHOA JORGE | Localidad | 13.00 | 20,00 | 33,00 |
| 3 | 47 | DI NAPOLI INTI | Localidad | 15.00 | 17,00 | 32,00 |
| 4 | 92 | TEJA JAVIER | Localidad | 17.00 | 13,00 | 30,00 |
| 5 | 85 | ODERIZ LUIS | Localidad | 11.00 | 11,00 | 22,00 |
| 6 | 367 | GONZALEZ GUSTAVO | Localidad | 9.00 | 10,00 | 19,00 |
| 7 | 100 | LABORDA ARIEL | Localidad | 10.00 | 9,00 | 19,00 |
PROMO OPEN
| 1 | 112 | CATINI TEO | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 21 | DUBIE MATIAS RAYO | Localidad | 17.00 | 17,00 | 34,00 |
| 3 | 12 | GARCIA AGUSTIN | Localidad | 9.00 | 15,00 | 24,00 |
| 4 | 37 | MARTINEZ EZEQUIAS | Localidad | 13.00 | 11,00 | 24,00 |
| 5 | 75 | URBANO SANTIAGO | Localidad | 15.00 | 9,00 | 24,00 |
| 6 | 97 | BRUNO HERNAN | Localidad | 10.00 | 13,00 | 23,00 |
| 7 | 475 | CHAVEZ SEBASTIAN | Localidad | 11.00 | 7,00 | 18,00 |
| 8 | 3 | PRIETO JOAQUIN | Localidad | 7.00 | 10,00 | 17,00 |
| 9 | 317 | ODERIZ CAYETANO | Localidad | 8.00 | 8,00 | 16,00 |
| 10 | 331 | PARIS FRANCISCO | Localidad | 5.00 | 6,00 | 11,00 |
| 11 | 7 | PRIETO BAUTISTA | Localidad | 6.00 | 0,00 | 6,00 |
| 12 | 88 | GARCIA JUAN | Localidad | 4.00 | 0,00 | 4,00 |
SENIOR B
| 1 | 200 | CABRERA SANTINO | Localidad | 17.00 | 20,00 | 37,00 |
| 2 | 8 | PAULIZZI SANTIAGO | Localidad | 13.00 | 17,00 | 30,00 |
| 3 | 5 | DOMINGUEZ FACUNDO | Localidad | 15.00 | 15,00 | 30,00 |
| 4 | 710 | MAYOR IGNACIO | Localidad | 11.00 | 13,00 | 24,00 |
| 5 | 155 | URRUTIA LAUTARO | Localidad | 9.00 | 11,00 | 20,00 |
| 6 | 51 | LOPEZ NICOLAS | Localidad | 10.00 | 10,00 | 20,00 |
| 7 | 716 | CORREDERA ULISES | Localidad | 20.00 | 0,00 | 20,00 |
SENIOR A
| 1 | 70 | FERNANDEZ RODRIGO | Localidad | 20.00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 | 116 | ALLIVELLATORE JOAQUIN | Localidad | 17.00 | 13,00 | 30,00 |
| 3 | 51 | CARAMELLO DAVID | Localidad | 10.00 | 17,00 | 27,00 |
| 4 | 14 | CROVARA JUAN | Localidad | 11.00 | 15,00 | 26,00 |
| 5 | 184 | OCHOA LEO | Localidad | 15.00 | 10,00 | 25,00 |
| 6 | 87 | URRUTIA JOAQUIN | Localidad | 13.00 | 11,00 | 24,00 |
