MX CORDOBÉS: 265 VECES SÍ!!!

265 pilotos inscriptos, 265 veces se dijo SI al campeonato mas grande del país, 265 sonrisas por la fiesta que se vivió con partidores a pleno en cada categoría, y fue un día que ni la tormenta de viento aplacó ni el frío que también se hizo presente.

La vuelta de varios pilotos a la actividad, inscriptos desde Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Corrientes, La Rioja y obviamente Córdoba (Perdón si olvidamos alguna provincia…), dejan en claro que tanto el campeonato por su organización y LA RECEPCIÓN a todos los pilotos, hacen elegir al MX CORDOBÉS para este deporte. Aquí los resultados, y en breve todas las fotos de Fermín Gutiérrez y un análisis muy detallado… porque se vienen carreras MAS GRANDES! Se las van a perder?

Próxima fecha: 27 y 28 de Mayo en VILLA NUEVA (pegado a VILLA MARÍA).

FINAL PRINCIPIANTE

1 25 MATEO BRIZIO 40 20 20
2 15 SALVADOR SANABRA 30 13 17
3 86 SEBASTIAN VARENGO 28 17 11
4 177 MATEO TORRES 24 11 13
5 124 ERIK VERA 21 15 6
6 79 ALVARO BELLICO 18 10 8
7 77 LAUTARO GOMEZ 15 – 15
8 191 MATIAS LAURET 15 6 9
9 5 VALENTINO RODRIGUEZ 14 9 5
10 9 TOBIAS MOINE 12 8 4
11 4 AGUSTIN MARQUEZ 10 – 10
12 13 SANTIAGO CRAVERO 8 5 3
13 210 CASA TOMAS 7 – 7
14 184 JESUS ZELARAYAN 7 7 –
15 797 JUAN PABLO RIPOLL 4 4 –
16 835 RICHARD BANCHIO 3 3 –
17 94 NICOLAS MANDAIO 2 – 2
18 85 TOMAS CARRERA 2 1 1
19 40 BAUTISTA LOPEZ 2 2 –
20 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA – – –
21 301 ROMAN PEREYRA – – –
22 3 SANTIAGO SILVA – – –
23 18 JUAN IGNACIO GARCIA – – –
24 2 AGUSTIN GAMBAROTA – – –
25 108 JOAQUIN AYBAR – – –
26 269 JOSE TENAGLIA – – –

FINAL PROMOCIONAL

1 416 JUAN CRUZ CASA 32 15 17
2 13 SANTINO UGHETTI 32 17 15
3 50 JOAQUIN ORLANDO 31 11 20
4 14 SANTIAGO ROLDAN 30 20 10
5 100 VALENTINO DE BERNARDI 26 13 13
6 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 19 8 11
7 121 SANTINO SALGADO 18 10 8
8 9 SERGIO PERTEGARINI 14 7 7
9 55 MARTIN CORNEJO 13 4 9
10 232 AGUSTIN CUCOTTI 9 6 3
11 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 9 9 –
12 155 LAUTARO URRUTIA 6 – 6
13 17 PEDRO YASIN 5 – 5
14 278 BENJAMIN PIACENZA 5 5 –
15 77 FRANCISCO TRIGO 4 – 4
16 239 FACUNDO OJEDA 3 3 –
17 139 NICOLAS BALANGE 2 – 2
18 96 CAMILO GAZZOTTI 2 2 –
19 7 GERONIMO FERRONATO 1 – 1
20 666 AGUSTIN SANTONI 1 1 –
21 41 MARCOS ACTIS – – –
22 111 KEVIN BRAGAGNOLO – – –
23 393 MATIAS CORAL – – –
24 5 OCTAVIO FALCONIER – – –
25 122 JEREMIAS BOSSICOVICH – – –
26 731 IVAN VERA – – –
27 23 JEREMIAS ARGUELLO – – –
28 132 JONATHAN DAVID TABORDA – – –
29 22 OBIGLIO CIRO – – –
30 311 EBENEZER GARCIA – – –
31 31 JULIAN SERGUEY – – –

MX3 C

1 8 EMIR RIVAS 40 20 20
2 113 SEBASTIAN URQUIA 34 17 17
3 241 GUSTAVO RIVERO 30 15 15
4 31 LEONARDO WALZYNSKI 24 11 13
5 17 GERMAN CAMPERO 22 13 9
6 969 GERARDO FELIPE 21 10 11
7 12 GABRIEL BAIMA 19 9 10
8 987 MARCELO MANSILLA 16 8 8
9 657 CLAUDIO BORCHI 14 7 7
10 126 DIEGO ROMERO 10 4 6
11 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 9 6 3
12 284 CRISTIAN AVA 7 2 5
13 924 SERGIO CALLEGARIS 7 3 4
14 23 VALENTIN CIMA 7 5 2
15 46 EDUARDO SANMARTINO 2 1 1
16 189 ANTONIO ALBERTO PERALTA – – –
17 34 FERNANDO BORETTO – – –
18 118 MARCELO ZECHIN – – –

MX3 PRINCIPIANTE

1 26 HUGO ISMAIL 35 15 20
2 2 CLAUDIO GONZALEZ 35 20 15
3 258 JUAN PABLO FISSORE 30 13 17
4 3 MAYCO TARGHETTA 30 17 13
5 5 FERNANDO VIANI 22 11 11
6 428 ALEJANDRO HERRERA 20 10 10
7 238 CRISTIAN REINAUDI 17 8 9
8 553 MAXIMILIANO TORRES 16 9 7
9 202 DAMIAN VIGLINO 15 7 8
10 53 EDUARDO LOPEZ 10 4 6
11 180 GONZALO ZARATE 9 5 4
12 99 GUSTAVO GIAMPAOLI 8 3 5
13 423 GASTON MONTIVERO 6 6 –
14 201 DARIO GONZALEZ 5 2 3

MINI A

1 8 DELFINA RODRIGUEZ 40 20 20

MINI B

1 27 ALEJANDRO MONACO 40 20 20
2 5 GONZALO PASCUAL 34 17 17
3 15 NACHO CORAL 30 15 15
4 333 TOBIAS RUARTE 24 11 13
5 2 MARTIN NINO 24 13 11
6 65 TULIO UMFIER 19 9 10
7 10 CATALINA RODRIGUEZ 19 10 9
8 94 NOAH ESPINOSA 15 7 8
9 100 LEON VACCARI 15 8 7

DAMAS A

1 99 JAZMIN RUTHERFORD 37 17 20
2 9 BRENDA RIGHI 37 20 17
3 45 JULIETA JEREZ 30 15 15
4 258 MARIA BELEN TURCO 26 13 13
5 29 NATALIA SCAGLIONI 22 11 11
6 22 ANTONELA SCAGLIONI 20 10 10

DAMAS B

1 5 GUADALUPE LUNA 37 17 20
2 15 NICOLE ROMANO VERA 35 20 15
3 111 MARIA MENICHETTI 28 15 13
4 20 CATALINA CAMPERO 22 13 9
5 7 YOSELIN ALTAMIRANO 21 4 17
6 267 NAHIR CORAL 21 10 11
7 115 AYELEN THOREAU 21 11 10
8 38 JULIETA SUAREZ 17 9 8
9 117 MILAGROS GARCIA 14 8 6
10 10 LAYRA REYNA 12 5 7
11 17 JOSEFINA TELLO 12 7 5
12 72 YANINA CAMUSSO 10 6 4
13 71 LOLA CAULA 6 3 3
14 835 ORIANA ALMADA 4 2 2
15 11 JAZMIN COMOGLIO 2 1 1
16 99 MARIPAZ CARAQUE – – –
17 122 ANDREA MARTINEZ – – –
18 24 CAROLINA ZANCHETTA – – –

65cc B

1 222 JORGE HERRERA 40 20 20
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 28 11 17
3 133 PEDRO SORAIZ 28 15 13
4 41 GREGORIO GIRAUDO 24 13 11
5 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 23 8 15
6 68 BENICIO SOTANA 20 10 10
7 3 VALENTINO ESPINOSA 18 9 9
8 44 VALENTINO CORAL 17 17 –
9 45 NASSER GRINOVERO 15 7 8
10 161 BENJAMIN AYBAR 12 5 7
11 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 12 6 6
12 8 DELFINA RODRIGUEZ 4 4 –

65cc A

1 276 BENJAMIN JUAREZ 37 17 20
2 23 TOBIAS BUA 32 15 17
3 222 MARTIN BANCHIO 31 20 11
4 95 GEREMIAS QUIROGA 28 13 15
5 104 FACUNDO BAZAN 24 11 13
6 100 PEDRO GIL 20 10 10

MX3 A

1 100 NORBERTO DEBERNARDI 40 20 20
2 241 GUSTAVO RIVERO 34 17 17
3 145 SERGIO SEEWALD 26 11 15
4 10 MATIAS CASTILO 26 13 13
5 51 DANIEL GARAY 26 15 11
6 135 FRANCO VACCARI 20 10 10
7 26 HUGO ISMAIL 18 9 9

MX3 B

1 52 GONZALO ALBERT 40 20 20
2 8 EMIR RIBAS 32 15 17
3 118 MARCELO ZECHIN 32 17 15
4 235 DAVID GRILLO 26 13 13
5 4 PABLO DEPETRIS 22 11 11
6 31 EBENEZER GARCIA 19 9 10
7 40 MARCELO LOPEZ 18 10 8
8 41 DARIO TARGHETTA 16 7 9
9 77 RAMON AGUSTIN AGUILAR 12 5 7
10 657 CLAUDIO BORCHI 12 6 6
11 749 JUAN JOSE VIVAS 8 8 –
12 46 EDUARDO SANMARTINO 4 4 –
13 34 FERNANDO BORETTO – – –
14 126 DIEGO ROMERO – – –

85cc A

1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 25 LEON GOMEZ 34 17 17
3 177 MAXIMO MERLO 28 15 13
4 22 IGNACIO VILLAGRA 24 13 11
5 17 VALENTINO ALBA 23 8 15
6 95 GABRIEL SORIA 19 11 8
7 12 SANTINO RIBA 16 7 9
8 53 BRUNO REGNER 13 6 7
9 64 JOAQUIN DUARTE 11 5 6
10 63 FRANCISCO BIROCCO 10 – 10
11 27 KOTLER SAUL 10 10 –
12 79 FAUSTINO MORO 9 4 5
13 44 BAUTISTISTA DEDOMINICIS 9 9 –

85cc B

1 114 MIJAEL URFALIN 40 20 20
2 337 BALTAZAR ROSSI 34 17 17
3 199 EXEQUIEL JAIME 30 15 15
4 119 FACUNDO PEREA 26 13 13
5 241 MATEO CORNEJO 22 11 11
6 61 BENJAMIN SOTANA 19 9 10
7 276 BENJAMIN JUAREZ 17 8 9
8 312 SIMON ACCINELLI 14 6 8
9 151 SALVADOR ROMERO 14 7 7
10 7 YOSELIN ALTAMIRANO 10 10 –
11 222 MARTIN BANCHIO 5 5 –
12 127 EVARISTO BERTOIA MORO – – –
13 197 TOMAS CALVI – – –
14 27 BENJAMIN ALBA – – –

125cc.

1 17 JUAN FELIPE GARCIA 40 20 20
2 61 FRANCHESCO ZILIOLI 34 17 17
3 50 JOAQUIN ORLANDO 30 15 15
4 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 26 13 13
5 57 MANUEL LASPINA 22 11 11
6 275 NAHIM UEQUIN 20 10 10
7 119 YORGO KUTULAS 18 9 9
8 11 MIRKO CRISTOFANELLI 15 7 8
9 299 THIAGO SAROBA 12 5 7
10 797 JUAN PABLO RIPOLL 12 6 6
11 666 AGUSTIN SANTONI 8 8 –
12 31 JULIAN SERGUEY – – –

JUNIOR

1 170 LAUTARO MARENGO 40 20 20
2 87 JOAQUIN URRUTIA 25 8 17
3 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 25 17 8
4 77 ANGEL RUARTE 24 9 15
5 14 LUCAS GALOPPO 22 15 7
6 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 19 10 9
7 31 SEGUNDO BOMBEN 17 11 6
8 4 FRANCO RICHARD 16 6 10
9 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 14 3 11
10 144 BRUNO DELAVY 13 – 13
11 22 TOMAS BOLZONELLA 13 13 –
12 33 MATIAS RUBINO 7 7 –
13 717 EMANUEL GARCIA 6 2 4
14 971 MAXIMO MICHAUD 5 – 5
15 113 TOMAS PINO 5 5 –
16 13 PEDRO ALRIC 4 1 3
17 94 PABLO BORETTO 4 4 –
18 790 FERNANDO MERLO 2 – 2
19 46 LUCAS SANMARTINO 1 – 1
20 191 BRAYAN TELLES – – –
21 174 FEDERICO ROSATI – – –
22 727 BRUNO GARCIA – – –
23 266 SAUL ROJO – – –
24 92 FACUNDO REYES – – –
25 78 DAMIAN VERA – – –
26 218 AGUSTIN HEIT – – –
27 152 SANTIAGO GONZALEZ – – –

MX2 B

1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 7 AGUSTIN MAZZONI 34 17 17
3 117 JULIAN GARRIDO 28 15 13
4 92 IVAN WOHLMUTH 25 10 15
5 239 LUCAS BELTRAMINO 22 13 9
6 199 MATEO CAMPAGNOLLE 20 9 11
7 22 MATEO CABAÑA 18 8 10
8 88 FACUNDO GARCIA 14 6 8
9 273 IVO ORTEGA 12 5 7
10 11 LAUTARO MEDINA 11 7 4
11 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 11 11 –
12 119 YOGO KUTULAS 6 – 6
13 51 AGUSTIN ALASSIA 5 – 5

MX1

1 55 NICOLAS MANA 37 17 20
2 33 LUCIANO RIGHI 37 20 17
3 741 ALEJANDRO NOTARIO 28 13 15
4 924 NICOLAS CALLEGARIS 28 15 13
5 51 GARAY DANIEL 22 11 11
6 113 EMILIANO CASTILLO 19 9 10
7 42 LUCAS SCOPINARO 17 8 9
8 44 ANDRES SANCHEZ 10 10 –
9 58 NICOLAS CARRANZA – – –

MX2 A

1 282 ARTURO BRETILLOT 37 20 17
2 17 JUAN FELIPE GARCIA 35 15 20
3 40 FELIPE FAVETTO 32 17 15
4 432 THOMAS RIVAROLA 24 13 11
5 8 FELIPE VILCHEZ 22 9 13
6 111 ALEJANDRO TELLES 21 11 10
7 96 JOAQUIN GOMEZ 19 10 9
8 191 BRAYAN TELLES 8 – 8
9 30 BENJAMIN PASCUAL 8 8 –

error: Content is protected !!