DAKAR: ETAPA 13 SHAYBAH – AL-HOFUF HORARIOS
Anteúltima etapa del Dakar desde Sheybah a Al-Hofuf abandonando ya el Empty Quarter para irse hasta las orillas del golfo Arábigo, donde te vamos a estar dejando datos sobre la etapa y los horarios.
DATOS:
Enlace: 521km – Especial: 154km
Son varias las razones por las que los competidores deben disfrutar de la salida del Empty Quarter. En primer lugar, será la última ocasión para navegar por los cordones de dunas y, además, esta proeza máxima podría permitirles ganar uno o dos puestos en la clasificación, para luchar por el podio o simplemente por amor a la “competición”. El formato reducido de la especial tampoco permite albergar grandes esperanzas, pero la resistencia física y mecánica podría aún marcar la diferencia.
RECORRIDO:

HORARIOS:
MOTOS:
| Pos | Nombre | Moto |
| 00:30 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
| 00:33 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
| 00:36 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM |
| 00:39 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM |
| 00:42 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
| 00:45 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA |
| 00:48 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
| 00:51 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO |
| 00:54 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
| 00:57 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
| 00:59 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM |
| 01:01 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
| 01:03 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO |
| 01:05 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
| 01:07 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA |
| 01:09 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
| 01:11 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM |
| 01:13 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO |
| 01:15 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM |
| 01:17 | 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | RIEJU |
| 01:18 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM |
| 01:19 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
| 01:20 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA |
| 01:21 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
| 01:22 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA |
| 01:23 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
| 01:24 | 029 – D. LLANOS (ARG) × | KTM |
| 01:25 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM |
| 01:26 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM |
| 01:27 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM |
| 01:28 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA |
| 01:29 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA |
| 01:30 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
| 01:31 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
| 01:32 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA |
| 01:33 | 043 – M. PATRAO (POR) | KTM |
| 01:34 | 035 – P. CABRERA (CHL) | RIEJU |
| 01:35 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA |
| 01:36 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA |
| 01:37 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM |
| 01:37 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM |
| 01:37 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM |
| 01:38 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM |
| 01:38 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM |
| 01:38 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA |
| 01:38 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA |
| 01:39 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS |
| 01:39 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE |
| 01:39 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM |
| 01:39 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
| 01:40 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA |
| 01:40 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA |
| 01:40 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM |
| 01:40 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM |
| 01:41 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM |
| 01:41 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) × | KTM |
| 01:41 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM |
| 01:41 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS |
| 01:42 | 058 – Z. MIN (CHN) × | KTM |
| 01:43 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
| 01:43 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM |
| 01:43 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM |
| 01:43 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM |
| 01:44 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KTM |
| 01:44 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS |
| 01:44 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM |
| 01:45 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM |
| 01:45 | 131 – S. VAQUERO (ESP) | KTM |
| 01:45 | 067 – F. PICCO (ITA) | FANTIC |
| 01:46 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM |
| 01:46 | 117 – O. MISSONI (ITA) | HONDA |
| 01:46 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA |
| 01:47 | 109 – K. DURAND (FRA) | HONDA |
| 01:47 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM |
| 01:47 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA |
| 01:48 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE |
| 01:48 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE |
| 01:48 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
| 01:48 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA |
| 01:49 | 105 – M. HART (USA) | KTM |
| 01:49 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM |
| 01:50 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA |
| 01:50 | 082 – G. SAGHMEISTER (SRB) × | KTM |
| 01:50 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) × | HONDA |
QUADS:
| Pos | Nombre | Quad |
| 01:42 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA |
| 01:42 | 154 – F. MORENO FLORES (ARG) | YAMAHA |
| 01:42 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA |
| 01:44 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
| 01:45 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA |
| 01:46 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
| 01:47 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA |
| 01:49 | 162 – L. KANCIUS (LiT) | YAMAHA |
| 01:49 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA |
| 01:50 | 169 – A. FANTONI (ARG) | YAMAHA |
