DAKAR: ETAPA 12 EMPTY QUARTER – SHAYBAH

Empieza la Etapa 12 cada vez menos para el final de la edición numero 45 del Rally mas duro del mundo y le vamos a estar mostrando datos sobre la etapa el recorrido y los horarios de largada.
DATOS:
Enlace: 191km – Especial: 185km
En Sheybah, tras un nuevo festival de dunas, al término de la etapa maratón. En función de las diferencias de tiempo en las distintas categorías, la jerarquía instaurada podría resultar la definitiva.
RECORRIDO:

HORARIOS:
MOTOS:
| Pos | Nombre | Moto |
| 00:50 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
| 00:53 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
| 00:56 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM |
| 00:59 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA |
| 01:02 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
| 01:05 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO |
| 01:08 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
| 01:11 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO |
| 01:14 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO |
| 01:17 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
| 01:19 | 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | RIEJU |
| 01:21 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM |
| 01:23 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM |
| 01:25 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
| 01:27 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA |
| 01:29 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM |
| 01:31 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
| 01:33 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM |
| 01:35 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
| 01:37 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA |
| 01:38 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM |
| 01:39 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
| 01:40 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
| 01:41 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
| 01:42 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS |
| 01:43 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA |
| 01:44 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM |
| 01:45 | 029 – D. LLANOS (ARG) × | RIEJU |
| 01:46 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
| 01:47 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM |
| 01:48 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA |
| 01:49 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM |
| 01:50 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM |
| 01:51 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
| 01:52 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
| 01:53 | 043 – M. PATRAO (POR) | KTM |
| 01:54 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA |
| 01:55 | 035 – P. CABRERA (CHL) | RIEJU |
| 01:56 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM |
| 01:57 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA |
| 01:57 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM |
| 01:57 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM |
| 01:58 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM |
| 01:58 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA |
| 01:58 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA |
| 01:58 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM |
| 01:59 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA |
| 01:59 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA |
| 01:59 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE |
| 01:59 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
| 02:00 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM |
| 02:00 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM |
| 02:00 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM |
| 02:01 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA |
| 02:01 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM |
| 02:01 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:02 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS |
| 02:03 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) × | KTM |
| 02:03 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
| 02:04 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM |
| 02:04 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM |
| 02:04 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM |
| 02:04 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM |
| 02:05 | 067 – F. PICCO (ITA) | FANTIC |
| 02:05 | 058 – Z. MIN (CHN) × | KTM |
| 02:05 | 117 – O. MISSONI (ITA) | HONDA |
| 02:05 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
| 02:06 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA |
| 02:06 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS |
| 02:06 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:06 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE |
| 02:07 | 131 – S. VAQUERO (ESP) | KTM |
| 02:07 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE |
| 02:07 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KTM |
| 02:07 | 123 – R. DE PALMAS (FRA) | KTM |
| 02:08 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM |
| 02:08 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA |
| 02:08 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM |
| 02:09 | 109 – K. DURAND (FRA) | HONDA |
| 02:09 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM |
| 02:10 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA |
| 02:10 | 105 – M. HART (USA) | KTM |
| 02:10 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM |
| 02:10 | 104 – J. PEARSON (USA) × | KTM |
| 02:11 | 082 – G. SAGHMEISTER (SRB) | KTM |
| 02:11 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) × | HONDA |
QUADS:
| Pos | Nombre | Quads |
| 02:00 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA |
| 02:01 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
| 02:02 | 154 – F. MORENO FLORES (ARG) | YAMAHA |
| 02:02 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA |
| 02:02 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
| 02:03 | 162 – L. KANCIUS (LIT) | YAMAHA |
| 02:03 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA |
| 02:08 | 169 – A. FANTONI (ARG) | YAMAHA |
| 02:09 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA |
| 02:09 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA |
| 02:11 | 152 – M. ANDUJAR (ARG) × | YAMAHA |
