DAKAR: ETAPA 11 SHAYBAH – EMPTY QUARTE MARATHON
Empieza la aventura por el Empty Quarter el desierto mas desconocido del mundo y le vamos a estar dejando los datos de la etapa con los horarios de largada.
DATOS:
Enlace: 153km – Especial: 274km
Alcanzamos aquí la esencia misma del rally-raid con la primera parte de la etapa maratón. Poco después de la salida se superarán los 4000 kilómetros acumulados de especial, así que estamos ante una prueba de resistencia extrema. En un escenario que ofrecerá una mezcla de arena de todos los colores, a los competidores les espera una jornada agotadora a través de las dunas. La gestión del vehículo será la clave de un reto en el que los camiones de asistencia y los mecánicos brillarán por su ausencia en el vivac de llegada.
Recorrido:

HORARIOS:
MOTOS:
Pos | Nombre | Moto |
00:30 | 016 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
00:33 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
00:36 | 111 – M. DOCHERTY (SUD) | HUSQVARNA |
00:39 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
00:42 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM |
00:45 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
00:48 | 009 – M. KLEIN (USA) | KTM |
00:51 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
00:54 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO |
00:57 | 054 – D. NOSIGLIA JAGER (BOL) | KTM |
00:59 | 017 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
01:01 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
01:03 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
01:05 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM |
01:07 | 012 – M. MICHEK (REP) | KTM |
01:09 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM |
01:11 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO |
01:13 | 010 – S. HOWES (USA) | HUSQVARNA |
01:15 | 008 – T. PRICE (AUS) | KTM |
01:17 | 014 – S. BÜHLER (ALE) | HERO |
01:18 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
01:19 | 083 – J. JAGU (FRA) | KTM |
01:20 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
01:21 | 096 – J. ARGUBRIGHT (USA) | HUSQVARNA |
01:22 | 031 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
01:23 | 029 – D. LLANOS (ARG) × | KTM |
01:24 | 114 – N. THERIC (FRA) | GAS-GAS |
01:25 | 048 – J. PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM |
01:26 | 037 – S. CAIMI (ARG) | KTM |
01:27 | 086 – C. HERBST (FRA) | KTM |
01:28 | 053 – T. MULEC (SVN) | HUSQVARNA |
01:29 | 025 – M. BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA |
01:30 | 024 – J. BRABEC (REP) | KTM |
01:33 | 089 – S. SUNIER (CHN) | KOVE |
01:34 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
01:36 | 035 – P. CABRERA (CHL) | RIEJU |
01:37 | 050 – S. MARCIC (SVN) | HUSQVARNA |
01:38 | 137 – M. TROQUIER (FRA) | KTM |
01:38 | 043 – M. PATRAO (POR) | KTM |
01:38 | 099 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA |
01:38 | 057 – M. REES-STAVROS (ING) | HUSQVARNA |
01:39 | 044 – M. POL (HOL) | HUSQVARNA |
01:39 | 036 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
01:39 | 129 – D. GAITS (FRA) | KTM |
01:39 | 071 – A. AL SHATTI (KWT) | KTM |
01:40 | 040 – C. MOORE (SUD) | HUSQVARNA |
01:40 | 045 – D. PABISKA (REP) | KTM |
01:41 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS |
01:41 | 095 – N. CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM |
01:41 | 133 – R. SALDAÑA GOÑI (ESP) × | KTM |
01:41 | 093 – T. KONGSHOJ (DNK) | HUSQVARNA |
01:42 | 055 – Z. YAKEFU (CHN) | KTM |
01:42 | 041 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
01:42 | 106 – B. GAVARD (FRA) | HUSQVARNA |
01:42 | 088 – C. JACQUES (FRA) | KTM |
01:43 | 085 – D. LIANSONG (CHN) | KOVE |
01:43 | 060 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
01:43 | 087 – L. FANOTTOLI (ITA) | KTM |
01:44 | 120 – W. AALDERING (HOL) | HUSQVARNA |
01:44 | 061 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
01:44 | 128 – C. RAZY (FRA) | KTM |
01:44 | 058 – Z. MIN (CHN) × | KTM |
01:45 | 081 – F. MINGJI (CHN) | KOVE |
01:45 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KTM |
01:45 | 125 – I. GIRALDI (ITA) | KTM |
01:46 | 100 – S. GREGORY (SUD) | KTM |
01:46 | 121 – S. WILKEN (SUD) | HUSQVARNA |
01:46 | 130 – E. ANGHILERI (ITA) | HONDA |
01:46 | 131 – S. VAQUERO (ESP) | KTM |
01:47 | 063 – P. VLCEK (USA) | KTM |
01:47 | 090 – K. LANDMAN (SUD) | KTM |
01:47 | 117 – O. MISSONI (ITA) | HONDA |
01:48 | 118 – B. LEPELLEY (FRA) | HUSQVARNA |
01:48 | 110 – P. PEYRARD (FRA) | KTM |
01:48 | 067 – F. PICCO (ITA) | FANTIC |
01:48 | 132 – J. SAN JOSE YETOR (ESP) | KTM |
01:49 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA |
01:49 | 123 – R. DE PALMAS (FRA) | KTM |
01:49 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
01:50 | 080 – J. HILLIER (ING) | GASGAS |
01:50 | 122 – G. JONES (CAN) | HUSQVARNA |
01:50 | 105 – M. HART (USA) | KTM |
01:50 | 082 – G. SAGHMEISTER (SRB) | KTM |
01:51 | 116 – F. DOMINGUEZ (ESP) | KTM |
01:51 | 109 – K. DURAND (FRA) | HONDA |
01:51 | 104 – J. PEARSON (USA) × | KTM |
01:51 | 075 – E. LECONTE (FRA) × | KTM |
QUADS:
Pos | Nombre | Quad |
01:31 | 159 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA |
01:32 | 152 – M. ANDUJAR (ARG) | YAMAHA |
01:35 | 166 – G. ENRICO (CHL) | YAMAHA |
01:37 | 151 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
01:37 | 154 – F. MORENO FLORES (ARG) | YAMAHA |
01:40 | 162 – L. KANCIUS (LIT) | YAMAHA |
01:40 | 163 – P. COPETTI (USA) | YAMAHA |
01:43 | 153 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
01:45 | 164 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA |
01:47 | 158 – C. VERZA (ARG) | YAMAHA |
01:49 | 169 – A. FANTONI (ARG) | YAMAHA |
Nota: FERMIN GUTIERREZ
