AMA MX: TOMAC CORTO LAS ALAS EN 450cc HIGH POINT NATIONAL 4ta FECHA
4ta fecha del Nacional de Motocross Americano en High Point National, Pensilvania, donde te vamos a estar contando lo que estén pasando en estas 4 carreras y como van a seguir los lideres del campeonato. Aqui les dejamos el resumen con los resultados y la fotos de los ganadores.
En la primera manga de 250cc el Holeshot fue para Hammaker seguido de H.Lawrence, Thrasher se sale de la pista peleando el 4to puesto con Mosiman y cae al 6to puesto tras perder con J.Lawrence, caida de Leatherman y con un golpe fuerte en la pierna abandonando la manga de carrera, Mosiman supera a H.Lawrence colocandose 2do, Mosiman supera a Hammaker colocandose como lider faltando 17 minutos y medio, H.Lawrence supera a Hammaker colocandose 2do faltando 14 minutos +2 vueltas, caida de Mosiman en la salida de la curva perdiendo 2 puestos quedando por delante J.Lawrence, faltando 10 minutos de carrera la lidera H.Lawrence seguido de Hammaker, Mosiman, H.Lawrence y Shimoda, J.Lawrence supera a Mosiman colocandose 3ro faltando 6 minutos de carrera, Shimoda supera a Mosiman colocandose 4to faltando dos minutos de carrera, J.Lawrence supera a Hammaker colocandose 2do faltando 1 minutos para las dos ultimas vueltas, Shimoda supera a Hammaker en cuando recién entraban en la ultima vuelta de carrera colocandose 3ro, VICTORIA DE HUNTER LAWRENCE EN LA PRIMERA MANGA DE CARRERA. En la primera carrera de 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Savatgy, Tomac supera a Cairoli colocandose 6to en las primeras vueltas de carrera, Anderson supera a Barcia colocandose 3ro faltando 23 minutos de carrera, Tomac supera a Barcia colocandose 4to faltando 22 minutos +2 vueltas, caida de Cairoli cuando venia 7mo peleando con Craig por el 6to lugar quedando 10mo faltando 21 minutos, Anderson supera a Savatgy colocandose 2do, Tomac supera a Savatgy colocandose 3ro faltando 17 minutos, Cairoli parado en boxes con algún problema abandonando la carrera, Tomac supera a Anderson colocandose 2do faltando 11 minutos, Roczen supera a Craig colocandose 6to faltando 10 minutos, Dungey aprovecha la pelea de Roczen y Craig para también superar al piloto de la moto numero 28 para colocarse 7mo, Roczen y Dungey peleando mano a mano faltando 2 vueltas de carrera, Barcia, Savatgy, Roczen y Dungey peleando mientras pasan a un monto de rezagados que complican la trazada ideal faltando 2 vueltas de carrera, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE CHASE SEXTON Y FINAL INCREIBLE DE DUNGEY QUE SUPERA EN LA ULTIMA CURVA A ROCZEN QUEDANDOSE CON ESE 6to PUESTO Y SAVATGY SE CAE PASANDO LA BANDERA A CRUADROS. En la segunda carrera de 250cc el Holeshot fue para Hammaker seguido de los Lawrence, caida de Hammaker cuando venia primero quedando 10, Cooper supera a J,Lawrence colocandose 2do, después de varias vueltas Jett Lawrence se tira para recuperar el segundo puesto yendo al motazo faltando 20 minutos de carrera J.Lawrence supera a su hermano H.Lawrence colocandose como lider de la carrera y llevándose la general por ahora faltando 16 minutos de carrera, Hunter recupera el primer puesto faltando 8 minutos de carrera, Jett vuelve a superarlo los hermanos no se guardan nada y van en busca de la victoria de la 4ta fecha faltando 5 minutos y medio, Mosiman supera a Hammaker colocandose 5to faltando 4 minutos +2 vueltas, VICTORIA DE JETT LAWRENCE Y SE LLEVA LA GENERAL POR NADA SEGUIDO POR SU HERMANO MAYOR HUNTER. En la segunda y ultima largada de 450cc el Holeshot fue para Dungey muy escapado de Anderson y las 38 motos, Roczen terminando la primera vuelta de carrera supera a Dungey colocandose primero, Sexton supera a Dungey colocandose 2do, Anderson supera a Dungey colocandose 3ro faltando 25 minutos de carrera, Tomac supera en la meta a Dungey y Anderson colocandose 3ro faltando 23 minutos, nuevamente abandona Cairoli con problemas en la moto, Tomac supera a Roczen colocandose 2do, Tomac supera a Roczen y se coloca como nuevo lider faltando 12 minutos y medio, Dungey supera a Roczen colocandose 3ro faltando 5 minutos de carrera, Plessinger se golpea en el aterrizaje de un salto quedando golpeado perdiendo muchos puestos, Roczen supera en la ultima vuelta a Dungey y se coloca 3ro, VICTORIA DE ELI TOMAC Y SE LLEVA LA GENERAL.
CARRERAS 1:
250cc:

| 1 | Hunter Lawrence | 17 Vueltas | Honda CRF250R |
| 2 | Jett Lawrence | +4.425 | Honda CRF250R |
| 3 | Jo Shimoda | +5.665 | Kawasaki KX250F |
| 4 | Seth Hammaker | +6.851 | Kawasaki KX250F |
| 5 | Michael Mosiman | +7.611 | GasGas MC 250F |
| 6 | Max Vohland | +37.831 | KTM 250 SX-F |
| 7 | R.J. Hampshire | +38.992 | Husqvarna FC 250 |
| 8 | Justin Cooper | +42.944 | Yamaha YZ250F |
| 9 | Nate Thrasher | +44.583 | Yamaha YZ250F |
| 10 | Pierce Brown | +1:32.775 | GasGas MC 250F |
| 11 | Josiah Natzke | +1:34.944 | Kawasaki KX250F |
| 12 | Matthew LeBlanc | +1:47.684 | Yamaha YZ250F |
| 13 | Nick Romano | +1:55.149 | Yamaha YZ250F |
| 14 | Stilez Robertson | +2:03.636 | Husqvarna FC 250 |
| 15 | Levi Kitchen | +2:07.029 | Yamaha YZ250F |
| 16 | Joshua Varize | +2:10.717 | KTM 250 SX-F |
| 17 | Derek Drake | +2:15.591 | Suzuki Rm-z250 |
| 18 | Preston Kilroy | -1 | Suzuki Rm-z250 |
| 19 | Lance Kobusch | -1 | Honda CRF250R |
| 20 | Brandon Ray | -1 | HQV FC250 RE |
| 21 | Zack Williams | -1 | GasGas MC 250F |
| 22 | Derek Kelley | -1 | KTM 250 SX-F |
| 23 | Christopher Prebula | -1 | KTM 250 SX-F |
| 24 | Jack Rogers | -1 | Kawasaki KX250F |
| 25 | Max Miller | -1 | KTM 250 SX-F |
| 26 | Thomas Welch | -1 | Yamaha YZ250F |
| 27 | Maxwell Sanford | -1 | GasGas MC 250F |
| 28 | Carter Biese | -1 | Yamaha YZ250F |
| 29 | Steve Roman | -1 | Yamaha YZ250F |
| 30 | Joseph Tait | -1 | Yamaha YZ250F |
| 31 | Luca Marsalisi | -1 | Yamaha YZ250F |
| 32 | Slade Smith | -1 | Yamaha YZ250F |
| 33 | Jesse Flock | -1 | Yamaha YZ250F |
| 34 | Noah Willbrandt | -2 | Yamaha YZ250F |
| 35 | Cory Carsten | -2 | Suzuki Rm-z250 |
| 36 | Lawrence Fortin III | -2 | KTM 250 SX-F |
| 37 | Hunter Sayles | -2 | GasGas MC 250F |
| 38 | Tommy “TJ” Rios | Abandono | Yamaha YZ250F |
| 39 | Brock Papi | Abandono | Kawasaki KX250F |
| 40 | Derek Leatherman | Abandono | Yamaha YZ250F |
450cc:

| 1 | Chase Sexton | 17 Vueltas | Honda CRF450R |
| 2 | Eli Tomac | +11.652 | Yamaha YZ450F |
| 3 | Jason Anderson | +23.739 | KAW KX450SR |
| 4 | Justin Barcia | +28.965 | GasGas MC 450F |
| 5 | Joey Savatgy | +31.576 | KAW KX450SR |
| 6 | Ryan Dungey | +31.962 | KTM 450 SX-F |
| 7 | Ken Roczen | +32.155 | Honda CRF450R |
| 8 | Christian Craig | +44.614 | Yamaha YZ450F |
| 9 | Aaron Plessinger | +1:07.482 | KTM 450 SX-F |
| 10 | Garrett Marchbanks | +1:13.869 | Yamaha YZ450F |
| 11 | Benny Bloss | +1:42.654 | KTM 450 SX-F |
| 12 | Brandon Hartranft | +1:53.141 | Suzuki RM-Z450 |
| 13 | Shane McElrath | +1:54.328 | Husqvarna FC 450 |
| 14 | Justin Rodbell | +1:56.977 | Husqvarna FC 450 |
| 15 | Alex Martin | +2:00.227 | Yamaha YZ450F |
| 16 | Marshal Weltin | +2:06.994 | Suzuki RM-Z450 |
| 17 | Tyler Stepek | -1 | KTM 450 SX-F |
| 18 | Vincent Luhovey | -1 | Kawasaki KX450 |
| 19 | Henry Miller | -1 | KTM 450 SX-F |
| 20 | Chris Canning | -1 | GasGas MC 450F |
| 21 | Grant Harlan | -1 | Kawasaki KX450 |
| 22 | Jeremy Hand | -1 | Honda CRF450R |
| 23 | Jeremy Smith | -1 | Kawasaki KX450 |
| 24 | Bryson Gardner | -1 | Honda CRF450R |
| 25 | Jeffrey Walker | -1 | KTM 450 SX-F |
| 26 | Ricci Randanella | -1 | Kawasaki KX450 |
| 27 | Cullin Park | -1 | Honda CRF450R |
| 28 | Jerry Robin | -1 | GasGas MC 450F |
| 29 | Bryton Carroll | -1 | Yamaha YZ450F |
| 30 | Kevin Moranz | -1 | KTM 450 SX-F |
| 31 | Trevor Schmidt | -1 | KTM 450 SX-F |
| 32 | Timothy Crosby | -1 | Kawasaki KX450 |
| 33 | Robert Piazza | -1 | Yamaha YZ450F |
| 34 | Rob Windt | -1 | Yamaha YZ450F |
| 35 | Jackson Gray | -2 | Husqvarna FC 450 |
| 36 | Bryce Hansen | -2 | Kawasaki KX450 |
| 37 | Rody Schroyer | -2 | Honda CRF450R |
| 38 | Matthew Barqueen | -3 | Yamaha YZ250F |
| 39 | Dylan Kirchner | ABADONO | Kawasaki KX450 |
| 40 | Antonio Cairoli | ABADONO | KTM 450 SX-F |
CARRERAS 2:
250cc:

| 1 | Jett Lawrence | 17 Vueltas | Honda CRF250R |
| 2 | Hunter Lawrence | +1.553 | Honda CRF250R |
| 3 | Justin Cooper | +36.662 | Yamaha YZ250F |
| 4 | Michael Mosiman | +41.440 | GasGas MC 250F |
| 5 | Jo Shimoda | +45.388 | Kawasaki KX250F |
| 6 | Seth Hammaker | +53.331 | Kawasaki KX250F |
| 7 | R.J. Hampshire | +1:07.228 | Husqvarna FC 250 |
| 8 | Stilez Robertson | +1:10.773 | Husqvarna FC 250 |
| 9 | Max Vohland | +1:12.708 | KTM 250 SX-F |
| 10 | Pierce Brown | +1:22.903 | GasGas MC 250F |
| 11 | Nate Thrasher | +1:24.551 | Yamaha YZ250F |
| 12 | Levi Kitchen | +1:39.623 | Yamaha YZ250F |
| 13 | Derek Kelley | +1:58.165 | KTM 250 SX-F |
| 14 | Nick Romano | +2:09.688 | Yamaha YZ250F |
| 15 | Matthew LeBlanc | +2:18.192 | Yamaha YZ250F |
| 16 | Josiah Natzke | -1 | Kawasaki KX250F |
| 17 | Christopher Prebula | -1 | KTM 250 SX-F |
| 18 | Max Miller | -1 | KTM 250 SX-F |
| 19 | Brandon Ray | -1 | HQV FC250 RE |
| 20 | Lance Kobusch | -1 | Honda CRF250R |
| 21 | Zack Williams | -1 | GasGas MC 250F |
| 22 | Preston Kilroy | -1 | Suzuki Rm-z250 |
| 23 | Derek Drake | -1 | Suzuki Rm-z250 |
| 24 | Joshua Varize | -1 | KTM 250 SX-F |
| 25 | Maxwell Sanford | -1 | GasGas MC 250F |
| 26 | Lawrence Fortin III | -1 | KTM 250 SX-F |
| 27 | Thomas Welch | -1 | Yamaha YZ250F |
| 28 | Carter Biese | -1 | Yamaha YZ250F |
| 29 | Tommy “TJ” Rios | -1 | Yamaha YZ250F |
| 30 | Steve Roman | -1 | Yamaha YZ250F |
| 31 | Slade Smith | -2 | Yamaha YZ250F |
| 32 | Cole Harkins | -2 | KTM 250 SX-F |
| 33 | Joseph Tait | -2 | Yamaha YZ250F |
| 34 | Cory Carsten | -2 | Suzuki Rm-z250 |
| 35 | James Harrington | -2 | Yamaha YZ250F |
| 36 | Derek Leatherman | -2 | Yamaha YZ250F |
| 37 | Hunter Sayles | -2 | GasGas MC 250F |
| 38 | Noah Willbrandt | -3 | Yamaha YZ250F |
| 39 | Jack Rogers | ABANDONO | Kawasaki KX250F |
| 40 | Brock Papi | ABANDONO | Kawasaki KX250F |
450cc:

| 1 | Eli Tomac | 17 Vueltas | Yamaha YZ450F |
| 2 | Chase Sexton | +3.558 | Honda CRF450R |
| 3 | Ken Roczen | +10.408 | Honda CRF450R |
| 4 | Ryan Dungey | +11.062 | KTM 450 SX-F |
| 5 | Jason Anderson | +31.688 | KAW KX450SR |
| 6 | Christian Craig | +32.810 | Yamaha YZ450F |
| 7 | Justin Barcia | +33.601 | GasGas MC 450F |
| 8 | Joey Savatgy | +33.949 | KAW KX450SR |
| 9 | Shane McElrath | +1:28.969 | Husqvarna FC 450 |
| 10 | Garrett Marchbanks | +1:36.854 | Yamaha YZ450F |
| 11 | Alex Martin | +1:39.901 | Yamaha YZ450F |
| 12 | Brandon Hartranft | +1:46.836 | Suzuki RM-Z450 |
| 13 | Benny Bloss | +1:52.221 | KTM 450 SX-F |
| 14 | Marshal Weltin | +2:19.498 | Suzuki RM-Z450 |
| 15 | Aaron Plessinger | -1 | KTM 450 SX-F |
| 16 | Henry Miller | -1 | KTM 450 SX-F |
| 17 | Chris Canning | -1 | GasGas MC 450F |
| 18 | Justin Rodbell | -1 | Husqvarna FC 450 |
| 19 | Grant Harlan | -1 | Kawasaki KX450 |
| 20 | Tyler Stepek | -1 | KTM 450 SX-F |
| 21 | Cullin Park | -1 | Honda CRF450R |
| 22 | Vincent Luhovey | -1 | Kawasaki KX450 |
| 23 | Jeremy Hand | -1 | Honda CRF450R |
| 24 | Jeremy Smith | -1 | Kawasaki KX450 |
| 25 | Jerry Robin | -1 | GasGas MC 450F |
| 26 | Kevin Moranz | -1 | KTM 450 SX-F |
| 27 | Jeffrey Walker | -1 | KTM 450 SX-F |
| 28 | Bryce Hansen | -1 | Kawasaki KX450 |
| 29 | Ricci Randanella | -1 | Kawasaki KX450 |
| 30 | Timothy Crosby | -1 | Kawasaki KX450 |
| 31 | Bryton Carroll | -1 | Yamaha YZ450F |
| 32 | Trevor Schmidt | -2 | KTM 450 SX-F |
| 33 | Rob Windt | -2 | Yamaha YZ450F |
| 34 | Matthew Burkeen | -2 | Yamaha YZ250F |
| 35 | Rody Schroyer | -3 | Honda CRF450R |
| 36 | Dylan Kirchner | -3 | Kawasaki KX450 |
| 37 | Jackson Gray | -4 | Husqvarna FC 450 |
| 38 | Bryson Gardner | ABANDONO | Honda CRF450R |
| 39 | Antonio Cairoli | ABANDONO | KTM 450 SX-F |
| 40 | Robert Piazza | ABANDONO | Yamaha YZ450F |
GENERAL:
250cc:

| 1 | Jett Lawrence | 2 – 1 | Honda CRF250R |
| 2 | Hunter Lawrence | 1 – 2 | Honda CRF250R |
| 3 | Jo Shimoda | 3 – 5 | Kawasaki KX250F |
| 4 | Michael Mosiman | 5 – 4 | GasGas MC 250F |
| 5 | Justin Cooper | 8 – 3 | Yamaha YZ250F |
| 6 | Seth Hammaker | 4 – 6 | Kawasaki KX250F |
| 7 | R.J. Hampshire | 7 – 7 | Husqvarna FC 250 |
| 8 | Max Vohland | 6 – 9 | KTM 250 SX-F |
| 9 | Pierce Brown | 10 – 10 | GasGas MC 250F |
| 10 | Nate Thrasher | 9 – 11 | Yamaha YZ250F |
| 11 | Stilez Robertson | 14 – 8 | Husqvarna FC 250 |
| 12 | Levi Kitchen | 15 – 12 | Yamaha YZ250F |
| 13 | Nick Romano | 13 – 14 | Yamaha YZ250F |
| 14 | Matthew LeBlanc | 12 – 15 | Yamaha YZ250F |
| 15 | Josiah Natzke | 11 – 16 | Kawasaki KX250F |
| 16 | Derek Kelley | 22 – 13 | KTM 250 SX-F |
| 17 | Joshua Varize | 16 – 24 | KTM 250 SX-F |
| 18 | Christopher Prebula | 23 – 17 | KTM 250 SX-F |
| 19 | Derek Drake | 17 – 23 | Suzuki Rm-z250 |
| 20 | Max Miller | 25 – 18 | KTM 250 SX-F |
| 21 | Brandon Ray | 20 – 19 | HQV FC250 RE |
| 22 | Lance Kobusch | 19 – 20 | Honda CRF250R |
| 23 | Preston Kilroy | 18 – 22 | Suzuki Rm-z250 |
| 24 | Zack Williams | 21 – 21 | GasGas MC 250F |
| 25 | Maxwell Sanford | 27 – 25 | GasGas MC 250F |
| 26 | Thomas Welch | 26 – 27 | Yamaha YZ250F |
| 27 | Carter Biese | 28 – 28 | Yamaha YZ250F |
| 28 | Steve Roman | 29 – 30 | Yamaha YZ250F |
| 29 | Lawrence Fortin III | 36 – 26 | KTM 250 SX-F |
| 30 | Slade Smith | 32 – 31 | Yamaha YZ250F |
| 31 | Joseph Tait | 30 – 33 | Yamaha YZ250F |
| 32 | Jack Rogers | 24 – 39 | Kawasaki KX250F |
| 33 | Tommy “TJ” Rios | 38 – 29 | Yamaha YZ250F |
| 34 | Cory Carsten | 35 – 34 | Suzuki Rm-z250 |
| 35 | Noah Willbrandt | 34 – 38 | Yamaha YZ250F |
| 36 | Hunter Sayles | 37 – 37 | GasGas MC 250F |
| 37 | Brock Papi | 39 – Abandono | Kawasaki KX250F |
| 38 | Luca Marsalisi | 31 – Abandono | Yamaha YZ250F |
| 39 | Cole Harkins | Abandono – 32 | KTM 250 SX-F |
| 40 | Jesse Flock | 33 – Abandono | Yamaha YZ250F |
| 41 | James Harrington | Abandono – 35 | Yamaha YZ250F |
| 42 | Derek Leatherman | Abandono – 36 | Yamaha YZ250F |
450cc:

| 1 | Eli Tomac | 2 – 1 | Yamaha YZ450F |
| 2 | Chase Sexton | 1 – 2 | Honda CRF450R |
| 3 | Jason Anderson | 3 – 5 | KAW KX450SR |
| 4 | Ken Roczen | 7 – 3 | Honda CRF450R |
| 5 | Ryan Dungey | 6 – 4 | KTM 450 SX-F |
| 6 | Justin Barcia | 4 – 7 | GasGas MC 450F |
| 7 | Joey Savatgy | 5 – 8 | KAW KX450SR |
| 8 | Christian Craig | 8 – 6 | Yamaha YZ450F |
| 9 | Garrett Marchbanks | 10 – 10 | Yamaha YZ450F |
| 10 | Shane McElrath | 13 – 9 | Husqvarna FC 450 |
| 11 | Brandon Hartranft | 12 – 12 | Suzuki RM-Z450 |
| 12 | Benny Bloss | 11 – 13 | KTM 450 SX-F |
| 13 | Aaron Plessinger | 9 – 15 | KTM 450 SX-F |
| 14 | Alex Martin | 15 – 11 | Yamaha YZ450F |
| 15 | Marshal Weltin | 16 – 14 | Suzuki RM-Z450 |
| 16 | Justin Rodbell | 14 – 18 | Husqvarna FC 450 |
| 17 | Henry Miller | 19 – 16 | KTM 450 SX-F |
| 18 | Chris Canning | 20 – 17 | GasGas MC 450F |
| 19 | Tyler Stepek | 17 – 20 | KTM 450 SX-F |
| 20 | Vincent Luhovey | 18 – 22 | Kawasaki KX450 |
| 21 | Grant Harlan | 21 – 19 | Kawasaki KX450 |
| 22 | Jeremy Hand | 22 – 23 | Honda CRF450R |
| 23 | Jeremy Smith | 23 – 24 | Kawasaki KX450 |
| 24 | Cullin Park | 27 – 21 | Honda CRF450R |
| 25 | Jeffrey Walker | 25 – 27 | KTM 450 SX-F |
| 26 | Jerry Robin | 28 – 25 | GasGas MC 450F |
| 27 | Ricci Randanella | 26 – 29 | Kawasaki KX450 |
| 28 | Kevin Moranz | 30 – 26 | KTM 450 SX-F |
| 29 | Bryton Carroll | 29 – 31 | Yamaha YZ450F |
| 30 | Timothy Crosby | 32 – 30 | Kawasaki KX450 |
| 31 | Bryson Gardner | 24 – 38 | Honda CRF450R |
| 32 | Trevor Schmidt | 31 – 32 | KTM 450 SX-F |
| 33 | Bryce Hansen | 36 – 28 | Kawasaki KX450 |
| 34 | Rob Windt | 34 – 33 | Yamaha YZ450F |
| 35 | Matthew Burkeen | 38 – 34 | Yamaha YZ250F |
| 36 | Rody Schroyer | 37 – 35 | Honda CRF450R |
| 37 | Jackson Gray | 35 – 37 | Husqvarna FC 450 |
| 38 | Robert Piazza | 33 – 40 | Yamaha YZ450F |
| 39 | Dylan Kirchner | 39 – 36 | Kawasaki KX450 |
| 40 | Antonio Cairoli | 40 – 39 | KTM 450 SX-F |






