El campeonato cuyano de Motocross tuvo un excepcional arranque en San Luis, donde muchísimas motos se hicieron presentes (casi 200!), además de servir como entrenamiento y conocimiento de la pista para varios, que apuntan al Argentino de Motocross que tendrá su segunda presentación del año en ese mismo circuito. Aquí, todos los resultados!
Foto de Tapa: jomarphoto.sr/
50cc.
| 1 | 84 | DE LA CALLE; THIAGO | 50 A | LA PAMPA | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 44 | CORAL; VALENTINO | 50 A | MENDOZA | 20 | 15 | 35 |
| 3 | 38 | SOTANA; BENICIO | 50 A | MENDOZA | 15 | 17 | 32 |
| 4 | 22 | CARRIVALE; KARIM | 50 A | MENDOZA | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 8 | OLGUIN; JEREMIAS | 50 A | SAN LUIS | 11 | 13 | 24 |
| 1 | 108 | ESPINOSA; VALENTINO | 50 B | MENDOZA | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 26 | SANCHEZ; NICOLAS | 50 B | MENDOZA | 17 | 15 | 32 |
| 3 | 4 | URFALIAN; JACOB | 50 B | MENDOZA | 13 | 17 | 30 |
| 4 | 444 | MUR; JEREMIAS | 50 B | MENDOZA | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 8 | RODRIGUEZ; DELFINA | 50 B | SAN JUAN | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 5 | PASCUAL; GONZALO | 50 B | CORDOBA | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 10 | SENATORE; FELICIANO | 50 B | SAN JUAN | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 5 | ARANDA; FRANCO AUGUS | 50 B | MENDOZA | 8 | 8 | 16 |
| 1 | 7 | ALTAMIRANO; YOSELIN | 50DAMA | SANTA FE | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 12 | GONZALEZ; GILLERMINA | 50DAMA | SAN JUAN | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 99 | CALDERON; NAHYARA | 50DAMA | MENDOZA | 15 | 13 | 28 |
| 4 | 10 | RODRIGUEZ; CATALINA | 50DAMA | SAN JUAN | 13 | 15 | 28 |

65cc.
| 1 | 114 | URFALIAN; MIJAEL | 65CC | CORDOBA | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 337 | BALTAZAR; ROSSI | 65CC | RIO CUARTO | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 44 | CORAL; VALENTINO | 65CC | MENDOZA | 13 | 15 | 28 |
| 4 | 222 | HERRERA ; JORGE | 65CC | CATAMARCA | 15 | 10 | 25 |
| 5 | 5 | LESCURA; CARLOS | 65CC | SAN JUAN | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 223 | SEPULVEDA; AGUSTIN | 65CC | MENDOZA | 9 | 13 | 22 |
| 7 | 76 | LEZCANO; MAXIMILIANO | 65CC | SAN RAFAEL | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 111 | MENICHETTI; MARIA | 65CC | RIO CUARTO | 10 | 6 | 16 |
| 9 | 95 | QUIROGA; GEREMIAS | 65CC | MENDOZA | 7 | 8 | 15 |
| 10 | 61 | SOTANA; BENJAMIN | 65CC | MENDOZA | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 7 | ALTAMIRANO; YOSELIN | 65CC | SANTA FE | 5 | 4 | 9 |
| 12 | 5 | DE LA CALLE; THIAGO | 65CC | LA PAMPA | 4 | 5 | 9 |
| 13 | 8 | RODRIGUEZ; DELFINA | 65CC | SAN JUAN | 3 | 3 | 6 |
| 14 | 300 | LITTERI; FABRIZIO | 65CC | MENDOZA | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 111 | MORALES; ALEJO | 65CC | SAN JUAN | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 22 | MORALES; ANA PAULA | 65CC | SAN JUAN | 0 | 0 | 0 |
85cc.
| 1 | 111 | MENICHETTI; FRANCISCO | 85 A | RIO CUARTO | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 15 | PIERMARINI; JUAN IGNACIO | 85 A | CORDOBA | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 11 | CRISTOFANELLI; MIRKO | 85 A | SAN JUAN | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 74 | CASADO; JUAN CRUZ | 85 A | MENDOZA | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 710 | SENATORE; NAHUEL | 85 A | SAN JUAN | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 17 | ALBA; VALENTINO | 85 A | MENDOZA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 128 | COPETTI; FRANCESCO | 85 B | CORDOBA | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 231 | WALZYNSKI; CONRADO | 85 B | CORDOBA | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 77 | CALABRIGO; RENATO | 85 B | SAN CARLOS | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 114 | URFALIAN; MIJAEL | 85 B | CORDOBA | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 238 | MARIA; RAMIRO | 85 B | SAN LUIS | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 94 | FLORES PERALTA; JUAN BAUSTISTA | 85 B | SAN LUIS | 10 | 8 | 18 |
| 7 | 620 | SOSA; ALAM | 85 B | SAN RAFAEL | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 15 | TORRES; NAHUEL | 85 B | MENDOZA | 9 | 7 | 16 |
| 9 | 75 | PONCE; BENJAMIN | 85 B | MENDOZA | 6 | 10 | 16 |
| 10 | 27 | ALBA; BENJAMIN | 85 B | MENDOZA | 7 | 6 | 13 |
| 11 | 400 | LITTERI; RENZO | 85 B | MENDOZA | 5 | 0 | 5 |
DAMAS
| 1 | 9 | RIGHI; BRENDA | DAMAS A | LUJAN DE CUYO | 0 | 20 | 20 |
| 1 | 22 | MERCOL; LUCIA | DAMAS B | MENDOZA | 20 | 17 | 37 |
| 2 | 17 | GARCIA; MILAGROS | DAMAS B | MERCEDEZ | 17 | 20 | 37 |
| 3 | 267 | CORAL; NAHIR | DAMAS B | MENDOZA | 15 | 15 | 30 |

JUNIOR
| 1 | 141 | LUCERO; TOMAS | JUNIOR | MENDOZA | 20 | 17 | 37 |
| 2 | 191 | TELLES; BRIAN | JUNIOR | SAN JUAN | 17 | 13 | 30 |
| 3 | 3 | MAGGINNI; FABRICIO | JUNIOR | . | 13 | 15 | 28 |
| 4 | 96 | CASTILLA; GONZALO | JUNIOR | SAN RAFAEL | 15 | 7 | 22 |
| 5 | 19 | SENATORE; JEREMIAS | JUNIOR | SAN JUAN | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 128 | COPETTI; FRANCESCO | JUNIOR | CORDOBA | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 13 | ALRIC; JUAN | JUNIOR | VILLA MERCEDES | 11 | 8 | 19 |
| 8 | 496 | AGUILAR; ALEJANDRO | JUNIOR | MENDOZA | 9 | 9 | 18 |
| 9 | 22 | REYES; FACUNDO | JUNIOR | SAN JUAN | 8 | 6 | 14 |
| 10 | 93 | VALDEARENA; JOSE | JUNIOR | TUPUNGATO | 0 | 11 | 11 |
| 11 | 40 | CALABRIGO; ENZO | JUNIOR | SAN CARLOS | 0 | 5 | 5 |
| 12 | 9 | RIGHI; BRENDA | JUNIOR | LUJAN DE CUYO | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 393 | CORAL; MATIAS | JUNIOR | MENDOZA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100 | QUIROGA; CHARLI | JUNIOR | SAN LUIS | 0 | 0 | 0 |
PRINCIPIANTES
| 1 | 79 | ZINGARETTI; IGNACIO | PRINCIPIANTE | TUPUNGATO | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 228 | MANRRIQUE; DARIO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN | 13 | 17 | 30 |
| 3 | 99 | PEÑA; JOAQUIN | PRINCIPIANTE | MENDOZA | 17 | 11 | 28 |
| 4 | 84 | NUÑEZZ; LEONARDO | PRINCIPIANTE | SAN LUIS | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 9 | VALLEJOS; LEONARDO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN | 9 | 15 | 24 |
| 6 | 212 | TELLES; DIEGO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN | 15 | 6 | 21 |
| 7 | 777 | JUAREZ; LEONEL | PRINCIPIANTE | . | 10 | 7 | 17 |
| 8 | 22 | GALLERANI; NICOLAS | PRINCIPIANTE | MENDOZA | 6 | 10 | 16 |
| 9 | 34 | SOSA; GABRIEL | PRINCIPIANTE | SAN LUIS | 4 | 8 | 12 |
| 10 | 33 | MICARELLI; DARIO | PRINCIPIANTE | SAN LUIS | 1 | 9 | 10 |
| 11 | 21 | GONZALEZ; MARCOS | PRINCIPIANTE | SAN JUAN | 8 | 1 | 9 |
| 12 | 23 | PEDRASSOLI; NELSON | PRINCIPIANTE | SAN LUIS | 7 | 0 | 7 |
| 13 | 106 | AMAYA; FRANCO | PRINCIPIANTE | MENDOZA | 5 | 2 | 7 |
| 14 | 23 | SAENZ; AGUSTIN | PRINCIPIANTE | MENDOZA | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 238 | MARIA; NICOLAS | PRINCIPIANTE | SAN LUIS | 0 | 5 | 5 |
| 16 | 32 | FARINA; JUAN CRUZ | PRINCIPIANTE | SAN RAFAEL | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 2 | CELI; MARTIN | PRINCIPIANTE | SAN LUIS | 0 | 3 | 3 |
PROMOCIONAL
| 1 | 151 | DI MARCO; JUAN | PROMOCIONAL | MENDOZA | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 527 | DIMARI; GENARO | PROMOCIONAL | MENDOZA | 13 | 17 | 30 |
| 3 | 40 | CALABRIGO; ENZO | PROMOCIONAL | SAN CARLOS | 20 | 7 | 27 |
| 4 | 7 | REY; LAUTARO | PROMOCIONAL | SAN LUIS | 15 | 11 | 26 |
| 5 | 365 | CORAL; BRIAN | PROMOCIONAL | MENDOZA | 9 | 15 | 24 |
| 6 | 19 | SENATORE; JEREMIAS | PROMOCIONAL | SAN JUAN | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 9 | RIGHI; BRENDA | PROMOCIONAL | LUJAN DE CUYO | 6 | 13 | 19 |
| 8 | 23 | GUEVARA; FRANCO | PROMOCIONAL | TUPUNGATO | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 496 | AGUILAR; ALEJANDRO | PROMOCIONAL | MENDOZA | 10 | 6 | 16 |
| 10 | 13 | ALRIC; JUAN | PROMOCIONAL | VILLA MERCEDES | 7 | 5 | 12 |
| 11 | 490 | CEFERINO; MARTIN | PROMOCIONAL | MENDOZA | 4 | 8 | 12 |
| 12 | 189 | PONCE; JUANMA | PROMOCIONAL | MENDOZA | 5 | 3 | 8 |
| 13 | 411 | CASETTA; MATIAS | PROMOCIONAL | MENDOZA | 3 | 4 | 7 |
MASTERS
| 1 | 79 | SENATORE; GASTON | MASTER B | SAN JUAN | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 3 | RIBAS; EMIR | MASTER B | VILLA LA ROSA | 20 | 13 | 33 |
| 3 | 21 | DANIELE; DANIEL | MASTER B | TUNUYAN | 15 | 17 | 32 |
| 4 | 19 | MOLI; GALDINO | MASTER B | SAN LUIS | 10 | 15 | 25 |
| 5 | 105 | MARTINEZ; MARIO | MASTER B | SAN LUIS | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 77 | TRIAS; MARCELO | MASTER B | SAN JUAN | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 4 | LUNA; FEDERICO | MASTER B | CORDOBA | 11 | 8 | 19 |
| 8 | 5 | ARANDA; FRANCO | MASTER B | MENDOZA | 8 | 4 | 12 |
| 9 | 96 | OZAN; RICARDO | MASTER B | MENDOZA | 7 | 2 | 9 |
| 10 | 11 | BIASSI; JOSE | MASTER B | MERLO | 6 | 3 | 9 |
| 11 | 26 | ISMAIL; HUGO | MASTER B | SAN JUAN | 0 | 9 | 9 |
| 12 | 8 | OLGUIN; WALTER | MASTER B | SAN LUIS | 0 | 7 | 7 |
| 13 | 125 | SOSA; JAVIER | MASTER B | SAN LUIS | 0 | 6 | 6 |
| 14 | 246 | REYES; FERNANDO | MASTER B | SAN JUAN | 0 | 5 | 5 |
| 15 | 2 | DE BATISTA; EDUARDO | MASTER B | SAN LUIS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19 | GIANELLO; CARLO | MASTER C | SAN LUIS | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 31 | WALZYNSKI; LEONARDO | MASTER C | CORDOBA | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 122 | MIRA; RICARDO | MASTER C | SAN JUAN | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 16 | OJEDA YOMA; OSCAR | MASTER C | SAN LUIS | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 394 | CUELLO; FABIAN | MASTER C | SAN LUIS | 0 | 11 | 11 |
| 6 | 225 | FREDES; EDUARDO | MASTER C | MENDOZA | 0 | 10 | 10 |
MX 2
| 1 | 24 | MX03426 | PASCUAL; JEREMIAS | MX2 A | CORDOBA | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 144 | MX03187 | SANCHEZ; ANDRES | MX2 A | CORDOBA | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 15 | MX03431 | GOLLANO; AGUSTIN | MX2 A | MENDOZA | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 106 | MX03224 | AMAYA; SANTIAGO | MX2 A | MENDOZA | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 800 | MX03215 | VALLEJOS; MAXIMO | MX2 A | MENDOZA | 11 | 11 | 22 |
| 1 | 30 | MX03427 | PASCUAL; BENJAMIN | MX2 B | CORDOBA | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 178 | MX03459 | MIRTUONO; MATIAS | MX2 B | CORDOBA | 15 | 17 | 32 |
| 2 | 17 | MX03186 | GARCIA; JUAN FELIPE | MX2 B | SAN LUIS | 17 | 13 | 30 |
| 5 | 347 | MX03478 | ABADIA; JUAN | MX2 B | SANTA FE | 11 | 15 | 26 |
| 4 | 23 | MX03217 | PAZ; OCTAVIO | MX2 B | CORDOBA | 13 | 7 | 20 |
| 6 | 337 | MX03473 | DI SIMONE; EMANUEL | MX2 B | VILLA MERCEDES | 10 | 10 | 20 |
| 9 | 95 | MX03228 | EZQUERRO; FRANCO | MX2 B | MALARGUE | 7 | 11 | 18 |
| 7 | 291 | MX03418 | PECHEMIEL; LUCAS | MX2 B | TUNUYAN | 9 | 8 | 17 |
| 8 | 8 | MX03214 | CASTELLO; MAXIMO | MX2 B | MENDOZA | 8 | 9 | 17 |
| 10 | 111 | MX03229 | MENICHETTI; FRANCISCO | MX2 B | RIO CUARTO | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 333 | MX03450 | VILLARRUEL; FACUNDO | MX2 B | MENDOZA | 0 | 6 | 6 |
| 11 | 297 | MX03438 | BERNARDINI; FRANCISCO | MX2 B | SAN JUAN | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | MX03458 | RIVAROLA; THOMAS | MX2 B | CORDOBA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | MX03467 | JOFRE; ALEJO | MX2 B | MENDOZA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | MX03211 | PIERMARINI; JUAN IGNACIO | MX2 B | CORDOBA | 0 | 0 | 0 |
Suscribite a nuestro canal!
MX1
| 1 | 179 | POLI; JOAQUIN | MX1 | SAN GENARO | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 494 | SASTRE; NICOLAS | MX1 | MENDOZA | 15 | 15 | 30 |
| 3 | 338 | TORO; LAUTARO | MX1 | TUCUMAN | 13 | 17 | 30 |
| 4 | 10 | CASTILLO; MATIAS | MX1 | MENDOZA | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 13 | CASTILLO; EMILIANO | MX1 | MENDOZA | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 198 | POLI; AGUSTIN | MX1 | SAN GENARO | 17 | 0 | 17 |
| 7 | 33 | RIGHI; LUCIANO | MX1 | MENDOZA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51 | GARAY; DANIEL | MX1 B | CORDOBA | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 21 | DANIELE; DANIEL | MX1 B | TUNUYAN | 20 | 15 | 35 |
| 3 | 111 | TELLES; ALEJANDRO | MX1 B | SAN JUAN | 15 | 17 | 32 |
| 4 | 107 | VERGARA; EBER | MX1 B | MENDOZA | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 123 | RUIZ; DANIEL | MX1 B | SAN JUAN | 0 | 13 | 13 |