MX DEL SUR – BAHÍA BLANCA

Gran tarde de Motocross en la vuelta a la activivdad en Bahía Blanca, con mucho frío, muy buena cantidad de motos y un circuito acorde al campeonato, se pudo cumplir por fin con esta tercera fecha del año. Con las fotos y la cobertura de Natalia Herrera, aquí están los resultados!
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – 85 CC – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | OSSES BENICIO | 85 CC | 35 | 0 | 15 | 20 |
| 2 | 99 | ARMAS VALENTINO | 85 CC | 34 | 1 | 17 | 17 |
| 3 | 211 | CUTINI SAMOSIUK SANTINO | 85 CC | 26 | 9 | 11 | 15 |
| 4 | 242 | SURIS MARCO | 85 CC | 26 | 9 | 13 | 13 |
| 5 | 21 | BUSTAMANTE MATEO | 85 CC | 21 | 14 | 10 | 11 |
| 6 | 14 | FICCADENTI VALENTINO | 85 CC | 20 | 15 | 20 | 0 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – ENDURO – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | CURZI FERNANDO | ENDURO CROSS | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 18 | SCOCCIA AGUSTIN | ENDURO CROSS | 34 | 6 | 17 | 17 |
| 3 | 718 | ROBLES JUAN | ENDURO CROSS | 30 | 10 | 15 | 15 |
| 4 | 84 | BERTONI JAVIER | ENDURO CROSS | 26 | 14 | 13 | 13 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – JUNIOR – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | PROZOROVICH ALFONSO | JUNIOR | 37 | 0 | 17 | 20 |
| 2 | 21 | Martiniano Lima | JUNIOR | 37 | 0 | 20 | 17 |
| 3 | 47 | SPINETTI BENJAMIN | JUNIOR | 28 | 9 | 13 | 15 |
| 4 | 102 | GONZALEZ PRIETO RODRIGO | JUNIOR | 28 | 9 | 15 | 13 |
| 5 | 10 | GARCIA GUSTAVO | JUNIOR | 22 | 15 | 11 | 11 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER A – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | RODRIGUEZ GERMAN | MASTER A | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 119 | RONCALLO ANDRES | MASTER A | 34 | 6 | 17 | 17 |
| 3 | 364 | CARBALLO PEDRO | MASTER A | 28 | 12 | 13 | 15 |
| 4 | 49 | ZAPATA EMILIANO | MASTER A | 26 | 14 | 15 | 11 |
| 5 | 85 | MUSARELLA YAGO | MASTER A | 24 | 16 | 11 | 13 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER B – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | SALANUEVA ESTANILAO | MASTER B | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 27 | RODRIGUEZ PATRICIO | MASTER B | 32 | 8 | 17 | 15 |
| 3 | 134 | GENTILI DARDO | MASTER B | 30 | 10 | 13 | 17 |
| 4 | 20 | SCHNURR MATIAS | MASTER B | 28 | 12 | 15 | 13 |
| 5 | 131 | MOLINA ENRIQUE | MASTER B | 21 | 19 | 11 | 10 |
| 6 | 33 | ARAUJO JORGE | MASTER B | 20 | 20 | 9 | 11 |
| 7 | 320 | GESSLER JUAN | MASTER B | 19 | 21 | 10 | 9 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER C – PUNTOS
En la foto, el rockero acelerador, Willy Traversa!

| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | TRAVERSA WILLY | MATER C | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 33 | DOBAL FABIO | MATER C | 34 | 6 | 17 | 17 |
| 3 | 2 | MULDON CHRISTIAN | MATER C | 28 | 12 | 13 | 15 |
| 4 | 6 | QUIROGA JULIO | MATER C | 28 | 12 | 15 | 13 |
| 5 | 222 | TORRES ALEJANDRO | MATER C | 22 | 18 | 11 | 11 |
| 6 | 441 | TOMEI PABLO | MATER C | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 144 | LOPEZ GUSTAVO | MATER C | 16 | 24 | 8 | 8 |
| 8 | 318 | PROZOROVICH IVAN | MATER C | 16 | 24 | 9 | 7 |
| 9 | 22 | INGRAVALLO MAURICIO | MATER C | 14 | 26 | 5 | 9 |
| 10 | 94 | MORALES CARLOS | MATER C | 13 | 27 | 7 | 6 |
| 11 | 5 | MARQUEZ JOSE | MATER C | 7 | 33 | 3 | 4 |
| 12 | 12 | DEL GEORGIA FABIAN | MATER C | 7 | 33 | 4 | 3 |
| 13 | 123 | RAMOS FERNANDO | MATER C | 6 | 34 | 6 | 0 |
| 14 | 911 | OBREGOZO JOSE LUIS | MATER C | 5 | 35 | 0 | 5 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MINI – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | DE LA CALLE THIAGO | MINICROSS | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 61 | GREGORIO RODRIGUEZ | MINICROSS | 30 | 10 | 15 | 15 |
| 3 | 87 | SPINETTI MARCOS | MINICROSS | 30 | 10 | 17 | 13 |
| 4 | 95 | ARRIAGA PEREZ IMANOL | MINICROSS | 17 | 23 | 0 | 17 |
| 5 | 31 | SKAARUP ETHAN | MINICROSS | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | SKAARUP LIAN | MINICROSS | 0 | 40 | 0 | 0 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PRINCIPIANTES – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | CIANCIO NICOLAS | PRINCIPIANTES | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 83 | CIANCIO AMADEO | PRINCIPIANTES | 30 | 10 | 15 | 15 |
| 3 | 413 | CABION EMILIANO | PRINCIPIANTES | 28 | 12 | 17 | 11 |
| 4 | 81 | RAMOS LORENZO | PRINCIPIANTES | 26 | 14 | 13 | 13 |
| 5 | 74 | GERTISER LAUTARO | PRINCIPIANTES | 25 | 15 | 8 | 17 |
| 6 | 522 | BARRERA MATIAS | PRINCIPIANTES | 20 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | 416 | ROBLES BAUTISTA | PRINCIPIANTES | 19 | 21 | 9 | 10 |
| 8 | 59 | GATTO JUAN | PRINCIPIANTES | 14 | 26 | 6 | 8 |
| 9 | 2 | CAMPOS REIMON | PRINCIPIANTES | 12 | 28 | 10 | 2 |
| 10 | 329 | FRANCO MINOR | PRINCIPIANTES | 11 | 29 | 5 | 6 |
| 11 | 44 | MINOR LUCAS SAMUEL | PRINCIPIANTES | 7 | 33 | 0 | 7 |
| 12 | 438 | MARTORELLI SANTOS | PRINCIPIANTES | 7 | 33 | 7 | 0 |
| 13 | 112 | ORELLANO FEDERICO | PRINCIPIANTES | 5 | 35 | 0 | 5 |
| 14 | 101 | SILGUERO JOEL | PRINCIPIANTES | 5 | 35 | 1 | 4 |
| 15 | 78 | ALAGGIO ARIEL | PRINCIPIANTES | 4 | 36 | 4 | 0 |
| 16 | 73 | MONTANARI AMARIO | PRINCIPIANTES | 3 | 37 | 0 | 3 |
| 17 | 27 | GROPA MATIAS | PRINCIPIANTES | 3 | 37 | 2 | 1 |
| 18 | 718 | GONZALEZ ADRIAN | PRINCIPIANTES | 3 | 37 | 3 | 0 |
| 19 | 87 | CARRIZO RODRIGO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 20 | 115 | GROBOCOPAPEL FANTINO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 21 | 47 | FERNANDEZ KEVIN | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 22 | 100 | DEL CARRIL FRANCISCO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 23 | 31 | LIMA CANDELARIA | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 24 | 84 | VELAZQUEZ JULIO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 25 | 82 | RIOS LEANDRO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 26 | 95 | GONZALEZ IVAN | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 27 | 79 | GALLARDO CESAR | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | CASAS FEDERICO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 29 | 69 | SILGUERO ALAN | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 30 | 114 | PEREYRA MANUEL | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 31 | 118 | MARANI BRUNO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 32 | 175 | ALVAREZ AGUSTIN | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | 0 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PROMO OPEN – PUNTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | SURIS GUILLERMO | PROMO OPEN | 40 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 229 | BARRIENTOS THIAGO | PROMO OPEN | 28 | 12 | 11 | 17 |
| 3 | 38 | LOPEZ ARIEL | PROMO OPEN | 28 | 12 | 13 | 15 |
| 4 | 595 | THANOS MAURO | PROMO OPEN | 28 | 12 | 15 | 13 |
| 5 | 43 | ARANA MARCELO | PROMO OPEN | 17 | 23 | 6 | 11 |
| 6 | 824 | DI BAIA CRISTIAN | PROMO OPEN | 17 | 23 | 10 | 7 |
| 7 | 55 | KOZOFF FEDERICO | PROMO OPEN | 17 | 23 | 17 | 0 |
| 8 | 121 | PROZOROVICH PEDRO | PROMO OPEN | 16 | 24 | 7 | 9 |
| 9 | 52 | FONTANA NICOLAS | PROMO OPEN | 15 | 25 | 9 | 6 |
| 10 | 800 | MORONE JUAN | PROMO OPEN | 11 | 29 | 8 | 3 |
| 11 | 100 | QUEIPO LAUTARO | PROMO OPEN | 10 | 30 | 0 | 10 |
| 12 | 2 | GALI LUIS | PROMO OPEN | 9 | 31 | 1 | 8 |
| 13 | 188 | PEREZ SEBASTIAN | PROMO OPEN | 9 | 31 | 4 | 5 |
| 14 | 522 | BARRERA MATIAS | PROMO OPEN | 7 | 33 | 5 | 2 |
| 15 | 7 | GARCIA EMANUEL | PROMO OPEN | 4 | 36 | 0 | 4 |
| 16 | 214 | DENARO JUAN CARLOS | PROMO OPEN | 3 | 37 | 3 | 0 |
| 17 | 92 | CARRIZO RUBEN | PROMO OPEN | 2 | 38 | 2 | 0 |
Fecha 3 – Mx BAHIA Bahia Blanca – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – SENIOR – PUNTOS

| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | DUTTO PABLO | SENIOR | 37 | 0 | 17 | 20 |
| 2 | 410 | SELLES BRIAN | SENIOR | 37 | 0 | 20 | 17 |
Nota al ganador, Pablo Dutto.

