MX ITALIANO: Cairoli en MX1 -POLI 5to!- y Scuteri en MX2 logran pole en Cavallara.
La presencia de Antonio Cairoli que eligió el MX PRESTIGE para volver a correr, habla claramente de la importancia y trascencia que ha tomado este campeonato, y para nosotros la enorme importancia de tener pilotos argentinos que van a compartir partidor con varias estrellas mundialistas!
|
|
|
|
|
|
|
Para tener TODO en vivo en tu celular, junto a MXGP, el AMA PRO MX, y obviamente el ITALIANO PRESTIGE, suscribite a Crossprensa! Click en la imágen de abajo y nos hablás a nuestro whatsapp directamente. Te lo vas a perder?

MX1 – 65 INSCRIPTOS!
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
1 222 CAIROLI Antonio Milani KTM 10 1:49.521 8 – – 54,236
2 275 FURBETTA Joakin Dmx Motorsport KTM 10 1:52.046 9 02.525 02.525 53,014
3 878 PEZZUTO Stefano Gaerne Yamaha 12 1:52.235 12 02.714 00.189 52,925
4 19 PHILIPPAERTS David Gorlese Mario Colombo Yamaha 9 1:52.673 9 03.152 00.438 52,719
5 179 POLI Joaquin A. Fast Energy S.R.L. Kawasaki 12 1:53.308 10 03.787 00.635 52,423
6 267 BERSANELLI Edoardo Parma Yamaha 11 1:53.573 2 04.052 00.265 52,301
7 743 D`ANGELO Alessandro Bbr Ofroad Honda 11 1:53.699 4 04.178 00.126 52,243
8 949 CONTESSI Alessandro Parini Kawasaki 12 1:54.240 5 04.719 00.541 51,996
9 88 SAVIOLI Ramon Cumaricambike Husqvarna 12 1:54.724 12 05.203 00.484 51,776
10 121 CHIODI Alessio G.S. Galaello Yamaha 9 1:54.991 9 05.470 00.267 51,656
11 371 IACOPI Manuel M. C. Tuscania Yamaha 12 1:55.425 8 05.904 00.434 51,462
12 323 ALBERTONI Alessandro Megan Racing Kawasaki 10 1:55.911 9 06.390 00.486 51,246
13 237 ANTONUCCI Mata Lion Montegranaro Honda 11 1:56.110 8 06.589 00.199 51,158
14 63 ZANCARINI Giacomo 2T Gatnara Fantc 12 1:56.111 5 06.590 00.001 51,158
15 141 ZACCARO Alessio Inossidabili Terni Yamaha 10 1:56.910 5 07.389 00.799 50,808
16 224 BRUGNONI Alessandro T.N.T Honda 11 1:57.155 11 07.634 00.245 50,702
17 464 ROSSI Lorenzo A.M. Aretna Kawasaki 11 1:57.705 2 08.184 00.550 50,465
18 52 FOLLI Nicoló Migliori Sm Acton Ssd Srl Kawasaki 12 1:57.824 7 08.303 00.119 50,414
19 191 COSTANTINI Davide 2T Cross Park Ponzano Yamaha 8 1:58.448 4 08.927 00.624 50,149
20 385 ZENATO Sebastan 2T Bisso Galeto Husqvarna 12 1:58.968 11 09.447 00.520 49,929
21 289 REGGIANI Davide 2T Bisso Galeto Husqvarna 9 1:59.004 6 09.483 00.036 49,914
22 828 PAVAN Davide Rosolina Mare Honda 11 2:00.252 10 10.731 01.248 49,396
23 76 ANSELMI Marco Innovaton Racing Team KTM 11 2:00.743 11 11.222 00.491 49,195
24 256 SADOVSCHI Alessandro 2T Setempedano KTM 11 2:00.981 6 11.460 00.238 49,099
25 232 TESTELLA Andrea Lion Montegranaro Honda 11 2:02.213 9 12.692 01.232 48,604
26 262 ANSELMI Pierpaolo Rosignano Honda 10 2:02.361 8 12.840 00.148 48,545
27 158 MAIOLANI Gianmarco Monte Coralli Faenza Gas Gas 8 2:04.196 2 14.675 01.835 47,828
28 41 BALDUCCI Elia 2T Ravenna KTM 9 2:06.278 2 16.757 02.082 47,039
29 180 GOFFREDI Luca 2T Adriatca Racing S.S.D. A R.L. Yamaha 8 2:07.592 7 18.071 01.314 46,555
30 503 BAGNARELLI Marco Bbr Ofroad Husqvarna 10 2:10.196 9 20.675 02.604 45,624
31 812 PANZAN Luca Chimax Lonigo Honda 9 2:10.523 8 21.002 00.327 45,509
426 CALLEGARO Gianluca Orbassano Racing Husqvarna NO LARGÓ
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 MX1
1 77 LUPINO Alessandro G.S.Fiamme Oro Milano KTM 10 1:49.657 10 – – 54,169
2 43 DE BORTOLI Davide Gaerne Honda 11 1:51.509 8 01.852 01.852 53,269
3 771 CROCI Simone Intmiano N. Noseda Husqvarna 11 1:51.624 8 01.967 00.115 53,214
4 73 BERTUZZO Pier F. Fermignanese Yamaha 11 1:52.566 8 02.909 00.942 52,769
5 200 ZONTA Filippo Gaerne Honda 10 1:52.970 10 03.313 00.404 52,580
6 374 OTERI Gabriele A.S.D. Fathers e Sons KTM 11 1:54.348 9 04.691 01.378 51,947
7 644 GUARISE Ismaele Asd Polisportva Fun Bike Husqvarna 10 1:55.105 10 05.448 00.757 51,605
8 102 RAGADINI Tomas Intmiano N. Noseda KTM 11 1:55.221 8 05.564 00.116 51,553
9 702 D`ANIELLO Michele P. Fossano Yamaha 10 1:55.501 7 05.844 00.280 51,428
10 35 LENTINI Alessandro Berbenno Gas Gas 10 1:55.524 9 05.867 00.023 51,418
11 116 DE NICOLA Jimmy 2T Pardi Racing KTM 11 1:55.645 3 05.988 00.121 51,364
12 21 LOLLI Marco Parma Yamaha 12 1:56.422 12 06.765 00.777 51,021
13 447 COGO Andrea Brogliano Husqvarna 12 1:56.944 8 07.287 00.522 50,794
14 194 AMADIO Leonardo Ippogrifo Ssd A.R.L. Husqvarna 12 1:57.023 6 07.366 00.079 50,759
15 393 MARTELLI Thomas Bbr Ofroad KTM 10 1:57.355 10 07.698 00.332 50,616
16 307 FATTORI Daniele Inossidabili Terni KTM 11 1:58.162 9 08.505 00.807 50,270
17 718 MUSSO Danilo Intmiano N. Noseda Husqvarna 9 1:58.248 4 08.591 00.086 50,233
18 225 TARICCO Alessandro Racetrack Carmagnola Yamaha 11 1:59.384 5 09.727 01.136 49,755
19 126 TRAMONTANO Ciro 2T Cerbone Husqvarna 10 1:59.476 8 09.819 00.092 49,717
20 776 TURCHET Davide Arsie` Honda 10 1:59.487 9 09.830 00.011 49,713
21 221 UNGARO Mateo Parini Honda 9 1:59.703 8 10.046 00.216 49,623
22 109 CENCIONI Riccardo A.M. Aretna KTM 11 1:59.841 3 10.184 00.138 49,566
23 450 FOSSI Andrea Monte Coralli Faenza Yamaha 11 1:59.981 9 10.324 00.140 49,508
24 51 POLIDORI Alessio 2T Fermignanese Yamaha 11 2:00.365 11 10.708 00.384 49,350
25 367 MEI Alessandro Amsil KTM 10 2:01.432 5 11.775 01.067 48,916
26 162 SAVOI Riccardo Gatnara Honda 10 2:01.790 8 12.133 00.358 48,772
27 756 FIRINO Elder M. Asel Project Kawasaki 11 2:04.028 6 14.371 02.238 47,892
28 81 D`ANGELO Stefano Top Rider KTM 11 2:04.911 8 15.254 00.883 47,554
29 421 LUPI Lorenzo Trasimeno G Capecchi Kawasaki 10 2:05.015 10 15.358 00.104 47,514
30 163 ROVATI Mateo Val Lureta Honda 11 2:05.051 7 15.394 00.036 47,501
31 251 MANENTI Mateo Bbr Ofroad KTM 11 2:05.537 6 15.880 00.486 47,317
32 42 BASTIANINI Davide Yuma Motor Club Basta Umbra KTM 9 2:06.453 7 16.796 00.916 46,974
33 522 CORSINI Flavio Castellarano Husqvarna 7 2:48.700 5 59.043 42.247 35,210
MX2 – 91 inscriptos!
GRUPO 1
1 24 HORGMO Kevin SM Acton Yuasa Batery Racing Team Gas Gas 11 1:52.827 8 – – 52,647
2 223 TROPEPE Giuseppe Cumaricambike Husqvarna 11 1:54.560 7 01.733 01.733 51,851
3 86 DEL COCO Mateo Pardi Racing KTM 11 1:55.803 5 02.976 01.243 51,294
4 253 PANCAR Jan KTM Racestore KTM 12 1:55.834 12 03.007 00.031 51,280
5 313 ISDRAELE ROMANO Tommaso Sparks Reggello Husqvarna 10 1:55.984 8 03.157 00.150 51,214
6 174 MURATORI Francesco Amsil Gas Gas 11 1:56.904 11 04.077 00.920 50,811
7 56 CORTI Lorenzo S11 Diana MX Husqvarna 11 1:57.208 9 04.381 00.304 50,679
8 31 BASSI Francesco La Rocca KTM 11 1:57.347 9 04.520 00.139 50,619
9 499 ALBERIO Emanuele Bbr Ofroad Husqvarna 11 1:57.355 11 04.528 00.008 50,616
10 26 EDBERG Tim . Yamaha 11 1:57.766 9 04.939 00.411 50,439
11 880 RUSSI Mateo L. Le Valli Fantc 11 1:58.110 10 05.283 00.344 50,292
12 169 OLSSON Filip Husqvarna 10 1:58.202 8 05.375 00.092 50,253
13 270 BARBAGLIA Eugenio A. Gatnara Gas Gas 11 1:58.579 11 05.752 00.377 50,093
14 74 VALERI Alessandro Top Rider Gas Gas 11 1:58.746 7 05.919 00.167 50,023
15 877 MEUWISSEN Raf Yamaha 11 1:59.159 11 06.332 00.413 49,849
16 49 DUSI Mata Berbenno Yamaha 9 1:59.482 6 06.655 00.323 49,715
17 34 FABBRI Iacopo A.M. Aretna KTM 12 1:59.485 7 06.658 00.003 49,713
18 170 BENNATI Morgan Gaerne Husqvarna 11 2:00.634 7 07.807 01.149 49,240
19 531 BORROZZINO Nicolo` Di Guida Moto Gas Gas 11 2:00.744 10 07.917 00.110 49,195
20 266 FERRIGATO Lorenzo Chimax Lonigo Yamaha 10 2:01.543 9 08.716 00.799 48,872
21 319 BLASI Simone Fermignanese Husqvarna 11 2:02.016 7 09.189 00.473 48,682
22 753 WOLF Flavio Yamaha 11 2:02.235 8 09.408 00.219 48,595
23 517 CASPANI Pablo S. Cairatese Husqvarna 11 2:02.582 11 09.755 00.347 48,457
24 83 FRATI Francesco Suasa Husqvarna 9 2:03.051 8 10.224 00.469 48,273
25 282 FUMAGALLI Moreno Cervellin Husqvarna 8 2:04.796 5 11.969 01.745 47,598
26 14 SALINA Pietro Gatnara Fantc 9 2:06.673 9 13.846 01.877 46,892
27 717 MONTI Stefano Mx Revel Yamaha 8 2:07.982 5 15.155 01.309 46,413
28 178 MIRTUONO ALLASIA Matas Fast Energy S.R.L. Kawasaki 8 2:14.363 8 21.536 06.381 44,209
29 772 CINTI Corrado Over Competton Mx KTM 9 2:15.270 8 22.443 00.907 43,912
30 938 NALDI Alessandro Castellarano Kawasaki 9 2:40.660 4 47.833 25.390 36,972
GRUPO 2
1 211 LAPUCCI Nicholas Over Competton Mx Fantc 6 1:51.407 4 – – 53,318
2 931 ZANOTTI Andrea Smr Motoclub Kawasaki 8 1:54.118 3 02.711 02.711 52,051
3 8 FACCA Alessandro Fast Energy S.R.L. Kawasaki 7 1:55.212 5 03.805 01.094 51,557
4 220 GIUZIO Rafaele M. S11 Diana MX Husqvarna 7 1:55.425 3 04.018 00.213 51,462
5 344 RAZZINI Pietro Mantovano T. Nuvolari Yamaha 7 1:55.927 7 04.520 00.502 51,239
6 37 QUARTI Yuri Berbenno Gas Gas 7 1:56.324 6 04.917 00.397 51,064
7 64 CIABATTI Lorenzo Bonanni KTM 7 1:56.599 4 05.192 00.275 50,944
8 127 ULIVI Manuel Made Of Gas Gas 7 1:57.299 6 05.892 00.700 50,640
9 119 PALANCA Gioele S11 Diana MX Husqvarna 7 1:57.953 3 06.546 00.654 50,359
10 89 BERTO Thomas Gaerne Honda 7 1:58.176 6 06.769 00.223 50,264
11 38 BICALHO SALA Rodolfo Gatnara KTM 6 1:59.335 3 07.928 01.159 49,776
12 213 COLANGELO Mateo Pellicorse Husqvarna 7 2:00.953 4 09.546 01.618 49,110
13 142 ROSATI Luca Over Competton Mx KTM 7 2:01.019 5 09.612 00.066 49,083
14 669 RUFFINI Luca Berbenno Gas Gas 6 2:01.616 3 10.209 00.597 48,842
15 536 BORTOLOTTO Diego Asd Polisportva Fun Bike KTM 7 2:02.534 4 11.127 00.918 48,476
16 58 PRETELLI Mirko Amsil Gas Gas 6 2:02.868 4 11.461 00.334 48,345
17 69 MARZOVILLA Brenno La Rocca KTM 7 2:03.049 5 11.642 00.181 48,273
18 831 PASQUALOTTO Jacopo Monte Coralli Faenza KTM 7 2:03.206 6 11.799 00.157 48,212
19 314 BATIGNANI Filippo Sparks Reggello Husqvarna 7 2:04.733 7 13.326 01.527 47,622
20 259 ONORI Samuel Lion Montegranaro Husqvarna 7 2:05.633 4 14.226 00.900 47,281
21 124 CAVINA Riccardo Monte Coralli Faenza KTM 7 2:06.644 7 15.237 01.011 46,903
22 55 SAVINI Christopher Arezzo Kawasaki 7 2:06.915 6 15.508 00.271 46,803
23 726 FILONZI Thomas Matelica Fantc 7 2:07.467 5 16.060 00.552 46,600
24 36 FALSETTI Filippo G. Brilli Peri Gas Gas 7 2:07.738 6 16.331 00.271 46,501
25 140 LODI Tommaso Mkc Reno Kawasaki 7 2:13.718 6 22.311 05.980 44,422
26 337 CERONE Niccol� La Rocca KTM 6 2:13.998 6 22.591 00.280 44,329
27 164 CELOTTO Marco The Riders Factory KTM 6 2:15.834 6 24.427 01.836 43,730
28 817 PARACCHINI Leonardo Pomposa KTM 6 2:18.155 4 26.748 02.321 42,995
29 727 GILLI Alex Gruppo Sasso Marconi KTM 6 2:22.468 6 31.061 04.313 41,694
30 288 POLLO Luca Orbassano Racing KTM 6 2:26.657 4 35.250 04.189 40,503
GRUPO 3
1 209 CENERELLI Gianmarco S11 Diana MX Husqvarna 7 1:51.825 7 – – 53,119
2 228 SCUTERI Emilio Paolo Rossi Cina TM 8 1:52.692 8 00.867 00.867 52,710
3 111 MANUCCI Alessandro Migliori Sm Acton Ssd Srl Gas Gas 8 1:53.201 6 01.376 00.509 52,473
4 80 ADAMO Andrea SM Acton Yuasa Batery Racing Team Gas Gas 7 1:53.539 5 01.714 00.338 52,317
5 3 TUANI Federico Berbenno Fantc 7 1:54.544 7 02.719 01.005 51,858
6 818 BOGA Edoardo Intmiano N. Noseda Husqvarna 7 1:54.935 7 03.110 00.391 51,681
7 47 FABBRI Angelo MBL Racing KTM 7 1:55.066 6 03.241 00.131 51,623
8 105 ORIOL Oliver V. . Yamaha 7 1:55.080 6 03.255 00.014 51,616
9 53 LATA Valerio La Rocca KTM 8 1:55.608 6 03.783 00.528 51,381
10 197 ARBINI Gabriele Bbr Ofroad KTM 7 1:55.990 7 04.165 00.382 51,211
11 249 CALUGI Dario La Rocca KTM 7 1:56.008 5 04.183 00.018 51,203
12 30 ARANGIO FEBBO Giuseppe S11 Diana MX Husqvarna 7 1:56.058 6 04.233 00.050 51,181
13 23 SARASSO Tommaso Berbenno KTM 8 1:56.125 5 04.300 00.067 51,152
14 974 TAMAI Mario Valli Tortonesi Gas Gas 7 1:56.820 7 04.995 00.695 50,847
15 281 NICOLI Riccardo Castellarano Gas Gas 7 1:57.511 5 05.686 00.691 50,548
16 489 WALVOORT Jens KTM 7 1:57.722 6 05.897 00.211 50,458
17 838 ERMINI Paolo Bisso Galeto Husqvarna 6 1:59.503 4 07.678 01.781 49,706
18 375 CAGNO Edoardo Leini Urio Reami Husqvarna 7 1:59.788 6 07.963 00.285 49,588
19 311 DAL BOSCO Mirko Berbenno KTM 7 2:00.672 5 08.847 00.884 49,224
20 159 BINDI Riccardo Gaerne Husqvarna 7 2:01.176 6 09.351 00.504 49,020
21 166 BRIDA Alberto TM 7 2:01.195 6 09.370 00.019 49,012
22 123 VINOZZI Alessandro Suasa KTM 7 2:02.553 5 10.728 01.358 48,469
23 4 DOVIZIOSO Andrea Monte Coralli Faenza Yamaha 7 2:02.856 3 11.031 00.303 48,349
24 325 CASADEI Samuele Val Lureta Gas Gas 7 2:03.153 5 11.328 00.297 48,233
25 523 D`ETTORE Manolo Top Rider KTM 7 2:03.812 6 11.987 00.659 47,976
26 59 GANDINO Giacomo Pardi Racing KTM 7 2:05.679 7 13.854 01.867 47,263
27 572 BORSOI Francesco Chimax Lonigo KTM 7 2:07.036 6 15.211 01.357 46,758
28 66 DAVOLI Andrea Parma KTM 7 2:07.161 7 15.336 00.125 46,712
29 117 CARIOLATO Nicola B.B.1 Bibione Yamaha 7 2:09.037 5 17.212 01.876 46,033
30 230 LAZZARATO Gianmarco Mc Albetone Yamaha 7 2:10.249 3 18.424 01.212 45,605
31 120 SOTTOCORNO Luca Mx Revel Yamaha 6 2:10.920 3 19.095 00.671 45,371




