DAKAR: ETAPA 1 JEDDAH – BISHA
Termino la primera etapa de la nueva edición del Dakar por segundo año en Arabia Saudita.
la victoria en Motos de Toby Price por solo 35 segundos sobre el piloto Argentino Kevin Benavides y a 32 de Matthias Walkner. En Quads victoria de Alexandre Giroud tras un retraso del piloto Argentino Nicolás Cavigliasso y del Chileno Giovanni Enrico. La española Cristina Gutiérrez ganó en UTV. Una mujer no triunfaba desde 2005, cuando cantó victoria Jutta Kleinschmidt, la única que venció en un Dakar, en 2001. En Autos Carlos Sainz se llevo la primera esta por 22 segundos sobre Monsieur Dakar Stéphane Peterhansel. En los camiones
MOTOS:
| Pos | Numero y Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 3h17m49s |
| 2 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:00:35 |
| 3 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:00:35 |
| 4 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:02:03 |
| 5 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:04:25 |
| 6 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:04:34 |
| 7 | 006 – FRANCO CAIMI (ARG) | YAMAHA | +00:04:47 |
| 8 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:05:31 |
| 9 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:07:39 |
| 10 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +00:08:16 |
| 11 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:08:47 |
| 12 | 007 – ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | +00:08:52 |
| 13 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:09:33 |
| 14 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:09:36 |
| 15 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:10:16 |
| 16 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:12:25 |
| 17 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:12:32 |
| 18 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +00:13:06 |
| 19 | 068 – JAMIE MCCANNEY (GBR) | YAMAHA | +00:14:34 |
| 20 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:15:25 |
| 21 | 020 – ADAM TOMICZEK (POL) | HUSQVARNA | +00:15:34 |
| 22 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:15:35 |
| 23 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:16:30 |
| 24 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:18:17 |
| 25 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:19:37 |
| 26 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:25:43 |
| 27 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:26:14 |
| 28 | 036 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:27:47 |
| 29 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +00:31:58 |
| 30 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +00:35:47 |
| 31 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +00:35:55 |
| 32 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +00:37:39 |
| 33 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +00:38:07 |
| 34 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +00:39:50 |
| 35 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +00:41:56 |
| 36 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +00:43:50 |
| 37 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +00:44:34 |
| 38 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +00:45:39 |
| 39 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +00:45:46 |
| 40 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +00:47:05 |
| 41 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +00:48:15 |
| 42 | 050 – SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) | HERO | +00:49:55 |
| 43 | 076 – ROMAN KREJCI (CZE) | KTM | +00:50:44 |
| 44 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +00:51:31 |
| 45 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +00:54:26 |
| 46 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +00:54:55 |
| 47 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +00:55:11 |
| 48 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +00:57:18 |
| 49 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +01:09:38 |
| 50 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +01:10:02 |
| 51 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +01:21:32 |
| 52 | 097 – MARTIN BENKO (SVK) | KTM | +01:21:34 |
| 53 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +01:24:27 |
| 54 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +01:25:53 |
| 55 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +01:25:59 |
| 56 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +01:26:30 |
| 57 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +01:30:33 |
| 58 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +01:31:27 |
| 59 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +01:33:59 |
| 60 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +01:34:13 |
| 61 | 073 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +01:44:20 |
| 62 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +01:47:53 |
| 63 | 059 – TIZIANO INTERNO (ITA) | BETA | +01:48:57 |
| 64 | 085 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +01:50:53 |
| 65 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +01:53:55 |
| 66 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +02:01:21 |
| 67 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +02:04:52 |
| 68 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +02:06:17 |
| 69 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +02:09:27 |
| 70 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +02:17:48 |
| 71 | 090 – FRANCESCO CATANESE (ITA) | YAMAHA | +02:18:38 |
| 72 | 107 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) | YAMAHA | +02:18:48 |
| 73 | 093 – PIOLINI LORENZO (ITA) | KTM | +02:19:54 |
| 74 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +02:21:26 |
| 75 | 133 – DAVIDE COMINARDI (ITA) | HONDA | +02:25:41 |
| 76 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +02:26:21 |
| 77 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +02:29:04 |
| 78 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +02:30:30 |
| 79 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +02:31:51 |
| 80 | 123 – ANGELO PEDEMONTE (ITA) | KTM | +02:35:32 |
| 81 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +02:40:36 |
| 82 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +02:44:11 |
| 83 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +02:46:29 |
| 84 | 082 – ASHISH RAORANE (IND) | KTM | +02:50:48 |
| 85 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +02:51:06 |
| 86 | 110 – JACEK BARTOSZEK (POL) | KTM | +03:03:29 |
| 87 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +03:03:40 |
| 88 | 094 – OLIVIER SUSSET (FRA) | HUSQVARNA | +03:10:09 |
| 89 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +03:10:33 |
| 90 | 117 – JAMES ALEXANDER (BWA) | YAMAHA | +03:11:37 |
| 91 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +03:23:45 |
| 92 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +03:31:55 |
| 93 | 111 – PIERRE CHERPIN (FRA) | HUSQVARNA | +04:01:20 |
| 94 | 092 – ERIC MARTINEZ (FRA) | HUSQVARNA | +06:17:08 |
ABANDONOS:
| N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | RAZÓN |
| 66 | (FRA) BOUCHET PASCAL | TEAM BAINES RALLY | ABANDONO |
| 72 | (FRA) RAUBER PASCAL | TEAM 2RM | ABANDONO |
| 116 | (FRA) BLANDIN ERICK | TEAM BAINES RALLY | ABANDONO |
| 120 | (COL) TREJOS JHON | JHON TREJOS | ABANDONO |
| 127 | (FRA) JOBARD WILLY | DAVINCI TECH | ABANDONO |
QUADS:
| Pos | Numero y Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 4h01m08s |
| 2 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:02:56 |
| 3 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:04:46 |
| 4 | 150 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | +00:04:51 |
| 5 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:05:44 |
| 6 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +00:09:20 |
| 7 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +00:16:22 |
| 8 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +00:19:30 |
| 9 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +00:22:57 |
| 10 | 174 – TONI VINGUT (ESP) | YAMAHA | +00:29:48 |
| 11 | 164 – SANTIAGO HANSEN (ARG) | YAMAHA | +00:31:27 |
| 12 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +01:15:05 |
| 13 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +01:16:04 |
| 14 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +01:44:12 |
| 15 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +01:50:08 |
SXS:
| Pos | Numero y Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 387 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | OT3 | 3h35m56s |
| 2 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | +00:06:59 |
| 3 | 401 – FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | +00:07:36 |
| 4 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | +00:07:43 |
| 5 | 404 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | +00:07:48 |
| 6 | 405 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | +00:09:16 |
| 7 | 400 – SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | +00:10:16 |
| 8 | 403 – JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | +00:12:09 |
| 9 | 410 – SANTIAGO NAVARRO (ESP) | CAN-AM | +00:17:44 |
| 10 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:20:47 |
| 11 | 399 – JOSEF MACHACEK (CZE) | CAN – AM | +00:21:36 |
| 12 | 412 – SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | +00:22:03 |
| 13 | 409 – KRISTEN MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:23:59 |
| 14 | 424 – MICHAL GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:25:19 |
| 15 | 397 – JEAN-LUC PISSON (FRA) | PH-SPORT | +00:26:01 |
| 16 | 420 – WAYNE MATLOCK (USA) | POLARIS | +00:26:47 |
| 17 | 385 – MATTIAS EKSTROM (SWE) | YAMAHA | +00:31:24 |
| 18 | 418 – ERIC ABEL (FRA) | CAN – AM | +00:37:51 |
| 19 | 436 – BENOIT LEPIETRE (FRA) | CAN-AM | +00:52:42 |
| 20 | 419 – FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | +00:52:54 |
| 21 | 428 – SEBASTIAN GUAYASAMIN (ECU) | POLARIS | +00:54:08 |
| 22 | 442 – LOURENÇO ROSA (PRT) | CAN-AM | +00:56:27 |
| 23 | 433 – FABRICE LARDON (FRA) | CAN-AM | +00:59:49 |
| 24 | 445 – SAEED ALMOURI (SAU) | CAN – AM | +01:06:13 |
| 25 | 384 – JEAN REMY BERGOUNHE (FRA) | PH-SPORT | +01:07:44 |
| 26 | 430 – MAREK GOCZAL (POL) | CAN – AM | +01:10:17 |
| 27 | 416 – KEES KOOLEN (NLD) | CAN – AM | +01:11:09 |
| 28 | 443 – GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | +01:11:28 |
| 29 | 388 – JEAN – PASCAL BESSON (FRA) | PINCH RACING | +01:11:53 |
| 30 | 441 – FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) | POLARIS | +01:15:42 |
| 31 | 391 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | +01:23:10 |
| 32 | 414 – JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO (ESP) | CAN-AM | +01:24:09 |
| 33 | 454 – GERT-JAN VAN DER VALK (NLD) | CAN – AM | +01:25:32 |
| 34 | 392 – PHILIPPE PINCHEDEZ (FRA) | PINCH RACING | +01:27:02 |
| 35 | 411 – JEREMIE WARNIA (FRA) | POLARIS | +01:31:31 |
| 36 | 439 – MATTHIEU MARGAILLAN (FRA) | CAN-AM | +01:31:47 |
| 37 | 437 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | CAN-AM | +01:32:35 |
| 38 | 393 – LIONEL BAUD (FRA) | PH-SPORT | +01:35:12 |
| 39 | 444 – FREDERIC CHESNEAU (FRA) | CAN-AM | +01:54:57 |
| 40 | 440 – PATRICK BECQUART (FRA) | CAN-AM | +01:55:52 |
| 41 | 447 – EMILIO FERRANDO (ESP) | CAN – AM | +01:57:29 |
| 42 | 422 – KHALIFA AL ATTIYAH (QAT) | CAN – AM | +01:57:30 |
| 43 | 423 – MICHELE CINOTTO (ITA) | POLARIS | +02:02:12 |
| 44 | 394 – GEOFFREY MOREAU (FRA) | MMP | +02:03:55 |
| 45 | 426 – GRAHAM KNIGHT (GBR) | POLARIS | +02:28:08 |
| 46 | 386 – MANSOUR AL HELEI (ARE) | PH-SPORT | +03:22:20 |
AUTOS:
| Pos | Numero y Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 3h05m00s |
| 2 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:00:22 |
| 3 | 312 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:04:42 |
| 4 | 308 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:06:54 |
| 5 | 310 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | +00:08:34 |
| 6 | 311 – NANI ROMA (ESP) | BRX | +00:09:34 |
| 7 | 307 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | +00:09:42 |
| 8 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:09:57 |
| 9 | 316 – YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | +00:10:10 |
| 10 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:12:30 |
| 11 | 358 – MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | +00:14:50 |
| 12 | 330 – SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | +00:15:18 |
| 13 | 319 – JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | +00:17:01 |
| 14 | 352 – GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | +00:18:31 |
| 15 | 332 – HENK LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | +00:18:44 |
| 16 | 314 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | +00:20:04 |
| 17 | 303 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +00:20:16 |
| 18 | 305 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | BRX | +00:22:46 |
| 19 | 309 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | +00:23:08 |
| 20 | 306 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | +00:23:13 |
| 21 | 339 – BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | +00:23:46 |
| 22 | 328 – MIROSLAV ZAPLETAL (CZE) | FORD | +00:23:54 |
| 23 | 318 – WEI HAN (CHN) | SMG | +00:25:31 |
| 24 | 343 – YANGUI LIU (CHN) | BAIC | +00:25:50 |
| 25 | 326 – CHRISTIAN LAVIEILLE (FRA) | OPTIMUS | +00:28:48 |
| 26 | 321 – DOMINIQUE HOUSIEAUX (FRA) | OPTIMUS | +00:29:14 |
| 27 | 317 – VLADIMIR VASILYEV (RUS) | MINI | +00:29:34 |
| 28 | 315 – ROMAIN DUMAS (FRA) | REBELLION MOTORS | +00:32:54 |
| 29 | 335 – GUIGA SPINELLI (BRA) | MINI | +00:36:30 |
| 30 | 341 – MICHAEL PISANO (FRA) | OPTIMUS | +00:37:08 |
| 31 | 327 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | +00:37:40 |
| 32 | 320 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:41:15 |
| 33 | 331 – VICTOR KHOROSHAVSEV (RUS) | MINI | +00:44:00 |
| 34 | 337 – JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +00:44:03 |
| 35 | 367 – ANDREI HALABARODZKA (BLR) | TOYOTA | +00:44:04 |
| 36 | 325 – VAIDOTAS ZALA (LTU) | MINI | +00:44:43 |
| 37 | 347 – TIM CORONEL (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | +00:45:15 |
| 38 | 364 – ERWIN IMSCHOOT (BEL) | OPTIMUS | +00:45:37 |
| 39 | 361 – BINGLONG LU (CHN) | BAIC | +00:46:31 |
| 40 | 356 – EDVINAS JUSKAUSKAS (LTU) | TOYOTA | +00:46:40 |
| 41 | 334 – RICARDO POREM (PRT) | BORGWARD | +00:48:54 |
| 42 | 336 – JEAN PIERRE STRUGO (FRA) | PEUGEOT | +00:49:05 |
| 43 | 351 – ALEXANDRE PESCI (CHE) | REBELLION MOTORS | +00:50:36 |
| 44 | 338 – TOMAS OUREDNICEK (CZE) | TOYOTA | +00:52:34 |
| 45 | 329 – ANTANAS JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | +00:53:44 |
| 46 | 344 – PHILIPPE BOUTRON (FRA) | SODICARS | +01:00:13 |
| 47 | 322 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | +01:00:17 |
| 48 | 355 – SALEH ALABDALALI (SAU) | HUMMER | +01:03:32 |
| 49 | 349 – MANUEL PLAZA PEREZ (ESP) | CHEVROLET | +01:05:59 |
| 50 | 342 – GINTAS PETRUS (LTU) | OPTIMUS | +01:14:06 |
| 51 | 323 – DENIS KROTOV (RUS) | MINI | +01:18:09 |
| 52 | 346 – KHALID ALJAFLA (ARE) | TOYOTA | +01:21:10 |
| 53 | 340 – AKIRA MIURA (JPN) | TOYOTA | +01:24:16 |
| 54 | 345 – RONALD BASSO (FRA) | TOYOTA | +01:37:31 |
| 55 | 348 – ALEXANDRE LEROY (BEL) | CENTURY | +02:03:25 |
| 56 | 363 – BORJA RODRIGUEZ (ESP) | TOYOTA | +02:36:29 |
CAMIONES:
| Pos | Numero y Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 507 – DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 3h16m47s |
| 2 | 504 – ALES LOPRAIS (CZE) | PRAGA | +00:08:00 |
| 3 | 501 – ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | +00:08:12 |
| 4 | 502 – SIARHEI VIAZOVICH (BLR) | MAZ | +00:11:14 |
| 5 | 503 – MARTIN MACIK (CZE) | IVECO | +00:13:05 |
| 6 | 517 – IGNACIO CASALE (CHL) | TATRA | +00:14:15 |
| 7 | 518 – JAROSLAV VALTR (CZE) | IVECO | +00:16:25 |
| 8 | 506 – MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | +00:22:06 |
| 9 | 514 – MARTIN SOLTYS (CZE) | TATRA | +00:23:14 |
| 10 | 509 – AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:25:58 |
| 11 | 519 – MAURIK VAN DEN HEUVEL (NLD) | INTERNATIONAL | +00:35:15 |
| 12 | 520 – JAN TOMANEK (CZE) | TATRA | +00:45:00 |
| 13 | 511 – GERT HUZINK (NLD) | RENAULT | +00:47:52 |
| 14 | 525 – RICHARD DE GROOT (NLD) | IVECO | +00:53:35 |
| 15 | 515 – PASCAL DE BAAR (NLD) | RENAULT | +01:02:24 |
| 16 | 530 – KAROLY FAZEKAS (HUN) | SCANIA | +01:16:14 |
| 17 | 505 – ALIAKSEI VISHNEUSKI (BLR) | MAZ | +01:19:24 |
| 18 | 508 – TERUHITO SUGAWARA (JPN) | HINO | +01:25:19 |
| 19 | 521 – ALBERTO HERRERO (ESP) | MAN | +01:26:13 |
| 20 | 537 – WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN (NLD) | IVECO | +01:26:22 |
| 21 | 500 – ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +01:32:29 |
| 22 | 536 – AVIV KADSHAI (USA) | DAF | +01:38:45 |
| 23 | 522 – MATHIAS BEHRINGER (DEU) | MAN | +01:40:57 |
| 24 | 546 – MICHAEL BAUMANN (DEU) | MAN | +01:46:31 |
| 25 | 527 – PAOLO CALABRIA (ITA) | MAN | +02:35:37 |
| 26 | 529 – MITCHEL VAN DEN BRINK (NLD) | VOLVO | +02:36:52 |
| 27 | 523 – WILLIAM DE GROOT (NLD) | DAF | +02:37:48 |
Nota: FERMIN GUTIERREZ
