MXGP: GRAN PREMIO DE ESPAÑA
Fecha 11 del Mundial de Motocross en España después de varios años vuelve al circuito de Intu Xanadu, Arroyomolinos y aqui te vamos a dejar el resumen de las carreras y sus resultados.
En la primera carrera de MX2 el Holeshot fue para Tom Vialle, Fernandez rompe la moto quedando en el medio del circuito levantando las manos para que nadie lo choque, Mewse lo supera a Geerts colocándose 4to, Olsen lo supera a su compañero de equipo Beaton faltando 3 vueltas para el final, Victoria de Viale de punta a un punta muy pegas Olsen pero no le alcanzo para superar al líder del campeonato. En la primera de MXGP el Holeshot fue para Prado, Evans lo supera a Febvre colocándose 2do, Febvre lo vuelve a superar a Evans después de varias vueltas, Gajser lo supera a su compañero de equipo Evans colocándose 3ro, Coldenhoff supera a Paulin colocándose 5to, caída de Seewer cuando venia 8vo siguiendo a Cairoli, victoria de Prado de punta a punta. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Watson pero Viale lo supera rápidamente para escaparse, se queda viale en la ultima vuelta perdiendo el primer puesto con Geerts, victoria de Geerts después de que a Viale se le paro el motor. En la segunda carrera de MXGP el Holeshot fue para Prado devuelta, Evans no largo tras una caída en la primera manga que le causo una fractura en su muñeca izquierda, Coldenhoff supera a Seewer colocándose 4to faltando 4 minutos de carrera, una carrera sin muchas emociones se separaron mucho sin haber peleas, victoria de Jorge Prado de punta a punta. Aqui les dejamos los resultados.
CARRERAS 1:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 34:50.753 | ||
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 34:52.026 | 0:01.273 | 0:01.273 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 34:54.583 | 0:03.830 | 0:02.557 |
| 4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 35:05.100 | 0:14.347 | 0:10.517 |
| 5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 35:09.299 | 0:18.546 | 0:04.199 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 35:13.571 | 0:22.818 | 0:04.272 |
| 7 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 35:14.122 | 0:23.369 | 0:00.551 |
| 8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 35:36.069 | 0:45.316 | 0:21.947 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 35:38.867 | 0:48.114 | 0:02.798 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 35:45.462 | 0:54.709 | 0:06.595 |
| 11 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 35:47.103 | 0:56.350 | 0:01.641 |
| 12 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 35:58.912 | 1:08.159 | 0:11.809 |
| 13 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 36:01.426 | 1:10.673 | 0:02.514 |
| 14 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 36:03.054 | 1:12.301 | 0:01.628 |
| 15 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 36:03.251 | 1:12.498 | 0:00.197 |
| 16 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 36:03.867 | 1:13.114 | 0:00.616 |
| 17 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 36:11.448 | 1:20.695 | 0:07.581 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 36:13.823 | 1:23.070 | 0:02.375 |
| 19 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GASGAS | 36:37.056 | 1:46.303 | 0:23.233 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:45.532 | 1:54.779 | 0:08.476 |
| 21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 35:12.588 | 1 lap | 1 lap |
| 22 | 67 | Martinez, Yago | ESP | Yamaha | 35:26.478 | 1 lap | 0:13.890 |
| 23 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 5:59.093 | 15 laps | 14 laps |
| 24 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 5:13.744 | 16 laps | 1 lap |
| 25 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 1:25.475 | 17 laps | 1 lap |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 34:13.277 | ||
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 34:20.402 | 0:07.125 | 0:07.125 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:22.790 | 0:09.513 | 0:02.388 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 34:29.686 | 0:16.409 | 0:06.896 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 34:31.227 | 0:17.950 | 0:01.541 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 34:45.090 | 0:31.813 | 0:13.863 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:50.696 | 0:37.419 | 0:05.606 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 34:54.662 | 0:41.385 | 0:03.966 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 35:02.970 | 0:49.693 | 0:08.308 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 35:07.881 | 0:54.604 | 0:04.911 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 35:15.331 | 1:02.054 | 0:07.450 |
| 12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 35:22.157 | 1:08.880 | 0:06.826 |
| 13 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 35:25.591 | 1:12.314 | 0:03.434 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 35:27.865 | 1:14.588 | 0:02.274 |
| 15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 35:38.117 | 1:24.840 | 0:10.252 |
| 16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:39.302 | 1:26.025 | 0:01.185 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 35:41.232 | 1:27.955 | 0:01.930 |
| 18 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 35:50.062 | 1:36.785 | 0:08.830 |
| 19 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 35:55.503 | 1:42.226 | 0:05.441 |
| 20 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 35:17.961 | 1 lap | 1 lap |
| 21 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 25:32.006 | 5 laps | 4 laps |
| 22 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 7:10.731 | 14 laps | 9 laps |
CARRERAS 2:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 35:11.576 | ||
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 35:20.091 | 0:08.515 | 0:08.515 |
| 3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 35:26.971 | 0:15.395 | 0:06.880 |
| 4 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 35:30.925 | 0:19.349 | 0:03.954 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 35:35.189 | 0:23.613 | 0:04.264 |
| 6 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 35:36.201 | 0:24.625 | 0:01.012 |
| 7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 35:40.320 | 0:28.744 | 0:04.119 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 35:58.580 | 0:47.004 | 0:18.260 |
| 9 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 36:08.476 | 0:56.900 | 0:09.896 |
| 10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 36:10.118 | 0:58.542 | 0:01.642 |
| 11 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 36:11.543 | 0:59.967 | 0:01.425 |
| 12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 36:11.907 | 1:00.331 | 0:00.364 |
| 13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 36:26.517 | 1:14.941 | 0:14.610 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 36:32.463 | 1:20.887 | 0:05.946 |
| 15 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 36:33.269 | 1:21.693 | 0:00.806 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 36:34.463 | 1:22.887 | 0:01.194 |
| 17 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 36:41.225 | 1:29.649 | 0:06.762 |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:52.127 | 1:40.551 | 0:10.902 |
| 19 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GASGAS | 37:16.733 | 2:05.157 | 0:24.606 |
| 20 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 35:17.711 | 1 lap | 1 lap |
| 21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 35:19.230 | 1 lap | 0:01.519 |
| 22 | 67 | Martinez, Yago | ESP | Yamaha | 36:19.003 | 1 lap | 0:59.773 |
| 23 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 28:18.790 | 4 laps | 3 laps |
| 24 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 27:38.717 | 5 laps | 1 lap |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 34:32.685 | ||
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:37.140 | 0:04.455 | 0:04.455 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 34:50.090 | 0:17.405 | 0:12.950 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 34:54.625 | 0:21.940 | 0:04.535 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 34:59.712 | 0:27.027 | 0:05.087 |
| 6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:02.331 | 0:29.646 | 0:02.619 |
| 7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 35:08.003 | 0:35.318 | 0:05.672 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 35:12.861 | 0:40.176 | 0:04.858 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 35:15.906 | 0:43.221 | 0:03.045 |
| 10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 35:19.262 | 0:46.577 | 0:03.356 |
| 11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 35:28.085 | 0:55.400 | 0:08.823 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 35:31.417 | 0:58.732 | 0:03.332 |
| 13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 35:41.798 | 1:09.113 | 0:10.381 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 35:48.593 | 1:15.908 | 0:06.795 |
| 15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 36:08.533 | 1:35.848 | 0:19.940 |
| 16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 36:11.427 | 1:38.742 | 0:02.894 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 36:13.364 | 1:40.679 | 0:01.937 |
| 18 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:21.153 | 1:48.468 | 0:07.789 |
| 19 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 35:09.661 | 1 lap | 1 lap |
| 20 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 35:55.043 | 1 lap | 0:45.382 |
| 21 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 6:48.472 | 15 laps | 14 laps |
GENERALES:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 22 | 14 | 36 |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 13 | 20 | 33 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 18 | 9 | 27 |
| 9 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | YAM | 0 | 18 | 18 |
| 12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | HUS | 11 | 7 | 18 |
| 13 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 5 | 10 | 15 |
| 14 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | HON | 8 | 4 | 12 |
| 16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 7 | 1 | 8 |
| 19 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | HON | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GAS | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 67 | Martinez, Yago | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GAS | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 15 | 11 | 26 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 10 | 8 | 18 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GAS | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 9 | 5 | 14 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 920 | Valentin, Ander | ESP | HUS | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HON | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | HON | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 0 | 0 | 0 |
