AMA MX: DOMINIO DE J.MARTIN Y OSBORNE
4ta fecha del ama mx en RedBud 1 y rara vez corriendo un viernes y aquí le vamos a dejar el resumen y los resultados de las carreras con las clasificaciones generales finales. Recordamos que la próxima carrera es el próximo MIÉRCOLES, también en vivo por Crossprensa!
SUSCRIBITE A CROSSPRENSA, y apoyanos para poder seguir brindándote el mejor motocross del Mundo, todo el día todos los días! El próximo Domingo todo el MXGP!!! Te lo vas a perder?
Si te suscribís, mandanos un mensaje de Whatsapp diciendo SOY CROSSPRENSA! así te agregamos a la lista de distribución inmediata.
En la primer largada de 250cc el Holeshot se lo llevo Masterpool, Dylan Ferrandis se va al piso y esta manga le toca remontar desde atrás, Jeremy Martin cazando a Masterpool, Ferrandis avanza al 10mo puesto después de que quedo 25 pero quedan 8 minutos de carrera, Martin supera a Masterpool, Sanayei había tenido una buena largada pero se fue retrasando desde el segundo puesto hasta el 8vo, Hampshire supera a Junter Lawrence colocándose 3ro, Ferrandis supera a Sanayei colocándose 8vo, Shimoda supera a Muñoz dejando al piloto Chileno 22, Ferrendis avanza al 7mo superando a McElrath, Hampshire supera a Masterpool colocándose 2do faltando 3 vueltas para el final, victoria de Jeremy Martin con la Honda, Hardy Muñoz termina 23. En la primera de 450cc el Holeshot fue para Osborne seguido de las 2 Suzuki oficiales Anstie y Noren, Cianciarulo al piso cuando venia segundo perdiendo muchísimas posiciones quedando en el puesto 12, Tomac supera a Baggette colocándose 7mo, Tomac supera a Anstie colocándose 6to, Cianciarulo recupera un puesto supera a Tickle, Cianciarulo supera a Anstie colocándose 7mo, Noren se queda parado con un problema extraño en su moto y abandona la carrera cuando venia 5to puesto, Craig se cae cuando venia 4to y muy rápido adelante de Tomac quedando 6to, victoria de Osborne por 3 segundos y medio sobre Musquin, el Mexicano Felix Lopez termino 19. En la segunda carrera de 250cc el Holeshot fue para McElrath por una rueda sobre Sanayei, seguido de los hermanos Martin, Hardy Muñoz puesto 17 adelante de Dylan Ferrandis, Ferrandis supera a Brown colocándose 11, Hardy Muñoz que se retrasa al puesto 21, Ferrandis supera a Swoll colocándose 10mo, Ferrandis supera a Cooper colocándose 7mo, Harrison rompe la moto haciendo abandono de la carrera cuando venia entre los 10 primeros, Ferrandis supera a Drake colocándose 6to, Jeremy Martin supera a McElrath y ahora es el nuevo puntero de la carrera, Ferrandis supera a Hampshire colocándose 4to, Hardy Muñoz supera a Sanayei quien había largado segundo, Ferrandis supera a Alex Martin colocándose 3ro en la ultima vuelta, victoria de Jeremy Martin y se lleva la general y queda como primero en el campeonato, Hardy Muñoz termina 19. En la segunda carrera de 450cc el Holeshot fue para Osborne seguido de Cianciarulo pero Barcia le da un motazo y lo supera, Barcia se va afuera Cianciarulo que lo intenta superar tiraran ambos ese triple enorme pero el piloto de Kawasaki lo supera y atrás de ellos viene Musquin mirando su oportunidad de superarlos, Tomac supera a Noren colocándose 8vo, Barcia nuevamente supera a Cianciarulo, Nuevamente se superan entre Barcia y Cianciarulo se pone linda la carrera con esta pelea por el segundo puesto faltando 23 minutos de carrera, Sexton supera a Musquin con un whip bastante estirado colocándose 4to, Tomac supera a Craig colocándose 7mo, Tomac supera a Baggett colocándose 6to faltando 15 minutos de carrera, Tomac supera a Musquin colocándose 5to faltando 9 minutos de carrera, Bloss abandona la carrera muy golpeado de un pie, Victoria de Osborne y atrás muy pegados Barcia, Cianciarulo y Sexton, Lopez termino 22. Aquí les dejamos los resultados.
250cc:

1 6 Jeremy Martin HON CRF250R 16 Vueltas
2 24 RJ Hampshire HQV FC250 +04.843
3 41 Ty Masterpool YAM YZ 250F +06.299
4 83 Jett Lawrence HON CRF250R +07.341
5 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 +12.246
6 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 +13.309
7 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F +36.384
8 12 Shane McElrath YAM YZ 250F +39.635
9 32 Justin Cooper YAM YZ 250F +46.360
10 157 Darian Sanayei KAW KX 250 +47.157
11 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE +49.576
12 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE +50.453
13 117 Stilez Robertson HQV FC250 +52.412
14 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 +1:02.084
15 220 Carson Mumford HON CRF250R +1:05.907
16 163 Pierce Brown KTM 250 SX-F FE +1:06.633
17 35 Hunter Lawrence HON CRF250R +1:09.742
18 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F +1:18.572
19 84 Jo Shimoda HON CRF250R +1:22.521
20 68 Nick Gaines YAM YZ 250F +1:33.811
21 352 Jalek Swoll HQV FC250 +1:39.793
22 67 Jerry Robin HQV FC250 +1:41.837
23 373 Hardy Munoz HQV FC250 +1:41.881
24 296 Ryder Floyd HON CRF250R +2:15.229
25 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 15 Laps
26 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F +06.853
27 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +09.674
28 491 Gabe Gutierres KTM 250 SX-F +12.586
29 726 Gared Steinke KAW KX 250 +17.201
30 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 +30.781
31 962 Joseph Tait YAM YZ 250F +1:09.653
32 364 Chad Saultz YAM YZ 250F +1:28.366
33 247 Brock Papi KTM 250 SX-F +1:41.753
34 194 Lance Kobusch KTM 250 SX-F +1:51.862
35 227 Derek Kelley HQV FC250 14 Laps
36 746 Trevor Schmidt KTM 250 SX-F +2:58.127
37 379 Conner Burger KTM 250 SX-F +3:52.117
38 495 Blake Ashley YAM YZ 250F +4:12.314
39 188 Gage Schehr HQV FC250 7 Laps
40 355 Joseph Crown YAM YZ 250F 4 Laps
450cc:

1 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE 17 Vuelta
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +01.912
3 23 Chase Sexton HON CRF450R WE +10.234
4 1 Eli Tomac KAW KX450 +17.444
5 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 +21.804
6 51 Justin Barcia YAM YZ 450F +24.211
7 62 Christian Craig HON CRF450R +24.466
8 20 Broc Tickle YAM YZ 450F +33.321
9 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 +54.941
10 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE +1:08.086
11 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 +1:11.211
12 15 Dean Wilson HQV FC450 RE +1:11.896
13 50 Benny Bloss HQV FC450 +1:40.801
14 48 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:46.682
15 43 John Short HON CRF450R +1:50.218
16 258 Justin Rodbell KAW KX 450F +2:20.856
17 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE 16 Laps
18 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F +05.887
19 577 Felix Lopez KTM 450 SX-F +16.615
20 349 Grant Harlan HON CRF450R +29.006
21 75 Coty Schock HON CRF450R +32.475
22 34 Tyler Bowers KAW KX 450F +47.325
23 443 Luke Renzland HQV FC450 +49.843
24 700 Justin Hoeft HQV FC450 RE +1:02.385
25 72 Robbie Wageman YAM YZ 450F +1:04.042
26 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F +1:11.699
27 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE +1:13.566
28 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F +1:17.107
29 778 James Harrington YAM YZ 450F +1:21.969
30 647 Matthew Hubert KAW KX450 +1:31.140
31 841 Jeffrey Walker KTM 450 SX-F FE +1:40.613
32 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 +1:41.918
33 309 Jeremy Smith KAW KX450 +2:05.569
34 881 Jerry Lorenz YAM YZ 450F +2:11.366
35 719 Joshua Berchem KTM 450 SX-F 15 Laps
36 279 Timothy Crosby KAW KX 450F +12.379
37 78 Jake Masterpool HQV FC450 11 Laps
38 243 Hunter Braun HON CRF450R WE 8 Laps
39 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 5 Laps
40 154 Chase Felong HQV FC450 RE 3 Laps
250cc:

1 6 Jeremy Martin HON CRF250R 16 Vueltas
2 12 Shane McElrath YAM YZ 250F +04.815
3 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F +06.840
4 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 +07.768
5 24 RJ Hampshire HQV FC250 +40.073
6 32 Justin Cooper YAM YZ 250F +41.012
7 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 +45.978
8 83 Jett Lawrence HON CRF250R +49.816
9 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE +51.044
10 35 Hunter Lawrence HON CRF250R +51.685
11 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE +1:12.803
12 84 Jo Shimoda HON CRF250R +1:19.343
13 41 Ty Masterpool YAM YZ 250F +1:21.178
14 117 Stilez Robertson HQV FC250 +1:21.928
15 352 Jalek Swoll HQV FC250 +1:43.043
16 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F +1:45.455
17 220 Carson Mumford HON CRF250R +1:53.351
18 68 Nick Gaines YAM YZ 250F +2:00.030
19 373 Hardy Munoz HQV FC250 +2:00.220
20 157 Darian Sanayei KAW KX 250 +2:03.325
21 67 Jerry Robin HQV FC250 +2:06.175
22 296 Ryder Floyd HON CRF250R 15 Laps
23 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +08.612
24 130 Austin Root HQV FC250 +12.475
25 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 +14.535
26 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F +29.570
27 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 +33.595
28 726 Gared Steinke KAW KX 250 +43.635
29 188 Gage Schehr HQV FC250 +1:05.121
30 962 Joseph Tait YAM YZ 250F +1:35.319
31 495 Blake Ashley YAM YZ 250F +1:49.650
32 364 Chad Saultz YAM YZ 250F 14 Laps
33 746 Trevor Schmidt KTM 250 SX-F +07.734
34 379 Conner Burger KTM 250 SX-F 13 Laps
35 491 Gabe Gutierres KTM 250 SX-F +52.679
36 163 Pierce Brown KTM 250 SX-F FE 11 Laps
37 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 5 Laps
38 355 Joseph Crown YAM YZ 250F 4 Laps
39 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F 2 Laps
40 247 Brock Papi KTM 250 SX-F DNF
450cc:

1 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE 17 Vueltas
2 51 Justin Barcia YAM YZ 450F +02.647
3 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 +03.578
4 23 Chase Sexton HON CRF450R WE +05.153
5 1 Eli Tomac KAW KX450 +08.837
6 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +28.026
7 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE +28.638
8 62 Christian Craig HON CRF450R +48.637
9 20 Broc Tickle YAM YZ 450F +52.963
10 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 +57.367
11 15 Dean Wilson HQV FC450 RE +1:32.513
12 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 +1:35.961
13 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 +1:50.234
14 48 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:58.482
15 258 Justin Rodbell KAW KX 450F +2:03.109
16 75 Coty Schock HON CRF450R +2:16.575
17 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE 16 Laps
18 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F +05.059
19 349 Grant Harlan HON CRF450R +19.543
20 34 Tyler Bowers KAW KX 450F +24.696
21 700 Justin Hoeft HQV FC450 RE +30.002
22 577 Felix Lopez KTM 450 SX-F +31.761
23 43 John Short HON CRF450R +38.884
24 72 Robbie Wageman YAM YZ 450F +1:11.157
25 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F +1:16.818
26 778 James Harrington YAM YZ 450F +1:18.137
27 279 Timothy Crosby KAW KX 450F +1:35.782
28 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE +1:36.913
29 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F +1:38.577
30 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 +1:52.909
31 647 Matthew Hubert KAW KX450 +2:02.455
32 281 Cory Carsten SUZ RMZ 450 +2:09.202
33 719 Joshua Berchem KTM 450 SX-F 15 Laps
34 243 Hunter Braun HON CRF450R WE +17.905
35 78 Jake Masterpool HQV FC450 11 Laps
36 50 Benny Bloss HQV FC450 8 Laps
37 881 Jerry Lorenz YAM YZ 450F 7 Laps
38 841 Jeffrey Walker KTM 450 SX-F FE 6 Laps
39 443 Luke Renzland HQV FC450 3 Laps
40 309 Jeremy Smith KAW KX450 DNS
GENERAL:
250cc:

1 6 Jeremy Martin HON CRF250R 50
2 24 RJ Hampshire HQV FC250 38
3 12 Shane McElrath YAM YZ 250F 35
4 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F 34
5 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 33
6 83 Jett Lawrence HON CRF250R 31
7 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 30
8 41 Ty Masterpool YAM YZ 250F 28
9 32 Justin Cooper YAM YZ 250F 27
10 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE 22
11 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE 19
12 35 Hunter Lawrence HON CRF250R 15
13 117 Stilez Robertson HQV FC250 15
14 157 Darian Sanayei KAW KX 250 12
15 84 Jo Shimoda HON CRF250R 11
16 220 Carson Mumford HON CRF250R 10
17 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F 8
18 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 7
19 352 Jalek Swoll HQV FC250 6
20 163 Pierce Brown KTM 250 SX-F FE 5
21 68 Nick Gaines YAM YZ 250F 4
22 373 Hardy Munoz HQV FC250 2
23 67 Jerry Robin HQV FC250 0
24 296 Ryder Floyd HON CRF250R 0
25 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 0
26 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 0
27 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F 0
28 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 0
29 726 Gared Steinke KAW KX 250 0
30 962 Joseph Tait YAM YZ 250F 0
31 491 Gabe Gutierres KTM 250 SX-F 0
32 364 Chad Saultz YAM YZ 250F 0
33 188 Gage Schehr HQV FC250 0
34 495 Blake Ashley YAM YZ 250F 0
35 746 Trevor Schmidt KTM 250 SX-F 0
36 379 Conner Burger KTM 250 SX-F 0
37 247 Brock Papi KTM 250 SX-F 0
38 355 Joseph Crown YAM YZ 250F 0
39 130 Austin Root HQV FC250 0
40 194 Lance Kobusch KTM 250 SX-F 0
41 227 Derek Kelley HQV FC250 0
42 158 Tre Fierro KTM 250 SX-F 0
450cc:

1 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE 50
2 23 Chase Sexton HON CRF450R WE 38
3 51 Justin Barcia YAM YZ 450F 37
4 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 37
5 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 36
6 1 Eli Tomac KAW KX450 34
7 62 Christian Craig HON CRF450R 27
8 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE 25
9 20 Broc Tickle YAM YZ 450F 25
10 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 21
11 15 Dean Wilson HQV FC450 RE 19
12 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 18
13 48 Henry Miller KTM 450 SX-F 14
14 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 11
15 258 Justin Rodbell KAW KX 450F 11
16 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE 8
17 50 Benny Bloss HQV FC450 8
18 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F 6
19 43 John Short HON CRF450R 6
20 75 Coty Schock HON CRF450R 5
21 349 Grant Harlan HON CRF450R 3
22 577 Felix Lopez KTM 450 SX-F 2
23 34 Tyler Bowers KAW KX 450F 1
24 700 Justin Hoeft HQV FC450 RE 0
25 72 Robbie Wageman YAM YZ 450F 0
26 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F 0
27 778 James Harrington YAM YZ 450F 0
28 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE 0
29 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F 0
30 647 Matthew Hubert KAW KX450 0
31 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 0
32 443 Luke Renzland HQV FC450 0
33 279 Timothy Crosby KAW KX 450F 0
34 719 Joshua Berchem KTM 450 SX-F 0
35 841 Jeffrey Walker KTM 450 SX-F FE 0
36 881 Jerry Lorenz III YAM YZ 450F 0
37 243 Hunter Braun HON CRF450R WE 0
38 78 Jake Masterpool HQV FC450 0
39 309 Jeremy Smith KAW KX450 0
40 281 Cory Carsten SUZ RMZ 450 0
41 154 Chase Felong HQV FC450 RE 0


1 pensamiento sobre “AMA MX: DOMINIO DE J.MARTIN Y OSBORNE”
Los comentarios están cerrados.