MXGP: HERLINGS GANA A LO HERLINGS
Por tercera vez y ultima el mundial de motocross corre en Latvia esta vez llamado gran premio de Kegums y aquí le vamos a dejar el resumen y los resultados de esta nueva fecha del MXGP.
En la primera carrera de MX2 Ben Watson hace el Holeshot pero un Tom Vialle que tomaba la punta al principio y domino hasta el final con una ventaja de mas de 24 segundos seguido de Jago Geerts. En la primera de MXGP el Holeshot fue para Monticelli seguido de Gajser y Prado, Cairoli se cae en la largada quedando retrasado, Prado supera a Monticelli y se coloca 2do, Jasikonis supera a Monticelli colocandose 3ro, abandono de Seewer tras caerse en la largada con Cairoli, Herlings supera a Monticelli colocandose 4to, Jasikonis supera a Prado colocandose 2do, Herlings perdiendo la posicion con Monticelli con la Gas Gas, Herlings nuevamente supera a Monticelli, Febvre supera a Monticelli colocandose 5to, Paulin, Desalle, Coldenhoff y Cairoli superan a Monticelli dejándolo 9no, Victoria para Tim Gajser del equipo Honda HRC. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Geerts seguido de cerca Vialle, Beaton supera a Mewse, victoria de Geerts. En la segunda carrera de MXGP el Holeshot fue para Cairoli seguido de Gajser y Prado, Gajser supera a Cairoli tomando la punta de la carrera, Cairoli se equivoca y pierde la posicion con Herlings y Prado, Herlings supera a Gajser y toma la punta de la carrera, Cairoli supera a Prado le costo mucho superarlo, Coldenhoff supera a Seewer y a Desalle colocandose 7mo, caida de Gajser cuando venia a un segundo y medio de Herlings y pierde la posicion con Cairoli quedando 3ro, Jasikonis supera a Prado colocandose 3ro a 12 minutos para las 2 ultimas vueltas, Jasikonis supera a Gajser y se coloca 3ro, se le apaga la moto a Gajser cuando atacaba a Jasikonis, Gajser abandona la carrera con rotura en su moto cuando faltaban 3 vueltas para el final, victoria de Herlings y Jorge Prado que sube por primera vez en MXGP al podio. Aquí te dejamos los resultados.
CARRERA 1:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Vts | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 35:38.327 | 17 | ||
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 36:02.327 | 17 | 0:24.000 | 0:24.000 |
| 3 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 36:04.934 | 17 | 0:26.607 | 0:02.607 |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 36:25.211 | 17 | 0:46.884 | 0:20.277 |
| 5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 36:32.549 | 17 | 0:54.222 | 0:07.338 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 36:39.868 | 17 | 1:01.541 | 0:07.319 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 36:48.105 | 17 | 1:09.778 | 0:08.237 |
| 8 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 36:54.873 | 17 | 1:16.546 | 0:06.768 |
| 9 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | Honda | 36:56.729 | 17 | 1:18.402 | 0:01.856 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 36:57.273 | 17 | 1:18.946 | 0:00.544 |
| 11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 37:02.145 | 17 | 1:23.818 | 0:04.872 |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 37:09.760 | 17 | 1:31.433 | 0:07.615 |
| 13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 37:19.764 | 17 | 1:41.437 | 0:10.004 |
| 14 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Husqvarna | 37:27.325 | 17 | 1:48.998 | 0:07.561 |
| 15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 37:39.705 | 17 | 2:01.378 | 0:12.380 |
| 16 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 37:41.615 | 17 | 2:03.288 | 0:01.910 |
| 17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 37:48.362 | 17 | 2:10.035 | 0:06.747 |
| 18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 37:50.958 | 17 | 2:12.631 | 0:02.596 |
| 19 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | Yamaha | 35:49.735 | 16 | 1 lap | 1 lap |
| 20 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 35:55.107 | 16 | 1 lap | 0:05.372 |
| 21 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 36:18.034 | 16 | 1 lap | 0:22.927 |
| 22 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 36:21.968 | 16 | 1 lap | 0:03.934 |
| 23 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 36:27.209 | 16 | 1 lap | 0:05.241 |
| 24 | 443 | Vesterinen, Matias | FIN | KTM | 36:59.680 | 16 | 1 lap | 0:32.471 |
| 25 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 26:24.853 | 12 | 5 laps | 4 laps |
| 26 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 21:13.379 | 9 | 8 laps | 3 laps |
| 27 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 21:25.098 | 9 | 8 laps | 0:11.719 |
| 28 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 18:20.571 | 8 | 9 laps | 1 lap |
| 29 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 16:18.942 | 7 | 10 laps | 1 lap |
| 30 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 7:13.525 | 3 | 14 laps | 4 laps |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif. Prev. |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:20.589 | ||
| 2 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 35:29.368 | 0:08.779 | 0:08.779 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:41.679 | 0:21.090 | 0:12.311 |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:49.754 | 0:29.165 | 0:08.075 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:52.980 | 0:32.391 | 0:03.226 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 35:54.124 | 0:33.535 | 0:01.144 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 35:55.233 | 0:34.644 | 0:01.109 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 35:58.880 | 0:38.291 | 0:03.647 |
| 9 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 36:05.567 | 0:44.978 | 0:06.687 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 36:10.753 | 0:50.164 | 0:05.186 |
| 11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 36:14.441 | 0:53.852 | 0:03.688 |
| 12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 36:15.344 | 0:54.755 | 0:00.903 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 36:18.678 | 0:58.089 | 0:03.334 |
| 14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 36:26.891 | 1:06.302 | 0:08.213 |
| 15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 36:28.977 | 1:08.388 | 0:02.086 |
| 16 | 116 | Sabulis, Karlis | LAT | KTM | 36:31.247 | 1:10.658 | 0:02.270 |
| 17 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 36:36.311 | 1:15.722 | 0:05.064 |
| 18 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 36:51.376 | 1:30.787 | 0:15.065 |
| 19 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 36:59.265 | 1:38.676 | 0:07.889 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 37:04.878 | 1:44.289 | 0:05.613 |
| 21 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 37:13.752 | 1:53.163 | 0:08.874 |
| 22 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:21.489 | 1 lap | 1 lap |
| 23 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 35:22.368 | 1 lap | 0:00.879 |
| 24 | 297 | Gole, Anton | SWE | Honda | 35:48.736 | 1 lap | 0:26.368 |
| 25 | 391 | Karro, Matiss | LAT | Husqvarna | 36:08.278 | 1 lap | 0:19.542 |
| 26 | 64 | Covington, Thomas | USA | Yamaha | 36:31.965 | 1 lap | 0:23.687 |
| 27 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 22:08.533 | 7 laps | 6 laps |
| 28 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yamaha | 19:50.893 | 8 laps | 1 lap |
| 29 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 20:15.394 | 8 laps | 0:24.501 |
| 30 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 17:41.008 | 9 laps | 1 lap |
| 31 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 11:16.979 | 12 laps | 3 laps |
| 32 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 10:07.167 | 13 laps | 1 lap |
| 33 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 5:29.474 | 15 laps | 2 laps |
| 34 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 0:30.948 | 17 laps | 2 laps |
CARRERA 2:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiepo | Dif 1ro | Dif. Prev |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 35:50.720 | ||
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 36:08.353 | 0:17.633 | 0:17.633 |
| 3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 36:18.893 | 0:28.173 | 0:10.540 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 36:20.745 | 0:30.025 | 0:01.852 |
| 5 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 36:21.720 | 0:31.000 | 0:00.975 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 36:32.567 | 0:41.847 | 0:10.847 |
| 7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 36:47.311 | 0:56.591 | 0:14.744 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 36:53.708 | 1:02.988 | 0:06.397 |
| 9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 37:25.783 | 1:35.063 | 0:32.075 |
| 10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 37:29.488 | 1:38.768 | 0:03.705 |
| 11 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Husqvarna | 37:34.704 | 1:43.984 | 0:05.216 |
| 12 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 37:40.254 | 1:49.534 | 0:05.550 |
| 13 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 37:52.032 | 2:01.312 | 0:11.778 |
| 14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 35:51.662 | 1 lap | 1 lap |
| 15 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 35:57.203 | 1 lap | 0:05.541 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:02.479 | 1 lap | 0:05.276 |
| 17 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 36:18.450 | 1 lap | 0:15.971 |
| 18 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 36:23.221 | 1 lap | 0:04.771 |
| 19 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 36:27.631 | 1 lap | 0:04.410 |
| 20 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 36:29.885 | 1 lap | 0:02.254 |
| 21 | 443 | Vesterinen, Matias | FIN | KTM | 36:31.351 | 1 lap | 0:01.466 |
| 22 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 37:17.653 | 1 lap | 0:46.302 |
| 23 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 32:34.465 | 2 laps | 1 lap |
| 24 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 24:14.472 | 6 laps | 4 laps |
| 25 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | Honda | 17:33.934 | 9 laps | 3 laps |
| 26 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 18:36.752 | 9 laps | 1:02.818 |
| 27 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 13:39.692 | 11 laps | 2 laps |
| 28 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 11:26.683 | 12 laps | 1 lap |
| 29 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | Yamaha | 9:24.781 | 13 laps | 1 lap |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:26.803 | ||
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:34.701 | 0:07.898 | 0:07.898 |
| 3 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 35:38.863 | 0:12.060 | 0:04.162 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:50.171 | 0:23.368 | 0:11.308 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:54.791 | 0:27.988 | 0:04.620 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 35:58.375 | 0:31.572 | 0:03.584 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 36:06.052 | 0:39.249 | 0:07.677 |
| 8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 36:15.918 | 0:49.115 | 0:09.866 |
| 9 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 36:23.938 | 0:57.135 | 0:08.020 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 36:29.919 | 1:03.116 | 0:05.981 |
| 11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 36:34.163 | 1:07.360 | 0:04.244 |
| 12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 36:44.973 | 1:18.170 | 0:10.810 |
| 13 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:53.659 | 1:26.856 | 0:08.686 |
| 14 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 37:04.774 | 1:37.971 | 0:11.115 |
| 15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 37:08.374 | 1:41.571 | 0:03.600 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 37:13.549 | 1:46.746 | 0:05.175 |
| 17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 37:16.625 | 1:49.822 | 0:03.076 |
| 18 | 64 | Covington, Thomas | USA | Yamaha | 37:18.804 | 1:52.001 | 0:02.179 |
| 19 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 37:22.582 | 1:55.779 | 0:03.778 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 37:44.355 | 2:17.552 | 0:21.773 |
| 21 | 391 | Karro, Matiss | LAT | Husqvarna | 35:31.142 | 1 lap | 1 lap |
| 22 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 35:32.836 | 1 lap | 0:01.694 |
| 23 | 116 | Sabulis, Karlis | LAT | KTM | 36:18.563 | 1 lap | 0:45.727 |
| 24 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 37:01.174 | 1 lap | 0:42.611 |
| 25 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 37:28.150 | 1 lap | 0:26.976 |
| 26 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 27:13.731 | 4 laps | 3 laps |
| 27 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 20:33.674 | 8 laps | 4 laps |
| 28 | 297 | Gole, Anton | SWE | Honda | 17:45.655 | 9 laps | 1 lap |
| 29 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 9:05.756 | 13 laps | 4 laps |
| 30 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 9:10.598 | 13 laps | 0:04.842 |
GENERAL:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C1 | C2 | Total |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | YAM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 6 | 12 | 18 |
| 11 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | HUS | 7 | 10 | 17 |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 303 | Forato, Alberto | ITA | HUS | 14 | 0 | 14 |
| 14 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | HON | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | HON | 5 | 1 | 6 |
| 21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 22 | 258 | Nermann, Johannes | EST | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 443 | Vesterinen, Matias | FIN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | Nro | Nombre | País | Moto | C1 | C2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 12 | 22 | 34 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GAS | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 25 | 0 | 25 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 13 | 8 | 21 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GAS | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 0 | 14 | 14 |
| 14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 4 | 9 | 13 |
| 15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | YAM | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 6 | 4 | 10 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 116 | Sabulis, Karlis | LAT | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 64 | Covington, Thomas | USA | YAM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 391 | Karro, Matiss | LAT | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 297 | Gole, Anton | SWE | HON | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | HON | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 0 | 0 | 0 |
