MXGP VALKENSWAARD, HOLANDA – CLASIFICACIONES.

Con un piso que había recibido muchísima agua el viernes a causa de las lluvias, hoy si se pudieron correr las carreras clasificatorias para MX2 y MXGP. En la categoría menor, fue una carrera lineal donde no existieron mayores cambios durante el tiempo que duró, y Jago Geerts demostró un contundente domino sobre la Yamaha. En MXGP, Gajser dominó desde el comienzo y Herlings desde atrás con una largada regular logra avanzar hasta la 2da. posición pero una caída a poco del final lo retrasa a la 6ta. posición. Jasikonis venía en una gran carrera muy prolija y de pronto producto de las condiciones de la pista se encuentra con la primera posición con la Husqvarna, que no soltaría hasta el final ganando sorprendentemente! Aquí, todos los resultados!
Recordá que para ver la carrera EN VIVO y EN HD, tenés que hacer click en este link:
MX2
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 25:01.872 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:14.408 |
| 3 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:18.592 |
| 4 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:25.977 |
| 5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 0:28.003 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:28.979 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:34.953 |
| 8 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 0:50.818 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:53.465 |
| 10 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:59.728 |
| 11 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 1:18.975 |
| 12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 1:20.677 |
| 13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 1:28.222 |
| 14 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 1:34.002 |
| 15 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | Honda | 1:44.534 |
| 16 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 1:45.770 |
| 17 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | Husqvarna | 2:03.430 |
| 18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 lap |
| 19 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 20 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Husqvarna | 1 lap |
| 21 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 22 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 1 lap |
| 24 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 1 lap |
| 25 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 1 lap |
| 26 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1 lap |
| 27 | 184 | Carpenter, James | GBR | Husqvarna | 1 lap |
| 28 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 lap |
| 31 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GASGAS | 4 laps |
| 32 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | Yamaha | 4 laps |
| 33 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 5 laps |
| 34 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 6 laps |
| 35 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 6 laps |
| 36 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 7 laps |
| 37 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 7 laps |
| 38 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 8 laps |
| 39 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 9 laps |
| 40 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 11 laps |
MXGP
| 1 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 24:57.401 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:01.155 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:17.842 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:01.405 |
| 5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:04.922 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 0:05.240 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:02.067 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:03.658 |
| 9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:04.628 |
| 10 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:05.944 |
| 11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:07.491 |
| 12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 0:01.491 |
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 0:03.519 |
| 14 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:01.627 |
| 15 | 151 | Kullas, Harri | EST | Honda | 0:00.035 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 0:07.689 |
| 17 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 0:06.524 |
| 18 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:15.256 |
| 19 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 0:03.766 |
| 20 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Husqvarna | 0:00.825 |
| 21 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 0:01.003 |
| 22 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0:15.753 |
| 23 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 0:04.026 |
| 24 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 0:06.267 |
| 25 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yamaha | 0:08.133 |
| 26 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 27 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 0:02.914 |
| 28 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0:01.440 |
| 29 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:22.219 |
| 30 | 15 | Millward, Jake | GBR | Husqvarna | 0:01.057 |
| 31 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0:20.097 |
| 32 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0:19.228 |
| 33 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 5 laps |
| 34 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 35 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 3 laps |

