MXGP FRANCIA,

La MX2 volvió a demostrar porqué es la mas competitiva y brillante categoría a nivel mundial. Victoria de Covington con Husqvarna en la primera manga, y de Prado en la segunda, empatados ambos en puntos, al final es el español de KTM el que se quedaría con la general.
en MXGP, Herlings sigue siendo imparable. La supremacía que desmuestra es impresionante en todo nivel de piso y manejo, tal es así que el resto se preocupa mas por la 2da posición que por salir a correrlo. En la 2da. carrera, larga 6to, pero faltando dos vueltas para el final toma la punta y gana por mas de 9 segundos sobre Cairoli que hizo todo el gasto.
MX2 CARRERA 1
| 1 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 35:58.425 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:03.573 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:05.910 |
| 4 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:11.808 |
| 5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:15.171 |
| 6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:31.713 |
| 7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:57.033 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 1:00.917 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 1:03.209 |
| 10 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 1:09.790 |
| 11 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1:11.832 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 1:12.837 |
| 13 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 1:14.123 |
| 14 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 1:37.504 |
| 15 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 1:51.195 |
| 16 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 2:06.121 |
| 17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 2:21.852 |
| 18 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 1 lap |
| 19 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 lap |
| 20 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 1 lap |
| 21 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 1 lap |
| 23 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 24 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 2 laps |
| 25 | 832 | Inghilleri , Bastien | FRA | Yamaha | 3 laps |
| 26 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | Husqvarna | 4 laps |
| 27 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 13 laps |
| 28 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 15 laps |
MXGP CARRERA 1
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:05.232 |
| 2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:05.660 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:06.322 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:27.283 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:28.840 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:29.420 |
| 7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:31.420 |
| 8 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 1:03.975 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 1:14.751 |
| 10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 1:16.726 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 1:17.852 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:18.188 |
| 13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 1:21.902 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 1:45.633 |
| 15 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 1 lap |
| 17 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 1 lap |
| 18 | 220 | Aranda, Gregory | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 19 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1 lap |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1 lap |
| 21 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1 lap |
| 23 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 1 lap |
| 24 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 1 lap |
| 25 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1 lap |
| 26 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1 lap |
| 27 | 711 | Dercourt, Nicolas | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 1 lap |
| 29 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | Suzuki | 1 lap |
| 30 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 8 laps |
| 31 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | Yamaha | 8 laps |
| 32 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 12 laps |
MX2 – CARRERA 2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 34:19.853 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:03.163 |
| 3 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:05.751 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:12.352 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 0:18.444 |
| 6 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:22.634 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:23.243 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:34.681 |
| 9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:35.047 |
| 10 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 0:47.071 |
| 11 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 0:48.584 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 0:53.433 |
| 13 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 1:00.816 |
| 14 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 1:06.179 |
| 15 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 1:48.556 |
| 16 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1:53.480 |
| 17 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:58.366 |
| 18 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 19 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 lap |
| 20 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 1 lap |
| 21 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 832 | Inghilleri , Bastien | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 8 laps |
| 24 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | Husqvarna | 10 laps |
| 25 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 11 laps |
| 26 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 12 laps |
| 27 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 12 laps |
MXGP – CARRERA 2
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:38.032 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:08.838 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:40.401 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:49.798 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:52.800 |
| 6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:55.315 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:56.529 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:56.531 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 1:16.573 |
| 10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 1:17.441 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1:18.040 |
| 12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 1:24.213 |
| 13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 1:34.364 |
| 14 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 1:38.072 |
| 15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 1:40.131 |
| 16 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 1:41.834 |
| 17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:41.982 |
| 18 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:56.161 |
| 19 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 1 lap |
| 20 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1 lap |
| 21 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 1 lap |
| 22 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 23 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 1 lap |
| 24 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | Suzuki | 1 lap |
| 25 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 2 laps |
| 26 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 6 laps |
| 27 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 7 laps |
| 28 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | Yamaha | 11 laps |
| 29 | 220 | Aranda, Gregory | FRA | Kawasaki | 13 laps |
| 30 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 13 laps |
| 31 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 14 laps |
| 32 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 17 laps |
MX2 GENERAL
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 16 | 22 | 38 |
| 5 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 12 | 14 | 26 |
| 7 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | HON | 9 | 16 | 25 |
| 10 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 15 | 8 | 23 |
| 11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | HUS | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 5 | 11 | 16 |
| 13 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | KAW | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 18 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | HON | 0 | 5 | 5 |
| 19 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | HON | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | FFM | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HUS | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | HON | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 832 | Inghilleri , Bastien | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
MX2 CAMPEONATO
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 434 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 418 |
| 3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 328 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 305 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, C. | RSA | HON | 259 |
| 6 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 217 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 216 |
| 8 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 211 |
| 9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HUS | 187 |
| 10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 187 |

MXGP GENERAL
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 15 | 13 | 28 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 10 | 8 | 18 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 9 | 4 | 13 |
| 14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 11 | 2 | 13 |
| 15 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 2 | 10 | 12 |
| 16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 5 | 7 | 12 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | YAM | 0 | 11 | 11 |
| 18 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 4 | 5 | 9 |
| 19 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 220 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | KAW | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | HON | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 711 | Dercourt, Nicolas | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
MXGP CAMPEONATO
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 486 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 424 |
| 3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 351 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 323 |
| 5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 296 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 295 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 267 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 226 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 219 |
| 10 | 12 | Nagl, M. | GER | TM | 177 |
