MUNDIAL MXGP ARGENTINA, primeras carreras.

En MX2, la potencia de la KTM de Paul Jonass junto a la habilidad de manejo del piloto hicieron estragos ya que no tuvo una buen largada, saliendo 6to en la primera vuelta, pero luego comenzó a recuperar mientras Sanayei y Lawrence peleaban por el primer lugar que al final quedó en manos del campeón de 2017. En MXgp, IMBATIBLE Cairoli, en el primer mano a mano real con Herlings, largando ambos en igualdad de condiciones mecánicas y físicas. Aquí todos los resultados!
MX2
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 34:44.373 |
| 2 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:01.993 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:12.509 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:21.540 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 0:39.686 |
| 6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:40.184 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 0:41.891 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 0:43.238 |
| 9 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 0:44.951 |
| 10 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:52.725 |
| 11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 0:58.400 |
| 12 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:03.295 |
| 13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 1:04.475 |
| 14 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 1:05.292 |
| 15 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1:15.700 |
| 16 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 1:18.947 |
| 17 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 1:20.445 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 1:21.035 |
| 19 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 1:28.337 |
| 20 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 1:32.864 |
| 21 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 1:35.459 |
| 22 | 891 | Souza, Gustavo | BRA | Honda | 1 lap |
| 23 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1 lap |
| 24 | 276 | Villaronga, Sergio | CHL | Honda | 1 lap |
| 25 | 375 | Seibel, Pablo Julian | ARG | Honda | 1 lap |
| 26 | 194 | Vasquez, Javier | CHL | Honda | 1 lap |
| 27 | 122 | Bratschi, German | URU | Husqvarna | 2 laps |
| 28 | 133 | Righi, Luciano | ARG | Husqvarna | 2 laps |
| 29 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | Kawasaki | 2 laps |
| 30 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 9 laps |
| 31 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 9 laps |

MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:23.907 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:01.075 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:30.101 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:32.081 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:34.491 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:39.338 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:44.786 |
| 8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:51.977 |
| 9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:55.538 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:56.248 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 0:58.436 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 1:04.565 |
| 13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 1:05.827 |
| 14 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 1:27.761 |
| 15 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 1:30.211 |
| 16 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 1:30.964 |
| 17 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 1:32.900 |
| 18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 1:34.384 |
| 19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:52.300 |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1 lap |
| 21 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1 lap |
| 23 | 28 | Salazar, Jetro | PER | Honda | 1 lap |
| 24 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 1 lap |
| 25 | 171 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | KTM | 1 lap |
| 26 | 175 | Garrido, Victor | ARG | Yamaha | 2 laps |
| 27 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | Husqvarna | 2 laps |
