DAKAR – ETAPA 3 – RESULTADOS
GANA SUNDERLAND, 2DO BENAVIDES EN UNA CARRERA IMPRESIONANTE!
Etapa larga, pero sin tantas complicaciones como ayer. Gran tarea de Kevin Benavides que llegó a terminar en el 2do. lugar a poco mas de 3 minutos del ganador. Aquí los resultados parciales que iremos actualizando a medida que vayan arribando los pilotos a la llegada.

Pos Name Brand Time Pos
1 (7) 001 – SAM SUNDERLAND (GBR) KTM (7) 3h20m43s (1)
2 (5) 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) HONDA (5) +00:03:03 (2)
3 (12) 020 – RICKY BRABEC (USA) HONDA (12) +00:03:55 (3)
4 (6) 010 – PABLO QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA (6) +00:04:20 (4)
5 (15) 003 – GERARD FARRES GUELL (ESP) KTM (15) +00:05:08 (5)
6 (18) 009 – STEFAN SVITKO (SVK) KTM (18) +00:06:03 (6)
7 (13) 019 – ANTOINE MEO (FRA) KTM (13) +00:06:23 (7)
8 (14) 068 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA (14) +00:07:06 (8)
9 (28) 055 – WALTER NOSIGLIA JAGER (BOL) KTM (28) +00:08:27 (9)
10 (10) 008 – TOBY PRICE (AUS) KTM (10) +00:08:28 (10)
11 (3) 002 – MATTHIAS WALKNER (AUT) KTM (3) +00:09:04 (11)
12 (27) 061 – ORIOL MENA (ESP) HERO (27) +00:09:25 (12)
13 (9) 007 – FRANCO CAIMI (ARG) YAMAHA (9) +00:10:56 (13)
14 (8) 023 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA (8) +00:11:52 (14)
15 (24) 015 – LAIA SANZ (ESP) KTM (24) +00:12:00 (15)
16 (23) 012 – JUAN PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS (23) +00:13:08 (16)
17 (2) 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA (2) +00:13:11 (17)
18 (22) 044 – RODNEY FAGGOTTER (AUS) YAMAHA (22) +00:14:24 (18)
19 (19) 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) KTM (19) +00:15:05 (19)
20 (20) 018 – ALESSANDRO BOTTURI (ITA) YAMAHA (20) +00:16:38 (20)
21 (42) 029 – DANIEL OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM (42) +00:16:59 (21)
22 (17) 040 – JOHNNY AUBERT (FRA) RALLY REPLICA 450 (17) +00:17:23 (22)
23 (30) 027 – DIEGO MARTIN DUPLESSIS (ARG) HONDA (30) +00:20:10 (23)
24 (16) 033 – DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) KTM (16) +00:20:16 (24)
25 (25) 054 – ANDREW SHORT (USA) HUSQVARNA (25) +00:24:19 (25)
26 (36) 103 – SHANE ESPOSITO (USA) KTM (36) +00:26:08 (26)
27 (26) 017 – ARMAND MONLEON (ESP) KTM (26) +00:27:13 (27)
28 (1) 005 – JOAN BARREDA BORT (ESP) HONDA (1) +00:27:49 (28)
29 (40) 053 – ARAVIND PRABHAKAR (IND) SHERCO TVS (40) +00:28:18 (29)
30 (39) 011 – JUAN CARLOS SALVATIERRA (BOL) KTM (39) +00:28:44 (30)
31 (33) 058 – MACIEJ GIEMZA (POL) KTM (33) +00:33:07 (31)
32 (44) 037 – MILAN ENGEL (CZE) KTM (44) +00:33:08 (32)
33 (31) 076 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) KTM (31) +00:35:39 (33)
34 (52) 128 – MAIKEL SMITS (NLD) KTM (52) +00:35:48 (34)
35 (37) 028 – EMANUEL GYENES (ROU) KTM (37) +00:37:29 (35)
36 (35) 025 – IVAN CERVANTES MONTERO (ESP) KTM (35) +00:38:14 (36)
37 (50) 034 – MARC SOLA TERRADELLAS (ESP) KTM (50) +00:39:02 (37)
38 (34) 091 – JAN BRABEC (CZE) HUSQVARNA (34) +00:39:34 (38)
39 (41) 052 – JACOPO CERUTTI (ITA) HUSQVARNA (41) +00:41:15 (39)
40 (45) 035 – LOIC MINAUDIER (FRA) KTM (45) +00:43:32 (40)
41 (11) 060 – JONATHAN BARRAGAN NEVADO (ESP) RALLY REPLICA 450 (11) +00:48:05 (41)
42 (57) 051 – HANS-JOS LIEFHEBBER (NLD) KTM (57) +00:48:19 (42)
43 (56) 041 – ALESSANDRO RUOSO (ITA) KTM (56) +00:49:22 (43)
44 (62) 043 – DAVID PABISKA (CZE) KTM (62) +00:51:46 (44)
45 (60) 100 – LYNDON POSKITT (GBR) KTM (60) +00:53:27 (45)
46 (55) 079 – MAX HUNT (GBR) HUSQVARNA (55) +00:53:31 (46)
47 (48) 032 – TXOMIN ARANA (ESP) HUSQVARNA (48) +00:53:32 (47)
48 (46) 042 – MAURIZIO GERINI (ITA) HUSQVARNA (46) +00:57:32 (48)
49 (64) 070 – CRISTOBAL ANDRES GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI (64) +00:57:35 (49)
50 (43) 036 – PATRICIO CABRERA (CHL) KAWASAKI (43) +00:58:17 (50)
51 (49) 135 – OSCAR ROMERO MONTOYA (ESP) ALFER (49) +00:58:20 (51)
52 (58) 063 – ADRIEN MARE (FRA) KTM (58) +01:00:07 (52)
53 (67) 094 – JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM (67) +01:00:54 (53)
54 (59) 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) KTM (59) +01:03:21 (54)
55 (51) 071 – ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS (ARG) HONDA (51) +01:05:42 (55)
56 (66) 127 – FERNANDO HERNANDEZ (ARG) KTM (66) +01:07:24 (56)
57 (47) 016 – OLIVIER PAIN (FRA) KTM (47) +01:08:41 (57)
58 (4) 014 – MICHAEL METGE (FRA) HONDA (4) +01:09:03 (58)
59 (91) 074 – CARLO VELLUTINO (PER) KTM (91) +01:09:58 (59)
60 (81) 125 – DONOVAN VAN DE LANGENBERG (ZAF) KTM (81) +01:10:41 (60)
61 (71) 056 – FAUSTO MOTA (ESP) ALFER (71) +01:10:51 (61)
62 (54) 072 – ARNOLD BRUCY (FRA) KTM (54) +01:11:16 (62)
63 (68) 095 – JUAN AGUSTIN ROJO (ARG) KTM (68) +01:13:26 (63)
64 (70) 045 – DAVID THOMAS (ZAF) HUSQVARNA (70) +01:13:51 (64)
65 (82) 146 – BRUNO RAYMOND (FRA) KTM (82) +01:14:23 (65)
66 (80) 123 – SEBASTIAN CAVALLERO (PER) KTM (80) +01:14:23 (66)
67 (83) 059 – WILLEM DU TOIT (ZAF) KTM (83) +01:14:57 (67)
68 (53) 081 – SHINNOSUKE KAZAMA (JPN) YAMAHA (53) +01:16:37 (68)
69 (32) 031 – CRISTIAN ESPANA MUNOZ (AND) RALLY REPLICA 450 (32) +01:19:34 (69)
70 (69) 080 – LAURENT LAZARD (URY) KTM (69) +01:19:58 (70)
71 (61) 048 – JURGEN VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM (61) +01:20:57 (71)
72 (75) 096 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM (75) +01:21:25 (72)
73 (123) 105 – BILL CONGER (USA) HUSQVARNA (123) +01:23:57 (73)
74 (74) 119 – OSWALDO BURGA (PER) KTM (74) +01:25:16 (74)
75 (99) 097 – SCOTT BRITNELL (AUS) KTM (99) +01:26:29 (75)
76 (85) 067 – MARKUS BERTHOLD (AUT) HUSQVARNA (85) +01:28:25 (76)
77 (87) 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) YAMAHA (87) +01:28:38 (77)
78 (78) 155 – GUILLAUME MARTENS (NLD) KTM (78) +01:30:22 (78)
79 (79) 082 – PETR VLCEK (CZE) HUSQVARNA (79) +01:30:39 (79)
80 (90) 116 – ZHAO HONGYI (CHN) KTM (90) +01:30:56 (80)
81 (63) 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) KTM (63) +01:31:07 (81)
82 (93) 108 – FAUSTO VIGNOLA (ITA) HUSQVARNA (93) +01:31:49 (82)
83 (77) 117 – ZHANG MIN (CHN) KTM (77) +01:32:54 (83)
84 (84) 093 – MACIEJ BERDYSZ (POL) KTM (84) +01:33:14 (84)
85 (103) 111 – SANTIAGO BERNAL (COL) KTM (103) +01:33:20 (85)
86 (76) 141 – LIVIO METELLI (ITA) KTM (76) +01:36:25 (86)
87 (106) 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) KTM (106) +01:38:04 (87)
88 (95) 050 – MIRJAM POL (NLD) HUSQVARNA (95) +01:38:25 (88)
89 (100) 130 – JAIRO SEGARRA ALMAGRO (ESP) KTM (100) +01:43:17 (89)
90 (113) 088 – JAN VESELY (CZE) KTM (113) +01:43:46 (90)
91 (109) 086 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA (109) +01:44:56 (91)
92 (96) 121 – EDWIN STRAVER (NLD) KTM (96) +01:46:04 (92)
93 (102) 101 – FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA (102) +01:46:50 (93)
94 (97) 107 – FERRAN JUBANY (ESP) KTM (97) +01:47:11 (94)
95 (104) 073 – ROSA ROMERO FONT (ESP) KTM (104) +01:47:24 (95)
96 (94) 132 – ROBERTO VECCO (PER) SUZUKI (94) +01:51:33 (96)
97 (88) 084 – PATRICE CARILLON (FRA) KTM (88) +01:51:34 (97)
98 (98) 113 – SEBASTIAN ALBERTO URQUIA (ARG) KTM (98) +01:53:28 (98)
99 (29) 049 – SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) HERO (29) +01:55:14 (99)
100 (86) 069 – JANOS DESI (HUN) KTM (86) +01:55:32 (100)
101 (110) 115 – JACK LUNDIN (CAN) HUSQVARNA (110) +02:01:25 (101)
102 (107) 118 – LUC VAN DE HUIJGEVOORT (NLD) KTM (107) +02:04:44 (102)
103 (120) 098 – BALYS BARDAUSKAS (LTU) KTM (120) +02:08:13 (103)
104 (72) 038 – FABRICIO FUENTES (BOL) KTM (72) +02:08:34 (104)
105 (73) 078 – PAWEL STASIACZEK (POL) KTM (73) +02:14:40 (105)
106 (119) 114 – LEANDRO BERTONA ALTIERI (ARG) KTM (119) +02:15:05 (106)
107 (115) 083 – JESUS PURAS (ESP) KTM (115) +02:15:55 (107)
108 (89) 075 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) KTM (89) +02:16:17 (108)
109 (38) 064 – MARK SAMUELS (USA) HONDA (38) +02:17:30 (109)
110 (117) 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) KTM (117) +02:17:51 (110)
111 (112) 110 – ALBERTO BERTOLDI (ITA) KTM (112) +02:18:14 (111)
112 (92) 087 – STEPHANE GOURLIA (FRA) KTM (92) +02:25:05 (112)
113 (105) 167 – BRUNO SCHEURER (FRA) KTM (105) +02:36:01 (113)
114 (108) 090 – GABRIELA NOVOTNA (CZE) HUSQVARNA (108) +02:41:38 (114)
115 (122) 124 – JERI CORNO (PER) HONDA (122) +02:50:00 (115)
116 (114) 131 – JHON TREJOS (COL) KTM (114) +02:52:54 (116)
117 (65) 046 – MAURICIO JAVIER GOMEZ (ARG) YAMAHA (65) +03:07:50 (117)
118 (111) 085 – NICOLAS BILLAUD (FRA) KTM (111) +03:29:37 (118)
119 (121) 129 – GERRY VAN DER BYL (ZAF) KTM (121) +03:52:41 (119)
120 (124) 134 – GABRIELE MINELLI (ITA) KTM (124) +04:02:19 (120)
121 (126) 106 – SIMON MARCIC (SVN) KTM (126) +04:11:38 (121)

1 pensamiento sobre “DAKAR – ETAPA 3 – RESULTADOS”
Los comentarios están cerrados.