MONSTER ENERGY CUP: Clasificaciones.
Acaba de terminar la actividad de entrenamientos y clasificación de la Monster Energy Cup, con la participación por primera vez de un Argentino (foto de portada #9) como lo hace Manuel Torrado. Aquí todos los tiempos de todas las categorías.
KTM JUNIOR
1 6 Drew Adams Chattanooga, TN KTM 50 SX KTM
2 1 Manuel Dumais Corona CA KTM 50 SX KTM
3 3 Austin Camden Lancaster CA KTM 50 SX KTM
4 8 Mikah Carpenter Freeport, IL KTM 50 SX KTM
5 4 Parker Miller Draper UT KTM 50 SX KTM
6 7 Ben Kongmany Bond Head, ON, Canada KTM 50 SX KTM
7 5 Malikhi Lowery Forest City NC KTM 50 SX KTM
8 9 Manuel Torrado Buenos Aires, Argentina KTM 50 SX KTM
9 2 Mason Mickle Lanesboro MA KTM 50 SX KTM
10 10 Tucker Harkins Dimondale, MI KTM 50 SX KTM
SUPERMINI
1 79 Jett Reynolds Kawasaki Supermini 1:09.095 1:09.909 1:09.095
2 329 Matthew Leblanc Yamaha Supermini 1:09.731 1:11.636 1:09.731
3 351 Jack Rogers Kawasaki Supermini 1:10.329 1:10.329 1:11.355
4 428 Nate Thrasher Kawasaki Supermini 1:10.689 1:10.689 1:11.225
5 32 Kaeden Amerine KTM Supermini 1:11.077 1:12.114 1:11.077
6 26 Parker Earl Kawasaki Supermini 1:11.376 1:12.203 1:11.376
7 68 Branden Walther KTM Supermini 1:11.437 1:12.027 1:11.437
8 10 Jeremy Ryan Kawasaki Supermini 1:11.532 1:12.006 1:11.532
9 80 Preston Kilroy KTM Supermini 1:11.904 1:12.160 1:11.904
10 171 Talon Hawkins Kawasaki Supermini 1:12.865 1:12.865 1:12.875
11 51 Jace Kessler Husqvarna Supermini
AMATEUR ALL STARS
1 510 Seth Hammaker KTM 250 SX-F 1:04.191 1:04.191 1:05.181
2 47 Jo Shimoda Honda CRF 250 1:04.306 1:04.306 1:05.568
3 16 Enzo Lopes KTM 250 SX-F 1:04.412 1:04.412 1:05.093
4 612 Mitchell Falk KTM 250 SX-F 1:04.495 1:04.495 1:05.815
5 63 Pierce Brown KTM 250 SX-F 1:04.635 1:04.635 1:05.268
6 99 Lance Kobusch Kawasaki KX 250F 1:04.739 1:04.923 1:04.739
7 282 Garrett Marchbanks Kawasaki KX 250F 1:04.951 1:04.951 1:05.530
8 17 Carter Halpain Yamaha YZ250F 1:05.034 1:05.042 1:05.034
9 133 Jordan Bailey Husqvarna TC250 1:05.206 1:05.381 1:05.206
10 33 Derek Drake KTM 250 SX-F 1:05.227 1:05.227 1:05.556
MONSTER CUP
1 15 Dean Wilson Yamaha YZ450F 59.890 59.890
2 1 Eli Tomac Kawasaki KX 450F 59.964 59.964
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 1:00.080 1:00.080
4 21 Jason Anderson Husqvarna FC450 1:00.356 1:00.356
5 20 Broc Tickle KTM 450 SX-F Factory Edit 1:00.757 1:00.757
6 243 Tim Gajser Honda CRF 450 1:00.876 1:00.876
7 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 1:01.007 1:01.007
8 60 Benny Bloss KTM 450 SX-F Factory Edit 1:01.330 1:01.330
9 33 Joshua Grant Kawasaki KX 450F 1:01.507 1:01.535
10 32 Christian Craig Honda CRF 450 1:01.594 1:01.594
11 69 Tyler Bowers Yamaha YZ250F 1:01.710 1:01.835
12 45 Jordon Smith KTM 250SX-F Factory Editi 1:01.729 1:01.769
13 51 Justin Barcia Suzuki RM-Z450 1:02.145 1:02.145
14 37 Fredrik Noren Honda CRF 250 1:02.246 1:02.246
15 59 Cole Martinez Yamaha YZ250F 1:02.406

1 pensamiento sobre “MONSTER ENERGY CUP: Clasificaciones.”
Los comentarios están cerrados.