RALLY: Complicado Marruecos.
No se salvó nadie… Las lluvias e inundaciones hicieron crecer un río que tornó intransitables los caminos en esta 2da. etapa. Pilotos de primerísimo nivel que pelean el Mundial tuvieron problemas imposible de superaren este Rally Marroquí, y tal es así que en el Km 150 la carrera se detuvo y todos volvieron al Bivouac en Erfoud. Victoria para Van Beveren y excelente trabajo de Laia Sanz que termina 3ra.!
Los que pelean el campeonato del Mundo, tanto Quintanilla (1ro.), como Sunderland (3ro.), rompieron los motores de sus motos, y luego de eso se decide terminar la etapa que tuvo (extraoficialmente) como ganador a Adrien Van Beveren.
Etapa 2 ERFOUD | ||
| GENERAL – 07/10/2017 | 70 pilots in result | |
| Pos | pgr | # | Nat. | Pilots | Make | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1st | Pena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6 | ![]() | WALKNER Matthias | ![]() | FIM / 1 | 450CC / 1 | 04:41:56 | 00h00 | |
| 2 | +3 | 9 | ![]() | GONCALVES Paulo | ![]() | FIM / 2 | 450CC / 2 | 04:48:42 | 00:06:46 | |
| 3 | +1 | 12 | ![]() | BENAVIDES Kevin | ![]() | FIM / 3 | 450CC / 3 | 04:48:53 | 00:06:57 | |
| 4 | +3 | 8 | ![]() | MEO Antoine | ![]() | FIM / 4 | 450CC / 4 | 04:52:40 | 00:10:44 | 00h06 |
| 5 | +1 | 17 | ![]() | BRABEC Ricky | ![]() | FIM / 5 | 450CC / 5 | 04:53:03 | 00:11:07 | 00h01 |
| 6 | +2 | 23 | ![]() | PEDRERO Juan | ![]() | FIM / 6 | 450CC / 6 | 04:53:23 | 00:11:27 | |
| 7 | +3 | 27 | ![]() | RODRIGUES Joaquim | ![]() | FIM / 7 | 450CC / 7 | 05:00:57 | 00:19:01 | |
| 8 | +3 | 30 | ![]() | PATRAO Mario | ![]() | FIM / 8 | 450CC / 8 | 05:01:15 | 00:19:19 | |
| 9 | +4 | 10 | ![]() | SANZ Laia | ![]() | FIM / 9 | 450CC / 9 | 05:02:33 | 00:20:37 | 00h00 |
| 10 | +4 | 24 | ![]() | METGE Adrien | ![]() | FIM / 10 | 450CC / 10 | 05:02:40 | 00:20:44 | 00h03 |
| 11 | +1 | 37 | ![]() | ESPANA MUNOZ Christian | ![]() | FIM / 11 | 450CC / 11 | 05:04:08 | 00:22:12 | |
| 12 | +4 | 26 | ![]() | SANTOLINO SANCHEZ Lorenzo | ![]() | FIM / 12 | 450CC / 12 | 05:10:05 | 00:28:09 | 00h01 |
| 13 | -12 | 1 | ![]() | QUINTANILLA Pablo | ![]() | FIM / 13 | 450CC / 13 | 05:17:00 | 00:35:04 | 00h20 |
| 14 | +6 | 22 | ![]() | GIEMZA Maciej | ![]() | FIM / 14 | 450CC / 14 | 05:18:37 | 00:36:41 | |
| 15 | +2 | 48 | ![]() | CHUNCHUNGUPPE Santosh | ![]() | FIM / 15 | 450CC / 15 | 05:19:23 | 00:37:27 | |
| 16 | +3 | 41 | ![]() | PRABHAKAR Aravind | ![]() | FIM / 16 | 450CC / 16 | 05:19:47 | 00:37:51 | |
| 17 | +13 | 29 | ![]() | SHORT Andrew | ![]() | FIM / 17 | 450CC / 17 | 05:33:58 | 00:52:02 | |
| 18 | +6 | 104 | ![]() | DA COSTA Bruno | ![]() | FIM / 18 | QUAD / 1 | 05:39:13 | 00:57:17 | -00h08 |
| 19 | +6 | 240 | ![]() | DUTRIE Axel | ![]() | EC / 1 | ECQ / 1 | 05:39:26 | 00:57:30 | -00h07 |
| 20 | +2 | 111 | ![]() | SONIK Rafal | ![]() | FIM / 19 | QUAD / 2 | 05:41:04 | 00:59:08 | |
| 21 | +5 | 101 | ![]() | SOUDAY Sebastien | ![]() | FIM / 20 | QUAD / 3 | 05:41:08 | 00:59:12 | -00h05 |
| 22 | +5 | 18 | ![]() | MACBRIDE David | ![]() | FIM / 21 | 450CC / 18 | 05:42:04 | 01:00:08 | -00h03 |
| 23 | +5 | 103 | ![]() | KOOLEN Cornelis | ![]() | FIM / 22 | QUAD / 4 | 05:45:58 | 01:04:02 | |
| 24 | +7 | 61 | ![]() | RIGAUDEAU Antoine | ![]() | FIM / 23 | 450CC / 19 | 05:46:16 | 01:04:20 | |
| 25 | +9 | 35 | ![]() | BENAVIDES Luciano | ![]() | FIM / 24 | 450CC / 20 | 05:49:17 | 01:07:21 | 00h20 |
| 26 | -3 | 106 | ![]() | MAKSIMOV Alexander | ![]() | FIM / 25 | QUAD / 5 | 05:52:59 | 01:11:03 | 00h08 |
| 27 | +6 | 50 | ![]() | FUENTES Fabricio | ![]() | FIM / 26 | 450CC / 21 | 05:53:12 | 01:11:16 | |
| 28 | +1 | 116 | ![]() | HERNANDEZ Alexis | ![]() | FIM / 27 | QUAD / 6 | 05:54:29 | 01:12:33 | |
| 29 | +6 | 47 | ![]() | MENARD Jean-christophe | ![]() | FIM / 28 | 450CC / 22 | 06:02:46 | 01:20:50 | |
| 30 | +2 | 32 | ![]() | STASIACZEK Pawel | ![]() | FIM / 29 | 450CC / 23 | 06:04:33 | 01:22:37 | 00h01 |
| 31 | +5 | 62 | ![]() | MAILLET Landry | ![]() | FIM / 30 | 450CC / 24 | 06:09:40 | 01:27:44 | |
| 32 | +6 | 59 | ![]() | GENDRON Philippe | ![]() | FIM / 31 | 450CC / 25 | 06:13:23 | 01:31:27 | 00h06 |
| 33 | +4 | 43 | ![]() | BRABECK Nicolas | ![]() | FIM / 32 | 450CC / 26 | 06:16:48 | 01:34:52 | |
| 34 | +12 | 60 | ![]() | LOPES Hugo | ![]() | FIM / 33 | 450CC / 27 | 06:28:15 | 01:46:19 | |
| 35 | +6 | 55 | ![]() | POL Mirjam | ![]() | FIM / 34 | 450CC / 28 | 06:33:14 | 01:51:18 | |
| 36 | +7 | 63 | ![]() | TER BEEK Ronald | ![]() | FIM / 35 | 450CC / 29 | 06:37:22 | 01:55:26 | |
| 37 | +7 | 58 | ![]() | MONNIN Nicolas | ![]() | FIM / 36 | 450CC / 30 | 06:40:34 | 01:58:38 | 00h01 |
| 38 | +2 | 65 | ![]() | ARNAUD Laurent | ![]() | FIM / 37 | 450CC / 31 | 06:41:54 | 01:59:58 | 00h30 |
| 39 | +10 | 45 | ![]() | BARLERIN Frederic | ![]() | FIM / 38 | 450CC / 32 | 06:42:28 | 02:00:32 | |
| 40 | +21 | 4 | ![]() | VAN BEVEREN Adrien | ![]() | FIM / 39 | 450CC / 33 | 06:48:42 | 02:06:46 | 02h00 |
| 41 | +11 | 42 | ![]() | SABATIER Nicolas | ![]() | FIM / 40 | 450CC / 34 | 06:54:31 | 02:12:35 | 00h03 |
| 42 | -3 | 241 | ![]() | SALLIER Freddy | ![]() | EC / 2 | ECQ / 2 | 06:59:11 | 02:17:15 | 00h27 |
| 43 | +2 | 227 | ![]() | BARTHELEMY Guillaume | ![]() | EC / 3 | ECM / 1 | 06:59:25 | 02:17:29 | 00h24 |
| 44 | +6 | 44 | ![]() | CUYPERS Charles | ![]() | FIM / 41 | 450CC / 35 | 07:01:20 | 02:19:24 | |
| 45 | +2 | 21 | ![]() | MABBS David | ![]() | FIM / 42 | 450CC / 36 | 07:02:00 | 02:20:04 | |
| 46 | +2 | 46 | ![]() | CHATELIER Thibault | ![]() | FIM / 43 | 450CC / 37 | 07:03:54 | 02:21:58 | 00h21 |
| 47 | +4 | 52 | ![]() | DUTTO Nicola | ![]() | FIM / 44 | 450CC / 38 | 07:05:57 | 02:24:01 | 00h01 |
| 48 | +5 | 53 | ![]() | RIVERA Victor | ![]() | / 1 | / 1 | 07:07:13 | 02:25:17 | 00h03 |
| 49 | +5 | 54 | ![]() | TORAL Pablo | ![]() | FIM / 45 | 450CC / 39 | 07:08:49 | 02:26:53 | 00h01 |
| 50 | +9 | 34 | ![]() | MINELLI Gabriele | ![]() | FIM / 46 | 450CC / 40 | 07:27:53 | 02:45:57 | |
| 51 | +7 | 215 | ![]() | DUMONT Ludovic | ![]() | EC / 4 | ECM / 2 | 07:28:03 | 02:46:07 | |
| 52 | +5 | 246 | ![]() | VITSE Antoine | ![]() | EC / 5 | ECQ / 3 | 07:34:29 | 02:52:33 | 00h33 |
| 53 | +7 | 217 | ![]() | FANON Vincent | ![]() | EC / 6 | ECM / 3 | 07:38:39 | 02:56:43 | 00h05 |
| 54 | +2 | 107 | ![]() | SHILOV Dmitryi | ![]() | FIM / 47 | QUAD / 7 | 07:44:57 | 03:03:01 | 00h41 |
| 55 | 0 | 220 | ![]() | GAND Jerome | ![]() | EC / 7 | ECM / 4 | 07:45:08 | 03:03:12 | 00h22 |
| 56 | +6 | 207 | ![]() | OUAFI Abdelghani | ![]() | EC / 8 | ECM / 5 | 07:46:50 | 03:04:54 | 00h01 |
| 57 | +6 | 208 | ![]() | LE MEAUX Franck | ![]() | EC / 9 | ECM / 6 | 08:09:23 | 03:27:27 | 00h01 |
| 58 | +10 | 57 | ![]() | VILLARRUBIA Julian | ![]() | FIM / 48 | 450CC / 41 | 08:13:37 | 03:31:41 | 02h40 |
| 59 | -17 | 214 | ![]() | VERNA Christophe | ![]() | EC / 10 | ECM / 7 | 08:53:29 | 04:11:33 | |
| 60 | +4 | 39 | ![]() | JOHN Marcus | ![]() | FIM / 49 | 450CC / 42 | 08:58:33 | 04:16:37 | 00h11 |
| 61 | +6 | 33 | ![]() | SEMINARA Carlo | ![]() | FIM / 50 | 450CC / 43 | 10:04:15 | 05:22:19 | 00h04 |
| 62 | +4 | 247 | ![]() | LALLEMAND Christian | ![]() | EC / 11 | ECQ / 4 | 10:33:37 | 05:51:41 | 00h09 |
| 63 | -60 | 2 | ![]() | SUNDERLAND Sam | ![]() | FIM / 51 | 450CC / 44 | 20:11:41 | 15:29:45 | 10h40 |
| 64 | -43 | 40 | ![]() | GABARI Harite | ![]() | FIM / 52 | 450CC / 45 | 23:26:13 | 18:44:17 | 13h22 |
| 65 | -56 | 28 | ![]() | BOTTURI Alessandro | ![]() | FIM / 53 | 450CC / 46 | 26:23:07 | 21:41:11 | 16h41 |
| 66 | -51 | 56 | ![]() | TXOMIN Arana | ![]() | FIM / 54 | 450CC / 47 | 26:34:43 | 21:52:47 | 16h40 |
| 67 | -49 | 31 | ![]() | MINAUDIER Loic | ![]() | FIM / 55 | 450CC / 48 | 26:36:47 | 21:54:51 | 16h40 |
| 68 | -3 | 205 | ![]() | TROLARD Jean-francois | ![]() | EC / 12 | ECM / 8 | 29:36:36 | 24:54:40 | 19h00 |
| 69 | 0 | 36 | ![]() | AUBERT Johnny | ![]() | FIM / 56 | 450CC / 49 | 51:07:04 | 46:25:08 | 41h20 |
| 70 | 0 | 243 | ![]() | FREGANS Sebastien | ![]() | EC / 13 | ECQ / 5 | 51:50:33 | 47:08:37 | 41h20 |

+1










-12















0


1 pensamiento sobre “RALLY: Complicado Marruecos.”
Los comentarios están cerrados.