9na. fecha del año para el AMA MX, donde los protagonistas no varían y eso no hace que el espectáculo decaiga porque al que le gusta el motocross agresivo tiene de sobra del primero al último de cada categoría. En 250 Savatgy se quedó con una peleadísima victoria, pero inamovible del primer lugar del campeonato Osborne sigue liderando. En 450 la salida de Dungey hizo pensar que para Tomac sería un paseo el camino al título, pero Musquín tomó la posta de su ex compañero y le está haciendo difíciles las cosas al de Kawasaki que sigue primero en el campeonato pero con el francés que vuelve a ganar, y en esta carrera con una caída incluída que le hizo perder la victoria.

250

FINAL

1 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL Kawasaki KX 250F 2 7 1 (HS) 0 12 7 1 39

2 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 4 22 8 0 0 4 3 38

3 108 Dylan Ferrandis France Yamaha YZ 250F 5 3 4 0 0 3 4 38

4 36 Adam Cianciarulo Clermont FL Kawasaki KX 250F 1 5 3 0 0 2 5 38

5 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R 7 10 2 0 4 6 2 37

6 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ 250F 10 1 (HS) 6 16 0 1 9 37

7 6 Jeremy Martin Millville, MN Honda CRF250R 6 11 9 0 0 9 6 27

8 39 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F 8 9 5 0 0 10 7 25

9 38 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE 3 13 11 0 0 11 8 23

10 45 Mitchell Harrison Brighton, MI Yamaha YZ 250F 13 4 7 0 0 5 15 22

11 50 Luke Renzland Hewitt, NJ Yamaha YZ 250F 15 14 10 0 0 12 10 20

12 129 Sean Cantrell Murrieta, CA KTM 250 SX-F FE 16 2 12 0 0 8 16 18

13 486 Chase Sexton La Moille, IL Honda CRF250R 9 12 23 0 0 13 12 17

14 78 Nick Gaines Ringgold, GA Yamaha YZ 250F 20 18 15 0 0 15 13 14

15 74 Bradley Taft Nixa, MO Yamaha YZ 250F 11 6 13 0 0 14 14 14

16 42 Kyle Cunningham Willow Park, TX Suzuki RMZ 250 14 19 0 0 40 11 10

17 130 Austin Root Chester, SC Husqvarna FC250 21 17 18 0 0 17 17 8

18 183 Lorenzo Locurcio Venezuela Yamaha YZ 250F 17 15 34 0 0 16 19 7

19 430 Dylan Summerlin Kent, WA Husqvarna FC250 28 16 14 0 0 20 18 4

20 677 Cody Williams Barneveld, WI Yamaha YZ 250F 22 21 35 0 0 18 35 3

21 702 Josiah Hempen Argyle, IA Yamaha YZ 250F 23 19 22 0 0 19 22 2

22 87 Chris Howell Spokane, WA Husqvarna FC250 24 31 20 0 0 23 20 1

23 354 Ben Evans Boise, ID KTM 250 SX-F 26 26 17 0 0 22 21 0

24 427 Deegan Vonlossberg Palmdale, CA Yamaha YZ 250F 31 23 21 0 0 21 26 0

25 715 Kele Russell Seabeck, WA Husqvarna FC250 25 37 25 0 0 25 24 0

26 321 Bradley Lionnet Zambia Kawasaki KX 250F 29 32 28 0 0 24 25 0

27 640 Aaron Zielfelder Madbury, NH Honda CRF250R 34 24 16 0 0 29 23 0

28 234 McCoy Brough Kaysville, UT Honda CRF250R 30 33 30 0 0 26 27 0

29 509 Alexander Nagy Richmond, IL Suzuki RMZ 250 36 30 29 0 0 28 29 0

30 246 Chance Blackburn Spokane, WA KTM 250 SX-F 35 38 27 0 0 27 30 0

31 892 Garret Ioppolo Lincoln, CA Yamaha YZ 250F 37 27 31 0 0 30 32 0

32 446 Blaine Silveira Lemoore, CA Honda CRF250R 32 20 24 0 0 35 28 0

33 934 Brian Medeiros Koloa, HI Yamaha YZ 250F 39 28 26 0 0 33 31 0

34 775 Jared Trepanier Bemidji, MN Yamaha YZ 250F 38 35 32 0 0 31 33 0

35 310 Tyler Krisman Jackson, CA Yamaha YZ 250F 36 33 0 0 32 34 0

36 726 Gared Steinke Woodland, CA Husqvarna TC125 27 25 0 0 34 37 0

37 202 Luke Hempen Argyle, IA Yamaha YZ 250F 33 29 0 0 36 38 0

38 172 Mark Worth Queen Creek, AZ Yamaha YZ 250F 18 39 0 0 39 36 0

39 470 Kyle Hopkins Houston, TX KTM 250 SX-F 40 34 0 0 38 39 0

40 179 Jon Ames Payson, AZ Yamaha YZ 250F 19 8 0 0 37 40 0

CAMPEONATO

1 16 Zachary Osborne 377

2 6 Jeremy Martin 303

3 26 Alex Martin 296

4 17 Joseph Savatgy 281

5 108 Dylan Ferrandis 264

6 23 Aaron Plessinger 256

7 36 Adam Cianciarulo 254

8 39 Colt Nichols 213

9 45 Mitchell Harrison 212

10 38 Shane McElrath 192

450

FINAL

1 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE 2 1 (HS) 4 16 13 1 1 50

2 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 1 3 5 0 0 2 2 44

3 30 Martin Davalos Ecuador Husqvarna FC450 3 2 1 (HS) 0 3 4 3 38

4 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda CRF450R 7 4 6 0 0 3 5 36

5 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F FE 5 13 3 0 0 7 4 32

6 15 Dean Wilson United Kingdom Husqvarna FC450 11 5 8 0 0 5 6 31

7 32 Weston Peick Menifee, CA Suzuki RMZ 450 10 9 12 0 0 6 8 28

8 48 Christian Craig Corona, CA Honda CRF450R 6 7 7 0 0 9 9 24

9 19 Justin Bogle Cushing, OK Suzuki RMZ 450 9 12 2 0 0 8 10 24

10 70 Dakota Alix Jay, VT KTM 450 SX-F FE 14 17 14 0 0 12 12 18

11 244 Justin Hoeft Castaic, CA Yamaha YZ 450F 17 6 15 0 0 11 14 17

12 81 Henry Miller Rochester, MN Yamaha YZ 450F 20 21 16 0 0 13 13 16

13 40 Fredrik Noren Sweden Honda CRF450R 4 10 10 0 0 20 7 15

14 34 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F FE 15 39 21 0 0 17 11 14

15 757 Tommy Weeck Washougal, WA Honda CRF450R 16 20 11 0 0 15 15 12

16 559 Dylan Merriam Corona, CA Yamaha YZ 450F 23 15 19 0 0 14 16 12

17 43 Matthew Bisceglia Tualatin, OR Suzuki RMZ 450 12 8 9 0 0 10 35 11

18 52 Tyler Bowers Danville, KY Kawasaki KX 450F 13 11 34 0 0 16 19 7

19 718 Toshiki Tomita Japan Honda CRF450R 18 14 20 0 0 21 17 4

20 125 Josh Mosiman Sebastopol, CA Husqvarna FC450 21 40 13 0 0 29 18 3

21 68 Heath Harrison Silverhill, AL Yamaha YZ 450F 22 24 24 0 0 18 37 3

22 58 Christopher Alldredge Powell Butte, OR KTM 450 SX-F 26 18 28 0 0 19 36 2

23 154 Brandon Scharer Los Angeles, CA Yamaha YZ 450F 38 35 33 0 0 23 20 1

24 606 Ronnie Stewart Easton, PA Suzuki RMZ 450 37 36 22 0 0 25 22 0

25 314 Alex Ray Atwood, TN Yamaha YZ 450F 28 22 25 0 0 22 28 0

26 476 Collin Jurin Monroe, WA Kawasaki KX 450F 29 19 29 0 0 24 27 0

27 332 Jeremy Hand Mantua, OH KTM 450 SX-F 27 28 26 0 0 26 26 0

28 207 Dare DeMartile Lincoln, CA Honda CRF450R 36 31 18 0 0 31 23 0

29 151 Dakota Tedder Surfside, CA Kawasaki KX 450F 24 32 27 0 0 34 21 0

30 140 Austin Kouba Boise, ID Kawasaki KX 450F 32 25 23 0 0 27 29 0

31 388 Brandan Leith Eagle Mountain, UT Kawasaki KX 450F 19 29 36 0 0 32 25 0

32 170 Zack Williams Elko, MN Honda CRF450R 31 37 32 0 0 35 24 0

33 544 Morgan Burger Meridian, ID Honda CRF450R 35 27 30 0 0 30 31 0

34 251 Kyle Gills Boise, ID Honda CRF450R 33 37 0 0 36 30 0

35 620 Brad Nauditt Spokane, WA Honda CRF450R 34 26 17 0 0 33 33 0

36 88 John Short Pilot Point, TX Yamaha YZ 450F 30 23 0 0 28 40 0

37 96 Vann Martin Houston, TX Honda CRF450R 40 34 35 0 0 40 32 0

38 181 Dustin Pipes Madera, CA Suzuki RMZ 450 39 30 31 0 0 38 34 0

39 539 Ricky Dietrich Bend, OR Kawasaki KX 450F 25 16 0 0 37 39 0

40 144 Nicolas Rolando Uruguay Suzuki RMZ 450 33 38 0 0 39 38 0

 

CAMPEONATO

1 3 Eli Tomac 373

2 4 Blake Baggett 341

3 25 Marvin Musquin 319

4 15 Dean Wilson 269

5 14 Cole Seely 228

6 21 Jason Anderson 216

7 19 Justin Bogle 212

8 30 Martin Davalos 208

9 32 Weston Peick 197

10 2 Cooper Webb 177 1

 

error: Content is protected !!