MXGP Inglaterra, sin cambios.
MX2, aburrida. Herlings no tiene techo en la forma de manejar y ganar. ADMIRABLE lo que hace, pero no aporta al espectáculo tanta superioridad y falta de lucha por la punta… pero atrás… LA PELEA entre el resto de sus compañeros: Anstie, Ferrandis, Seewer… impresionante.
En MXGP, está naciendo el antiJeffrey. El año que viene cuando Herlings suba de categoría va a tener a Gajser que sin dudas es IMPLACABLE y ya comete muy pocos errores. Flaco trabajo de Reed terminando 14, Cairoli complicado termina 6to. en la general. Gran tarea de Nagl, Bobryshev y Paulin en la vuelta a las pistas. Al Final Febvré no pudo largar por su accidente de ayer (dedo medio fracturado), y Gajser saca mas ventaja en el campeonato.
RESULTADOS
MX2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 547 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 399 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 370 |
| 4 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 298 |
| 5 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 293 |
| 6 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 273 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 258 |
| 8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 244 |
| 9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 242 |
| 10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 209 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 175 |
| 12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 145 |
| 13 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 142 |
| 14 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 130 |
| 15 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 122 |
| 16 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 102 |
| 17 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 100 |
| 18 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 85 |
| 19 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 68 |
| 20 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 55 |
MXGP
GENERAL
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 14 | 22 | 36 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | HON | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 11 | 33 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 12 | 15 | 27 |
| 9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 4 | 18 | 22 |
| 10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 8 | 12 | 20 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 13 | 7 | 20 |
| 12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 11 | 6 | 17 |
| 13 | 1022 | Reed, Chad | AUS | AMA | YAM | 7 | 4 | 11 |
| 14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | YAM | 0 | 10 | 10 |
| 15 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | HUS | 10 | 0 | 10 |
| 16 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | SUZ | 0 | 9 | 9 |
| 17 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HUS | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 1 | 5 | 6 |
| 20 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 251 | Getteman, Jens | BEL | FMB | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 221 | Ratsep, Priit | EST | EMF | HON | 3 | 1 | 4 |
| 23 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | SUZ | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 195 | Thornhill , Dan | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | HON | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 201 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 162 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | TM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 241 | Garland, Liam | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 42 | Harrison, James | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 50 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| os | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 482 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 408 |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 405 |
| 4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 378 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 367 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 321 |
| 7 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 242 |
| 8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 212 |
| 9 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 204 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 201 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 182 |
| 12 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 170 |
| 13 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 168 |
| 14 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 150 |
| 15 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 128 |
| 16 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 123 |
| 17 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 119 |
| 18 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 105 |
| 19 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 80 |
| 20 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 76 |
Foto: Fabi Arriagada / Crossprensa
